招标信息
招标企业:河钢集团供应链管理有限公司衡水分公司企业信息
开标地点:供应链
发布时间:2023-09-28 09:24:38
截止时间:2023-10-01 11:55:37
物料信息
| 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡板饭票 | 4800 | 件 | 13 | 2023-10-20 00:00:00 | ||
| 25K 活页替芯 6孔20孔通用 90张/册 | 10 | 件 | 13 | 2023-10-20 00:00:00 | ||
| HP1108定影组件 | 4 | 件 | 13 | 2023-10-20 00:00:00 | ||
| LQ680KII打印机色带 | 20 | 件 | 13 | 2023-10-20 00:00:00 | ||
| 异常报告书 | 10 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 首检记录表 | 24 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 印刷检验日报表 | 10 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 涂布检验日报表 | 10 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 涂布量称重记录表 | 8 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 涂布/印刷成品化验报告 | 10 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 返工单 | 10 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 隔离单(黄色) | 50 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 印刷线生产效益报表 | 60 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 涂布线生产效益报表 | 60 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 收料生产日报表 | 200 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 横剪线产品检查表 | 30 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 成品打包报表 | 30 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 物料明细表 | 20 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 请假条 | 20 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 考勤表 | 5 | 本 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 打印纸 | 48 | 包 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 | ||
| 曲别针(网购) | 30 | 盒 | 13 | 2023-10-05 00:00:00 |
招标说明
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就 衡板23年办公用品非标零采 项目而进行国内公开招标, 欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
公告信息
衡板23年办公用品非标零采
公告附件
附件(1)
查看原文


沪公网安备31011502404119