为便于供应商了解采购信息,根据《物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定,现将的采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 初步技术参数 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件系统平台 | 采购内容:数据资源管理分系统1套、装备动用管控分系统1套、装备维护保养分系统1套、场区综合控制分系统1套、装备态势展示分系统1套、场区视频监控分系统1套、综合业务填报查询终端APP1套、移动信息终端APP1套、安全保密集成1套 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 142.00 | 2023年12月 | 无 |
| 2 | 一体化操作台 | 采购内容:一体化操作台 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 3.60 | 2023年12月 | 无 |
| 3 | 移动信息终端 | 采购内容:移动信息终端 采购数量:15台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 12.98 | 2023年12月 | 无 |
| 4 | LED显示条幅(含配件) | 采购内容:LED显示条幅(含配件) 采购数量:1块 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.95 | 2023年12月 | 无 |
| 5 | IP网络寻呼话筒 | 采购内容:IP网络寻呼话筒 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.45 | 2023年12月 | 无 |
| 6 | 可视对讲主机 | 采购内容:可视对讲主机 采购数量:2台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.98 | 2023年12月 | 无 |
| 7 | 保密柜 | 采购内容:保密柜 采购数量:2台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.46 | 2023年12月 | 无 |
| 8 | 半球形网络摄像机 | 采购内容:半球形网络摄像机 采购数量:17个 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.02 | 2023年12月 | 无 |
| 9 | 信息采集仪 | 采购内容:信息采集仪 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.18 | 2023年12月 | 无 |
| 10 | 立式空调 | 采购内容:立式空调 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.50 | 2023年12月 | 无 |
| 11 | 挂式空调 | 采购内容:挂式空调 采购数量:3台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.35 | 2023年12月 | 无 |
| 12 | 监控应用服务器 | 采购内容:监控应用服务器 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 3.90 | 2023年12月 | 无 |
| 13 | 视频监控软件 | 采购内容:视频监控软件 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.20 | 2023年12月 | 无 |
| 14 | 国产服务器 | 采购内容:国产服务器 采购数量:3台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 36.00 | 2023年12月 | 无 |
| 15 | 行为分析服务器 | 采购内容:行为分析服务器 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 3.60 | 2023年12月 | 无 |
| 16 | 车位探测设备(含指示灯) | 采购内容:车位探测设备(含指示灯) 采购数量:1020套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 30.60 | 2023年12月 | 无 |
| 17 | 综合控制网关 | 采购内容:综合控制网关 采购数量:64套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 3.84 | 2023年12月 | 无 |
| 18 | 综合业务查询填报终端 | 采购内容:综合业务查询填报终端 采购数量:15台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 15.00 | 2023年12月 | 无 |
| 19 | 车库门自动控制 | 采购内容:车库门自动控制 采购数量:30套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 30.00 | 2023年12月 | 无 |
| 20 | 车辆出入口道闸改造 | 采购内容:车辆出入口道闸改造 采购数量:4套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 2.40 | 2023年12月 | 无 |
| 21 | 全彩智能球机(含电源适配器和支架) | 采购内容:全彩智能球机(含电源适配器和支架) 采购数量:55套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 14.30 | 2023年12月 | 无 |
| 22 | 单向安全隔离数据自动导入系统 | 采购内容:单向安全隔离数据自动导入系统 采购数量:2台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 30.00 | 2023年12月 | 无 |
| 23 | 接入交换机(物联网) | 采购内容:接入交换机(物联网) 采购数量:4台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.36 | 2023年12月 | 无 |
| 24 | 8芯铠装光缆 | 采购内容:8芯铠装光缆 采购数量:2000米 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 3.20 | 2023年12月 | 无 |
| 25 | 精密空调(3匹) | 采购内容:精密空调(3匹) 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.50 | 2023年12月 | 无 |
| 26 | 2人位办公椅 | 采购内容:2人位办公椅 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.09 | 2023年12月 | 无 |
| 27 | 速热电热水器 | 采购内容:速热电热水器 采购数量:速热电热水器套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.09 | 2023年12月 | 无 |
| 28 | 人行速通门 | 采购内容:人行速通门 采购数量:2套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.60 | 2023年12月 | 无 |
| 29 | 减速带 | 采购内容:减速带 采购数量:80米 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 2.40 | 2023年12月 | 无 |
| 30 | 配套设施改造(工程) | 采购内容:拆除原装修18.5m2、吊顶18.5m2、顶棚防尘处理71.5m2、平板LED3套、应急照明1套、5孔电源插座4个、安全出口2套、开关跷板式暗开关2个、32A工业L接器8个、金属桥架150米、金属钢管100米、金属软管200米、接地铜带50m、静电泄流网71.5m2、接地主电缆15m、等电位电缆150m、等电位箱1个、B级防雷模块2套、C级防雷模块2套、甲级防火门1樘、吊顶53m2、不锈钢踢脚板30m、地面防尘处理53m2、地板沿边角钢支撑架30m、国标全钢防静电地板53m2、拆除及防水处理1项、轻钢龙骨100m2、阻燃岩棉100m2、石膏板100m2、陶瓷地板30m2、窗帘纱窗2项、双门钢制防火防盗门2樘、单门钢制防火防盗门1樘、墙面粉刷900m2、地面自流平140m2、基础改造2项 采购数量:1项 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 25.86 | 2023年12月 | 无 |
| 31 | 项目其他费用 | 采购内容:项目其他费用 采购数量:1项 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 15.00 | 2023年12月 | 无 |
| 32 | 项目预备金 | 采购内容:包括项目基本预备费和差价预备费 采购数量:1项 主要功能或目标:详情见附件 需满足的要求:详情见附件 | 详情见附件 | 13.41 | 2023年12月 | 无 |
| 33 | 综合态势展示大屏(含配件) | 采购内容:综合态势展示大屏(含配件) 采购数量:15块 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 16.50 | 2023年12月 | 无 |
| 34 | 国产化台式机 | 采购内容:国产化台式机 采购数量:8台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 8.80 | 2023年12月 | 无 |
| 35 | 二代身份证阅读器 | 采购内容:二代身份证阅读器 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.15 | 2023年12月 | 无 |
| 36 | 视频存储磁盘阵列 | 采购内容:视频存储磁盘阵列 采购数量:1台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 10.00 | 2023年12月 | 无 |
| 37 | 视频图像解码器 | 采购内容:视频图像解码器 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.50 | 2023年12月 | 无 |
| 38 | 广播管理主机产品 | 采购内容:广播管理主机产品 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.00 | 2023年12月 | 无 |
| 39 | 国产数据库 | 采购内容:国产数据库 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 25.00 | 2023年12月 | 无 |
| 40 | 核心万兆交换机 | 采购内容:核心万兆交换机 采购数量:3台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 6.60 | 2023年12月 | 无 |
| 41 | 车辆数据检测器 | 采购内容:车辆数据检测器 采购数量:400套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 80.00 | 2023年12月 | 无 |
| 42 | LJ大型装备识别牌 | 采购内容:LJ大型装备识别牌 采购数量:400个 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.00 | 2023年12月 | 无 |
| 43 | 全彩网络摄像机 | 采购内容:全彩网络摄像机 采购数量:60套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.80 | 2023年12月 | 无 |
| 44 | 室内IP有源音箱 | 采购内容:室内IP有源音箱 采购数量:30个 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 6.90 | 2023年12月 | 无 |
| 45 | IP网络可视对讲 | 采购内容:IP网络可视对讲 采购数量:47套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 9.40 | 2023年12月 | 无 |
| 46 | 智能钥匙柜 | 采购内容:智能钥匙柜 采购数量:15套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 48.00 | 2023年12月 | 无 |
| 47 | 面部识别门禁(磁力锁、电源) | 采购内容:面部识别门禁(磁力锁、电源) 采购数量:19套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 17.10 | 2023年12月 | 无 |
| 48 | 装备信息自动采集设备 | 采购内容:装备信息自动采集设备 采购数量:4套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 7.20 | 2023年12月 | 无 |
| 49 | AI摄像头(含电源适配器和支架 | 采购内容:AI摄像头(含电源适配器和支架 采购数量:8套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.76 | 2023年12月 | 无 |
| 50 | 车牌抓拍摄像机 | 采购内容:车牌抓拍摄像机 采购数量:4套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.44 | 2023年12月 | 无 |
| 51 | 声光报警器 | 采购内容:声光报警器 采购数量:5套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.25 | 2023年12月 | 无 |
| 52 | 室外IP网络有源音柱 | 采购内容:室外IP网络有源音柱 采购数量:10套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 2.30 | 2023年12月 | 无 |
| 53 | 智能照明灯 | 采购内容:智能照明灯 采购数量:120套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 3.60 | 2023年12月 | 无 |
| 54 | 智能开关 | 采购内容:智能开关 采购数量:15个 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.59 | 2023年12月 | 无 |
| 55 | 高拍仪 | 采购内容:高拍仪 采购数量:3台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.35 | 2023年12月 | 无 |
| 56 | 防火墙 | 采购内容:防火墙 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 9.00 | 2023年12月 | 无 |
| 57 | 日志审计系统 | 采购内容:日志审计系统 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 6.70 | 2023年12月 | 无 |
| 58 | 接入千兆交换机 | 采购内容:接入千兆交换机 采购数量:4台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 7.20 | 2023年12月 | 无 |
| 59 | 接入千兆POE交换机(视频网) | 采购内容:接入千兆POE交换机(视频网) 采购数量:15台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 11.25 | 2023年12月 | 无 |
| 60 | 接入千兆交换机(物联网) | 采购内容:接入千兆交换机(物联网) 采购数量:16台 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 2.72 | 2023年12月 | 无 |
| 61 | 千兆光模块 | 采购内容:千兆光模块 采购数量:60对 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.50 | 2023年12月 | 无 |
| 62 | 96芯铠装光缆 | 采购内容:96芯铠装光缆 采购数量:1500米 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 7.20 | 2023年12月 | 无 |
| 63 | 终端盒(8芯) | 采购内容:终端盒(8芯) 采购数量:6对 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.21 | 2023年12月 | 无 |
| 64 | 光纤收发器 | 采购内容:光纤收发器 采购数量:7对 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.25 | 2023年12月 | 无 |
| 65 | 24芯ODF | 采购内容:24芯ODF 采购数量:9架 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 1.80 | 2023年12月 | 无 |
| 66 | 机房动环一体化系统 | 采购内容:气体灭火控制器1套、紧急启停按钮1个、气体喷放显示门灯1套、火灾声光报警器1套、点型光电感烟火灾探测器1套、感温灾探测器1套、输入输出模块1套、短路隔离器1套、钢瓶1套、泄压阀1个 采购数量:1套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 4.00 | 2023年12月 | 无 |
| 67 | 电缆标签打印机及辅材 | 采购内容:电缆标签打印机及辅材 采购数量:1项 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.10 | 2023年12月 | 无 |
| 68 | 网络安装调试辅材 | 采购内容:市电进线主电缆230m、UPS输入输出电缆40m、理线架1项、精密空调电缆50m、照明电缆30m、插座电缆50m、接入配电箱15台、漏电保护器15台、转接板1020个、电源适配器30个、定制网关64个、市电进线主电缆30m、电缆20m、照明电缆50m、接地主电缆25m、等电位电缆50m、等电位箱1个、市电配电柜2台、机房配电箱2台、UPS输出配电柜1台、平板LED8套、应急照明1套、RVVS(0.5)5550米、国标RVV3(1.5)5550米、国标RVV2(0.5)4500米、桥架5550米、其他辅材1项 采购数量:1项 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 17.28 | 2023年12月 | 无 |
| 69 | 桌椅 | 采购内容:桌椅 采购数量:2套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 0.20 | 2023年12月 | 无 |
| 70 | 岗亭 | 采购内容:岗亭 采购数量:2项 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 2.40 | 2023年12月 | 无 |
| 71 | 拱形遮阳棚 | 采购内容:拱形遮阳棚 采购数量:2套 主要功能或目标:详见附件 需满足的要求:详见附件 | 详见附件 | 2.00 | 2023年12月 | 无 |
注:1.本次意向公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2.供应商可以通过采购平台反馈参与意向和意见建议。
联系人:吴助理
联系方式:15331286765


沪公网安备31011502404119