一、项目介绍
锡林热电(1320MW)采购物资23项
二、报价须知
*1.请仔细核对型号,报价必须符合市场行情,如发生恶意报价,将按照规定上报北方公司处理。2.保证国标质量,供货及时,不得耽误生产检修,售后及时,所供物资型号必须与清单型号一致,否则不予验收,送货到甲方指定地点,报价中含税费、运费、装卸费等。商务联系人:郑和17804891111.
三、基本信息
| 采购方案名称 | 锡林热电(1320MW)采购物资23项(一票制)202310 | 采购单位 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-10-31 09:12:44 | 报价截止时间 | 2023-11-03 09:12:44 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-10-31 09:12:49 至 2023-11-02 09:12:44 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 6 | 100566524 | 醇酸调合漆\20KG\黑色 | 010305 | 油漆 | 调和漆(醇酸)黑 | 200.000 | KG | 千克 | 1081000107/调和漆(醇酸)黑/千克// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 2 | 7 | 100231982 | 自动喷漆\500ML\红色\炫色-待删除 | 010305 | 油漆 | 自喷漆红 | 150.000 | TOG | 桶 | 1081000070/自喷漆红/桶// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 3 | 8 | 100457481 | 自动喷漆\0.15KG\黑色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆黑 | 150.000 | TOG | 桶 | 1081000069/自喷漆黑/桶// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 4 | 9 | 100095564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆白 | 150.000 | TOG | 桶 | 1081000067/自喷漆白/桶// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 5 | 10 | 100113420 | 自动喷漆\400ML\黄色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆黄 | 150.000 | TOG | 桶 | 1081000066/自喷漆黄/桶// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 6 | 11 | 100482455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 油漆 | 稀料#1 | 120.000 | KG | 千克 | 1081000034/稀料#1/千克/化工材料/ | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 7 | 12 | 101234754 | 其他胶粘剂\万能胶\ST-2\15KG | 010304 | 工业用剂 | 万能胶ST-213L | 20.000 | BOT | 瓶 | 1080900338/万能胶ST-213L/瓶// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 8 | 13 | 101234754 | 其他胶粘剂\万能胶\ST-2\15KG | 010304 | 工业用剂 | 万能胶ST-213L | 3.000 | BOT | 瓶 | 1080900338/万能胶ST-213L/瓶// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 9 | 14 | 101288389 | 六角头螺栓\M10\60\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 020301 | 螺栓 | 成套外六角螺栓(全扣不锈钢)M10×60 | 100.000 | SET | 套 | 1070505427/成套外六角螺栓(全扣不锈钢)M10×60/套/1CR18NI9TI/ | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 10 | 15 | 101655883 | 其他家用电器\充电吹风机\DCQF28\2KW18VAC | 041101 | 家用电器 | 充电吹风机DCQF282KWAC18V | 4.000 | PC | 件 | 1070104375/充电吹风机DCQF282KWAC18V/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 11 | 16 | 101572443 | 绝缘电线\YC\3*10MM2+1*6MM2\380V\黑色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 防水线3×10+1×6 | 450.000 | M | 米 | 1070100503/防水线3×10+1×6/米// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 12 | 17 | 101424431 | 应急灯、障碍标志灯\消防应急灯\RH-ZFZD-E5W-B01\40W\220VAC | 041202 | 灯具及附件 | 应急灯40W220V | 50.000 | SET | 套 | 1070100133/应急灯40W220V/套// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 13 | 18 | 100747489 | 听针\φ6*1000 | 070105 | 手工工具 | 听针φ6×1000 | 2.000 | PC | 件 | 1060800477/听针φ6×1000/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 14 | 19 | 100765567 | 听针\φ8*600 | 070105 | 手工工具 | 听针φ8×600 | 2.000 | PC | 件 | 1060800325/听针φ8×600/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 15 | 20 | 100517043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷4″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500561/毛刷4″/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 16 | 21 | 100517041 | 刷子\1″\毛刷 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷1″ | 300.000 | PC | 件 | 1060500557/毛刷1″/个/塑料/ | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 17 | 22 | 100297291 | 金属丝刷\钢丝刷\200MM | 070199 | 其他 | 钢丝刷子头φ14×200 | 200.000 | PC | 件 | 1060500548/钢丝刷子头φ14×200/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 18 | 23 | 101314970 | 电钻\充电式电钻\GSR120-LI | 070202 | 电动装配类工具 | 充电手电钻(日立)φ10 | 2.000 | PC | 件 | 1060400076/充电手电钻(日立)φ10/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 19 | 1 | 101278433 | 标签及线号打印机\PT-D210 | 050604 | 办公自动化设备 | 标签打印机PT-D210 | 3.000 | PC | 件 | 1100300487/标签打印机PT-D210/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 20 | 2 | 101625453 | 打印色带\TZ2-231 | 010808 | IT耗材 | 标签打印机色带盒TZ2-231 | 100.000 | PC | 件 | 1090401459/标签打印机色带盒TZ2-231/个// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 21 | 3 | 100708203 | 醇酸调合漆\1KG\白色 | 010305 | 油漆 | 调和漆(醇酸)白色 | 200.000 | KG | 千克 | 1081000165/调和漆(醇酸)白色/千克// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 22 | 4 | 101196867 | 醇酸调合漆\1.0KG\红色 | 010305 | 油漆 | 调和漆(醇酸)红 | 200.000 | KG | 千克 | 1081000147/调和漆(醇酸)红/千克// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 | |||
| 23 | 5 | 100237367 | 醇酸调合漆\5KG\黄色 | 010305 | 油漆 | 调和漆(醇酸)黄 | 200.000 | KG | 千克 | 1081000146/调和漆(醇酸)黄/千克// | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 |
六、联系人信息
| 联系人 | 郑和 | 询价单位 | 锡林郭勒热电有限责任公司企业信息 |
| 联系电话 | 04792261120 | 传真 | |
| 邮编 | 026000 | 877657343@qq.com | |
| 手机 | 17804891111 | 联系地址 | 锡林浩特市 |
七、附件
只接受供应商线上询问


沪公网安备31011502404119