三公司加西3标路面零星材料公开询价采购
项目编号:EGJSGS-JXLM-GKXJ-2023-018
发布时间:2023-11-02 17:20:00
公告
公告标题:三公司加西3标路面零星材料公开询价采购
公告内容:
中交二公局第三工程有限公司企业信息
加西公路3标路面项目经理部零星材料采购询价函
1、采购条件
我单位承建的加西公路3标路面项目经理部,建设资金来自本项目业主。中交二公局第三工程有限公司企业信息加西公路3标路面项目经理部为采购人,该项目所需零星材料已具备采购条件,现对中交二公局第三工程有限公司企业信息加西公路3标路面项目经理部(以下简称“本项目”)工程施工所需零星材料进行询价采购,请供应商积极参与投标。
2、项目概况与询价内容
2.1、项目概况
加西公路3标路面项目经理部起点为K95+430~K148+010,全长52.58Km,另外负责K148+010~K150+360/ZK150+290段为K152+820位于大通县境内,属于局投资的大型PPP项目,合同工期48个月。主要工程量包括下面层、基层、底基层、透层、封层、桥面防水层、路缘石、路肩板、路肩培土、中分带。公路等级为双向四车道一级公路,设计速度80km/h,路基横断面为整体式和分离式断面。整体式路基宽度25.5m,分离式路基宽度12.75m,路缘带、行车道及硬路肩路拱坡度采用2.0%,土路肩采用3.0%,施工周期2022年4月至2023年10月30日。
2.2、询价内容
2.2.1、本次询价采购材料为零星材料,具体规格型号、交货地点、交货期、技术指标见附件:
付款方式:
1、结算方式:甲乙双方每月15日核对供货数量、提交发票后办理结算手续,结算后30天内最高支付比例为60%货款;如遇到业主支付的计量款没有到达,可延期支付。
2、当月结算货款的剩余37%,在后续叁个月内付清,后续月份结算货款按同样支付办法办理。
3、当月结算金额3%作为质量保证金,待本项目材料使用结束后60天后无息付清。
3、采购编号:EGJSGS-JXLM-GKXJ-2023-021
4、投标人资格要求
4.1 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的纳税人,可提供增值税发票,具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证等证件并提供复印件。
4.2 主要技术性能: 各项技术指标和质量标准符合文明工地的标准要求及国家或行业标准。
4.3具有从事采购物资的生产及销售资质,生产和提供的货物完全符合工程建设技术规范和质量要求,具有可靠的供货保障能力,信誉可靠。
4.4 投标人的业绩、信誉及财务状况良好,能够保证供货时间,近 3 年内未发生合同供货履约方面或运输能力方面的诉讼案件。
4.5 本次询价采购不接受联合体投标。
4.6 投标人应遵守有关国家法律、法令和条例。
4.7 投标人须为国家合法纳税人,所提供的发票为增值税专用发票,并在报价单中标明税金及税率,否则,均按废标处理。
5、发布公告的媒介
中国集团交建云商系统(https://emp.iccec.cn/)
6、联系方式
采购人:中交二公局第三工程有限公司企业信息加西公路3标路面项目经理部
地址:青海省西宁市大通县城关镇
联系人: 王纯
联系电话:18392332733 监督机构:中交二公局第三工程有限公司企业信息纪检监察部
监督电话:029-82106114
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 |
|---|
1 |
物资信息
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
|---|
1 | 其他专用材料及工器具 | PPR金牛热水管直接φ32(个) | 50.00000000 | 批 |
2 | 热熔器 | PPR金牛热熔通φ32(个) | 50.00000000 | 台 |
3 | 接触轨端部弯头 钢铝复合型材 2000A | PPR金牛热熔弯头φ32(个) | 100.00000000 | 套 |
4 | 接触轨端部弯头 钢铝复合型材 2000A | PPR金牛热熔弯头φ25(个) | 100.00000000 | 套 |
5 | 消防龙头 | 高脚水龙头(套) | 50.00000000 | 个 |
6 | 闭式洒水喷头 68℃ 下垂型 早期抑制快速响应 | 混水阀花洒不锈钢(套) | 50.00000000 | 个 |
7 | 不锈钢焊条 E209 2.5mm | 不锈钢水龙头φ4分 | 50.00000000 | 千克 |
8 | 不锈钢焊条 E209 2.5mm | 不锈钢水龙头φ6分 | 30.00000000 | 千克 |
9 | 机动消防泵 | 全自动电动增压泵3000瓦 | 2.00000000 | 个 |
10 | 电钻 | 充电式电钻36v(台) | 2.00000000 | 个 |
11 | 综合支吊架用保温管卡 通用 | 保温管φ60*加厚(米) | 500.00000000 | 件 |
12 | 综合支吊架用保温管卡 通用 | 保温管φ43*加厚(米) | 500.00000000 | 件 |
13 | 吸顶灯 | φ600*600(个) | 50.00000000 | 套 |
14 | 其他专用材料及工器具 | 球形锁加长型(把) | 50.00000000 | 批 |
15 | 其他专用材料及工器具 | 离心泵总成3.2千瓦(套) | 2.00000000 | 批 |
16 | 其他专用材料及工器具 | 双活接铜球加重型(套) | 10.00000000 | 批 |
17 | 机动消防泵 | 管道泵2.2千瓦(个) | 2.00000000 | 个 |
18 | 排水用柔性接口铸铁管W型堵头 50mm | PPR金牛热熔堵头φ32(个) | 20.00000000 | 个 |
19 | 其他专用材料及工器具 | 伴热带1.5cm(卷) | 10.00000000 | 批 |
20 | 其他专用材料及工器具 | PPR金牛热熔管φ32(根) | 50.00000000 | 批 |
21 | 冲击钻头 | 专业钻头(根) | 10.00000000 | 个 |
22 | 收油机 | 大豆油20斤(桶) | 2000.00000000 | 套 |
23 | 防冻液 FD-1 10L | 防冻液18kg(桶) | 40.00000000 | 桶 |
24 | 油漆调色剂 | 油漆18kg(桶) | 10.00000000 | 桶 |
25 | 粘结剂 | 香蕉水10kg(桶) | 10.00000000 | 桶 |
26 | 娃型紧线器 | 紧线器10kg拉力(把) | 50.00000000 | 个 |
27 | 办公用品 | 插线板5米(个) | 20.00000000 | 个 |
28 | 真空吸盘 | 真空泵油500ml(桶) | 5.00000000 | 台 |
29 | 电动螺丝刀 | 十字螺丝刀20cm(把) | 5.00000000 | 个 |
30 | 塑料袋 | 塑料袋(个) | 2000.00000000 | 个 |
31 | 自封袋 | 密封袋(个) | 2000.00000000 | 个 |
32 | 清洁用品 | 扫地簸箕(套) | 20.00000000 | 个 |
33 | 清洁用品 | 毛刷10cm(把) | 50.00000000 | 个 |
34 | 清洁用品 | 毛刷5cm(把) | 50.00000000 | 个 |
35 | 自喷漆 | 自喷漆(箱) | 50.00000000 | 瓶 |
36 | 软式透水管 FH50 | 高压水管φ25(米) | 200.00000000 | 米 |
37 | 斜拉索 5mm 19 镀锌 | 镀锌长丝75(根) | 10.00000000 | 吨 |
38 | 电动调节阀及执行机构 50以内 三通 | 镀锌三通75(个) | 10.00000000 | 台 |
39 | 弓形夹 | 老虎架子75(个) | 10.00000000 | 个 |
40 | 安全阀 铸铁 气动 | 阀门75(个) | 20.00000000 | 个 |
41 | LED太阳能警示灯 | LED头灯 | 50.00000000 | 个 |
42 | 水密手电 | 手提式手电筒(个) | 10.00000000 | 个 |
43 | 办公用品 | 笔记本(本) | 100.00000000 | 个 |
44 | 钢丝绳斜拉索 | 钢丝绳3#(卷) | 5.00000000 | 吨 |
45 | 路用粉煤灰 | 白灰(袋) | 100.00000000 | 吨 |
46 | 其他专用材料及工器具 | 铜鼻子(个) | 100.00000000 | 批 |
47 | 不锈钢焊条 E209 2.5mm | 不锈钢铁铲(个) | 10.00000000 | 千克 |
48 | 机油壶 | 喷壶(个) | 15.00000000 | 个 |
49 | 收油机 | 油提(个) | 5.00000000 | 套 |
50 | 开孔器 | 开孔器φ32mm(个) | 5.00000000 | 个 |
51 | 开孔器 | 开孔器φ25mm(个) | 5.00000000 | 个 |
52 | 气体灭火控制器 | 控制器4回路(套) | 10.00000000 | 台 |
53 | 其他专用材料及工器具 | 空开2P(个) | 10.00000000 | 批 |
54 | 镀锡铜线 | 单根软铜线6mm*2(卷) | 5.00000000 | 米 |
55 | 镀锡铜线 | 单根软铜线4mm*2(卷) | 5.00000000 | 米 |
56 | 密集绝缘母线槽 1250A | 穿线槽3米(根) | 300.00000000 | 台 |
57 | 手套 | 挂胶手套(双) | 1000.00000000 | 双 |
58 | L-HH液压油 15 | 美孚液压油18斤(桶) | 40.00000000 | 吨 |
59 | 钢丝绳斜拉索 | 钢丝绳φ20*3.6米(根) | 100.00000000 | 吨 |
60 | 其他施工辅助物资 | 单炒单温灶(套) | 1.00000000 | 批 |
61 | 电镐 | 电镐(台) | 20.00000000 | 台 |
62 | 其他施工辅助物资 | 焊把线全铜(米) | 20.00000000 | 批 |
63 | 两用扳手 | 两用扳手(套) | 5.00000000 | 个 |
64 | 其他专用材料及工器具 | 金牛PPR直管φ25(根) | 100.00000000 | 批 |
65 | 其他专用材料及工器具 | 金牛PPR直管φ32(根) | 100.00000000 | 批 |
66 | PPR内丝 | 内丝直接PPR金牛φ(个) | 2.00000000 | 个 |
67 | 凝固胶 | 强力AB胶(盒) | 10.00000000 | 桶 |
68 | 其他施工辅助物资 | 墨汁(瓶) | 10.00000000 | 批 |
69 | 换气堵头 | 换气扇400*400(台) | 5.00000000 | 毫米 |
70 | 玻璃烧杯 | 烧杯1000ml(个) | 5.00000000 | 个 |
71 | 玻璃烧杯 | 烧杯2000ml(个) | 5.00000000 | 个 |
72 | 斗车轴承杆 | 实心轮带轴承(套) | 10.00000000 | 个 |
73 | 煤油 1 | 无水煤油500ml(瓶) | 10.00000000 | 吨 |
74 | 标准砂 | 压实度标准砂25kg(袋) | 20.00000000 | 千克 |
75 | 标准砂 | 水泥标准砂(袋) | 20.00000000 | 千克 |
76 | 无水硫酸钠 | 无水硫酸钠500G(瓶) | 20.00000000 | 千克 |
77 | 量筒 | 量筒50ml(个) | 20.00000000 | 个 |
78 | 玻璃烧杯 | 烧杯100ml(个) | 20.00000000 | 个 |
79 | 干湿温度计 | 温度计0-200(根) | 100.00000000 | 个 |
80 | 干湿温度计 | 温度计0-100(根) | 100.00000000 | 个 |
81 | 干湿温度计 | 温度计0-50(根) | 100.00000000 | 个 |
82 | 过硫酸钾 | 硫酸钾5000(瓶) | 10.00000000 | 千克 |
83 | 稀释剂 | 亚甲基蓝25E(瓶) | 10.00000000 | 千克 |
84 | 甲醛 | 甲醛500ml(瓶) | 10.00000000 | 千克 |
85 | 接触器 | 交流接触器1810(个) | 50.00000000 | 台 |
86 | 监控配电箱 | 户外配电箱(台) | 10.00000000 | 台 |
87 | 监控配电箱 | 户外配电箱(台) | 10.00000000 | 台 |
88 | 胶带 | 透明胶带(卷) | 100.00000000 | 卷 |
89 | 黄油嘴 | 黄油嘴φ6#(个) | 100.00000000 | 个 |
90 | 办公用品 | 打印机色带架(套) | 30.00000000 | 个 |
91 | 储气罐 | 煤气罐(个) | 5.00000000 | 个 |
92 | 机动消防泵 | 油泵(台) | 5.00000000 | 个 |
93 | 其他施工辅助物资 | 油管(米) | 100.00000000 | 批 |
94 | 信号灯电瓶 | 电瓶(块) | 6.00000000 | 个 |
95 | 水枪头 | 电子式加油枪(把) | 2.00000000 | 个 |
96 | 交流稳压器 ≤20kVA | 稳压器(台) | 5.00000000 | 套 |
97 | HDPE外护套管 140mm 6mm | PE管白色φ70加厚型(米) | 300.00000000 | 米 |
98 | 安全阀 铸铁 电磁动 | 铸铁阀门φ50(台) | 10.00000000 | 个 |
99 | 铁丝 | 铁丝φ10#(捆) | 20.00000000 | 卷 |
100 | 口罩滤芯 | 口罩医用(个) | 500.00000000 | 米 |
101 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 钢板 | 平板车加厚钢板(台) | 2.00000000 | 米 |
102 | 封闭式蓄电池 CDQ | φ5#(个) | 500.00000000 | 个 |
103 | 直尺 | 铝合金直尺(个) | 2.00000000 | 把 |
104 | 安全照明配电箱 八出线 | 配电箱8回路(个) | 10.00000000 | 米 |
105 | 手提防爆灯 | LED飞碟灯48W(个) | 100.00000000 | 个 |
106 | 角磨机 | 角磨机 东成牌(台) | 5.00000000 | 个 |
107 | 插座 三相五线 | 五孔插座(个) | 50.00000000 | 个 |
108 | 微波通信直接放大器 | PPR直接φ25(个) | 100.00000000 | 套 |
109 | 灯座 | 灯座(个) | 50.00000000 | 个 |
110 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 钢板 | 钢板170*170*5(块) | 2000.00000000 | 米 |
111 | 实验室钢丝刷 | 碳刷(副) | 50.00000000 | 个 |
112 | 麻绳 | 尼龙绳(米) | 200.00000000 | 米 |
113 | 黄油枪 | 黄油2.5斤(桶) | 10.00000000 | 台 |
114 | 齿轮油 75W | 齿轮油200斤(桶) | 10.00000000 | 吨 |
115 | 办公用品 | 订书机(台) | 20.00000000 | 个 |
116 | 其他施工辅助物资 | 防爆高压锅φ40(个) | 3.00000000 | 批 |
117 | 农用钢锹 | 铁秋把优质(根) | 20.00000000 | 个 |
118 | 塑料壶 | 烧水壶(个) | 20.00000000 | 个 |
119 | 其他施工辅助物资 | 电蒸箱(台) | 3.00000000 | 批 |
120 | 办公用品 | 中性笔(盒) | 100.00000000 | 个 |
121 | 清洁用品 | 拖把(个) | 50.00000000 | 个 |
122 | 安全阀 铸铁 电磁动 | 阀门φ65(个) | 20.00000000 | 个 |
123 | 碳钢焊条 | 电焊条(箱) | 20.00000000 | 千克 |
124 | 防爆风扇 | 排风扇铜芯(台) | 5.00000000 | 个 |
125 | 安全阀 铸铁 电磁动 | 阀门φ100(个) | 20.00000000 | 个 |
126 | 水泥钉 | 钢钉5公分(公斤) | 50.00000000 | 盒 |
127 | 巡更棒 | 紫铜棒φ16*550(根) | 300.00000000 | 个 |
128 | 巡更棒 | 紫铜棒φ18*680(根) | 300.00000000 | 个 |
129 | 电机起动箱 | 电机4KW(台) | 5.00000000 | 台 |
130 | 油缸 | 不锈钢油缸300(个) | 5.00000000 | 套 |
131 | 其他施工辅助物资 | 不锈钢油漏300(个) | 5.00000000 | 批 |
132 | 衬桶 | 不锈钢桶400(个) | 5.00000000 | 个 |
133 | 护栏用拼接螺栓 M16×45 | 高强螺栓φ16*50(套) | 1000.00000000 | 个 |
134 | 护栏用拼接螺栓 M16×45 | 高强螺栓φ16*80(套) | 1000.00000000 | 个 |
135 | 套筒 | 套筒螺丝φ12*30(根) | 200.00000000 | 个 |
136 | 套筒 | 套筒螺丝φ16*30(根) | 200.00000000 | 个 |
137 | 套筒 | 套筒螺丝φ10(根) | 200.00000000 | 个 |
138 | 三联表 | 万能表(块) | 2.00000000 | 副 |
139 | 锌粉 | 银粉漆(桶) | 10.00000000 | 千克 |
140 | 稀释剂 | 稀释剂(桶) | 10.00000000 | 千克 |
141 | 线圈车辆检测器 | 电磁阀线圈(个) | 10.00000000 | 台 |
142 | 手套 | 加厚手套(包) | 50.00000000 | 双 |
143 | 消防撬棍 | 撬棍(根) | 20.00000000 | 个 |
144 | 输送带 | 加厚输送带1米宽(米) | 200.00000000 | 米 |
145 | 除锈剂 | 除锈剂(箱) | 5.00000000 | 千克 |
146 | 黄油枪 | 黄油枪(套) | 5.00000000 | 台 |
147 | 安全阀 铸铁 正齿轮 | 铜阀门φ25(个) | 30.00000000 | 个 |
148 | 综合支吊架用保温管卡 通用 | 保温管φ25(米) | 500.00000000 | 件 |
149 | 其他施工辅助物资 | 黄油18升(桶) | 50.00000000 | 批 |
150 | 办公用品 | 板擦(个) | 20.00000000 | 个 |
151 | 套筒 | 套筒(套) | 2500.00000000 | 个 |
152 | 撑架螺栓 | 螺栓φ10(根) | 100.00000000 | 套 |
153 | 塑料桶 | 垃圾桶40L(个) | 20.00000000 | 个 |
154 | 塑料桶 | 垃圾桶240L(个) | 10.00000000 | 个 |
155 | 巡更棒 | 紫铜棒φ20*68mm(根) | 100.00000000 | 个 |
156 | 劳保用品 | 毛巾(条) | 100.00000000 | 个 |
157 | 插座 单相两线 | 室外插座(个) | 20.00000000 | 个 |
158 | 其他专用材料及工器具 | 钢钎φ22*950cm(个) | 2500.00000000 | 批 |
159 | 其他施工辅助物资 | 电饭锅(个) | 3.00000000 | 批 |
160 | 组合工具 | 耙子(个) | 10.00000000 | 个 |
161 | 洗车机 | 洗车机(台) | 1.00000000 | 台 |
162 | 高压软管 DN32mm 15Mpa | 钢丝软管φ25(米) | 200.00000000 | 米 |
163 | 其他施工辅助物资 | 踢脚板(米) | 1500.00000000 | 批 |
164 | 电机起动箱 | 三相异步电机45kw(台) | 2.00000000 | 台 |
165 | 混凝土用纤维 铣削钢 | 钢纤维(吨) | 20.00000000 | 千克 |
166 | 办公用品 | 三联打印纸(箱) | 300.00000000 | 个 |
167 | 其他施工辅助物资 | 电动喷雾器大号(台) | 2.00000000 | 批 |
168 | 手套 | 加厚线手套(双) | 200.00000000 | 双 |
169 | 棉布 | 加厚油布6米*11米(块) | 50.00000000 | 平方米 |
170 | 篷布 | 加厚防雨篷布6米*11米(块) | 50.00000000 | 床 |
171 | 防护眼镜 | 电焊眼镜(副) | 10.00000000 | 付 |
172 | 机油枪 | 空压机油(桶) | 10.00000000 | 台 |
173 | 击实桶 | 沥青桶(个) | 1000.00000000 | 套 |
174 | 护栏用螺母 M16 | 高强螺母φ20*8.8(个) | 720.00000000 | 个 |
175 | 护栏用垫圈 35×4 | 高强垫圈φ20*4(个) | 360.00000000 | 个 |
176 | 护栏用螺母 M16 | 高强螺母φ24*8.8(个) | 2080.00000000 | 个 |
177 | 护栏用垫圈 35×4 | 高强垫圈φ24*5(个) | 1040.00000000 | 个 |
178 | 办公用品 | 笔芯(盒) | 100.00000000 | 个 |
179 | L-HH液压油 15 | 液压油18升(桶) | 50.00000000 | 吨 |
180 | 直接用原木(坑木) 12cm 针叶树 | 方木8*10*4米(根) | 50.00000000 | 立方米 |
181 | 护栏用拼接螺栓 M16×45 | 高强螺栓φ24*960(套) | 100.00000000 | 个 |
182 | 板式橡胶伸缩装置 30~260mm 钢板 | 法兰钢板350*200*14(块) | 100.00000000 | 米 |
183 | 球阀 铸铁 电磁动 | 球阀7.5cm(把) | 10.00000000 | 个 |
184 | 船底防锈漆 氧化橡胶 | 汽钉胶(桶) | 5.00000000 | 千克 |
185 | 柴油机油 0W-20 CC | 柴机油18升(桶) | 30.00000000 | 吨 |
186 | 阻燃剂 | 阻燃剂(袋) | 800.00000000 | 吨 |
187 | 接触器 | 交流接触器德力西(台) | 50.00000000 | 台 |
查看原文


沪公网安备31011502404119