云南香料烟有限责任公司企业信息2022年报废固定资产实物处置方案已经批准,现就本项目进行竞争性谈判,热忱欢迎有意向的单位或个人报名参与。
一、处置人:云南香料烟有限责任公司企业信息
二、处置内容:本次报废处置的147项固定资产,分机械设备类、其他设备类2个类别分别进行处置。其中:(1)芒市生产部遮放烟叶工作站2台RA341自走式采摘机和1台起垄、覆膜、移栽牵引式移栽机3项资产为机械设备类在资产存放地点(芒市)现场处置;(2)其余144项资产属于其他设备类统一集中到保山办公区进行处置。147项报废固定资产明细如下:
序号 | 资产处置类别 | 设备名称 | 规格型号 | 购置日期 | 账面原值 | 最低限价 |
1 | 机械设备类 | 其他生产机械设备 | 起垄、覆膜、移栽牵引式移栽机 | 2011/12/21 | 290,598.29 | 14,210.26 |
2 | 其他生产机械设备 | RA341 自走式采摘机 | 2012/4/27 | 1,230,769.23 | 60,855.38 | |
3 | 其他生产机械设备 | RA341 自走式采摘机 | 2012/4/27 | 1,230,769.23 | 60,855.38 | |
机械设备类小计 | 2752136.75 | 135921.02 | ||||
1 | 其他设备类 | 安全防护设施及系统 | ABE-50红外防盗监控系统 | 2013/11/30 | 28,000.00 | 1,398.32 |
2 | 打印机 | 南天MPR10针式打印机 | 2011/6/23 | 2,905.98 | 142.1 | |
3 | 打印机 | 映美BP-900针式打印机 | 2016/7/15 | 2,017.09 | 102.88 | |
4 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
5 | 打印机 | 爱普生LQ-144W针式打印机 | 2014/7/11 | 2,564.10 | 128.44 | |
6 | 电子秤 | 托利多RL00-4600条码电子秤 | 2011/6/23 | 3,076.92 | 150.46 | |
7 | 电子秤 | 托利多RL00-4600条码电子秤 | 2011/6/23 | 3,076.92 | 150.46 | |
8 | 电子秤 | 托利多PL00—4800E条码电子秤 | 2014/7/11 | 2,991.45 | 149.84 | |
9 | 电子秤 | 托利多PL00—4800E条码电子秤 | 2014/7/11 | 2,991.45 | 149.84 | |
10 | 电子秤 | 托利多PL00—4800E条码电子秤 | 2014/7/11 | 2,991.45 | 149.84 | |
11 | 电子秤 | 托利多PL00—4800E条码电子秤 | 2014/7/11 | 2,991.45 | 149.84 | |
12 | 电子秤 | 托利多PL00—4800E条码电子秤 | 2014/7/11 | 2,991.45 | 149.84 | |
13 | 电子秤 | 托利多RL00-4600条码电子秤 | 2011/6/23 | 3,076.92 | 150.46 | |
14 | 电子秤 | 托利多RLOO—4880E+条码电子秤 | 2015/7/27 | 3,957.27 | 199.62 | |
15 | 电子秤 | 托利多RLOO—4880E+条码电子秤 | 2015/7/27 | 3,957.27 | 199.62 | |
16 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
17 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
18 | 台式电脑 | 惠普PRO3330MT台式电脑 | 2014/7/11 | 4,188.03 | 209.78 | |
19 | 台式电脑 | 戴尔optiplex3020台式电脑 | 2015/7/27 | 4,273.50 | 215.58 | |
20 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
21 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,359.12 | 116.65 | |
22 | 复印机 | 夏普4128NC复印机 | 2013/12/23 | 46,153.85 | 2,304.92 | |
23 | 照相机 | 索尼N5套机照相机 | 2013/8/28 | 4,188.03 | 209.15 | |
24 | 打印机 | 南天MPR10针式打印机 | 2015/7/27 | 2,521.36 | 127.19 | |
25 | 一体机 | 兄弟MFC-7360G 一体机 | 2012/12/19 | 2,435.89 | 120.44 | |
26 | 台式电脑 | 戴尔790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
27 | 台式电脑 | 戴尔790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
28 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
29 | 台式电脑 | 戴尔GX620台式电脑 | 2006/12/1 | 6,400.00 | 312.22 | |
30 | 台式电脑 | 戴尔790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
31 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
32 | 笔记本电脑 | 戴尔E6420笔记本电脑 | 2012/6/4 | 6,820.00 | 337.22 | |
33 | 笔记本电脑 | 东芝Z830-T11S笔记本电脑 | 2013/8/28 | 6,837.57 | 341.47 | |
34 | 台式电脑 | 惠普PRO3330MT台式电脑 | 2014/7/11 | 4,188.03 | 209.78 | |
35 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
36 | 电子秤 | 托利多RL00-4600条码电子秤 | 2011/6/23 | 3,076.93 | 150.46 | |
37 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
38 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
39 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
40 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
41 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
42 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
43 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
44 | 冰箱、冰柜 | 海尔冰箱 | 2010/12/9 | 2,980.00 | 147.32 | |
45 | 热水器 | 太标24管太阳能 | 2010/12/9 | 3,290.00 | 162.64 | |
46 | 热水器 | 中顶30管太阳能 | 2012/12/19 | 2,998.00 | 148.24 | |
47 | 柜子 | 华安22U网络机柜 | 2011/6/29 | 12,463.41 | 609.46 | |
48 | 台式电脑 | 联想扬天T4900台式电脑 | 2007/7/1 | 5,610.00 | 273.12 | |
49 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
50 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
51 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
52 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
53 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
54 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
55 | 台式电脑 | 戴尔optiplex3020台式电脑 | 2015/7/27 | 4,273.50 | 215.58 | |
56 | 打印机 | 得实DS-3200H针式打印机 | 2008/5/1 | 2,990.00 | 144.7 | |
57 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
58 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
59 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
60 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
61 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
62 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
63 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
64 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
65 | 电子秤 | 托利多WT300L/C-B电子秤 | 2010/12/14 | 8,017.09 | 396.33 | |
66 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
67 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
68 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
69 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
70 | 烟叶打包机 | 宏马HM-KY41(380V)多功能烟叶打包机 | 2013/7/2 | 23,006.84 | 1,148.96 | |
71 | 烟叶打包机 | 宏马HM-KY41烟叶打包机 | 2012/12/10 | 27,179.48 | 1,343.89 | |
72 | 烟叶打包机 | 宏马HM-KY41烟叶打包机 | 2012/12/10 | 27,179.48 | 1,343.89 | |
73 | 烟叶打包机 | 宏马HM-KY41多功能烟叶打包机 | 2012/8/6 | 27,179.48 | 1,343.89 | |
74 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
75 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
76 | 电子秤 | 托利多WT300/C-KB电子秤 | 2013/9/10 | 4,358.94 | 217.69 | |
77 | 一体机 | 富士施乐S2420CPSNW打印复印一体机 | 2013/12/25 | 11,846.19 | 591.6 | |
78 | 台式电脑 | 联想启天M7100台式电脑 | 2010/5/31 | 3,658.12 | 180.84 | |
79 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
80 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
81 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
82 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
83 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
84 | 电子秤 | 托利多WT300—C—231电子秤 | 2014/7/11 | 4,273.50 | 214.06 | |
85 | 台式电脑 | 联想启天M7100台式电脑 | 2010/5/31 | 3,658.12 | 180.84 | |
86 | 电子秤 | 托利多WT300/C-KB电子秤 | 2013/9/10 | 4,359.00 | 217.69 | |
87 | 电子秤 | 托利多WT300/C-KB电子秤 | 2013/9/10 | 4,359.00 | 217.69 | |
88 | 电子秤 | 托利多WT300/C-KB电子秤 | 2013/9/10 | 4,358.94 | 217.69 | |
89 | 电子秤 | 托利多RL00-4600条码电子秤 | 2011/6/23 | 3,076.93 | 150.46 | |
90 | 热水器 | 太标24管太阳能 | 2010/12/9 | 3,800.00 | 187.85 | |
91 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
92 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
93 | 打印机 | 南天MPR10针式打印机 | 2011/6/23 | 2,905.98 | 142.1 | |
94 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
95 | 打印机 | 爱普生LQ90KP针式打印机 | 2012/6/4 | 2,530.00 | 125.1 | |
96 | 复印机 | 东芝2006复印机 | 2015/12/21 | 6,666.67 | 336.3 | |
97 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
98 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
99 | 一体机 | 富士施乐S2420CPSNW打印复印一体机 | 2013/12/25 | 11,846.15 | 591.6 | |
100 | 振槽、皮带机、输送机 | 许导ZFPZ-1055(S)输送机 | 2014/10/16 | 28,034.19 | 1,404.23 | |
101 | 烟叶打包机 | 宏马HM-KY41(380V)多功能烟叶打包机 | 2013/7/2 | 23,006.84 | 1,148.96 | |
102 | 烟叶打包机 | 许导ZFYB-900YD打包机 | 2014/10/16 | 21,641.88 | 1,897.07 | |
103 | 烟叶打包机 | 许导ZFYB-900YD打包机 | 2014/10/16 | 21,641.88 | 1,897.07 | |
104 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
105 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2014/7/11 | 4,273.53 | 214.06 | |
106 | 冰箱、冰柜 | 海尔BLD-192KAN冰箱 | 2008/12/1 | 2,980.00 | 144.22 | |
107 | 电视机 | 海信LED42K20JD电视机 | 2014/12/18 | 3,094.02 | 154.98 | |
108 | 电视机 | 海信LED42K20JD电视机 | 2014/12/18 | 3,094.02 | 154.98 | |
109 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
110 | 台式电脑 | 联想启天M7156台式电脑 | 2011/6/23 | 3,504.27 | 171.36 | |
111 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
112 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
113 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
114 | 台式电脑 | 惠普PRO3330MT台式电脑 | 2014/7/11 | 4,188.03 | 209.78 | |
115 | 打印机 | 南天MPR10针式打印机 | 2011/6/23 | 2,905.98 | 142.1 | |
116 | 打印机 | 南天MPR10针式打印机 | 2011/6/23 | 2,905.98 | 142.1 | |
117 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
118 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
119 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
120 | 打印机 | 爱普生LQ-136W针式打印机 | 2013/7/4 | 2,478.63 | 123.78 | |
121 | 打印机 | 斑马ZT230标签打印机 | 2016/7/15 | 3,692.31 | 188.33 | |
122 | 打印机 | 映美BP-900针式打印机 | 2016/7/15 | 2,017.09 | 102.88 | |
123 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
124 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
125 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
126 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
127 | 打印机 | 爱普生LQ-136KW针式打印机 | 2012/6/4 | 2,358.97 | 116.64 | |
128 | 台式电脑 | 戴尔DELL790MT台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
129 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
130 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
131 | 台式电脑 | 戴尔7010台式电脑 | 2013/7/4 | 4,230.77 | 211.28 | |
132 | 振槽、皮带机、输送机 | 许导ZFPZ-1055(S)输送机 | 2014/10/16 | 28,034.19 | 1,404.23 | |
133 | 电子秤 | 托利多WT300XXL/C-KB电子秤 | 2012/6/4 | 4,119.66 | 203.7 | |
134 | 打印机 | 映美BP-900针式打印机 | 2016/7/15 | 2,017.09 | 102.88 | |
135 | 笔记本电脑 | 东芝Z830-T11S笔记本电脑 | 2013/8/28 | 6,837.61 | 341.47 | |
136 | 分体式空调 | 志高 KPR-51 空调 | 2013/8/28 | 4,200.00 | 209.75 | |
137 | 柜子 | 唯康 37U 服务器机柜 | 2013/8/28 | 3,247.86 | 162.2 | |
138 | 笔记本电脑 | 联想 yaoa13 笔记本电脑 | 2013/12/21 | 6,239.29 | 311.59 | |
139 | 不间断电源(UPS) | 山特 6KVA UPS | 2014/12/19 | 11,623.93 | 582.24 | |
140 | 考勤机 | 安威士 OA1000 考勤机 | 2013/12/25 | 3,247.88 | 162.2 | |
141 | 笔记本电脑 | 联想 yoga13 笔记本电脑 | 2013/12/21 | 6,239.32 | 311.59 | |
142 | 网络通讯设备 | 深信服2050 VPN网关 | 2012/12/21 | 106,367.52 | 5,259.34 | |
143 | 台式电脑 | 联想 启天M7100/4G 台式电脑 | 2010/5/31 | 3,914.53 | 193.52 | |
144 | 台式电脑 | 戴尔 790MT 台式电脑 | 2012/6/4 | 4,094.00 | 202.43 | |
其他设备类小计 | 925,563.74 | 47,607.52 | ||||
合 计 | 3,677,700.49 | 183,528.54 | ||||
注:本次处置为整体一次性处置,有意购买者可根据自身实际情况,可同时报名参加一类或两类资产处置竞谈。
三、项目最低限价:本次处置资产最低限价合计183,528.54元,其中:一类:机械设备类135,921.02元,二类:其他设备类47,607.52元,购买人第一次、第二次报价均不得低于所报资产的最低限价金额(二次报价为分类合计金额)。
四、报名须知:
(一)报价人为独立承担民事责任能力的法人单位、其他组织或自然人的均可报名参加本次固定资产处置谈判(本单位人员不允许参加)。
(二)报价人是独立承担民事责任能力的法人单位或其他组织的须提供加盖公章的营业执照(副本)复印件,报价人为自然人的需提供身份证(正、反面)复印件。非法人本人参加报名的需提供法定代表人签字或盖章的授权委托书。以上报价人在报名时同时提供附件2承诺书、附件3报名登记表。
(三)报名时间:有意购买者请于2023年11月06日至2023年11月10日到云南香料烟有限责任公司企业信息企业管理科(信息中心)(保山A104室)办公室现场报名或将报名资料发至电子邮箱1143736336@qq.com进行报名,报名结束后免费领取谈判文件。
五、保证金交纳时间:保证金合计2000.00元(大写:人民币贰仟元整),其中机械设备类、其他设备类分别为1000.00元(大写:人民币壹仟元整)。报名后3个工作日内交纳购买保证金,最迟不得超过2023年11月14日17时00分前。收款信息如下:
谈判保证金交纳专用账户 |
开户名称:云南香料烟有限责任公司企业信息 |
开户银行:中国农行银行股份有限公司保山市分行哀牢支行 |
账号:24129801040001783 |
汇入地址:云南省保山市隆阳区建设路174号 |
投标保证金交纳查询电话:0875-2161187 |
联系人:何先生 |


沪公网安备31011502404119