询价单信息
| 询价单编号: | XJ023112901593 | 询价标题: | 分谈+710所+调式电源(HXT) |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所企业信息 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-11-30 08:30:04.0 | 结束日期: | 2023-11-30 22:30:04.0 |
| 联系人: | 黄先生 | 联系方式: | 0717-6427787 |
| 操作员: | 黄夏天 | 发布单位: | 中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所企业信息 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | |||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流电源 | 企标 | HSPY-30-05 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 直流电源 | 企标 | HSPY-60-05 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 直流电源 | 企标 | HSPY-50-10 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 万用表 | 企标 | FLUKE 17B+ | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 移动电源 | 企标 | 600W | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 移动电源 | 企标 | 1000PRO | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 手持示波器 | 企标 | HDS2102 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 串口调试器 | 企标 | Uport1150 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 | |||||
| 手持标签打印机 | 企标 | LP5125 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 宜昌 | 其他 | ||||||
| 标签机色带 | 企标 | 12MM | 20.0 | 卷 | 20.0 | 2023-12-05 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | 其他 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023112901593


沪公网安备31011502404119