基本内容采购名称: 电气、自控设备等- 山西五建集团有限公司企业信息第一工程公司+兴县美丽宜居示范村建设项目采购采购编号: CGQD202300044750采购申请编号: CGQD202300044750采购单位: 山西五建集团有限公司企业信息所属项目: 兴县美丽宜居乡村建设项目报名截止: 2023-12-11 09:00报价截止: 2023-12-11 09:00收货截止: 2024-05-31单次收货上限: 2天采购方式: 询价
商机分类:物料类/电料采购类型:物料询价文件:采购清单:
电气、自控设备等- 山西五建集团有限公司企业信息第一工程公司+兴县美丽宜居示范村建设项目采购
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省吕梁市兴县蔡家会村
供应商资格要求
资格要求:
具有《营业执照》、《组织机构代码》、《税务登记证》(若三证合一,只需有《营业执照》)等具有履行合同能力的法定企业。
补充信息
备注:
1、验收方式:甲方按照规定对乙方每批次物资的质量和技术指标进行取样检测,经检测质量合格后方可使用;经检测不合格的,由此产生的一切损失由乙方承担; 2、付款方式:货物送至现场,验收合格后按业主付款的支付时间支付已供总货款的20%,年底支付至总货款的40%,工程竣工验收后支付至结算金额的60%,剩余工程款待工程结算完付清。付款中乙方先提供发票,甲方验证发票的真伪后进行付款。 3、担保履约金支付方式情况说明:无履约金担保;4、供应商保供情况说明:供应商按照我方提出的计划保质保量按时交货; 5、特殊物资的质量要求、供应商要求等;所以物资必须提供合格证和检验报告(除砂子、石子、黄土外),供应商资质必须在有效范围之内,并且是筑服云平台的合格供方,无纳税不良记录;6、其他需要说明的情况等:(1)乙方如不及时提供发票将不予挂账,不予付款,并承担相应的税务风险。 (2)如因乙方自身原因造成工程所有进项税票不能按时抵扣,发生的损失由乙方自行承担,且由甲方处罚挂账金额的 1% 。
附件:
联系方式
联系人:郝子文
联系方式:13935177236
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000010017485 | 低压配电柜AP1 | 800*1600*600 | 合格 | 3 | 台 |
| 2 | 160000010241599 | 送水泵现场操作箱 | JXF-3002,不锈钢箱体 | 合格 | 2 | 台 |
| 3 | 160000010230855 | 柴油发电机 | / | 合格 | 1 | 台 |
| 4 | 160000010742587 | 电气火灾监控系统主机 | / | 合格 | 1 | 台 |
| 5 | 160000010046620 | 双电源切换箱 | AT-XF1 | 合格 | 1 | 台 |
| 6 | 160000010019855 | 控制箱 | WYAC-PLB、WYAC-XHS、WYAC-XHS | 合格 | 1 | 台 |
| 7 | 160000011121538 | 现场操作/接线箱 | 不锈钢304,IP65 | 合格 | 20 | 个 |
| 8 | 160000010374781 | 浮球开关 | / | 合格 | 1 | 个 |
| 9 | 160000010179145 | 塑料管 | PE塑料管32 | 合格 | 7 | m |
| 10 | 160000010211752 | PVC-U管 | De110 | 合格 | 3.2 | m |
| 11 | 160000010218423 | PVC-U管 | De50 | 合格 | 4.1 | m |
| 12 | 160000011121539 | 橡胶柔性接头 | DN32 | 合格 | 2 | 个 |
| 13 | 160000010322326 | 塑料阀门 | De32截止阀 | 合格 | 1 | 个 |
| 14 | 160000011121540 | 塑料阀门 | De止回阀 | 合格 | 1 | 个 |
| 15 | 160000010022872 | PE管 | De20 | 合格 | 80 | 米 |
| 16 | 160000010028973 | PE管1.0MPA | DE25 | 合格 | 90 | m |
| 17 | 160000010019330 | PPR管 | De20 | 合格 | 15 | 米 |
| 18 | 160000011121541 | 低压法兰阀门 | DN50 | 合格 | 12 | 个 |
| 19 | 160000011121542 | 低压碳钢焊接法兰 | DN80 | 合格 | 4 | 副 |
| 20 | 160000011055630 | 低压碳钢焊接法兰 | DN50 | 合格 | 8 | 副 |
| 21 | 160000011121543 | 管道混合器 | DN50 | 合格 | 2 | 个 |
| 22 | 160000010496300 | 浮子流量计 | 10 | 合格 | 2 | 套 |
| 23 | 160000010371282 | 低压螺纹阀门 | φ15 | 合格 | 10 | 个 |
| 24 | 160000010040306 | 低压螺纹阀门 | DN20 | 合格 | 16 | 个 |
| 25 | 160000011121544 | 低压螺纹阀门 | De15 止回阀 | 合格 | 4 | 个 |
| 26 | 160000011121545 | 低压螺纹阀门 | De20 止回阀 | 合格 | 4 | 个 |
| 27 | 160000010371335 | 低压塑料管 | De20 | 合格 | 35 | m |
| 28 | 160000010371338 | 低压塑料管件 | De20 | 合格 | 13 | 个 |
| 29 | 160000011121546 | 溢流喇叭口 | / | 合格 | 1 | 个 |
| 30 | 160000011121547 | 橡胶柔性接头 | DN50 | 合格 | 10 | 个 |
| 31 | 160000011121548 | 橡胶柔性接头 | DN80 | 合格 | 2 | 个 |
| 32 | 160000010984677 | 套管制作安装 | 穿墙钢套管 DN50 | 合格 | 16 | 台 |
| 33 | 160000010984684 | 套管制作安装 | 穿墙钢套管 DN80 | 合格 | 2 | 台 |
| 34 | 160000010984686 | 套管制作安装 | 穿墙钢套管 DN100 | 合格 | 1 | 台 |
| 35 | 160000011121549 | 套管制作安装 | DN300 | 合格 | 2 | 台 |
| 36 | 160000011121550 | 低压法兰阀门 | dn50 | 合格 | 10 | 个 |
| 37 | 160000011121551 | 低压法兰阀门 | dn80 | 合格 | 2 | 个 |
| 38 | 160000011121552 | 低压法兰阀门 | DN50 | 合格 | 16 | 个 |
| 39 | 160000011121553 | 低压法兰阀门 | DN32 | 合格 | 2 | 个 |
| 40 | 160000011121554 | 低压法兰阀门 | DN80 | 合格 | 2 | 个 |
| 41 | 160000011121555 | 低压碳钢焊接法兰 | DN80 | 合格 | 4 | 副 |
| 42 | 160000011121556 | 低压碳钢焊接法兰 | DN50 | 合格 | 36 | 副 |
| 43 | 160000011121557 | 低压碳钢焊接法兰 | DN32 | 合格 | 2 | 副 |
| 44 | 160000011023247 | 压力仪表 | 0-3.0Mpa | 合格 | 24 | 块 |
| 45 | 160000011121558 | 低压螺纹阀门 | DE15 | 合格 | 2 | 个 |
| 46 | 160000011121559 | 移动式起吊装置 | N=1kw | 合格 | 1 | 套 |
| 47 | 160000010313981 | PE管 | 50 | 合格 | 3.6 | 米 |
| 48 | 160000010743879 | PE管 | 20 | 合格 | 10 | 米 |
| 49 | 160000010983991 | PE管 1.0MPa | dn32*2.2 | 合格 | 75 | 米 |
| 50 | 160000011121560 | 塑料管 | ABS空气管DN32 | 合格 | 20 | m |
| 51 | 160000010984675 | 套管制作安装 | 刚性防水套管 100 | 合格 | 1 | 台 |
| 52 | 160000011121561 | 套管制作安装 | DN300 | 合格 | 2 | 台 |
| 53 | 160000011121562 | 套管制作安装 | DN50 | 合格 | 4 | 台 |
| 54 | 160000011121563 | 套管制作安装 | DN75 | 合格 | 2 | 台 |
| 55 | 160000011121564 | 搅拌机 | QJB400/720-1.5/s | 合格 | 1 | 台 |
| 56 | 160000011121565 | 潜污泵 | 50WQ15-30-3.7 | 合格 | 2 | 台 |
| 57 | 160000011121566 | 低压法兰阀门 | / | 合格 | 2 | 个 |
| 58 | 160000011121567 | 低压法兰阀门 | / | 合格 | 2 | 个 |
| 59 | 160000011121568 | 橡胶柔性接头 | / | 合格 | 2 | 个 |
| 60 | 160000011121569 | 低压碳钢焊接法兰 | / | 合格 | 6 | 副 |
| 61 | 160000010053673 | 压力仪表 | / | 合格 | 2 | 个 |
| 62 | 160000010147609 | 工业级监控计算机 | / | 合格 | 2 | 台 |
| 63 | 160000011050702 | 黑白激光打印机 | 激光黑白 A3、A4 | 合格 | 1 | 台 |
| 64 | 160000010071597 | 工业以太网交换机 | / | 合格 | 1 | 台 |
| 65 | 160000011050704 | 不间断供电电源 | 3KVA | 合格 | 1 | 台 |
| 66 | 160000010110321 | 控制台 | 无 | 合格 | 2 | 台 |
| 67 | 160000010056978 | 电源箱 | 800*1800*500 | 合格 | 2 | 台 |
| 68 | 160000011050707 | 上位监控组态软件 | / | 合格 | 1 | 套 |
| 69 | 160000011050708 | 控制站控制器 | CPU、I/O,直流电源 | 合格 | 2 | 台 |
| 70 | 160000011121570 | 数据交换传输 | 8电口,2光口以上,满足组网要求 | 合格 | 2 | 台 |
| 71 | 160000011050709 | PLG控制柜 | 2200*800*600 | 合格 | 1 | 台 |
| 72 | 160000010147669 | 触摸屏 | 10寸 | 合格 | 2 | 台 |
| 73 | 160000011050711 | 可编程序控制器设备间 | / | 合格 | 2 | 台 |
| 74 | 160000011050716 | 分析测量仪防护箱 | / | 合格 | 2 | 台 |
| 75 | 160000011050715 | 水质过滤系统 | / | 合格 | 1 | 套 |
| 76 | 160000011121571 | 变送器接线盒 | / | 合格 | 8 | 个 |
| 77 | 160000011121572 | 浮球开关接线盒 | / | 合格 | 6 | 个 |
| 78 | 160000010147463 | 通讯总线 | RVSP2*1.5 | 合格 | 450 | 米 |
| 79 | 160000011050721 | 网络高清红外球机 | 300万红外高清网络快速智能球机 | 合格 | 5 | 台 |
| 80 | 160000011121573 | 不锈钢/壁装支架 | / | 合格 | 5 | 台 |
| 81 | 17000000001664 | 光纤收发器 | BL-1000 | 合格 | 5 | 台 |
| 82 | 160000011050723 | 千兆以太网交换机 | 10/100M/1000M以太网 | 合格 | 1 | 台 |
| 83 | 160000011050724 | 视频前端控制箱 | H300mm*W300mm*D250mm | 合格 | 8 | 台 |
| 84 | 160000010142407 | 摄像机电源 | / | 合格 | 8 | 台 |
| 85 | 160000010031959 | 光纤 | UTP-11-3-50P | 合格 | 247 | 米 |
| 86 | 160000011121574 | 视频光钎熔接 | / | 合格 | 5 | 芯 |
| 87 | 160000010033579 | 光纤跳线 | 单芯单模跳线 | 合格 | 5 | 条 |
| 88 | 160000010062014 | 解码器 | DS-6904UD | 合格 | 1 | 台 |
| 89 | 160000010147617 | 网络硬盘录像机 | / | 合格 | 1 | 台 |
| 90 | 160000010069919 | 监视器 | / | 合格 | 1 | 台 |
| 91 | 160000010677899 | 存储设备 | DS-A80624S/6T | 合格 | 1 | 台 |
| 92 | 160000010056575 | 网络机柜 | 2米 | 合格 | 1 | 台 |
电气、自控设备等- 山西五建集团有限公司企业信息第一工程公司+兴县美丽宜居示范村建设项目采购公告.doc
附件(1)


沪公网安备31011502404119