采购单位: 呼和供电维管段
发布时间: 2023-12-08 16:47
截止时间: 2023-12-13 10:41
招标方联系人: 许茂林
招标方联系电话: 15504787933
招标方邮箱:
监督方联系人: 张东升
监督方联系电话: 0471-2247290
监督方邮箱:
保证金: 700.0
结算与发票信息:
结算方式: 货到付款
支付条件: 银行转账
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 按期交货
收货人: 孙浩晋
收货人联系方式: 17648209196
其他说明事项: 厂家严格按照技术标准及要求一栏中的名称、规格、单位及技术规格书和询价公告进行报价,技术规格书和询价公告见附件
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5300014000002 | 冲击钻头 | A型 6mm×150mm×85mm | 8.0 | 支 | 规格型号:m6×200 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 2 | 5300014000015 | 冲击钻头 | A型 18mm×400mm×350mm | 12.0 | 支 | m8×350 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 3 | 5300014010057 | 冲击钻头 | 10×350 | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 4 | 5300014183989 | 冲击钻头 | A型 12mm×200mm×250mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 5 | 5300014095730 | 冲击钻头 | 14mm×200 | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 6 | 5300014010150 | 冲击钻头 | 18×200㎜ | 12.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 7 | 5300014030003 | 冲击钻头 | 18×400mm | 8.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 8 | 5300038092375 | 直柄麻花钻头 | 2mm | 8.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 9 | 5300041081253 | 麻花钻头 | 3mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 10 | 5300041062578 | 麻花钻头 | 4mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 11 | 5300045095736 | 直柄钻头 | 5mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 12 | 5300041231073 | 麻花钻头 | 6mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 13 | 5300041108656 | 麻花钻头 | 7mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 14 | 5300041231078 | 麻花钻头 | 8mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 15 | 5300041108657 | 麻花钻头 | 9mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 16 | 5300041295231 | 麻花钻头 | 10mm | 8.0 | 支 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 17 | 5804001249560 | 钢锯条 | 钢锯条 | 5.0 | 盒 | 12寸 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 18 | 5804058232293 | 壁纸刀片 | - | 70.0 | 盒 | 18mm,10片/盒 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 19 | 2202023069768 | 手推车 | - | 9.0 | 辆 | 长96cm,宽58cm,高41cm,实心胎 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 20 | 5800097232273 | 撬棍 | 1.2m | 4.0 | 根 | 900×18mm | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 21 | 5805002084123 | 钢卷尺 | 5米 | 11.0 | 把 | 5m 防摔 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 22 | 5800094000001 | 平抹子 | 300×120 | 12.0 | 把 | 300mm×34mm 不锈钢材质 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 23 | 5805030198183 | 水平尺 | 铝合金 1000mm | 5.0 | 把 | 1000mm、水平精度:0.057°=±1.0mm | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 24 | 4303008114866 | 红外线水平仪 | - | 3.0 | 台 | 绿光强光16线 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 25 | 2401005000002 | 高速台钻 | GCS220 20mm 290mm | 1.0 | 台 | 型号Z4120功率750w,配19-36金属钻头 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 26 | 0905115013001 | 防护栏杆 | 侵塑 12×2m | 200.0 | 根 | 红白相间高1.2m×长2m | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 27 | 6700000247755 | 打印机 | 无 | 1.0 | 台 | 名称:标签打印机;规格型号:G2108打印机:配10卷铜板不干胶标签碳带单排打印机纸70×30mm×4000张:配10卷加强蜡基碳带80×300(大管型) | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 28 | 6700003000001 | 黑白激光打印机 | - | 2.0 | 台 | 名称:便携式打印机;规格型号:it-3600,尺寸:长200mm×宽100mm×高75mm。 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 29 | 2400111298805 | 冲孔机 | 10mm | 3.0 | 台 | GH-70,尺寸370mm×240mm×150mm | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 30 | 2402051175283 | 数控板料折弯机 | 400mm×3200mm | 3.0 | 台 | CB-200A,折弯宽度按200mm,厚度3mm-12mm | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 31 | 2300009001010 | 潜水泵 | 78m×162立方米/h | 3.0 | 台 | 名称:电磁阀电动泵;规格型号:ZCB-700B高压70兆帕电源220V-380V | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 32 | 5806007010001 | 液压钳 | Φ54 | 1.0 | 把 | DCYH400E | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 33 | 5801038100392 | 梅花扳手 | 6-27# | 2.0 | 套 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 34 | 5801008233280 | 成套套筒扳手 | 普通型 32 10-32 | 2.0 | 套 | 10mm(组合58件套) | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 35 | 5801035060893 | 开口扳手 | 6-24mm、公制 | 2.0 | 套 | 6-27mm(组合双头10件套) | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |
| 36 | 5801010114751 | 棘轮扳手 | 14~17 | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 37 | 5801010106703 | 棘轮扳手 | 17~19 | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 38 | 5801010010017 | 棘轮扳手 | 19×21 | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 39 | 5801036000001 | 活口扳手 | 150mm | 9.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 40 | 5801036000002 | 活口扳手 | 250mm | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 41 | 5801036026501 | 活口扳手 | 300mm | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 42 | 5801036000004 | 活口扳手 | 450mm | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 43 | 5809092022001 | 管钳 | 18 | 2.0 | 把 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 44 | L006820124810 | 套筒头 | 14 | 4.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 45 | 0950999268032 | 套筒头 | M17 | 4.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 46 | 0950999333148 | 套筒头 | M19 | 4.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 47 | 0950999268089 | 套筒头 | M22 | 4.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 48 | 0950999268072 | 套筒头 | M24 | 4.0 | 个 | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 | |
| 49 | 5809093354328 | 螺丝刀 | 一字 Φ4mm | 50.0 | 把 | 名称:端子螺丝刀;归给型号:4×2.0×60mm | 2023年12月30日 | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-托克托县-大路西变电所 |


沪公网安备31011502404119