项目公告说明
| 项目编号 | KB24010171 | 项目名称 | 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司熔炼炉改造专用备件采购 |
| 发布日期 | 2024/01/05 | 报名截止日期 | 2024/01/09 -- 09:00 |
| 投标开始日期时间 | 2024/01/06 -- 07:00 | 开标日期时间 | 2024/01/09-- 09:00 |
| 项目类别 | 货物 | 单价 | 含税 |
| 地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) | ||
| 项目公告内容 | ||
| 1.项目条件 | ||
| 包头市必得招标有限公司企业信息受内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司企业信息委托,对内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司熔炼炉改造专用备件采购采用网上竞价的方式进行采购。现邀请符合条件的供应商参加,有关事项公告如下: 采购人:内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司企业信息 项目编号:KB24010171 | ||
| 2.采购内容及采购预算 | ||
| 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司熔炼炉改造专用备件采购 项目,内容如下,明细详见公告附表: 供应商不得超过最高限价进行报价。 | ||
| 标段名称交货期付款条件最高投标限价含税(元)投标保证金(元)备注1磁材公司熔炼炉改造专用备件采购合同签订15天内银行承兑汇票,货到供应商开具13%增值税票后2个月内结算61,799.000.001.限价含13%税含运费。2. 成交人需严格遵照采购人要求的产品品牌规格,不得擅自更换材料品牌规格。 | ||
| 3.供应商资格要求 | ||
| 3.1供应商为在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织; 3.2资格要求:见下表; 3.3业绩要求:见下表; 3.4本项目不接受联合体投标。 注意:1.以上要求均为报价前置条件,任意一项不满足,则不具备成交资格。 2.要求提供发票的,发票开具日期需在公告发布当月之前(如,2023年4月26日发布公告,发票开具日期需在2023年3月31日之前)。 3.供应商报价时须同时将营业执照、承诺书、资质和业绩要求证明材料上传至包钢电子采购交易平台(在报价页面的“投标文件上传”处上传)。 | ||
| 标段名称资质要求业绩要求1磁材公司熔炼炉改造专用备件采购无无 | ||
| 4.采购方式及组织安排 | ||
| 4.1采购方式:本次采购采用网上竞价(一轮报价)方式,按照总价进行网上竞价。 4.2采购组织安排 4.2.1供应商包钢电子采购交易平台(网址:http://ep.btsteel.com)注册,进行网上报名。具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts内增加< 1.30.21.204 ep.btsteel.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆1.30.21.204)。供应商应在规定时间前将保证金汇至系统指定账户,并在规定时间内报价。至报价截止日,如果没有供应商参与报名并报价成功,则重新组织采购;如报名并报价成功的供应商大于等于1家即可开标。 4.2.2网上报名时间:公布之日起至2024/01/09 09:00:00(北京时间)。 4.2.3网上报价时间:公布之日起至 2024/01/09 09:00:00(北京时间)。 4.2.4竞价有效期:90天。 4.2.5供应商须在网上报价规定时间内进行报价(供应商可在任何有网络的场所进行报价,而无需在现场进行报价)。 4.3成交供应商确定原则 报价完成后,由采购人对供应商报价及上传的证明材料进行审核。未上传营业执照、资质要求证明材料和业绩要求证明材料等的,采购人可以要求供应商进行澄清、说明或补正,直至满足采购人的要求。采购人确定通过资格审查且有效报价最低的供应商为成交供应商。 4.4报价资料格式要求 4.4.1为方便报价资料上传,建议电子版报价资料大小不超过30M; 4.4.2报价资料需为PDF格式或者WORD文档格式,且报价资料需为一个整体文件,不得分页上传。 4.4.3报价资料电子版须命名为xxx单位-xx项目报价资料。 4.5违规情况说明 网上竞价过程中,如供应商存在违规违法行为,则按照《包钢招标中心(必得招标公司)供应商“黑名单”管理办法》执行。 | ||
| 5.保证金 | ||
| 5.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从投标人账户转出。 5.2若在招标中心办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。 5.3若供应商在招标中心办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系刘伟(电话:0472-2668995)进行核实或确认。 5.4以无条件银行保函形式缴纳保证金的,应在开标前送达银行保函原件。 5.5保证金退还:未成交的供应商,保证金在成交结果公示当日办理退还手续,被列为成交人的供应商,须将合同上传至包钢电子采购交易平台后联系项目负责人办理退还手续。已办理退还手续的,如未在10个工作日退还到账,可联系财务0472-2669667/2669643进行查询。 | ||
| 6.公告发布媒介 | ||
| 本次竞价公告同时在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)等媒介发布。 | ||
| 7.服务费收取 | ||
| 1.收费标准:详见附件,缴纳金额详见电子平台缴费作业中的服务费缴纳。 2.缴纳方式:按系统生成的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成可直接下载成交通知书。 | ||
| 8.异议 | ||
| 潜在供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议请在包钢电子交易平台上提出。 异议接收电话:0472-2668992/2669623 监督单位 详见包钢招标中心微信公众号《招标活动监督单位公示》或包钢电子采购交易平台发布的《关于发布各单位招标项目监督单位信息的通知》。 | ||
| 9.联系方式 | ||
| 采购人:内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司企业信息 地 址:内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号 联 系 人:云帆 联系电话: 13204728782 招标机构:包头市必得招标有限公司企业信息 地址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标机构项目负责人:刘强 0472-2669627 业务部长:李志罡 0472-2669645 客服热线电话:0472-2663666 | ||
| 10.其他与本次采购有关的要求 | ||
| 10.1供应商报价不得超过最高限价,须填报包钢电子采购交易平台清单,报价不得有缺漏项,填报单价为0的视为供应商免费供货。 10.2供应商访问电子采购平台需要使用IE浏览器,版本为IE8.0及以上版本,具体操作详见平台“供应商使用手册V2.0-2019-7-2”。因供应商自身原因导致在包钢电子采购交易平台 (ep.btsteel.com)报名、缴费、报价等操作未能成功,造成竞价资料无法上传、上传不成功和报价失败的,由供应商承担其全部后果。 10.3报价揭示后撤销竞价的供应商,竞价保证金不予退还。 10.4供应商如有《包钢招标中心(必得招标公司)供应商“黑名单”管理办法》中规定的违规违法行为,按照规定被认定为违规违法行为的供应商,保证金不予退还。 10.5具体技术要求详见附件(如有)。 | ||
| 包头市必得招标有限公司企业信息 | ||
| 2024/01/05 | ||
| 项次 | 标段 | 货物名称 | 规格,型号 | 材质 | 图号 | 产地、品牌 | 单位 | 招标数量 | 单价最高限价 | 单重(KG) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 压头胶管 | 承压15kg、DN19、1寸9米压缩空气管 | 根 | 3 | 455 | 0 | ||||
| 1002 | 1 | 电磨+电磨头 | 东成 | 台 | 1 | 285 | 0 | ||||
| 1003 | 1 | 宝塔接头 | DN40 | 个 | 20 | 65 | 0 | ||||
| 1004 | 1 | 轴承带座 | P214 | 个 | 6 | 157 | 0 | ||||
| 1005 | 1 | 漏电保护开关 | 德力西2PC16占2位DZ47SLES2C16 | 个 | 50 | 35 | 0 | ||||
| 1006 | 1 | 链条 | 50 | 根 | 3 | 45 | 0 | ||||
| 1007 | 1 | 链接 | 50 | 个 | 10 | 2 | 0 | ||||
| 1008 | 1 | 爱发科测温杆尾部密封插头 | 爱发科 | 个 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 1009 | 1 | 广泰测温杆尾部密封插头 | 广泰 | 个 | 1 | 560 | 0 | ||||
| 1010 | 1 | 尼龙抛光片 | 角磨机使用 | 个 | 50 | 2.3 | 0 | ||||
| 1011 | 1 | 高压油壶 | 得力 | 个 | 5 | 75 | 0 | ||||
| 1012 | 1 | 门闩式快速夹钳 | 破碎机门卡 | 对 | 20 | 28 | 0 | ||||
| 1013 | 1 | 定向轮 | 个 | 2 | 19 | 0 | |||||
| 1014 | 1 | 万向轮 | 个 | 2 | 19 | 0 | |||||
| 1015 | 1 | 轴承带座 | PA208 | 个 | 8 | 68 | 0 | ||||
| 1016 | 1 | 热继电器 | 施耐德LRD3337-50A | 个 | 2 | 173 | 0 | ||||
| 1017 | 1 | 热继电器底座 | 施耐德LA7D3064 | 个 | 2 | 216 | 0 | ||||
| 1018 | 1 | 接触器 | 施耐德LC1D65220v | 个 | 2 | 350 | 0 | ||||
| 1019 | 1 | 直流接触器 | 施耐德lc1d09bddc24 | 个 | 5 | 200 | 0 | ||||
| 1020 | 1 | 电缆 | 10平方软线单芯 | 米 | 100 | 16.5 | 0 | ||||
| 1021 | 1 | 电缆 | 6平方软线单芯 | 米 | 100 | 10 | 0 | ||||
| 1022 | 1 | 液压压线钳 | 一套 | 套 | 1 | 259 | 0 | ||||
| 1023 | 1 | 轴承 | 人本6310无密封 | 个 | 10 | 58 | 0 | ||||
| 1024 | 1 | 台钳 | 个 | 1 | 228 | 0 | |||||
| 1025 | 1 | 可调节支撑脚 | 个 | 4 | 9 | 0 | |||||
| 1026 | 1 | 步进电机驱动器 | 个 | 10 | 122 | 0 | |||||
| 1027 | 1 | 步进电机驱动器 | HB556ACV3 | 个 | 3 | 319 | 0 | ||||
| 1028 | 1 | 真空泵油 | 昆仑100号、150升 | 桶 | 3 | 3180 | 0 | ||||
| 1029 | 1 | 平衡尺 | 40cm长 | 个 | 2 | 45 | 0 | ||||
| 1030 | 1 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 1 | 40 | 0 | ||||
| 1031 | 1 | 剪刀 | 把 | 2 | 18 | 0 | |||||
| 1032 | 1 | 碳刷 | 对 | 10 | 6 | 0 | |||||
| 1033 | 1 | 轴承 | 斯凯孚6030-2RS | 个 | 2 | 1900 | 0 | ||||
| 1034 | 1 | 丝杠 | M14 | 米 | 5 | 40 | 0 | ||||
| 1035 | 1 | 液压电磁阀 | DSG-02-3C6-DL-R220 | 个 | 2 | 250 | 0 | ||||
| 1036 | 1 | 公牛插线板 | 3米10孔 | 个 | 2 | 45 | 0 | ||||
| 1037 | 1 | 公牛插线板 | 10米10孔 | 个 | 2 | 150 | 0 | ||||
| 1038 | 1 | 转椅 | 皮 | 把 | 3 | 440 | 0 | ||||
| 1039 | 1 | 插板 | 4插位,不带线 | 个 | 5 | 35 | 0 | ||||
| 1040 | 1 | 安全阀泄压阀304不锈钢 | 4分4KG | 个 | 20 | 55 | 0 | ||||
| 1041 | 1 | USB3硬盘盒 | 2.5/3.5寸通用 | 个 | 1 | 70 | 0 | ||||
| 1042 | 1 | 机器包 | 包 | 6 | 260 | 0 | |||||
| 1043 | 1 | 砂带机 | 东诚 | 台 | 4 | 850 | 0 | ||||
| 1044 | 1 | 砂轮 | 80目,直径20CM | 个 | 60 | 20 | 0 | ||||
| 1045 | 1 | 不锈钢扇形喷嘴 | 2分(1/4)(65角度0.66MM孔) | 个 | 12 | 24 | 0 | ||||
| 1046 | 1 | 不锈钢铸造鸭嘴扇形喷嘴扁头 | 2分(1/4)螺纹铸造鸭嘴(缝隙0.5MM) | 个 | 12 | 18 | 0 | ||||
| 1047 | 1 | 手用钢锯条 | 箱 | 1 | 495 | 0 | |||||
| 1048 | 1 | 钢板尺 | 50CM | 把 | 2 | 35 | 0 | ||||
| 1049 | 1 | 强化螺丝(带螺母) | 14 m8 6cm | 套 | 200 | 0.86 | 0 | ||||
| 1050 | 1 | 螺丝(带螺母) | 16×24×6mm | 套 | 100 | 0.85 | 0 | ||||
| 1051 | 1 | 万宝高压锅 | 18cm | 个 | 1 | 68 | 0 | ||||
| 1052 | 1 | 真石漆喷枪 | 五孔弯枪四个喷嘴 | 个 | 1 | 203 | 0 | ||||
| 1053 | 1 | 大拖布 | 把 | 10 | 45 | 0 | |||||
| 1054 | 1 | 小拖布 | 把 | 20 | 38 | 0 | |||||
| 1055 | 1 | 尘推油 | 箱 | 5 | 260 | 0 | |||||
| 1056 | 1 | 清扫路面的大扫把 | 把 | 10 | 35 | 0 | |||||
| 1057 | 1 | 清炉嘴,小锤子 | 个 | 16 | 45 | 0 | |||||
| 1058 | 1 | 喷砂机刷头 | 订制长毛 | 个 | 50 | 50 | 0 | ||||
| 1059 | 1 | LED吊顶灯 | 60*60 | 个 | 2 | 60 | 0 | ||||
| 1060 | 1 | 电动打包机 | 强力双电池 | 个 | 1 | 2400 | 0 | ||||
| 1061 | 1 | 抛丸机轴承 | F210带座 | 个 | 4 | 96 | 0 | ||||
| 1062 | 1 | 防寒头套 | APR220 | 个 | 12 | 120 | 0 | ||||
| 1063 | 1 | 打印机 | 梅特勒托利多 | 个 | 2 | 2550 | 0 | ||||
| 1064 | 1 | ppr管 | DN32 | 根 | 4 | 54 | 0 | ||||
| 1065 | 1 | 外丝活接 | ppr | 个 | 6 | 50 | 0 | ||||
| 1066 | 1 | 抛丸机导沙注口 | 含注口压片 | 个 | 1 | 330 | 0 | ||||
| 1067 | 1 | 打印机搓纸轮 | 惠普1106 | 个 | 1 | 16 | 0 | ||||
| 1068 | 1 | 水管履带 | 6米三孔 | 米 | 6 | 200 | 0 |
查看原文


沪公网安备31011502404119