最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
交通费审批单 淄博博山文烨印务有限公司企业信息 40.0本 40.0本 8.0元 (人民币) 公司 HT024011200011
报销审核单 淄博博山文烨印务有限公司企业信息 40.0 本 40.0 本 8.0元 (人民币) 公司 HT024011200011
实物卡片 淄博博山文烨印务有限公司企业信息 1000.0张 1000.0张 0.2元 (人民币) 公司 HT024011200011
物资明细帐 淄博博山文烨印务有限公司企业信息 1000.0张 1000.0张 0.18元 (人民币) 公司 HT024011200011
原始单据粘贴单 淄博博山文烨印务有限公司企业信息 40.0本 40.0本 8.0元 (人民币) 公司 HT024011200011
安全检查记录 淄博博山文烨印务有限公司企业信息 50.0本 50.0本 5.7元 (人民币) 公司 HT024011200011


沪公网安备31011502404119