采购单位: 中铁电气化局集团有限公司企业信息杭温铁路HWSD-1标项目经理部
发布时间: 2024-01-27 18:12
截止时间: 2024-01-30 10:00
招标方联系人: 陈都
招标方联系电话: 13572614966
招标方邮箱:
监督方联系人: 吴
监督方联系电话: 13133918085
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 往来结算
支付条件: 银行转账
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 汽运
收货人: 杨*磊
收货人联系方式: 15227069679
其他说明事项: 报价供应商严格按照资格要求提供资质文件,满足询价单附件中的询价清单及技术规格书要求;技术联系人:柳子聪 15751171554
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812019025001 | 泥工桶 | - | 3.0 | 个 | 塌落度桶 四件套 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 2 | 0903266000005 | HDPE管 | DN50 | 1800.0 | 米 | PE管 Φ50,壁厚3.5mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 3 | 3900017000003 | 蛇皮管 | 镀锌 φ10mm | 2100.0 | 米 | 蛇皮管 内径15mm,内侧为热镀锌钢带,外侧为黑色PVC外皮 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 4 | 3408707178475 | 热缩电缆封帽 | Φ95 | 554.0 | 个 | 热缩封帽 直径80mm*高度100mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 5 | 0900125225249 | 镀锌U型管卡卡箍 | DN150加长5cm | 600.0 | 个 | 管卡 不锈钢半边卡,Φ25 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 6 | 6900136120126 | U型钢扣板 | 200×42×3 | 180.0 | 块 | U型钢扣 D型,M5 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 7 | 2800048000002 | 不锈钢螺栓 | Φ16×60mm | 960.0 | 套 | 不锈钢螺栓 M12*50,两平一弹一母 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 8 | 3408903341651 | 电缆塑料保护封帽 | 1.5mm2 20mm | 2400.0 | 个 | 螺栓帽 M12,灰色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 9 | 3408903341643 | 电缆塑料保护封帽 | 4mm2 20mm | 570.0 | 个 | 地脚螺栓帽 摄像头基础 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 10 | 3408903341648 | 电缆塑料保护封帽 | 6mm2 20mm | 600.0 | 个 | 地脚螺栓帽 灯基础 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 11 | 3408300010023 | 热缩管 | Φ6 | 3100.0 | 米 | 热缩管 灰色Φ20 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 12 | 3408300010022 | 热缩管 | Φ4 | 900.0 | 米 | 热缩管 黄绿Φ20 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 13 | 3408300010024 | 热缩管 | Φ8 | 1500.0 | 米 | 热缩管 黑色Φ18 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 14 | 1112269000001 | 胶带 | - | 30.0 | 米 | 黄黑相间胶带 48mm宽,50m/卷 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 15 | 0903148011002 | 内外涂环氧异径三通 | DN25-DN15 | 12.0 | 个 | 钥匙环 20位带牌 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 16 | 0950316178248 | 钥匙箱 | 24位 | 3.0 | 个 | 钥匙箱 48位 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 17 | L035661156022 | 钥匙箱 | - | 9.0 | 个 | 钥匙箱 32位 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 18 | 1600030158068 | 脱膜腊 | - | 20.0 | 千克 | 电缆皮腊 瓶 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 19 | 1301058073120 | 液压油 | 46# 209L | 20.0 | 桶 | 洗轮胎液 L | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 20 | 3919069226893 | 鞋套机 | - | 2.0 | 个 | 鞋套机 一次性鞋套 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 21 | 1112239131898 | 双面胶带 | 小卷 | 570.0 | 卷 | 干包带 黑色 卷 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 22 | 3605042034091 | 绝缘胶布 | - | 570.0 | 卷 | 绝缘胶布 黑色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 23 | 1829179186820 | 扎丝 | 0.75mm | 47000.0 | 卷 | 扎丝 黑色,Φ0.75 m | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 24 | 3500005177105 | 高压线路棒形悬式复合绝缘子 | - | 540.0 | 支 | 树脂绝缘子 R40*40 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 25 | 2711280035135 | 电力机车接线盒 | MH291H HXD1 | 120.0 | 个 | 防水接线盒 耐火、防水,大功率,1进2出 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 26 | 3408081000001 | OT冷压接线端子 | RV1—3 | 1200.0 | 个 | 线鼻子 OT-50 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 27 | 1301207000001 | 黄油 | 2 | 130.0 | 千克 | 黄油 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 28 | 6629049000001 | 打印机色带 | - | 100.0 | 个 | 标牌机色带 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 29 | 3601034000001 | 标牌机色带 | - | 100.0 | 个 | 线号机色带 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 30 | 3408359010022 | 铜线鼻子 | 50A | 650.0 | 个 | OT地线鼻子 适用于2.5 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 31 | 3408350010014 | 铜开口接线鼻(铜端子) | OT-500A | 300.0 | 个 | 针式线鼻子 适用于1.52 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 32 | 1401195010017 | 自喷漆 | 银灰 | 6.0 | 瓶 | 银粉自喷漆 150毫升 箱 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 33 | 3900067010008 | 接线盒 | 70×70×60 | 3.0 | 个 | 地插线盒 100mm*100mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 34 | 2503018245384 | 储气罐 | 1立方米 | 60.0 | 个 | 卡式炉气罐 250g | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 35 | 5803105228398 | 电子点火器 | - | 32.0 | 套 | 卡式气罐喷火枪点火器 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 36 | 0900039000002 | 不锈钢卡箍 | DN400 | 700.0 | 个 | 单芯尼龙卡箍,含不锈钢螺栓 直径20-36mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 37 | 3408284010006 | 尼龙扎带 | 250mm | 20.0 | 条 | 扎带 5*300 黑色 包 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 38 | 3408284010004 | 尼龙扎带 | 3×200 | 30.0 | 条 | 扎带 10*400 黑色 包 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 39 | 3408082000012 | UT冷压接线端子 | SVS1—6 | 30.0 | 个 | 接线端子 蝶形螺母 M10 镀锌 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 40 | 3408359010026 | 铜线鼻子 | 752 | 40.0 | 个 | 线鼻子 DT50mm2 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 41 | 3408359010025 | 铜线鼻子 | 252 | 200.0 | 个 | OT开口线鼻子 25-12 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 42 | 3408359010024 | 铜线鼻子 | 352 | 300.0 | 个 | OT开口线鼻子 50-14 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 43 | 1112239131898 | 双面胶带 | 小卷 | 12.0 | 卷 | 绝缘胶带 黑色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 44 | 1829999266312 | 绝缘防水自粘带 | 黑 | 12.0 | 卷 | J20绝缘防水自粘带 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 45 | 3408903341651 | 电缆塑料保护封帽 | 1.5mm2 20mm | 800.0 | 个 | 二次备用线芯封帽 1.5mm2 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 46 | 3408903341650 | 电缆塑料保护封帽 | 2.5mm2 20mm | 400.0 | 个 | 二次备用线芯封帽 2.5mm2 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 47 | 0950077250609 | 金属管壳式消声器 | 500×400×2000 | 5060.0 | 个 | 包塑金属管 SC32 米 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 48 | 6605017260770 | 网线 | 4×2×0.57mm | 2000.0 | 米 | 通信线 485带屏蔽线 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 49 | 1829999183292 | 黑色尼龙扎带 | 5×500 | 54.0 | 包 | 扎带 黑色(4.0*2500mm) | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 50 | 3919999208922 | 接地排 | - | 473.0 | 个 | 镀锡接地排 3*30,7孔(配热镀锌接地螺丝M8*35一弹垫、一平垫、一螺母) | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 51 | 1112269243406 | 胶带 | 12cm | 200.0 | 个 | PVC胶带 一卷10个 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 52 | 3408534232076 | 电缆标牌 | - | 5200.0 | 个 | 电缆牌 32*68,白色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 53 | 3407019000001 | 黄绿接地线 | - | 9100.0 | 米 | 黄绿地线 2.5mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 54 | 1829999334357 | 电缆胶带 | - | 120.0 | 卷 | 无粘性PVC缠绕带 黄色、一卷10个 卷 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 55 | 3408300010030 | 热缩管 | 黑色直径2mm | 1200.0 | 米 | 热缩管 黑色热缩管16mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 56 | 5803067216593 | 液化气喷火枪 | - | 20.0 | 个 | 喷火枪 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 57 | L005029062706 | 煤气罐 | 小 | 160.0 | 个 | 气罐 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 58 | 1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 180.0 | 包 | 扎带 黑色(4.0*250mm) | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 59 | 3919999208922 | 接地排 | - | 1400.0 | 个 | 接地螺栓 热镀锌螺栓(M8*120) | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 60 | 3408070231951 | 自粘性橡胶带 | 0.22×25 | 50.0 | 卷 | PVC胶带 一卷10个,黄色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 61 | 1829999334357 | 电缆胶带 | - | 50.0 | 卷 | PVC胶带 一卷10个,绿色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 62 | 1829999333950 | 灰尘胶带 | - | 50.0 | 卷 | PVC胶带 一卷10个,红色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 63 | 1829999330978 | 热保护用胶带 | - | 50.0 | 卷 | PVC胶带 一卷10个,蓝色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 64 | 1829999323953 | 美纹纸胶带 | 30mm×50m | 110.0 | 卷 | PVC胶带 一卷10个,黑色 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 65 | 3408359010025 | 铜线鼻子 | 252 | 7900.0 | 个 | 线鼻子 镀锡开口线鼻子,适用于2.5mm多股软铜线, | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 66 | 3408359010024 | 铜线鼻子 | 352 | 680.0 | 个 | 线鼻子 "孔径为16的DT热度锡线鼻子 (适用于25mm2线芯)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 67 | 3408359010026 | 铜线鼻子 | 752 | 1100.0 | 个 | 线鼻子 "OT热度锡线鼻子 (适用于20mm2线芯)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 68 | 3408300010026 | 热缩管 | Φ16 | 2600.0 | 米 | 热缩管 黑色热缩管16mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 69 | 3408300010020 | 热缩管 | Φ30 | 1500.0 | 米 | 热缩管 黑色热缩管20mm | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 70 | 3408300010022 | 热缩管 | Φ4 | 2000.0 | 米 | 热缩管 "适用于10mm2线芯热缩 (黄)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 71 | 3408300010023 | 热缩管 | Φ6 | 2000.0 | 米 | 热缩管 "适用于10mm2线芯热缩 (绿)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 72 | 3408300010024 | 热缩管 | Φ8 | 2000.0 | 米 | 热缩管 "适用于10mm2线芯热缩 (红)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 73 | 3408300010025 | 热缩管 | Φ10 | 2000.0 | 米 | 热缩管 "适用于10mm2线芯热缩 (蓝)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 74 | 3408300010026 | 热缩管 | Φ16 | 2000.0 | 米 | 热缩管 "适用于10mm2线芯热缩 (黑)" | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 75 | 1401123000004 | 油性防锈漆 | 3.4kg/桶 铁红 | 4.0 | 桶 | 防锈漆 银色,10公斤一桶 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 76 | 3408359000006 | 铜线鼻子 | 10mm2 | 1890.0 | 个 | 线鼻子 "DT热度锡线鼻子 (适用于10mm2线芯) | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 | |
| 77 | 3408359000005 | 铜线鼻子 | 90㎜2 | 4758.0 | 个 | 铜镀锡DT线鼻子 含适用于1×25缆芯 | 华东区-浙江省-台州市-仙居县-工业园区 |
查看原文


沪公网安备31011502404119