印刷品成交结果公告
物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
3805130141 每日生产统计分析报表 A4,60G,35张一本,要求纸稍微厚一些 36 本 6.00000000 216 6.00000000 216.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130142 调度生产班报 A4,60G 1600 张 0.07000000 112 0.07000000 112.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130143 调度值班记录本 16K,40G,50张,皮印字,100张一本 30 本 6.00000000 180 6.00000000 180.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130144 学习笔记 带封皮 40 本 9.00000000 360 9.00000000 360.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130145 岗位标准化本(17种) 排版顺序 先白班后夜班 204 本 7.00000000 1428 7.00000000 1428.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130146 岗位标准化本(压滤机岗位) 排版顺序 先白班后夜班 36 本 5.00000000 180 5.00000000 180.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130147 岗位标准化本(4种) 排版顺序 先白班后夜班 48 本 6.00000000 288 6.00000000 288.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130148 洗选车间巡检记录本 带封皮 60 本 3.50000000 210 3.50000000 210.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130149 皮带保护试验记录本(9种) 带封皮 108 本 6.00000000 648 6.00000000 648.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130150 洗选车间密控操作参数记录表 单张 730 张 0.10000000 73 0.10000000 73.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130107 煤炭地销产品日报 单张 3000 页 0.10000000 300 0.10000000 300.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130151 洗选车间浮选生产数据统计表 单张 730 张 0.10000000 73 0.10000000 73.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130108 岗位巡回检查本 每本100页 200 本 3.00000000 600 3.00000000 600.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130152 洗选车间消防器材交接记录 带封皮 24 本 5.00000000 120 5.00000000 120.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130109 机电工作纪录 每本100页 200 本 3.00000000 600 3.00000000 600.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130153 班前会记录本 单张 40 张 3.50000000 140 3.20000000 128.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130110 孙庄生产部皮带保护 每页31行,每本100页 100 本 4.00000000 400 4.00000000 400.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130154 班组安全活动记录 单张 24 张 5.00000000 120 5.00000000 120.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130111 职工血压记录 每本100页 100 本 4.00000000 400 4.00000000 400.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130155 除尘器运行记录本 带封皮 24 本 5.00000000 120 5.00000000 120.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130112 孙庄生产部日志 每本62页 100 本 3.00000000 300 3.00000000 300.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130113 孙庄生产部事故统计表 单张 1000 页 0.15000000 150 0.15000000 150.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130114 孙庄生产部生产指标日报 单张 1000 页 0.15000000 150 0.15000000 150.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130115 化验室交接班记录本 16K,60克;正反面,每本62张 30 本 6.50000000 195 6.50000000 195.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130116 马选厂精煤分析原始记录 16K,40克;每本100张 300 本 4.00000000 1200 4.00000000 1200.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3803018101 材料挂卡 正反面 20000 页 0.08000000 1600 0.08000000 1600.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
380513011 账页 正反面 10000 页 0.18000000 1800 0.18000000 1800.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
38051301 帐皮 上下两张为一套,蓝色 200 付 8.00000000 1600 8.00000000 1600.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130101 到账验收记录 正反面 10000 页 0.10000000 1000 0.10000000 1000.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130102 工作日志 带封皮,正反面 200 本 3.50000000 700 3.20000000 640.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130103 交接班本 带封皮 500 本 3.50000000 1750 3.20000000 1600.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130104 洗煤油质量检查报告单 单张 1000 页 0.08000000 80 0.08000000 80.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130105 介质粉质量检查报告单 单张 1000 页 0.08000000 80 0.08000000 80.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130106 马头洗选厂九龙生产部生产日报 单张 5000 页 0.22000000 1100 0.22000000 1100.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130117 矿原煤质量化验单 32K,28克;每本100张 100 本 3.50000000 350 3.50000000 350.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130118 试验样化验结果报告表 16K,40克;每本100张 50 本 5.00000000 250 5.00000000 250.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130119 商品煤样化验报告单 26*11.5,28克;每本100张 300 本 3.00000000 900 3.00000000 900.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130120 质检中心日报 大32K,60克;每本100张; 100 本 3.50000000 350 3.50000000 350.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130121 生产采制样交接班本(3种) 16K,60克;正反面,每本62张 45 本 7.00000000 315 7.00000000 315.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130122 煤样标签(小) 6*8.5,40克;每本100张 1500 本 1.20000000 1800 1.20000000 1800.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130123 煤样标签(横) 48K,60G;每本100张 200 本 2.50000000 500 2.50000000 500.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130124 采制样原始记录 A4,60G;每本100张 80 本 4.50000000 360 4.50000000 360.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130125 煤样台账 32K,60G;每本100张 20 本 4.00000000 80 4.00000000 80.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130126 马选厂外购煤分析原始记录表 带封皮,每本100张; 100 本 4.50000000 450 4.50000000 450.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130127 质检科快浮、浓度报告表 A4,60G;每本100张 80 本 4.50000000 360 4.50000000 360.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130128 污水处理站交接班本 带封皮,每本35张; 15 本 5.00000000 75 5.00000000 75.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130129 介质粉化验原始记录 每本30张 10 本 6.50000000 65 6.50000000 65.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130130 试验报告表 每本100张 30 本 4.00000000 120 4.00000000 120.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130131 煤炭运输分户账 单张 500 张 0.15000000 75 0.15000000 75.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130132 装车记录作业表 单张 1000 张 0.10000000 100 0.10000000 100.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130133 运输日报(验车) 单张 1000 张 0.07000000 70 0.07000000 70.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130134 值班表 单张 2000 张 0.15000000 300 0.15000000 300.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130135 装车技术作业表(验车) 单张 1500 张 0.40000000 600 0.40000000 600.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130136 地销日报(薄纸) 单张 1000 张 0.06500000 65 0.07000000 70.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130137 外购煤日报(薄纸) 单张 1000 张 0.06500000 65 0.07000000 70.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130138 抄车号本(纸张厚) 带封皮一本65张 30 本 7.00000000 210 7.00000000 210.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130139 发出商品及垫付运费结算汇总表 单张 1000 张 0.10000000 100 0.10000000 100.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
3805130140 技术作业过程表 单张 1000 张 0.40000000 400 0.40000000 400.00000000 峰峰矿区金源印刷厂(普通合伙)
冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂企业信息
2024年2月23日


沪公网安备31011502404119