询价单编号
597872220947
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年03月10日 -- 2024年03月15日
交货期
自下单后10天内交货至指定地点
询价时间
2024年02月27日 15:07
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年03月02日 23:59
联系电话
付费后可见
价格有效期
2024年02月27日 -- 2024年12月31日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山西 太原 阳曲县 太原山水水泥有限公司企业信息
发票要求
增值税专票(不限开票方)(不限开具方)
交易方式
账期支付(在结算对账后45天内付款)
支付方式
线下支付
补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息,一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
具体版面联系慕小燕18235171726
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50100347 | IOS强度检验原始记录 | 80本 | A4编号:W32Y每本50张(见样板) | |||
2 | 50100351 | S03测定原始记录(容量法) | 15本 | 16K 每本50张(见样板) | |||
3 | 50100352 | 安定性测定原始记录(试饼法) | 5本 | A5编号:W30Y每本50张(见样板) | |||
4 | 50100399 | 标准稠度、凝结时间、安定性原始记录 | 40本 | A4编号:W29Y每本50张(见样板) | |||
5 | 50100400 | 标准溶液配制与滴定原始记录 | 50本 | A4编号:F14Y 每本50张(见样板) | |||
6 | 50100436 | 出厂水泥均匀性台账 | 2本 | A4编号:Z42T每本20张(见样板) | |||
7 | 50100438 | 出厂水泥取样记录 | 10本 | A4编号:Z71Y每本50张(见样板) | |||
8 | 50100441 | 出厂水泥细度凝结时间安定性密度原始记录 | 100本 | A4编号:W42Y每本50张(见样品) | |||
9 | 50100444 | 出厂水泥质量(强度)确认记录 | 10本 | A4编号:Z65Y每本50张(见样板) | |||
10 | 50100482 | 电力室巡检记录表 | 24本 | 动力用 | |||
11 | 50100660 | 进厂原燃材料抽检台账 | 20本 | 16K 每本50张(见样板)刷胶 | |||
12 | 50100694 | 临时用电作业审批许可证 | 30本 | 一式2联,白色:申请部门,粉色:操作部门;无碳复写纸,每本50份 | |||
13 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 6本 | 余热发电站汽轮机运行记录本 | |||
14 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 石灰石称巡检记录 | |||
15 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 5本 | 检修任务单 | |||
16 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 3本 | 余热发电站化学水处理运行记录本(二) | |||
17 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 窑尾袋除尘器巡检记录窑尾袋除尘器巡检记录 | |||
18 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 铁尾矿称巡检记录 | |||
19 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 5本 | 设备维护保养记录 | |||
20 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 6本 | 熟料质量统计 | |||
21 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 7本 | 入磨皮带机巡检记录 | |||
22 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 5本 | 油品定期检测台账 | |||
23 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 3本 | 余热发电站化学水处理(制水)运行记录本(一) | |||
24 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 篦冷机巡检记录表 | |||
25 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 7本 | 煤矸石称巡检记录 | |||
26 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 5本 | 八十米库岗位巡检路线及记录 | |||
27 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 8本 | 煤磨运行记录表 | |||
28 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 原煤取料机巡检记录表 | |||
29 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 日窑尾脱硝重点检查记录表 | |||
30 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 八十米库岗位巡检路线及记录 | |||
31 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 原煤入棚与输送设备巡检记录表 | |||
32 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 回转窑运行记录表 | |||
33 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 立磨岗位巡检路线及记录 | |||
34 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 6本 | 余热发电站汽轮机辅机设备运行记录本 | |||
35 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 窑尾预热器设备巡检记录表 | |||
36 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 5本 | 石灰石破碎岗位巡检路线及记录 | |||
37 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 24本 | 生料磨运行记录表 | |||
38 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 入窑入库提升机巡检记录表 | |||
39 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 石灰石破碎机巡检记录表 | |||
40 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 8本 | 连续在线检测记录表 | |||
41 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 脱硝现场检查记录表 | |||
42 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 石灰石堆取料机巡检记录表 | |||
43 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 12本 | 辅材堆取料机巡检记录本 | |||
44 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 生料均化库底巡检记录表 | |||
45 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 堆料机输送皮带机巡检记录 | |||
46 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 脱硝系统运行记录表 | |||
47 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 煤磨巡检记录表 | |||
48 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 斜拉链及熟料库顶设备巡检记录表 | |||
49 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 154米皮带机巡检记录 | |||
50 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 12本 | 安全会议记录本 | |||
51 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 二氧化碳自动灭火器运行温度监控记录表 | |||
52 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 氨水喷枪现场检查记录表 | |||
53 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 地坑皮带机巡检记录 | |||
54 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 爬升机岗位巡检路线及记录 | |||
55 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 15本 | 熟料质量统计表 | |||
56 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 窑尾废气设备巡检记录 | |||
57 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 204米皮带机巡检记录 | |||
58 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 篦冷机岗位巡检路线及记录 | |||
59 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 36本 | 岗位交接班记录表 | |||
60 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 7本 | 电炉渣称巡检记录 | |||
61 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 窑中预热器岗位巡检路线及记录 | |||
62 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 12本 | 熟料质量统计表 | |||
63 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 原料立磨巡检记录 | |||
64 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 河道淤泥称巡检记录 | |||
65 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 煤磨岗位巡检路线及记录 | |||
66 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 煤磨系统防火防爆交接班记录表 | |||
67 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 窑头除尘器及头排风机巡检记录表 | |||
68 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 弓形皮带机巡检记录 | |||
69 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 南北皮带岗位巡检路线及记录 | |||
70 | 50100774 | 烧成车间日常巡检记录 | 10本 | 回转窑运行记录表 | |||
71 | 50100800 | 生料化学分析台账 | 8本 | A3编号:F12T每本50张(见样板) | |||
72 | 50100836 | 试验小磨原始记录 | 5本 | A4编号:W13Y每本50张(见样板) | |||
73 | 50100847 | 熟料化学分析台帐 | 5本 | A3编号:F13T每本50张(见样板) | |||
74 | 50100861 | 水泥(熟料)封存样留样单 | 30本 | A4编号:W39Y每本100张(见样板) | |||
75 | 50100862 | 水泥SO3、LOi、Mgo化学分析原始记录 | 400本 | A4编号:F67Y每本50张(见样板) | |||
76 | 50100864 | 水泥标准砂使用记录本 | 5本 | A4编号:Z70T每本50张(见样板) | |||
77 | 50100864 | 水泥标准砂使用记录本 | 10本 | A4编号:Z68Y每本50张(见样板) | |||
78 | 50100867 | 水泥胶砂流动度、强度成型记录 | 10本 | 16K每本50张(见样板) | |||
79 | 50100894 | 水泥入库通知单 | 50本 | A5编号:Z50Y每本50张(见样品) | |||
80 | 50100922 | 污水处理记录本 | 10本 | 16K 每本50张(见样板) | |||
81 | 50100963 | 原煤工业分析原始记录本 | 50本 | A4编号:F15Y 每本50张(见样板) | |||
82 | 50100972 | 制成车间班组安全交接班记录 | , | 15本 | 请具体联系 制成车间薛建文15135142682 提供样板、分项明细 太原山水水泥有限公司企业信息 山西省太原市阳曲县高村乡辛庄 薛建文15135142682 | 部门1:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 | |
83 | 50100975 | 制成车间岗位设备巡检记录 | , , , , , , , , , , | 150本 | 请具体联系 制成车间薛建文15135142682 提供样板、分项明细 太原山水水泥有限公司企业信息 山西省太原市阳曲县高村乡辛庄 薛建文15135142682 | 部门10:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门1:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门2:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门3:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门4:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门5:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门6:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门7:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门8:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门9:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 | |
84 | 50100996 | 停送电作业票 | 50本 | 停电,一式2联,白色:申请部门,粉色:操作部门;无碳复写纸,每本50份 | |||
85 | 50100996 | 停送电作业票 | 50本 | 送电,一式2联,白色:申请部门,粉色:操作部门;无碳复写纸,每本50份 | |||
86 | 50101406 | 设备运行记录 | 24本 | 动力用 | |||
87 | 50101406 | 设备运行记录 | 24本 | 动力用 | |||
88 | 50101412 | 试验筛校验记录 | 10本 | A4编号:Z66Y每本50张(见样板) | |||
89 | 50101741 | 出厂水泥综合台账 | 15本 | A3编号:Z41T每本50张(见样板)出厂水泥10本,熟料5本 | |||
90 | 50101745 | 出磨水泥检验汇总台账 | 10本 | A3编号:W28T每本50张(见样板) | |||
91 | 50101789 | 化验室内部抽查统计台账 | 5本 | A3编号:Z44T每本50张(见样板) | |||
92 | 50101803 | 交接班记录表 | 24本 | 动力用 | |||
93 | 50101856 | 生料配比调整通知单 | 50本 | A5编号:Z46Y每本50张(见样品) | |||
94 | 50101899 | 物品领用登记表 | 5本 | 库房用 | |||
95 | 50101924 | 余热电站锅炉巡检记录表 | 6本 | 余热发电站锅炉系统巡检记录本 | |||
96 | 50101930 | 原材料化学分析台账 | 30本 | A3编号:F10T每本50张(见样板) | |||
97 | 50102085 | 水泥发货回单 | 10本 | A4编号:Z55Y每本50张(见样板) | |||
98 | 50102253 | 余热发电中控室锅炉运行记录表 | 6本 | 余热发电站锅炉系统运行记录本 | |||
99 | 50102285 | 化学分析结果报告单 | 100本 | 32K 每本50张(见样板) | |||
100 | 50102317 | 化学分析原始记录 | 200本 | A4编号:F19Y每本50张(见样板) | |||
101 | 50102530 | 领料单 | , | 一式四联(白蓝粉绿) | 100本 | 1:各车间用 | 部门1:财务管理部 数量:100 姓名: tel: |
102 | 50102564 | 中控汽机记录本 | 6本 | 余热发电站汽机系统巡检记录本 | |||
103 | 50102611 | 煤质分析台账 | 50本 | A3编号:F11T每本50张(见样板) | |||
104 | 50102849 | 设备维护保养记录 | 24本 | 动力用 | |||
105 | 50102883 | 水泥出库通知单 | 50本 | A5编号:Z51Y每本50张(见样板) | |||
106 | 50102884 | 水泥磨生产运转记录 | , , | 30本 | 请具体联系 制成车间薛建文15135142682 提供样板、分项明细 太原山水水泥有限公司企业信息 山西省太原市阳曲县高村乡辛庄 薛建文15135142682 | 部门1:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门2:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 | |
107 | 50103533 | 化验室仪器设备台账 | 8开横版 | 5本 | A3编号:Z76T每本50张(见样板) | ||
108 | 50103548 | 熟料游离钙测定原始记录 | 50本 | A4 每本50张(见样板) | |||
109 | 50103549 | 水泥封存样统一封条 | 6×50cm 竖版 | 50本 | 编号:H10-2023每本100张(见样板)60mm*540mm | ||
110 | 50103778 | 封存样记录 | 16K | 10本 | A4编号:W38T每本50张(见样板) | ||
111 | 50103795 | 培训记录 | 24本 | 动力用 | |||
112 | 50103795 | 培训记录 | 24本 | 动力用 | |||
113 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 煤粉仓除尘器运行记录表 | ||
114 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 窑尾重点除尘设施检查记录 | ||
115 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 煤磨除尘器运行记录表 | ||
116 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原料配料库顶除尘器运行记录4# | ||
117 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 煤磨除尘器重点检测维修记录表 | ||
118 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 5本 | 煤矸石上料皮带机除尘器运行记录3# | ||
119 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 渣土称除尘器 | ||
120 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 5本 | 煤矸石上料皮带机除尘器运行记录1# | ||
121 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 铁尾矿称除尘器 | ||
122 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 12本 | 生料均化库底除尘器运行记录表 | ||
123 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 粉煤灰称除尘器 | ||
124 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 石灰石破碎机除尘器日重点检查维护记录表 | ||
125 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 6本 | 煤矸石上料除尘器 | ||
126 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 入磨皮带机除尘器 | ||
127 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 生料均化库侧除尘器运行记录表 | ||
128 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 生料均化库顶除尘器运行记录表 | ||
129 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 熟料库顶除尘器运行记录表 | ||
130 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 石灰石中转站除尘器运行记录 | ||
131 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 窑头除尘器运行记录表 | ||
132 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原料配料库顶除尘器运行记录1# | ||
133 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 窑头除尘器日重点检查维护记录表 | ||
134 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 5本 | 煤矸石上料皮带机除尘器运行记录2# | ||
135 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原煤上料皮带机除尘器运行记录表1# | ||
136 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 窑尾除尘器运行记录 | ||
137 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原煤上料皮带机除尘器运行记录表2# | ||
138 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 8本 | 原料配料库顶除尘器运行记录3# | ||
139 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原煤上料皮带机除尘器运行记录表3# | ||
140 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原料配料库顶除尘器运行记录2# | ||
141 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 原煤上料皮带机除尘器运行记录表4# | ||
142 | 50104024 | 烧成车间收尘器检查记录表 | A4 | 10本 | 石灰石破碎机除尘器巡检记录表 | ||
143 | 50104035 | 制成车间收尘器检查记录表 | , , , , , , , | A4 | 760本 | 请具体联系 制成车间薛建文15135142682 提供样板、分项明细 太原山水水泥有限公司企业信息 山西省太原市阳曲县高村乡辛庄 薛建文15135142682 | 部门1:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门2:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门3:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门4:综合办公室 数量:600 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门5:综合办公室 数量:75 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门6:综合办公室 数量:20 姓名:张丽英 tel:15235183839 部门7:综合办公室 数量:20 姓名:张丽英 tel:15235183839 |
144 | 50104036 | 中控室矿磨操作记录 | , | 15本 | 请具体联系 制成车间薛建文15135142682 提供样板、分项明细 太原山水水泥有限公司企业信息 山西省太原市阳曲县高村乡辛庄 薛建文15135142682 | 部门1:综合办公室 数量:15 姓名:张丽英 tel:15235183839 | |
145 | 50104531 | 水泥包装质量抽查记录(二联单) | 50本 | A4编号:K02Y 每本50张(见样板) | |||
146 | 50307558 | 合格证标签贴 | 7*5cm | 300贴 | 可粘贴 | ||
147 | CY850100037 | 水泥组分测定原始记录 | 横版 60页/本 | 25本 | A4编号:K08Y每本50张(见样板) | ||
148 | D000550100034 | 水泥企业与质检机构对比样品检验结果登记表 | T10-2018 | 1本 | A3编号:Z45T每本50张(见样板) | ||
149 | D000550100046 | 水溶性六价铬原始记录 | 10本 | A4编号:F22Y每本50张(见样板) | |||
150 | LLSS850100034 | 仪器设备维护和使用记录 | 5本 | A4编号:Z58Y每本50张(见样板) | |||
151 | LLSS850100101 | 熟料质量控制通知单 | A5 | 50本 | A5编号: Z75Y每本50张(见样板) | ||
152 | TL850100003 | 水泥出厂通知单 | 100本 | A4编号:Z53Y每本50张(见样板) | |||
153 | TL850100010 | 物理试验室温湿度原始记录 | 3本 | A4编号:W37Y每本50张(见样板) | |||
154 | TY850100003 | 水泥质量控制通知单 | A5 | 100本 | A5 编号:Z47Y每本50张(见样板) | ||
155 | TY850100004 | 生产控制及工艺指标综合台账 | A3 | 5本 | A3编号:K01T每本50张(见样板) | ||
156 | TY850100005 | 熟料物理检验台账 | A3 | 5本 | A3编号:W27T每本50张(见样板) | ||
157 | TY850100006 | 水泥物理检验报告 | 16K | 30本 | 16K每本50张(见样板) |
报价参考
买家未公开
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/597872220947.htm


沪公网安备31011502404119