蚌埠市妇幼保健院企业信息计算机、打印机等IT终端 耗材、配件供应及相应维护服务采购项目
招标单位 : 蚌埠市妇幼保健院企业信息 企业信息
项目编号 : 20240314110959742
采购公告截止时间 : 2024-03-21 15:25
立即报价 仅剩6天22小时
蚌埠市妇幼保健院企业信息计算机、打印机等IT终端 耗材、配件供应及相应维护服务采购项目
发布时间 : 2024-03-14 15:56
一、竞价物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 备注 |
| 1 | 0001 | 碳粉 | 格之格 | HP388 | 瓶 | 1 | 限价50 | |
| 2 | 0002 | 碳粉 | 格之格 | HP2612 | 瓶 | 1 | 限价50 | |
| 3 | 0003 | 碳粉 | 格之格 | 奔图206 | 瓶 | 1 | 限价50 | |
| 4 | 0004 | 碳粉 | 格之格 | 兄弟012 | 瓶 | 1 | 限价50 | |
| 5 | 0005 | 粉盒 | 惠普 | 惠普56A | 个 | 1 | 限价420 | |
| 6 | 0006 | 粉盒 | 奔图 | 奔图400 | 个 | 1 | 限价175 | |
| 7 | 0007 | 粉盒 | 格之格 | 格之格MLT-D111S | 个 | 1 | 限价175 | |
| 8 | 0008 | 粉盒 | 格之格 | 格之格05A | 个 | 1 | 限价175 | |
| 9 | 0009 | 粉盒 | 京瓷 | 京瓷1113 | 个 | 1 | 限价132 | |
| 10 | 0010 | 粉盒 | 古诗 | 古诗M115B | 个 | 1 | 限价115 | |
| 11 | 0011 | 硒鼓 | 奔图 | 奔图400 | 个 | 1 | 限价420 | |
| 12 | 0012 | 硒鼓 | 奔图 | 奔图201 | 个 | 1 | 限价260 | |
| 13 | 0013 | 硒鼓 | 惠普 | HP257A | 个 | 1 | 限价1104 | |
| 14 | 0014 | 硒鼓 | 格之格 | HP201 | 个 | 1 | 限价180 | |
| 15 | 0015 | 硒鼓 | 格之格 | HP388 | 个 | 1 | 限价160 | |
| 16 | 0016 | 硒鼓 | 格之格 | HP2612 | 个 | 1 | 限价160 | |
| 17 | 0017 | 硒鼓 | 众冠 | 震旦209 | 个 | 1 | 限价180 | |
| 18 | 0018 | 硒鼓 | 亿谷 | 三星111S | 个 | 1 | 限价161 | |
| 19 | 0019 | 硒鼓 | 众冠 | 众冠KSX-D115 | 个 | 1 | 限价130 | |
| 20 | 0020 | 色带 | 格之格 | LQ630 | 个 | 1 | 限价20 | |
| 21 | 0021 | 色带 | 格之格 | DS300 | 个 | 1 | 限价20 | |
| 22 | 0022 | 色带 | 格之格 | DS1920 | 个 | 1 | 限价20 | |
| 23 | 0023 | 色带架 | 格之格 | LQ630 | 个 | 1 | 限价40 | |
| 24 | 0024 | 色带架 | 格之格 | DS300 | 个 | 1 | 限价40 | |
| 25 | 0025 | 色带架 | 格之格 | DS1920 | 个 | 1 | 限价40 | |
| 26 | 0026 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生672 | 瓶 | 1 | 限价80 | |
| 27 | 0027 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生674 | 瓶 | 1 | 限价120 | |
| 28 | 0028 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生002 | 瓶 | 1 | 限价80 | |
| 29 | 0029 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生004 | 瓶 | 1 | 限价80 | |
| 30 | 0030 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生009 | 瓶 | 1 | 限价141 | |
| 31 | 0031 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生859 | 瓶 | 1 | 限价207 | |
| 32 | 0032 | 墨水 | 惠普 | 惠普GT52/GT53 | 瓶 | 1 | 限价80 | |
| 33 | 0033 | 计数芯片 | 奔图 | DL-411 | 个 | 1 | 限价70 | |
| 34 | 0034 | 计数芯片 | 震旦 | AD209 | 个 | 1 | 限价70 | |
| 35 | 0035 | 热敏不干胶标签打印纸 | 艾利 | 50*30mm | 卷 | 1 | 限价18 | |
| 36 | 0036 | 热敏不干胶标签打印纸 | 艾利 | 80*80mm | 卷 | 1 | 限价38 | |
| 37 | 0037 | 热敏标签打印纸 | 富洲 | 80*60mm | 卷 | 1 | 限价3.5 | |
| 38 | 0038 | 打印机更多“打印机”商机>数据基板 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价552 | |
| 39 | 0039 | 打印机电源基板 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价414 | |
| 40 | 0040 | 打印机高压基板 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价345 | |
| 41 | 0041 | 打印机纸盒组件 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价414 | |
| 42 | 0042 | 打印机搓纸轮 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价49 | |
| 43 | 0043 | 打印机传感器 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价69 | |
| 44 | 0044 | 打印机双面器滚轮 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价69 | |
| 45 | 0045 | 打印机双面打印组件 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价190 | |
| 46 | 0046 | 打印机定影组件 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价402 | |
| 47 | 0047 | 打印机铰链 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价102 | |
| 48 | 0048 | 打印机扫描头 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1 | 限价190 | |
| 49 | 0049 | 爱普生搓纸轮 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1 | 限价176 | |
| 50 | 0050 | 爱普生打印头 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1 | 限价412 | |
| 51 | 0051 | 爱普生废墨仓 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1 | 限价69 | |
| 52 | 0052 | 爱普生废粉仓 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1 | 限价106 | |
| 53 | 0053 | 惠普分页器 | 惠普 | 惠普 | 个 | 1 | 限价100 | |
| 54 | 0054 | 惠普搓纸轮 | 惠普 | 惠普 | 个 | 1 | 限价76 | |
| 55 | 0055 | 打印机喷头 | 惠普 | 惠普 | 个 | 1 | 限价412 | |
| 56 | 0056 | 针式打印机打印头 | 得实 | 德实 | 个 | 1 | 限价541 | |
| 57 | 0057 | 电脑主机维修 | 次 | 1 | 限价141 | |||
| 58 | 0058 | 显示器维修 | 次 | 1 | 限价153 | |||
| 59 | 0059 | 电脑主板 | H310 | 块 | 1 | 限价329 | ||
| 60 | 0060 | CPU风扇 | 个 | 1 | 限价71 | |||
| 61 | 0061 | 电脑机箱 | 航嘉 | 台 | 1 | 限价120 | ||
| 62 | 0062 | 电脑电源 | 航嘉 | 个 | 1 | 限价168 | ||
| 63 | 0063 | U盘 | 金士顿 | 16G | 个 | 1 | 限价35 | |
| 64 | 0064 | U盘 | 金士顿 | 32G | 个 | 1 | 限价59 | |
| 65 | 0065 | U盘 | 金士顿 | 64G | 个 | 1 | 限价82 | |
| 66 | 0066 | U盘 | 金士顿 | 128G | 个 | 1 | 限价218 | |
| 67 | 0067 | U盘 | 金士顿 | 256G | 个 | 1 | 限价224 | |
| 68 | 0068 | 固态硬盘 | 金士顿 | 128G | 块 | 1 | 限价165 | |
| 69 | 0069 | 固态硬盘 | 金士顿 | 256G | 块 | 1 | 限价224 | |
| 70 | 0070 | 固态硬盘 | 金士顿 | 512G | 块 | 1 | 限价276 | |
| 71 | 0071 | 内存条 | 金士顿 | 4G | 根 | 1 | 限价212 | |
| 72 | 0072 | 内存条 | 金士顿 | 8G | 根 | 1 | 限价253 | |
| 73 | 0073 | 键盘 | 双飞燕 | 有线 | 个 | 1 | 限价80 | |
| 74 | 0074 | 鼠标 | 惠普 | 有线 | 个 | 1 | 限价48 | |
| 75 | 0075 | 鼠标 | 惠普 | 无线 | 个 | 1 | 限价96 | |
| 76 | 0076 | 交换机 | TP-link | 5口千兆 | 台 | 1 | 限价112 | |
| 77 | 0077 | 交换机 | TP-link | 8口千兆 | 台 | 1 | 限价178 | |
| 78 | 0078 | 交换机 | 华3 | 8口千兆 | 台 | 1 | 限价182 | |
| 79 | 0079 | 交换机 | TP-link | 16口千兆 | 台 | 1 | 限价552 | |
| 80 | 0080 | 交换机 | TP-link | 24口千兆 | 台 | 1 | 限价680 | |
| 81 | 0081 | 路由器 | TP-link | 千兆 | 台 | 1 | 限价224 | |
| 82 | 0082 | 无线WiFi | 360随身WiFi | 个 | 1 | 限价41 | ||
| 83 | 0083 | 磁卡阅读器 | 芯立方 | 个 | 1 | 限价191 | ||
| 84 | 0084 | 支付盒子 | 迅镭 | 个 | 1 | 限价138 | ||
| 85 | 0085 | 扫码枪 | 迅镭 | 个 | 1 | 限价259 | ||
| 86 | 0086 | 电话线 | 凯迅 | 捆 | 1 | 限价69 | ||
| 87 | 0087 | 电话线水晶头 | 盒 | 1 | 限价64 | |||
| 88 | 0088 | 网线 | 海康威视 | 箱 | 1 | 限价633 | ||
| 89 | 0089 | 网线水晶头 | 海康威视 | 超五类 | 盒 | 1 | 限价63 | |
| 90 | 0090 | 网线钳 | 绿联 | 把 | 1 | 限价100 | ||
| 91 | 0091 | 寻线仪/测线仪 | 绿联 | 套 | 1 | 限价299 | ||
| 92 | 0092 | 寻线仪/测线仪电池 | 绿联 | 9V | 支 | 1 | 限价5 | |
| 93 | 0093 | 网络模块 | 绿联 | 个 | 1 | 限价41 | ||
| 94 | 0094 | 网络直通 | 绿联 | 个 | 1 | 限价29 | ||
| 95 | 0095 | 网卡 | 绿联 | 千兆 | 块 | 1 | 限价115 | |
| 96 | 0096 | 光纤收发器 | TP-link | 对 | 1 | 限价224 | ||
| 97 | 0097 | 光纤跳线 | TP-link | 根 | 1 | 限价12 | ||
| 98 | 0098 | USB打印线 | 绿联 | 1.5M | 根 | 1 | 限价18 | |
| 99 | 0099 | USB打印线 | 绿联 | 3M | 根 | 1 | 限价35 | |
| 100 | 0100 | USB打印线 | 绿联 | 5M | 根 | 1 | 限价48 | |
| 101 | 0101 | USB打印线 | 绿联 | 10M | 根 | 1 | 限价111 | |
| 102 | 0102 | USB延长线 | 绿联 | 1.5M | 根 | 1 | 限价31 | |
| 103 | 0103 | USB延长线 | 绿联 | 3M | 根 | 1 | 限价40 | |
| 104 | 0104 | USB延长线 | 绿联 | 5M | 根 | 1 | 限价51 | |
| 105 | 0105 | USB延长线 | 绿联 | 10M | 根 | 1 | 限价115 | |
| 106 | 0106 | HDMI线 | 绿联 | 5M | 根 | 1 | 限价71 | |
| 107 | 0107 | HDMI线 | 绿联 | 20M | 根 | 1 | 限价541 | |
| 108 | 0108 | VGA转换器 | 绿联 | 个 | 1 | 限价69 | ||
| 109 | 0109 | VGA线 | 绿联 | 3M | 根 | 1 | 限价46 | |
| 110 | 0110 | 切换器 | 绿联 | 个 | 1 | 限价112 | ||
| 111 | 0111 | 集线器 | 绿联 | 个 | 1 | 限价35 | ||
| 112 | 0112 | USB转网卡接口 | 绿联 | 个 | 1 | 限价141 | ||
| 113 | 0113 | USB-C多功能转换器 | 绿联 | 个 | 1 | 限价306 | ||
| 114 | 0114 | USB图像采集手柄 | SUH403K | 个 | 1 | 限价306 |
二、对竞价方要求
| 交货地址 | 蚌埠市妇幼保健院企业信息 | ||
| 报价是否含税 | 是,说明:无 | ||
| 对竞价方要求 | 对竞价方要求 | 报价时是否需要上传报价单 | 必须上传 |
| 经营模式 | 经销批发,商业服务,招商代理 | ||
| 是否允许自然人报名 | 是 | ||
| 证件要求 | 营业执照 | ||
| 补充说明 | 维保服务要求:免费检测、维修服务(换配件更多“配件”商机>除外)、上门安装及加粉。 1、故障及服务响应及处理:及时响应处理院内计算机更多“计算机”商机>、打印机等设备的各类故障(硬件故障、配件更换等服务请求),并对故障设备进行专业检测,发现故障原因并解决故障;及时响应处理院内各种型号的计算机、打印机等设备耗材配送及更换服务请求。 2、终端保养与维护:定期对蚌埠市妇幼保健院企业信息院内所有计算机、打印机等设备免费进行针对性保养和维护(包括除尘、易损件检查、常规配置巡检等),发现、记录并消除存在的运行隐患,对于严重隐患应及时报备蚌埠市妇幼保健院企业信息 | ||
三、评比规则
| 评比方式 | 最低价法 |
| 评比系数 | 统一系数为"1" |
四、响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 完工/交货时间 | 不限 |
| 3 | 付款方式 | 可协商 |
五、时间要求
报名截止时间:2024年03月21日 15:25:00
竞价开始时间:2024年03月22日 09:00:00
六、保证金金额
| 保证金收取方式 | 不收保证金 |
七、竞价须知
服务期:服务期限为3年(按照“1+1+1”模式逐年签订),每年度期满后根据服务情况决定是否续签。 报价方式:本项目采用单品牌单价下浮率(必须是统一下浮率)投标,且为一次性报价,合理有效低价中标。 服务级别:响应时限≤30分钟;故障处理时限≤90分钟;7*24小时*365天服务全年无休。 付款方式:按季度支付,下一季度支付上一季度服务费用。 报价时请在备注栏填写下浮百分比,计划单价栏填写限价的价格
八、注意事项
(1)、登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的竞价方及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报名及竞价的,责任自负。
(2)、报名单位需完整填写报名信息,并按公告要求上传相应报名资料的扫描件,报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服。
(3)、参加本次竞价的竞价方需熟悉竞价规则及竞价方法 ,并在竞价开始时间前做好准备进入竞价大厅等待竞价开始,若由于竞价方遗失密码、操作失误或因竞价方计算机设备、网络故障等原因,造成无法竞价或竞价失误,自行承担相应后果。
(4)、本项目竞价公告视为最终成交双方合同的一部分。
九、联系方式
| 企业名称 | 蚌埠市妇幼保健院企业信息 |
| 联系人 | 王伊笑 |
| 联系方式 | 18355250607 |
十、竞价文件
| 竞价文件 |
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件: 蚌埠市妇幼保健院企业信息计算机、打印机等IT终端耗材、配件供应及相应维护服务需求.doc
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 碳粉 | 格之格 | HP388 | 瓶 | 1.00 | 限价50 | 无附件 |
| 2 | 0002 | 碳粉 | 格之格 | HP2612 | 瓶 | 1.00 | 限价50 | 无附件 |
| 3 | 0003 | 碳粉 | 格之格 | 奔图206 | 瓶 | 1.00 | 限价50 | 无附件 |
| 4 | 0004 | 碳粉 | 格之格 | 兄弟012 | 瓶 | 1.00 | 限价50 | 无附件 |
| 5 | 0005 | 粉盒 | 惠普 | 惠普56A | 个 | 1.00 | 限价420 | 无附件 |
| 6 | 0006 | 粉盒 | 奔图 | 奔图400 | 个 | 1.00 | 限价175 | 无附件 |
| 7 | 0007 | 粉盒 | 格之格 | 格之格MLT-D111S | 个 | 1.00 | 限价175 | 无附件 |
| 8 | 0008 | 粉盒 | 格之格 | 格之格05A | 个 | 1.00 | 限价175 | 无附件 |
| 9 | 0009 | 粉盒 | 京瓷 | 京瓷1113 | 个 | 1.00 | 限价132 | 无附件 |
| 10 | 0010 | 粉盒 | 古诗 | 古诗M115B | 个 | 1.00 | 限价115 | 无附件 |
| 11 | 0011 | 硒鼓 | 奔图 | 奔图400 | 个 | 1.00 | 限价420 | 无附件 |
| 12 | 0012 | 硒鼓 | 奔图 | 奔图201 | 个 | 1.00 | 限价260 | 无附件 |
| 13 | 0013 | 硒鼓 | 惠普 | HP257A | 个 | 1.00 | 限价1104 | 无附件 |
| 14 | 0014 | 硒鼓 | 格之格 | HP201 | 个 | 1.00 | 限价180 | 无附件 |
| 15 | 0015 | 硒鼓 | 格之格 | HP388 | 个 | 1.00 | 限价160 | 无附件 |
| 16 | 0016 | 硒鼓 | 格之格 | HP2612 | 个 | 1.00 | 限价160 | 无附件 |
| 17 | 0017 | 硒鼓 | 众冠 | 震旦209 | 个 | 1.00 | 限价180 | 无附件 |
| 18 | 0018 | 硒鼓 | 亿谷 | 三星111S | 个 | 1.00 | 限价161 | 无附件 |
| 19 | 0019 | 硒鼓 | 众冠 | 众冠KSX-D115 | 个 | 1.00 | 限价130 | 无附件 |
| 20 | 0020 | 色带 | 格之格 | LQ630 | 个 | 1.00 | 限价20 | 无附件 |
| 21 | 0021 | 色带 | 格之格 | DS300 | 个 | 1.00 | 限价20 | 无附件 |
| 22 | 0022 | 色带 | 格之格 | DS1920 | 个 | 1.00 | 限价20 | 无附件 |
| 23 | 0023 | 色带架 | 格之格 | LQ630 | 个 | 1.00 | 限价40 | 无附件 |
| 24 | 0024 | 色带架 | 格之格 | DS300 | 个 | 1.00 | 限价40 | 无附件 |
| 25 | 0025 | 色带架 | 格之格 | DS1920 | 个 | 1.00 | 限价40 | 无附件 |
| 26 | 0026 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生672 | 瓶 | 1.00 | 限价80 | 无附件 |
| 27 | 0027 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生674 | 瓶 | 1.00 | 限价120 | 无附件 |
| 28 | 0028 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生002 | 瓶 | 1.00 | 限价80 | 无附件 |
| 29 | 0029 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生004 | 瓶 | 1.00 | 限价80 | 无附件 |
| 30 | 0030 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生009 | 瓶 | 1.00 | 限价141 | 无附件 |
| 31 | 0031 | 墨水 | 爱普生 | 爱普生859 | 瓶 | 1.00 | 限价207 | 无附件 |
| 32 | 0032 | 墨水 | 惠普 | 惠普GT52/GT53 | 瓶 | 1.00 | 限价80 | 无附件 |
| 33 | 0033 | 计数芯片 | 奔图 | DL-411 | 个 | 1.00 | 限价70 | 无附件 |
| 34 | 0034 | 计数芯片 | 震旦 | AD209 | 个 | 1.00 | 限价70 | 无附件 |
| 35 | 0035 | 热敏不干胶标签打印纸 | 艾利 | 50*30mm | 卷 | 1.00 | 限价18 | 无附件 |
| 36 | 0036 | 热敏不干胶标签打印纸 | 艾利 | 80*80mm | 卷 | 1.00 | 限价38 | 无附件 |
| 37 | 0037 | 热敏标签打印纸 | 富洲 | 80*60mm | 卷 | 1.00 | 限价3.5 | 无附件 |
| 38 | 0038 | 打印机数据基板 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价552 | 无附件 |
| 39 | 0039 | 打印机电源基板 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价414 | 无附件 |
| 40 | 0040 | 打印机高压基板 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价345 | 无附件 |
| 41 | 0041 | 打印机纸盒组件 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价414 | 无附件 |
| 42 | 0042 | 打印机搓纸轮 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价49 | 无附件 |
| 43 | 0043 | 打印机传感器 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价69 | 无附件 |
| 44 | 0044 | 打印机双面器滚轮 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价69 | 无附件 |
| 45 | 0045 | 打印机双面打印组件 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价190 | 无附件 |
| 46 | 0046 | 打印机定影组件 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价402 | 无附件 |
| 47 | 0047 | 打印机铰链 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价102 | 无附件 |
| 48 | 0048 | 打印机扫描头 | 奔图 | 奔图 | 个 | 1.00 | 限价190 | 无附件 |
| 49 | 0049 | 爱普生搓纸轮 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1.00 | 限价176 | 无附件 |
| 50 | 0050 | 爱普生打印头 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1.00 | 限价412 | 无附件 |
| 51 | 0051 | 爱普生废墨仓 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1.00 | 限价69 | 无附件 |
| 52 | 0052 | 爱普生废粉仓 | 爱普生 | 爱普生 | 个 | 1.00 | 限价106 | 无附件 |
| 53 | 0053 | 惠普分页器 | 惠普 | 惠普 | 个 | 1.00 | 限价100 | 无附件 |
| 54 | 0054 | 惠普搓纸轮 | 惠普 | 惠普 | 个 | 1.00 | 限价76 | 无附件 |
| 55 | 0055 | 打印机喷头 | 惠普 | 惠普 | 个 | 1.00 | 限价412 | 无附件 |
| 56 | 0056 | 针式打印机打印头 | 得实 | 德实 | 个 | 1.00 | 限价541 | 无附件 |
| 57 | 0057 | 电脑主机维修 | 次 | 1.00 | 限价141 | 无附件 | ||
| 58 | 0058 | 显示器维修 | 次 | 1.00 | 限价153 | 无附件 | ||
| 59 | 0059 | 电脑主板 | H310 | 块 | 1.00 | 限价329 | 无附件 | |
| 60 | 0060 | CPU风扇 | 个 | 1.00 | 限价71 | 无附件 | ||
| 61 | 0061 | 电脑机箱 | 航嘉 | 台 | 1.00 | 限价120 | 无附件 | |
| 62 | 0062 | 电脑电源 | 航嘉 | 个 | 1.00 | 限价168 | 无附件 | |
| 63 | 0063 | U盘 | 金士顿 | 16G | 个 | 1.00 | 限价35 | 无附件 |
| 64 | 0064 | U盘 | 金士顿 | 32G | 个 | 1.00 | 限价59 | 无附件 |
| 65 | 0065 | U盘 | 金士顿 | 64G | 个 | 1.00 | 限价82 | 无附件 |
| 66 | 0066 | U盘 | 金士顿 | 128G | 个 | 1.00 | 限价218 | 无附件 |
| 67 | 0067 | U盘 | 金士顿 | 256G | 个 | 1.00 | 限价224 | 无附件 |
| 68 | 0068 | 固态硬盘 | 金士顿 | 128G | 块 | 1.00 | 限价165 | 无附件 |
| 69 | 0069 | 固态硬盘 | 金士顿 | 256G | 块 | 1.00 | 限价224 | 无附件 |
| 70 | 0070 | 固态硬盘 | 金士顿 | 512G | 块 | 1.00 | 限价276 | 无附件 |
| 71 | 0071 | 内存条 | 金士顿 | 4G | 根 | 1.00 | 限价212 | 无附件 |
| 72 | 0072 | 内存条 | 金士顿 | 8G | 根 | 1.00 | 限价253 | 无附件 |
| 73 | 0073 | 键盘 | 双飞燕 | 有线 | 个 | 1.00 | 限价80 | 无附件 |
| 74 | 0074 | 鼠标 | 惠普 | 有线 | 个 | 1.00 | 限价48 | 无附件 |
| 75 | 0075 | 鼠标 | 惠普 | 无线 | 个 | 1.00 | 限价96 | 无附件 |
| 76 | 0076 | 交换机 | TP-link | 5口千兆 | 台 | 1.00 | 限价112 | 无附件 |
| 77 | 0077 | 交换机 | TP-link | 8口千兆 | 台 | 1.00 | 限价178 | 无附件 |
| 78 | 0078 | 交换机 | 华3 | 8口千兆 | 台 | 1.00 | 限价182 | 无附件 |
| 79 | 0079 | 交换机 | TP-link | 16口千兆 | 台 | 1.00 | 限价552 | 无附件 |
| 80 | 0080 | 交换机 | TP-link | 24口千兆 | 台 | 1.00 | 限价680 | 无附件 |
| 81 | 0081 | 路由器 | TP-link | 千兆 | 台 | 1.00 | 限价224 | 无附件 |
| 82 | 0082 | 无线WiFi | 360随身WiFi | 个 | 1.00 | 限价41 | 无附件 | |
| 83 | 0083 | 磁卡阅读器 | 芯立方 | 个 | 1.00 | 限价191 | 无附件 | |
| 84 | 0084 | 支付盒子 | 迅镭 | 个 | 1.00 | 限价138 | 无附件 | |
| 85 | 0085 | 扫码枪 | 迅镭 | 个 | 1.00 | 限价259 | 无附件 | |
| 86 | 0086 | 电话线 | 凯迅 | 捆 | 1.00 | 限价69 | 无附件 | |
| 87 | 0087 | 电话线水晶头 | 盒 | 1.00 | 限价64 | 无附件 | ||
| 88 | 0088 | 网线 | 海康威视 | 箱 | 1.00 | 限价633 | 无附件 | |
| 89 | 0089 | 网线水晶头 | 海康威视 | 超五类 | 盒 | 1.00 | 限价63 | 无附件 |
| 90 | 0090 | 网线钳 | 绿联 | 把 | 1.00 | 限价100 | 无附件 | |
| 91 | 0091 | 寻线仪/测线仪 | 绿联 | 套 | 1.00 | 限价299 | 无附件 | |
| 92 | 0092 | 寻线仪/测线仪电池 | 绿联 | 9V | 支 | 1.00 | 限价5 | 无附件 |
| 93 | 0093 | 网络模块 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价41 | 无附件 | |
| 94 | 0094 | 网络直通 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价29 | 无附件 | |
| 95 | 0095 | 网卡 | 绿联 | 千兆 | 块 | 1.00 | 限价115 | 无附件 |
| 96 | 0096 | 光纤收发器 | TP-link | 对 | 1.00 | 限价224 | 无附件 | |
| 97 | 0097 | 光纤跳线 | TP-link | 根 | 1.00 | 限价12 | 无附件 | |
| 98 | 0098 | USB打印线 | 绿联 | 1.5M | 根 | 1.00 | 限价18 | 无附件 |
| 99 | 0099 | USB打印线 | 绿联 | 3M | 根 | 1.00 | 限价35 | 无附件 |
| 100 | 0100 | USB打印线 | 绿联 | 5M | 根 | 1.00 | 限价48 | 无附件 |
| 101 | 0101 | USB打印线 | 绿联 | 10M | 根 | 1.00 | 限价111 | 无附件 |
| 102 | 0102 | USB延长线 | 绿联 | 1.5M | 根 | 1.00 | 限价31 | 无附件 |
| 103 | 0103 | USB延长线 | 绿联 | 3M | 根 | 1.00 | 限价40 | 无附件 |
| 104 | 0104 | USB延长线 | 绿联 | 5M | 根 | 1.00 | 限价51 | 无附件 |
| 105 | 0105 | USB延长线 | 绿联 | 10M | 根 | 1.00 | 限价115 | 无附件 |
| 106 | 0106 | HDMI线 | 绿联 | 5M | 根 | 1.00 | 限价71 | 无附件 |
| 107 | 0107 | HDMI线 | 绿联 | 20M | 根 | 1.00 | 限价541 | 无附件 |
| 108 | 0108 | VGA转换器 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价69 | 无附件 | |
| 109 | 0109 | VGA线 | 绿联 | 3M | 根 | 1.00 | 限价46 | 无附件 |
| 110 | 0110 | 切换器 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价112 | 无附件 | |
| 111 | 0111 | 集线器 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价35 | 无附件 | |
| 112 | 0112 | USB转网卡接口 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价141 | 无附件 | |
| 113 | 0113 | USB-C多功能转换器 | 绿联 | 个 | 1.00 | 限价306 | 无附件 | |
| 114 | 0114 | USB图像采集手柄 | SUH403K | 个 | 1.00 | 限价306 | 无附件 |


沪公网安备31011502404119