项目公告说明
| 项目编号 | KM24030648 | 项目名称 | 森鼎公司3月份第二批西门子等二类电器及电控辅材 |
| 发布日期 | 2024/03/21 | 报名截止日期 | 2024/03/25 -- 09:00 |
| 投标开始日期时间 | 2024/03/21 -- 09:00 | 开标日期时间 | 2024/03/25-- 09:00 |
| 项目类别 | 辅材 | 单价 | 含税 |
| 地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) | ||
| 项目公告内容 | ||
| 1.项目条件 | ||
| 包头市必得招标有限公司受内蒙古森鼎环保节能股份有限公司委托,对森鼎公司3月份第二批西门子等二类电器及电控辅材采用网上竞价的方式进行采购。现邀请符合条件的供应商参加,制作并上传“竞价采购-响应文件”(详见附件)以及与本项目有关的相应材料至电子采购交易平台,并在平台上进行报价。有关事项公告如下: 项目编号:KM24030648 采购人:内蒙古森鼎环保节能股份有限公司 | ||
| 2.采购内容及采购预算 | ||
| 项目名称:森鼎公司3月份第二批西门子等二类电器及电控辅材,内容如下: | ||
| 标段名称交货期付款条件最高投标限价含税(元)投标保证金(元)备注1森鼎公司3月份第二批西门子等二类电器及电控辅材自合同签订之日起,6日内陆续货到甲方指定地点现金支付(贴息2.5%)或电子银行承兑支付(半年期)。签订合同后,甲方按照项目进度付款,乙方发货,6日内陆续货到甲方指定地点,随货附带全额增值税专用发票和送货清单438,943.004,000.00 | ||
| 3.供应商资格要求 | ||
| 3.1供应商为在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织; 3.2资格要求:见下表; 3.3业绩要求:见下表; 3.4本项目不接受联合体投标; 注意:1.以上要求均为报价前置条件,任意一项不满足,则不具备成交资格。 2.要求提供发票的,发票开具日期需在公告发布当月之前(如,2023年4月26日发布公告,发票开具日期需在2023年3月31日之前)。 3.供应商报价时须同时将营业执照、承诺书、资质和业绩要求证明材料上传至包钢电子采购交易平台(在报价页面的“投标文件上传”处上传)。 | ||
| 标段名称资质要求业绩要求1森鼎公司3月份第二批西门子等二类电器及电控辅材提供具有有效的营业执照扫描件。提供2020年至今的1份相关同类产品业绩(合同复印件与对应发票复印件)。 | ||
| 4.采购方式及组织安排 | ||
| 4.1采购方式:本次采购采用网上竞价(一轮报价)方式,确定成交供应商。 4.2采购组织安排 4.2.1供应商包钢电子采购交易平台(网址:http://ep.btsteel.com)注册,进行网上报名。具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts内增加< 111.56.21.178 ep.btsteel.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆111.56.21.178)。供应商应在规定时间前将保证金汇至系统指定账户,并在规定时间内报价。至报价截止日,如果没有供应商参与报名并报价成功,则重新组织采购;如报名并报价成功的供应商大于等于1家即可开标。 4.2.2网上报名时间:公布之日起至2024/03/25 09:00:00(北京时间)。 4.2.3网上报价时间:公布之日起至 2024/03/25 09:00:00(北京时间)。 4.2.4竞价有效期:90天。 4.2.5供应商须在网上报价规定时间内进行报价(供应商可在任何有网络的场所进行报价,而无需在现场进行报价)。 4.3成交供应商确定原则 报价完成后,由采购人对供应商报价及上传的证明材料进行审核。未上传营业执照、资质要求证明材料和业绩要求证明材料等的,采购人可以要求供应商进行澄清、说明或补正,直至满足采购人的要求。采购人确定通过资格审查且报价最低的供应商为成交供应商。 4.4报价资料格式要求 4.4.1为方便报价资料上传,建议电子版报价资料大小不超过30M; 4.4.2报价资料需为PDF格式或者WORD文档格式,且报价资料需为一个整体文件,不得分页上传。 4.4.3报价资料电子版须命名为xxx单位-xx项目报价资料。 4.5违规情况说明 网上竞价过程中,如供应商存在不良行为,则按照《包钢招标中心(必得招标公司)供 应商“黑名单”管理办法》(招标字〔2023〕20号)执行。 | ||
| 5.竞价保证金 | ||
| 5.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从投标人账户转出。 5.2若在招标中心办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。 5.3若供应商在招标中心办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系刘伟(电话:0472-2668995)进行核实或确认。 5.4以无条件银行保函形式缴纳保证金的,应在开标前送达银行保函原件。 5.5保证金退还:未成交的供应商,保证金在成交结果公示当日办理退还手续,被列为成交人的供应商,须将合同上传至包钢电子采购交易平台后联系项目负责人办理退还手续。已办理退还手续的,如未在10个工作日退还到账,可联系财务0472-2669667/2669643进行查询。 | ||
| 6.异议 | ||
| 潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议可登录包钢电子采购交易平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。 异议接收电话:0472-2668992/2669623 监督单位 包钢股份:营销中心采购管理部 集团其他单位:详见包钢招标中心微信公众号《招标活动监督单位公示》或包钢电子采购交易平台发布的《关于发布各单位招标项目监督单位信息的通知》 | ||
| 7.公告发布媒介 | ||
| 本次竞价公告在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)等媒介发布。 | ||
| 8.服务费收取 | ||
| 1.收费标准:详见附件,缴纳金额详见电子平台缴费作业中的服务费缴纳。 2.缴纳方式:按系统生成的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成可直接下载成交通知书。 | ||
| 9.联系方式 | ||
| 采 购 人:内蒙古森鼎环保节能股份有限公司 地 址:内蒙古自治区包头市高新技术产业开发区劳动路16(第三功能小区) 联 系 人:杨婧杰 联系电话:18047280250 招标机构:包头市必得招标有限公司 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标机构项目负责人:王昱博 0472-2669628 业务部长:李广美 0472-2669642 客服热线: 0472-2663666 | ||
| 10.其他与本次采购有关的要求 | ||
| 10.1供应商报价不得超过最高限价,须填报包钢电子采购交易平台清单,报价不得有缺漏项,填报单价为0的视为供应商免费供货。 10.2因供应商自身原因导致在包钢电子采购交易平台 (ep.btsteel.com)报名、缴费、报价等操作未能成功,造成竞价资料无法上传、上传不成功和报价失败的,由供应商承担其全部后果。 10.3报价揭示后撤销竞价的供应商,竞价保证金不予退还。 10.4供应商如有《包钢招标中心(必得招标公司)供 应商“黑名单”管理办法》(招标字〔2023〕20号)中规定的不良行为的,按照规定认定为不良行为供应商,保证金不予退还。 10.5具体技术要求详见附件(如有)。 10.6涉及到现场维护的,中标人(成交人)承诺设立针对本项目的安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。在进入现场施工前与招标人签订安全协议。 | ||
| 包头市必得招标有限公司 | ||
| 2024/03/21 | ||
| 项次 | 标段 | 货物名称 | 规格,型号 | 材质 | 产地、品牌 | 单位 | 招标数量 | 单价最高限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 直流电源 | 6EP1333-2BA20SITOP/DC24V/5A | 西门子 | 台 | 4 | 780 | ||
| 1002 | 1 | 直流电源 | NDR-120-24,DV24V/5A/导轨安装 | 台湾明纬 | 个 | 4 | 130 | ||
| 1003 | 1 | PM1507 | 6EP13334BA00(24V/8A) | 西门子 | 台 | 2 | 1190 | ||
| 1004 | 1 | PS1507 | 6ES75050KA000AB0(60W/24V/3A) | 西门子 | 台 | 2 | 1500 | ||
| 1005 | 1 | S7200SMART | 6ES7288-1ST20-0AA1 | 西门子 | 个 | 2 | 690 | ||
| 1006 | 1 | 32DI | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 西门子 | 台 | 8 | 1850 | ||
| 1007 | 1 | 32DO | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 西门子 | 台 | 2 | 2663 | ||
| 1008 | 1 | 16DO | 6ES7522-1BH00-0AB0 | 西门子 | 台 | 2 | 1268 | ||
| 1009 | 1 | 8AI | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 西门子 | 个 | 6 | 3570 | ||
| 1010 | 1 | 4AQ | 6ES7532-5HD00-0AB0 | 西门子 | 台 | 2 | 3063 | ||
| 1011 | 1 | 40针前连接器 | 6ES75921AM000XB0 | 西门子 | 台 | 22 | 220 | ||
| 1012 | 1 | 储存卡 | 6ES79548LL030AA0(256M) | 西门子 | 个 | 2 | 2143 | ||
| 1013 | 1 | S71500导轨 | 6ES75901AJ300AA0830mm | 西门子 | 根 | 2 | 360 | ||
| 1014 | 1 | MODBUS总线连接器 | 6ES7-972-0BA12-0XA0 | 西门子 | 个 | 2 | 316 | ||
| 1015 | 1 | 交换机 | 6GK5004-2BD00-1AB2,2光4电 | 西门子 | 台 | 4 | 2750 | ||
| 1016 | 1 | CPU15163PN | 6ES7516-3AN02-0AB0 | 西门子 | 个 | 2 | 21900 | ||
| 1017 | 1 | WINCC7.5 | 6AV6381-2BN07-5AV0512点运行版+开发版 | 西门子 | 个 | 2 | 14800 | ||
| 1018 | 1 | TIAV17 | 6ES7822-0AA07-0YA5 | 西门子 | 个 | 2 | 3650 | ||
| 1019 | 1 | 工控机 | CPU处理器I7/内存8GB/固态256G/硬盘256/21/PHILIPS液晶显示器/预装Windows1064位操作系统,并带防毒软件 | 研华 | 台 | 2 | 8500 | ||
| 1020 | 1 | 便携式编程器 | ThinkBook16+21HX000ACDCPU处理器I5-13500H/内存32G512G/集显08CD/预装Windows1064位操作系统,并带防毒软件 | 联想ThinkPAD | 台 | 2 | 7500 | ||
| 1021 | 1 | 激光打印机 | HPLaserJet1100系列黑白打印 | 惠普 | 台 | 2 | 1250 | ||
| 1022 | 1 | 料位计 | 静电SR-XDC24V | 上海冉珉 | 台 | 16 | 490 | ||
| 1023 | 1 | 压差变送器 | 0-5000 | 横河川仪 | 台 | 4 | 4460 | ||
| 1024 | 1 | 压力变送器 | 0-1 | 横河川仪 | 台 | 2 | 3400 | ||
| 1025 | 1 | 颗粒物测量仪 | 0-30mg/m | 高原 | 套 | 2 | 50000 | ||
| 1026 | 1 | UPS电源 | 工业级HMM3003-30M3KVA应急供电时间大于30min | 川仪 | 套 | 2 | 15300 | ||
| 1027 | 1 | 塑壳断路器 | 3VMIN250R250TM210F/3P | 西门子 | 个 | 2 | 980 | ||
| 1028 | 1 | 塑壳断路器 | 3VMIN160R125TM210F/3P | 西门子 | 个 | 4 | 486.5 | ||
| 1029 | 1 | 微断 | 5SL63P/C63A | 西门子 | 个 | 4 | 133.5 | ||
| 1030 | 1 | 微断 | 5SL63P/C40A | 西门子 | 个 | 6 | 111.3 | ||
| 1031 | 1 | 漏电保护微断 | 5SL44P/C40A | 西门子 | 个 | 4 | 147 | ||
| 1032 | 1 | 漏电保护微断 | 5SL42P/C16A | 西门子 | 个 | 10 | 147.8 | ||
| 1033 | 1 | 微断 | 5SL63P/C32A | 西门子 | 个 | 6 | 93.5 | ||
| 1034 | 1 | 微断 | 5SL63P/C20A | 西门子 | 个 | 8 | 86.4 | ||
| 1035 | 1 | 微断 | 5SL63P/C16A | 西门子 | 个 | 2 | 86.4 | ||
| 1036 | 1 | 微断 | 5SL63P/C10A | 西门子 | 个 | 2 | 86.4 | ||
| 1037 | 1 | 微断 | 5SL63P/D32A | 西门子 | 个 | 6 | 123.2 | ||
| 1038 | 1 | 微断 | 5SL63P/D16A | 西门子 | 个 | 10 | 113.9 | ||
| 1039 | 1 | 微断 | 5SL63P/D6A | 西门子 | 个 | 12 | 127.6 | ||
| 1040 | 1 | 微断 | 5SL63P/D1A | 西门子 | 个 | 18 | 187.7 | ||
| 1041 | 1 | 微断 | 5SL62P/C32A | 西门子 | 个 | 4 | 59.6 | ||
| 1042 | 1 | 微断 | 5SL62P/C20A | 西门子 | 个 | 8 | 54.2 | ||
| 1043 | 1 | 微断 | 5SL62P/C16A | 西门子 | 个 | 4 | 54.2 | ||
| 1044 | 1 | 微断 | 5SL62P/C10A | 西门子 | 个 | 18 | 54.2 | ||
| 1045 | 1 | 微断 | 5SL62P/C6A | 西门子 | 个 | 8 | 72 | ||
| 1046 | 1 | 微断 | 5SL62P/C3A | 西门子 | 个 | 8 | 90.8 | ||
| 1047 | 1 | 微断 | 5SL61P/C3A | 西门子 | 个 | 28 | 40.6 | ||
| 1048 | 1 | 微断 | 5SL62P//C1A2PC1 | 西门子 | 台 | 18 | 95.5 | ||
| 1049 | 1 | LED户外照明灯 | 220v,100w | 个 | 20 | 57.89 | |||
| 1050 | 1 | 交流接触器 | 3RT60171AN21AC220V | 西门子 | 个 | 16 | 51.6 | ||
| 1051 | 1 | 交流接触器 | 3RT60151AN21AC220V | 西门子 | 个 | 24 | 44.8 | ||
| 1052 | 1 | 交流接触器 | 3RT60261AN20AC220V | 西门子 | 个 | 6 | 81.5 | ||
| 1053 | 1 | 热过载继电器 | 3RU61160JB0(0.7-1A) | 西门子 | 个 | 18 | 69.6 | ||
| 1054 | 1 | 热过载继电器 | 3RU61161EB0(2.8-4A) | 西门子 | 个 | 12 | 69.6 | ||
| 1055 | 1 | 热过载继电器 | 3RU61161KB0(9-12.5A) | 西门子 | 个 | 10 | 69.6 | ||
| 1056 | 1 | 热过载继电器 | 3RU61164BB0(14-20A) | 西门子 | 个 | 6 | 75 | ||
| 1057 | 1 | 辅助触头 | 3RH69111HA22 | 西门子 | 个 | 42 | 20 | ||
| 1058 | 1 | 中间继电器 | HH54P24V | 西门子 | 只 | 88 | 19.8 | ||
| 1059 | 1 | 配电隔离器 | DC24V,4-20mA | 万讯(一入两出) | 套 | 64 | 390 | ||
| 1060 | 1 | 熔断器端子 | 配套0.5熔芯(UK5-HESI) | 个 | 70 | 9.5 | |||
| 1061 | 1 | 航空插头 | 防水连接器/公母对接头/IP44/AS暗装直体插座/4P16A | 个 | 4 | 95 | |||
| 1062 | 1 | 插座 | 三孔插座 | 个 | 16 | 12 | |||
| 1063 | 1 | 插座 | 两孔插座 | 个 | 16 | 10 | |||
| 1064 | 1 | 带灯按钮 | 红色//DC24V/1开1闭(MP1-11系列) | 西门子 | 个 | 8 | 26.5 | ||
| 1065 | 1 | 带灯按钮 | 绿色/DC24V/1开1闭(MP1-11系列) | 西门子 | 个 | 28 | 26.5 | ||
| 1066 | 1 | 按钮 | LA39-A1-11/r | 西门子 | 只 | 4 | 16.7 | ||
| 1067 | 1 | 按钮 | LA39-A1-11/g | 西门子 | 只 | 12 | 16.7 | ||
| 1068 | 1 | 信号指示灯 | 黄色/DC24V(LAY39系列) | 西门子 | 个 | 32 | 9.3 | ||
| 1069 | 1 | 指示灯 | AD16-22DR23S24V(红色) | 西门子 | 个 | 12 | 9.3 | ||
| 1070 | 1 | 指示灯 | AD16--22DG28Y28(绿色) | 西门子 | 个 | 20 | 9.3 | ||
| 1071 | 1 | 指示灯 | AD16-22AC220V(红色) | 西门子 | 个 | 10 | 9.3 | ||
| 1072 | 1 | 转换开关 | ATS(PB1S-20XS6/k) | 西门子 | 个 | 20 | 32.4 | ||
| 1073 | 1 | 双层端子 | UK2.5 | 个 | 500 | 2 | |||
| 1074 | 1 | 端子 | UK2.5 | 个 | 1500 | 1.5 | |||
| 1075 | 1 | 电线 | BVR0.5,黄(花)/DI | 米 | 400 | 0.65 | |||
| 1076 | 1 | 电线 | BVR0.5,绿(花)/AI | 米 | 400 | 0.65 | |||
| 1077 | 1 | 电线 | BVR0.5,棕(花)/AO+信号隔离模块 | 米 | 600 | 0.65 | |||
| 1078 | 1 | 电线 | BVR0.5,红(花)/24V正 | 米 | 400 | 0.65 | |||
| 1079 | 1 | 电线 | BVR0.5,黑(花)/24V负 | 米 | 400 | 0.65 | |||
| 1080 | 1 | 电线软线(BVR) | 1㎜,黑色 | 米 | 600 | 1.05 | |||
| 1081 | 1 | 电线软线(BVR) | 1.5㎜,黑色 | 米 | 400 | 1.65 | |||
| 1082 | 1 | 电线 | BVR-2.5㎜ | 卷 | 200 | 2.65 | |||
| 1083 | 1 | 电线软线(BVR) | 4㎜,黑色 | 米 | 100 | 4.2 | |||
| 1084 | 1 | 电线软线(BVR) | 6㎜,黑色 | 米 | 100 | 6 | |||
| 1085 | 1 | 电线软线(BVR) | 10㎜,黑色 | 米 | 100 | 10.8 | |||
| 1086 | 1 | 电线(BV) | 50㎜,黑色 | 米 | 20 | 50 | |||
| 1087 | 1 | 插针 | 0.5 | 只 | 1000 | 0.03 | |||
| 1088 | 1 | 插针 | 0.75 | 只 | 1000 | 0.03 | |||
| 1089 | 1 | 插针 | 1.5 | 只 | 500 | 0.04 | |||
| 1090 | 1 | 插针 | 2.5 | 只 | 200 | 0.1 | |||
| 1091 | 1 | 插针 | 4 | 只 | 200 | 0.15 | |||
| 1092 | 1 | 插针 | 6 | 只 | 100 | 0.3 | |||
| 1093 | 1 | 铜线鼻子 | OT50-10 | 个 | 24 | 5.6 | |||
| 1094 | 1 | 变压器 | BK-500220V/36V/24V/12V | 个 | 2 | 440 | |||
| 1095 | 1 | 线槽 | 30*30 | 个 | 20 | 10 | |||
| 1096 | 1 | 线槽 | 60(宽)*100(高) | 个 | 40 | 30 | |||
| 1097 | 1 | 导轨 | 1000mm长 | 条 | 50 | 10 | |||
| 1098 | 1 | 扎带 | 黑色(100mm) | 包 | 10 | 35 | |||
| 1099 | 1 | 缠绕管 | 810 | 包 | 20 | 35 | |||
| 1100 | 1 | 绝缘子 | M6 | 个 | 40 | 4 | |||
| 1101 | 1 | 绝缘子 | M8 | 个 | 20 | 5 | |||
| 1102 | 1 | 镀锌铜排 | 40*5 | 米 | 6 | 200 | |||
| 1103 | 1 | 镀锌铜排 | 30*5 | 米 | 6 | 180 | |||
| 1104 | 1 | 过门接地线 | 2.5平方 | 个 | 200 | 2.8 | |||
| 1105 | 1 | 接地线 | 4平 | 米 | 100 | 4.2 | |||
| 1106 | 1 | 公牛插排 | 10孔,带5米线 | 个 | 12 | 51 | |||
| 1107 | 1 | 标题框 | 22 | 袋 | 2 | 200 | |||
| 1108 | 1 | 母排护板 | 亚克力板材质 | 套 | 2 | 230 |
查看原文


沪公网安备31011502404119