采购单位: 中铁七局集团电务工程有限公司企业信息青岛市地铁2号线一期工程调整方案站后工程弱电施工项目经理部
发布时间: 2024-03-21 15:57
截止时间: 2024-03-23 17:00
招标方联系人: 杨腾飞
招标方联系电话: 18638750131
招标方邮箱:
监督方联系人: 郜雁冰
监督方联系电话: 18537127685
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式:
支付条件:
发票种类:
交货信息:
交货方式:
收货人:
收货人联系方式:
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710036224959 | 电机接线盒 | 15kW | 18000.0 | 套 | 86盒 DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 2 | 3900667010001 | 铁盒盖板 | 86系列 | 8000.0 | 个 | 86盒盖板 (定制) | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 3 | 0950018010001 | KBG锁母 | 40 | 15000.0 | 个 | 锁母 DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 4 | 0950018010002 | KBG锁母 | Φ20 | 1200.0 | 个 | 锁母 JDG25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 5 | 3408203000002 | 钢导管直接 | JDG25 | 3850.0 | 个 | 直接 JDG25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 6 | 3805046000001 | 地线卡子 | 适用于LBGLJ-185/25线材 | 14300.0 | 套 | 地线卡 DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 7 | 3805046000002 | 地线卡子 | Φ16 | 12300.0 | 套 | 地线卡 JDG25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 8 | 3301045000002 | 标记型接线端子 | D1—20B 500V 20A | 17350.0 | 节 | 跨接线 4m2 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 9 | 1120210240852 | 龙骨吊卡 | Φ20 | 4620.0 | 个 | 龙骨卡 DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 10 | 1120210240853 | 龙骨吊卡 | Φ32 | 600.0 | 个 | 龙骨卡 DN32 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 11 | 0409003000001 | 不锈钢包塑金属软管 | Φ20 | 5960.0 | 米 | 金属软管DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 12 | 1602088026101 | 塑料膨胀管 | Φ6 | 17500.0 | 个 | 塑料胀栓(含自攻丝) 8# | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 13 | 3329145298880 | 天线支架 | 220×500 | 100.0 | 套 | 无线天线支架 定制 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 14 | 3408509000002 | 镀锌离墙码 | JDG25 | 150.0 | 个 | 离墙码 JDG25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 15 | 3408668202885 | 离墙码 | DN25 | 5000.0 | 个 | 离墙码 DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 16 | 3408668202888 | 离墙码 | DN32 | 600.0 | 个 | 离墙码 DN32 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 17 | 0950725323849 | PVC固定卡 | 60×946×3mm | 15000.0 | 个 | 钢管固定卡 定制 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 18 | 2819037297016 | 钩钉 | Φ18×150 | 600.0 | 个 | 钩钉 DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 19 | 0950630274684 | 锁头 | 38mm | 3630.0 | 把 | 金属软管锁头(三柱)DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 20 | 0950630325941 | 锁头 | 75mm | 2730.0 | 把 | 金属软管锁头(螺接)DN25 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 21 | 2051602026401 | 支撑架调节丝杆 | - | 6000.0 | 个 | 丝杆 8mm不锈钢 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 22 | 2051602133546 | 支撑架调节丝杆 | Φ26×160mm | 4500.0 | 个 | 丝杆三件套 M8 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 23 | 2800021000001 | 膨胀螺栓 | M6×120mm | 1500.0 | 个 | 膨胀螺栓 三件套 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 24 | 1120114204739 | 不锈钢线条 | - | 180.0 | 米 | 穿线钢线 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 25 | 2051602247819 | 支撑架调节丝杆 | Φ46×600mm | 4200.0 | 个 | 丝杆 M10不锈钢 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 26 | 2051602347181 | 支撑架调节丝杆 | Φ25×400mm | 1080.0 | 个 | 丝杆 M12不锈钢 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 27 | 0700008000001 | 高强度接头螺栓与螺母 | TB/T2347-93 43kg M22×135 20MnSi | 16000.0 | 套 | 螺母 M10不锈钢 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 28 | 0700008000002 | 高强度接头螺栓与螺母 | TB/T2347-93 50kg M24×145 20MnSi | 19600.0 | 套 | 螺母M12不锈钢 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 29 | 0802101000001 | 铝扣板 | 300×300×0.6mm | 9.0 | 平方米 | 铝扣板 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 30 | 1829999291445 | 水晶头 | RJ-11 | 1620.0 | 个 | 水晶头 超五类 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 31 | 0903193000001 | HDPE外护套管 | Φ200×6.7 | 1620.0 | 米 | 水晶头护套 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 32 | 2705035181002 | 自动整平捣固车 铜线鼻子 | D08-32 TO1-10/6JT | 3300.0 | 件 | 铜鼻子 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 33 | 0903060010001 | HDPE塑钢缠绕管 | DN1000环刚度≥8KN/㎡ | 1.0 | 米 | 尾纤缠绕管 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 34 | 2051055010001 | 热缩套管定位架 | - | 1.0 | 套 | 热缩套管 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 35 | 2901011000001 | 焊锡丝 | HLSn50 50 | 18.0 | 千克 | 焊锡丝 细 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 36 | 1822002163660 | 标签纸 | 19×21mm | 105.0 | 米 | 标签纸 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 37 | 1825003071559 | 透明胶带 | 20mm | 500.0 | 卷 | 透明胶带 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 38 | 3605019000001 | 塑料绝缘胶带 | 20mm×10mm | 570.0 | 卷 | 绝缘胶带 20米 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 39 | 1112011000001 | 聚氯乙烯胶泥 | PVC | 60.0 | 千克 | 防水绝缘胶泥 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 40 | 6629423288104 | 圆形冷压端子 | OT-40 | 1.0 | 个 | 冷压端子 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 41 | 1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 1.0 | 包 | 扎带 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 42 | 1817100248866 | 二维码标牌 | 50mm×30mm×0.8mm | 1.0 | 个 | 标识标牌 含区间、站内、各种箱柜内 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 43 | 1705009024001 | 地板革 | 2m×2mm | 36.0 | 平方米 | 地板革 30*4 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 44 | 0950442219824 | 不锈钢扎带 | 16×0.5mm | 470.0 | 个 | 扎带 300*5 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 45 | 0950999183625 | 燕尾丝 | M12×300 | 1.0 | 个 | 燕尾丝 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 46 | 0911000000001 | 圆钢钉 | 13mm×1mm | 1.0 | 千克 | 钢钉 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 47 | 1829179025901 | 扎丝 | 22#×450mm | 1.0 | 千克 | 包塑扎丝 区间线缆绑扎 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 48 | 3408225000001 | 号码管 | 1~6(㎜2) | 1.0 | 卷 | 号码管 各种箱柜内 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 49 | 1825038334851 | 打印机色带架 | - | 30.0 | 个 | 色带 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 50 | 1401195010008 | 自喷漆 | 黑 | 25.0 | 瓶 | 自喷漆 喷桥架色环 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 51 | 1401609010002 | 玻璃胶 | 300ml | 60.0 | 千克 | 玻璃胶 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 52 | 6203104200315 | 光缆终端盒 | 16芯 | 160.0 | 个 | 光缆终端盒 8口满配 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
| 53 | 3407035000001 | 光纤跳线 | FC/UPC-FC/UPC | 712.0 | 米 | 光纤跳线 各型号 | 2024.3.31 | 华东区-山东省-青岛市-市北区-青岛地铁2号线 |
查看原文


沪公网安备31011502404119