基本内容
采购名称: 零星材料+山西二建集团有限公司企业信息云南公司+云南省临沧市永德县2023年第一批高标准农田建设项目设计施工总承包(EPC)项目 采购编号: XJBH20240000007043 采购申请编号: CGSQ20240000007984 采购单位: 山西二建集团有限公司企业信息 所属项目: 云南省临沧市永德县2023年第一批高标准农田建设项目设计施工总承包(EPC)项目 报名截止: 2024-03-25 07:40 报价截止: 2024-03-26 07:40 收货截止: 2024-12-31 单次收货上限: 30天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/周转材料、手头工具 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
零星材料+山西二建集团有限公司企业信息云南公司+云南省临沧市永德县2023年第一批高标准农田建设项目设计施工总承包(EPC)项目
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税不含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 云南省临沧市永德县永顺路山西二建集团有限公司企业信息云南公司项目部
供应商资格要求
资格要求:
资格要求:在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合询价物资经营范围,具有独立企业法人资格的生产厂或代理贸易商,公司注册资金不得低于200万元,公司成立需两年及以上。 需提交的证明文件:营业执照、开户许可证、法人身份证正反面、纳税登记表。
补充信息
备注:
1、预计供应周期:预计2024年,根据物资需求结合实际生产进度要求合理安排; 2、交货地点:云南省临沧市永德县2023年第一批高标准农田建设项目设计施工总承包(EPC)项目项目部; 3、验收方式:现场清点数量100%验收; 4、付款方式:每月结算周期:上月 16 日至本月的 15日为一个结算周期,当月 15 日为本月的结算截止日期。结算时根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。 每月对账时 甲 方出具对账单并办理结算,甲乙双方确认无误后,乙方在对账单上加盖公章或财务对账专用章,甲方指定对账人:杨建 ,电话:13323897767签字确认有效,否则不得作为支付货款的依据。供货金额超出合同约定金额后,须及时办理补充协议,如未办理补充协议,超出合同金额的货款不予认可。 结算时乙方须提供与合同总价相等的增值税专用发票或由乙方向主管税务机关申请代开的增值税专用发票; 5、担保履约金情况说明:中标人需与公司签订合同后,以货款抵押履约担保并出具书面承诺; 6、供应商保供情况说明:中标人需出具保供承诺函。
附件:
联系方式
联系人:贾晓东
联系方式:17608803335
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000011198776 | 投影仪 | 极米 | 符合国家质量相关要求 | 1 | 台 |
| 2 | 160000011198777 | 幕布 | / | 符合国家质量相关要求 | 1 | 张 |
| 3 | 160000011022508 | 单节文件柜 | 铁质0.4*0.85*0.4 | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 4 | 160000011133208 | A4纸 | 80g | 符合国家质量相关要求 | 80 | 箱 |
| 5 | 160000011198774 | 档案纸袋 | 牛皮纸 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 个 |
| 6 | 160000011022512 | 文件盒 | 蓝塑料 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 个 |
| 7 | 160000011022514 | 文件盒 | 纸盒 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 个 |
| 8 | 160000011022516 | 实木文件柜 | 800*800*400 | 符合国家质量相关要求 | 4 | 个 |
| 9 | 160000011198775 | 铁皮柜 | 1.8*0.85 | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 10 | 160000010139249 | 办公椅 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 把 |
| 11 | 160000010990431 | 三角彩旗 | / | 符合国家质量相关要求 | 10000 | 米 |
| 12 | 160000011022525 | 橡胶路锥 | 0.6m | 符合国家质量相关要求 | 5000 | 个 |
| 13 | 160000011198778 | 地图 | 1.6*1.2 | 符合国家质量相关要求 | 3 | 副 |
| 14 | 160000011091246 | 铁马护栏 | 1M*1.5M | 符合国家质量相关要求 | 5000 | 片 |
| 15 | 160000011198779 | 警示牌 | PVC | 符合国家质量相关要求 | 50 | 块 |
| 16 | 160000011198974 | 纸软皮本 | B3 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 本 |
| 17 | 160000010334331 | 订书机 | 大 | 符合国家质量相关要求 | 2 | 个 |
| 18 | 160000011198975 | 订书机 | 标准 | 符合国家质量相关要求 | 6 | 个 |
| 19 | 160000011198976 | 移动硬盘1t | / | 符合国家质量相关要求 | 3 | 个 |
| 20 | 160000011198977 | 移动硬盘512g | / | 符合国家质量相关要求 | 8 | 个 |
| 21 | 160000011198978 | 中性笔笔芯 | / | 符合国家质量相关要求 | 30 | 盒 |
| 22 | 160000011128036 | 铅笔 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 盒 |
| 23 | 160000010051401 | 橡皮 | / | 符合国家质量相关要求 | 3 | 盒 |
| 24 | 160000011050829 | 铅笔刀 | / | 符合国家质量相关要求 | 20 | 盒 |
| 25 | 160000011007631 | 档案袋 | / | 符合国家质量相关要求 | 100 | 个 |
| 26 | 160000010020757 | 手套 | 无 | 符合国家质量相关要求 | 10 | 双 |
| 27 | 160000010060657 | 圆桌 | / | 符合国家质量相关要求 | 3 | 张 |
| 28 | 160000010461166 | 圆凳 | / | 符合国家质量相关要求 | 30 | 把 |
| 29 | 160000011199131 | 钢架高低床 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 张 |
| 30 | 160000011194202 | 垃圾桶 | / | 符合国家质量相关要求 | 15 | 个 |
| 31 | 160000011199132 | 外伤医用箱 | / | 符合国家质量相关要求 | 1 | 个 |
| 32 | 160000010148248 | 爆闪灯 | / | 符合国家质量相关要求 | 50 | 套 |
| 33 | 160000010064711 | 起钉器 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 34 | 160000010112360 | 警戒带 | / | 符合国家质量相关要求 | 50 | 卷 |
| 35 | 160000011199135 | 办公沙发 | 单人 | 符合国家质量相关要求 | 6 | 个 |
| 36 | 160000011199136 | 办公沙发 | 双人 | 符合国家质量相关要求 | 6 | 个 |
| 37 | 160000011199139 | 干粉灭火器 | 4kg | 符合国家质量相关要求 | 20 | 瓶 |
| 38 | 160000010031368 | 床头柜 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 39 | 160000011022990 | 布制简易衣柜 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 40 | 160000011022978 | 文件栏 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 41 | 160000011190213 | 垃圾袋 | / | 符合国家质量相关要求 | 50 | 卷 |
| 42 | 160000011134275 | 扫把、簸箕 | / | 符合国家质量相关要求 | 21 | 套 |
| 43 | 160000010674869 | 小茶几 | / | 符合国家质量相关要求 | 6 | 个 |
| 44 | 160000011199140 | BV线 | 2.5㎡ | 符合国家质量相关要求 | 8 | 盘 |
| 45 | 160000011199141 | BV线 | 4㎡ | 符合国家质量相关要求 | 3 | 盘 |
| 46 | 160000011199142 | BV线 | 6㎡ | 符合国家质量相关要求 | 1 | 盘 |
| 47 | 160000011199143 | 雨衣 | 160-180cm | 符合国家质量相关要求 | 20 | 件 |
| 48 | 160000010049986 | 雨鞋 | 39-44 | 符合国家质量相关要求 | 20 | 双 |
| 49 | 160000011199144 | 射灯 | 500W | 符合国家质量相关要求 | 15 | 只 |
| 50 | 160000011199145 | A3打印纸 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 包 |
| 51 | 160000010118564 | 灭火器箱 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 52 | 160000011199147 | 污水泵 | 4kw/380v | 符合国家质量相关要求 | 30 | 台 |
| 53 | 160000011199149 | 污水泵 | 5.5kw/380v | 符合国家质量相关要求 | 20 | 台 |
| 54 | 160000011199157 | 水带 | 65 | 符合国家质量相关要求 | 200 | 卷 |
| 55 | 160000011199195 | 接头 | 65 | 符合国家质量相关要求 | 400 | 个 |
| 56 | 160000010809340 | 无线网卡 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 57 | 160000011199196 | 科室牌 | PVC | 符合国家质量相关要求 | 10 | 块 |
| 58 | 160000011022549 | 座旗 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 59 | 160000011199163 | 会议桌(5*2) | / | 符合国家质量相关要求 | 1 | 张 |
| 60 | 160000010618268 | 会议椅子 | / | 符合国家质量相关要求 | 20 | 把 |
| 61 | 160000011199168 | 安全警示牌 | (0.6*0.8)PVC | 符合国家质量相关要求 | 40 | 个 |
| 62 | 160000011199165 | 长尾夹 | 32mm | 符合国家质量相关要求 | 30 | 盒 |
| 63 | 160000011199166 | 长尾夹 | 25mm | 符合国家质量相关要求 | 30 | 盒 |
| 64 | 160000011199167 | 长尾夹 | 15mm | 符合国家质量相关要求 | 45 | 盒 |
| 65 | 160000010184768 | 中性笔 | 黑 | 符合国家质量相关要求 | 20 | 盒 |
| 66 | 160000011190163 | 宽胶带 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 卷 |
| 67 | 160000011199170 | 回形针 | 100只 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 盒 |
| 68 | 160000011199171 | 便利贴 | 50张 | 符合国家质量相关要求 | 50 | 个 |
| 69 | 160000011022639 | 胶棒 | / | 符合国家质量相关要求 | 50 | 个 |
| 70 | 160000011022640 | 彩色打印机 | 爱普生L3218 | 符合国家质量相关要求 | 1 | 台 |
| 71 | 160000011199172 | 打印机 | 联想M101DW | 符合国家质量相关要求 | 3 | 台 |
| 72 | 160000011199174 | 彩色墨水 | 爱普生 | 符合国家质量相关要求 | 40 | 套 |
| 73 | 160000011199197 | 墨盒 | 联想M101DW | 符合国家质量相关要求 | 12 | 个 |
| 74 | 160000011199175 | 订书针 | 24/6 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 盒 |
| 75 | 160000011199176 | A4纸 | 70g | 符合国家质量相关要求 | 50 | 箱 |
| 76 | 160000010112268 | 记号笔 | 黑色 | 符合国家质量相关要求 | 50 | 支 |
| 77 | 160000011199177 | 记号笔 | 红 | 符合国家质量相关要求 | 50 | 支 |
| 78 | 160000011199178 | 印台 | 旗牌87*143 | 符合国家质量相关要求 | 13 | 个 |
| 79 | 160000010891029 | 文件夹 | / | 符合国家质量相关要求 | 100 | 个 |
| 80 | 160000011199179 | 办公桌 | 1.4m*0.7m*0.76 | 符合国家质量相关要求 | 10 | 张 |
| 81 | 160000011199180 | 被褥、枕头、枕巾、三件套 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 套 |
| 82 | 160000011022751 | 暖风机 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 83 | 160000011199181 | 插线板 | 5孔6插位 | 符合国家质量相关要求 | 20 | 个 |
| 84 | 160000010482689 | 资料柜 | / | 符合国家质量相关要求 | 5 | 个 |
| 85 | 160000010135169 | 电工包 | / | 符合国家质量相关要求 | 15 | 个 |
| 86 | 160000010020139 | 万用表 | / | 符合国家质量相关要求 | 3 | 个 |
| 87 | 160000011199182 | 螺丝刀 | 一字 | 符合国家质量相关要求 | 20 | 把 |
| 88 | 160000011199183 | 螺丝刀 | 十字 | 符合国家质量相关要求 | 20 | 把 |
| 89 | 160000010128308 | 钳子 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 把 |
| 90 | 160000010162960 | 尖嘴钳 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 把 |
| 91 | 160000010194602 | 美工刀 | / | 符合国家质量相关要求 | 60 | 把 |
| 92 | 160000010493953 | 高压胶带 | / | 符合国家质量相关要求 | 100 | 卷 |
| 93 | 160000011199184 | 防水胶带 | 5色 | 符合国家质量相关要求 | 100 | 卷 |
| 94 | 160000011199185 | 内六角 | 六棱扳手 | 符合国家质量相关要求 | 5 | 套 |
| 95 | 160000011022869 | 活扳手 | 家用大小 | 符合国家质量相关要求 | 10 | 个 |
| 96 | 160000010587960 | 茶吧机 | / | 符合国家质量相关要求 | 10 | 台 |
| 97 | 160000010587962 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P/63A | 符合国家质量相关要求 | 100 | 只 |
| 98 | 160000011199187 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-2P/63A | 符合国家质量相关要求 | 100 | 只 |
| 99 | 160000011199198 | 配电箱 | 600*500*200 | 符合国家质量相关要求 | 20 | 台 |
| 100 | 160000011199199 | 电缆 | 3*2.5㎡ | 符合国家质量相关要求 | 50 | 盘 |
| 101 | 160000011199200 | 电缆 | 3*4㎡ | 符合国家质量相关要求 | 50 | 盘 |


沪公网安备31011502404119