黄山高旅投资发展有限公司电子设备及家具资产处置项目
招标单位 : 黄山旅游集团有限公司企业信息 企业信息
项目编号 : 20240529083841575
采购公告截止时间 : 2024-06-06 12:00
立即报价 仅剩1天1小时
黄山高旅投资发展有限公司电子设备及家具资产处置项目
发布时间 : 2024-06-05 08:50
一、竞价物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 备注 |
| 1 | 201712140001 | 自动寄存柜 | 1650*1270*850 | 个 | 1 | 年限久,系统已无法使用 | ||
| 2 | 201712140011 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1 | 年限久,无利用价值 | |||
| 3 | 201712140012 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1 | 年限久,无利用价值 | |||
| 4 | 201712140013 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1 | 年限久,无利用价值 | |||
| 5 | 201712140014 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1 | 年限久,无利用价值 | |||
| 6 | 201712140015 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 7 | 201712140016 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 8 | 201712140017 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 9 | 201712140018 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 10 | 201712140019 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 11 | 201712140020 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 12 | 201712140021 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 13 | 201712140022 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 14 | 201712140023 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 15 | 201712140027 | 华硕H61单显示器兼容机 | 台 | 1 | ||||
| 16 | 201712140030 | 联想C340电脑一体机 | 台 | 1 | ||||
| 17 | 201712140031 | 联想C340电脑一体机 | 台 | 1 | ||||
| 18 | 201712140032 | 联想C340电脑一体机 | 台 | 1 | ||||
| 19 | 201712140033 | 联想S410笔记本电脑 | 台 | 1 | 故障无法正常开机 | |||
| 20 | 201712140034 | HP1136扫描复印一体机 | 台 | 1 | ||||
| 21 | 201712140035 | 三星761激光传真机 | 台 | 1 | ||||
| 22 | 201712140036 | 高琪15.4触屏收款机 | 台 | 1 | ||||
| 23 | 201712140038 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5 | ||||
| 24 | 201712140039 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5 | ||||
| 25 | 201712140040 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5 | ||||
| 26 | 201712140041 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5 | ||||
| 27 | 201712140042 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5 | ||||
| 28 | 201712140043 | 藤椅 | 把 | 1 | ||||
| 29 | 201712140044 | 藤椅 | 把 | 1 | ||||
| 30 | 201712140045 | 藤椅 | 把 | 1 | ||||
| 31 | 201712140046 | 藤椅 | 把 | 1 | ||||
| 32 | 201712140048 | 藤椅 | 把 | 1 | ||||
| 33 | 201712140049 | 迎宾台 | 只 | 1 | ||||
| 34 | 201712140050 | 木墩 | 个 | 1 | ||||
| 35 | 201712140051 | 木墩 | 个 | 1 | ||||
| 36 | 201712140052 | 更衣柜 | 人位 | 40 | ||||
| 37 | 201712140053 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 38 | 201712140054 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 39 | 201712140055 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 40 | 201712140056 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 41 | 201712140057 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 42 | 201712140058 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 43 | 201712140059 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 44 | 201712140060 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 45 | 201712140061 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 46 | 201712140062 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 47 | 201712140063 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 48 | 201712140064 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 49 | 201712140065 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 50 | 201712140066 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 51 | 201712140067 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 52 | 201712140068 | 吧椅 | 把 | 1 | ||||
| 53 | 201712140069 | 圆台、圆台面 | 张/个 | 2 | ||||
| 54 | 201712140070 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 55 | 201712140071 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 56 | 201712140072 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 57 | 201712140073 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 58 | 201712140074 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 59 | 201712140075 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 60 | 201712140076 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 61 | 201712140077 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 62 | 201712140078 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 63 | 201712140079 | 餐椅 | 把 | 1 | ||||
| 64 | 201712140080 | 电脑主机 | 台 | 1 | ||||
| 65 | 201712140081 | 电脑主机 | 台 | 1 | ||||
| 66 | 201712140083 | 电脑主机 | 台 | 1 | ||||
| 67 | 201712140084 | 电脑主机 | 台 | 1 | ||||
| 68 | 201712140085 | 联想M7655DHF打印机 | 台 | 1 | ||||
| 69 | 201712140086 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 70 | 201712140087 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 71 | 201712140088 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 72 | 201712140089 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 73 | 201712140090 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 74 | 201712140091 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 75 | 201712140092 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 76 | 201712140093 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1 | 年限较久软件已无法更新。 | |||
| 77 | 201712140094 | 长茶几 | 只 | 1 | ||||
| 78 | 201712140095 | 双人位沙发 | 组 | 3 | ||||
| 79 | 201712140096 | 单人沙发换布 | 只 | 1 | ||||
| 80 | 201712140097 | 双人位沙发换布 | 只 | 1 | ||||
| 81 | 201712140098 | VIP休息室定制 | 个 | 1 | 拆除后无法再利用 | |||
| 82 | 201712140099 | VIP休息区双面硬包及收折屏风 | 个 | 1 | 拆除后无法再利用 | |||
| 83 | 201712140100 | VIP服务台 | 只 | 1 | ||||
| 84 | 201712140101 | 立式展板2块 | 块 | 2 | ||||
| 85 | 201712140103 | 花槽 | 组 | 30 | 拆除后无法再利用 | |||
| 86 | 201712140105 | 长沙发 | 张 | 1 | ||||
| 87 | 201712140106 | 长沙发 | 张 | 1 | ||||
| 88 | 201712140108 | 长沙发 | 张 | 1 | ||||
| 89 | 201712140109 | 长沙发 | 张 | 1 | ||||
| 90 | 201712140110 | 长沙发 | 张 | 1 | ||||
| 91 | 201808270001 | 中岛货柜 | 张 | 12 | ||||
| 92 | 201810250001 | 花槽 | 组 | 7 | 拆除后无法再利用 | |||
| 93 | 201810250001 | 长沙发 | 张 | 1 | ||||
| 94 | 201810250001 | 长茶几 | 只 | 1 | ||||
| 95 | 201810250001 | 边几 | 只 | 2 | ||||
| 96 | 201810250001 | 休闲方几 | 只 | 4 | ||||
| 97 | 201810250001 | 休息椅 | 把 | 6 | ||||
| 98 | 201810250001 | 茶水柜 | 个 | 1 | ||||
| 99 | 201902250001 | 展柜 同类项目: 展柜0元诊断,精准投标 市场行情分析> | 组 | 3 | ||||
| 100 | 201902250002 | 收银台 | 只 | 5 | ||||
| 101 | 201902250003 | 成品单人沙发 成品单人椅 | 张/把 | 14 | ||||
| 102 | 201902260001 | 成品双人沙发 | 张 | 4 | ||||
| 103 | 201902260002 | 方茶几 | 只 | 2 | ||||
| 104 | 202009290001 | 双开门 | 个 | 1 | ||||
| 105 | 201902260004 | 长茶几 | 只 | 4 |
二、对竞价方要求
| 交货地址 | 安徽省黄山市高新技术产业开发区黄山北站一层商旅服务中心西区 | ||
| 报价是否含税 | 是,说明:13% | ||
| 对竞价方要求 | 对竞价方要求 | 报价时是否需要上传报价单 | 不需要 |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | ||
| 是否允许自然人报名 | 否 | ||
| 证件要求 | 营业执照 | ||
| 补充说明 | 物资实际状况以现场踏勘情况为准。踏勘现场时间:2024年6月6日15:00—16:00(北京时间),踏勘现场地点:黄山高铁北站商旅服务中心西区,踏勘人员需自行前往。 | ||
三、评比规则
| 评比方式 | 最高价法 |
| 评比系数 | 统一系数为"1" |
四、响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 完工/交货时间 | 成交供应商须在签订合同后3日内完成设备清单内废旧设备资产的拆除、搬运、垃圾清理工作,所发生的一切费用自理。 |
| 3 | 付款方式 | 签订合同前一次性支付 |
五、时间要求
报名截止时间:2024年06月06日 12:00:00
竞价开始时间:2024年06月07日 10:00:00
六、保证金金额
| 保证金收取方式 | 不收保证金 |
七、竞价须知
无
八、注意事项
(1)、登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的竞价方及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报名及竞价的,责任自负。
(2)、报名单位需完整填写报名信息,并按公告要求上传相应报名资料的扫描件,报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服。
(3)、参加本次竞价的竞价方需熟悉竞价规则及竞价方法 ,并在竞价开始时间前做好准备进入竞价大厅等待竞价开始,若由于竞价方遗失密码、操作失误或因竞价方计算机设备、网络故障等原因,造成无法竞价或竞价失误,自行承担相应后果。
(4)、本项目竞价公告视为最终成交双方合同的一部分。
(5)、若存在报价相同情况系统以报价时间优先排序。
九、联系方式
| 企业名称 | 黄山高旅投资发展有限公司 |
| 联系人 | 程樱 |
| 联系方式 | 18655908835 |
十、竞价文件
| 竞价文件 |
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件: 竞拍须知.doc Template.xls
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201712140001 | 自动寄存柜 | 1650*1270*850 | 个 | 1.00 | 年限久,系统已无法使用 | 无附件 | |
| 2 | 201712140011 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1.00 | 年限久,无利用价值 | 无附件 | ||
| 3 | 201712140012 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1.00 | 年限久,无利用价值 | 无附件 | ||
| 4 | 201712140013 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1.00 | 年限久,无利用价值 | 无附件 | ||
| 5 | 201712140014 | 19寸立式触摸查询一体机 | 台 | 1.00 | 年限久,无利用价值 | 无附件 | ||
| 6 | 201712140015 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 7 | 201712140016 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 8 | 201712140017 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 9 | 201712140018 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 10 | 201712140019 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 11 | 201712140020 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 12 | 201712140021 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 13 | 201712140022 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 14 | 201712140023 | 华硕H61双显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 15 | 201712140027 | 华硕H61单显示器兼容机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 16 | 201712140030 | 联想C340电脑一体机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 17 | 201712140031 | 联想C340电脑一体机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 18 | 201712140032 | 联想C340电脑一体机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 19 | 201712140033 | 联想S410笔记本电脑 | 台 | 1.00 | 故障无法正常开机 | 无附件 | ||
| 20 | 201712140034 | HP1136扫描复印一体机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 21 | 201712140035 | 三星761激光传真机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 22 | 201712140036 | 高琪15.4触屏收款机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 23 | 201712140038 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5.00 | 无附件 | |||
| 24 | 201712140039 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5.00 | 无附件 | |||
| 25 | 201712140040 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5.00 | 无附件 | |||
| 26 | 201712140041 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5.00 | 无附件 | |||
| 27 | 201712140042 | 藤椅、茶几 | 把/只 | 5.00 | 无附件 | |||
| 28 | 201712140043 | 藤椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 29 | 201712140044 | 藤椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 30 | 201712140045 | 藤椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 31 | 201712140046 | 藤椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 32 | 201712140048 | 藤椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 33 | 201712140049 | 迎宾台 | 只 | 1.00 | 无附件 | |||
| 34 | 201712140050 | 木墩 | 个 | 1.00 | 无附件 | |||
| 35 | 201712140051 | 木墩 | 个 | 1.00 | 无附件 | |||
| 36 | 201712140052 | 更衣柜 | 人位 | 40.00 | 无附件 | |||
| 37 | 201712140053 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 38 | 201712140054 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 39 | 201712140055 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 40 | 201712140056 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 41 | 201712140057 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 42 | 201712140058 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 43 | 201712140059 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 44 | 201712140060 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 45 | 201712140061 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 46 | 201712140062 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 47 | 201712140063 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 48 | 201712140064 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 49 | 201712140065 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 50 | 201712140066 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 51 | 201712140067 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 52 | 201712140068 | 吧椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 53 | 201712140069 | 圆台、圆台面 | 张/个 | 2.00 | 无附件 | |||
| 54 | 201712140070 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 55 | 201712140071 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 56 | 201712140072 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 57 | 201712140073 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 58 | 201712140074 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 59 | 201712140075 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 60 | 201712140076 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 61 | 201712140077 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 62 | 201712140078 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 63 | 201712140079 | 餐椅 | 把 | 1.00 | 无附件 | |||
| 64 | 201712140080 | 电脑主机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 65 | 201712140081 | 电脑主机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 66 | 201712140083 | 电脑主机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 67 | 201712140084 | 电脑主机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 68 | 201712140085 | 联想M7655DHF打印机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
| 69 | 201712140086 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 70 | 201712140087 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 71 | 201712140088 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 72 | 201712140089 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 73 | 201712140090 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 74 | 201712140091 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 75 | 201712140092 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 76 | 201712140093 | 华为荣耀note平板电脑 | 台 | 1.00 | 年限较久软件已无法更新。 | 无附件 | ||
| 77 | 201712140094 | 长茶几 | 只 | 1.00 | 无附件 | |||
| 78 | 201712140095 | 双人位沙发 | 组 | 3.00 | 无附件 | |||
| 79 | 201712140096 | 单人沙发换布 | 只 | 1.00 | 无附件 | |||
| 80 | 201712140097 | 双人位沙发换布 | 只 | 1.00 | 无附件 | |||
| 81 | 201712140098 | VIP休息室定制 | 个 | 1.00 | 拆除后无法再利用 | 无附件 | ||
| 82 | 201712140099 | VIP休息区双面硬包及收折屏风 | 个 | 1.00 | 拆除后无法再利用 | 无附件 | ||
| 83 | 201712140100 | VIP服务台 | 只 | 1.00 | 无附件 | |||
| 84 | 201712140101 | 立式展板2块 | 块 | 2.00 | 无附件 | |||
| 85 | 201712140103 | 花槽 | 组 | 30.00 | 拆除后无法再利用 | 无附件 | ||
| 86 | 201712140105 | 长沙发 | 张 | 1.00 | 无附件 | |||
| 87 | 201712140106 | 长沙发 | 张 | 1.00 | 无附件 | |||
| 88 | 201712140108 | 长沙发 | 张 | 1.00 | 无附件 | |||
| 89 | 201712140109 | 长沙发 | 张 | 1.00 | 无附件 | |||
| 90 | 201712140110 | 长沙发 | 张 | 1.00 | 无附件 | |||
| 91 | 201808270001 | 中岛货柜 | 张 | 12.00 | 无附件 | |||
| 92 | 201810250001 | 花槽 | 组 | 7.00 | 拆除后无法再利用 | 无附件 | ||
| 93 | 201810250001 | 长沙发 | 张 | 1.00 | 无附件 | |||
| 94 | 201810250001 | 长茶几 | 只 | 1.00 | 无附件 | |||
| 95 | 201810250001 | 边几 | 只 | 2.00 | 无附件 | |||
| 96 | 201810250001 | 休闲方几 | 只 | 4.00 | 无附件 | |||
| 97 | 201810250001 | 休息椅 | 把 | 6.00 | 无附件 | |||
| 98 | 201810250001 | 茶水柜 | 个 | 1.00 | 无附件 | |||
| 99 | 201902250001 | 展柜 | 组 | 3.00 | 无附件 | |||
| 100 | 201902250002 | 收银台 | 只 | 5.00 | 无附件 | |||
| 101 | 201902250003 | 成品单人沙发 成品单人椅 | 张/把 | 14.00 | 无附件 | |||
| 102 | 201902260001 | 成品双人沙发 | 张 | 4.00 | 无附件 | |||
| 103 | 201902260002 | 方茶几 | 只 | 2.00 | 无附件 | |||
| 104 | 202009290001 | 双开门 | 个 | 1.00 | 无附件 | |||
| 105 | 201902260004 | 长茶几 | 只 | 4.00 | 无附件 |
附件(2)


沪公网安备31011502404119