地产(黑龙江)公司黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资处置处置公告
2024-07-09T07:16:23.000+00:00
一、场次信息
场次名称:地产(黑龙江)公司黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资处置
场次编号:RTDC-CZCC-20240700028
报名结束时间:2024-07-12T09:00:00.000+00:00
限时竞价时长:10分钟
竞价时间:2024-07-16T06:00:00.000+00:00 至 2024-07-16T08:00:00.000+00:00
保证金缴纳截止时间:2024-07-15T04:00:00.000+00:00
踏勘时间: 至
二、资产包信息
| # | 资产包编号 | 资产包名称 | 起拍价 | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 最少参与人数 | 联系人 | 联系电话 | 标的物名称 | 数量 | 计量单位 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床03 | 1.000000 | ||
| 2 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-农副业生产设备器材01 | 1.000000 | ||
| 3 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼10 | 1.000000 | ||
| 4 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼16 | 1.000000 | ||
| 5 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼03 | 1.000000 | ||
| 6 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床23 | 1.000000 | ||
| 7 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-经济民主板 | 1.000000 | ||
| 8 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇-旋耕机 | 1.000000 | ||
| 9 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-红肠加工专业案板 | 1.000000 | ||
| 10 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-花盆02 | 1.000000 | ||
| 11 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-修剪机 | 1.000000 | ||
| 12 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅11 | 1.000000 | ||
| 13 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-电热蒸汽两用蒸饭柜 | 1.000000 | ||
| 14 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼15 | 1.000000 | ||
| 15 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-花盆01 | 1.000000 | ||
| 16 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-单人木床04 | 1.000000 | ||
| 17 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床15 | 1.000000 | ||
| 18 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-除草机 | 1.000000 | ||
| 19 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-沙发01 | 1.000000 | ||
| 20 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-四门衣柜07 | 1.000000 | ||
| 21 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-排烟罩05 | 1.000000 | ||
| 22 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-沙发06 | 1.000000 | ||
| 23 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-沙发08 | 1.000000 | ||
| 24 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌11 | 1.000000 | ||
| 25 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌25 | 1.000000 | ||
| 26 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌04 | 1.000000 | ||
| 27 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼21 | 1.000000 | ||
| 28 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-招待酒柜01 | 1.000000 | ||
| 29 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-办公座椅01 | 1.000000 | ||
| 30 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-草坪机 | 1.000000 | ||
| 31 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-厨房小三眼燃油灶01 | 1.000000 | ||
| 32 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌10 | 1.000000 | ||
| 33 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅08 | 1.000000 | ||
| 34 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-玻璃浴房01 | 1.000000 | ||
| 35 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼14 | 1.000000 | ||
| 36 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅03 | 1.000000 | ||
| 37 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-电视机03 | 1.000000 | ||
| 38 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅10 | 1.000000 | ||
| 39 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床22 | 1.000000 | ||
| 40 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-污水泵01 | 1.000000 | ||
| 41 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床09 | 1.000000 | ||
| 42 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌04 | 1.000000 | ||
| 43 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅12 | 1.000000 | ||
| 44 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-三眼水槽 | 1.000000 | ||
| 45 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌01 | 1.000000 | ||
| 46 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-空调机08 | 1.000000 | ||
| 47 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-厨房不锈钢工作台 | 1.000000 | ||
| 48 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌10 | 1.000000 | ||
| 49 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-厨房不锈钢三层工作台01 | 1.000000 | ||
| 50 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼25 | 1.000000 | ||
| 51 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-四门衣柜08 | 1.000000 | ||
| 52 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-招待酒柜02 | 1.000000 | ||
| 53 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-玻璃浴房05 | 1.000000 | ||
| 54 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌03 | 1.000000 | ||
| 55 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床08 | 1.000000 | ||
| 56 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-岗亭 | 1.000000 | ||
| 57 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-鹿茸 | 1.000000 | 千克 | |
| 58 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅16 | 1.000000 | ||
| 59 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-绞肉机 | 1.000000 | ||
| 60 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-电视机04 | 1.000000 | ||
| 61 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-沙发02 | 1.000000 | ||
| 62 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅05 | 1.000000 | ||
| 63 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌02 | 1.000000 | ||
| 64 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-四门衣柜09 | 1.000000 | ||
| 65 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-三门冷藏柜 | 1.000000 | ||
| 66 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌22 | 1.000000 | ||
| 67 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-增氧机 | 1.000000 | ||
| 68 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-排烟罩02 | 1.000000 | ||
| 69 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-打印机01 | 1.000000 | ||
| 70 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-电焊机02 | 1.000000 | ||
| 71 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌03 | 1.000000 | ||
| 72 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-玻璃浴房02 | 1.000000 | ||
| 73 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-碎纸机 | 1.000000 | ||
| 74 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-羊毛剪 | 1.000000 | ||
| 75 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床19 | 1.000000 | ||
| 76 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-四门衣柜10 | 1.000000 | ||
| 77 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-台称 | 1.000000 | ||
| 78 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-四门衣柜03 | 1.000000 | ||
| 79 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-空调机09 | 1.000000 | ||
| 80 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-携带式计算机 | 1.000000 | ||
| 81 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-单人木床12 | 1.000000 | ||
| 82 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼07 | 1.000000 | ||
| 83 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌05 | 1.000000 | ||
| 84 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-空调机10 | 1.000000 | ||
| 85 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习桌07 | 1.000000 | ||
| 86 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-电视机10 | 1.000000 | ||
| 87 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-打印机02 | 1.000000 | ||
| 88 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-学习椅04 | 1.000000 | ||
| 89 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-铁床14 | 1.000000 | ||
| 90 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-蛋鸡雏笼09 | 1.000000 | ||
| 91 | RTDC-CZZCB-20240700026 | 地产(黑龙江)公司龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆村废旧物资 | 87922.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1 | 高鑫 | 13101515381 | 黑哈尔滨市南岗区王岗镇前兴隆村-标牌06 | 1.000000 | ||
