一、竞价物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 备注 |
| 1 | 1 | 太阳能电加热热水器 | 海尔18根加粗加热管 | 台 | 1 | |||
| 2 | 2 | 冰箱 | 美菱BCD-450ZE9 | 台 | 1 | |||
| 3 | 3 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 4 | 4 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 6 | 6 | 道口冲洗机 | 台 | 1 | ||||
| 7 | 7 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 8 | 8 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 9 | 9 | 惠普打印机 | LaserJetProM701n | 台 | 1 | |||
| 10 | 10 | 联想电脑 | 台 | 1 | ||||
| 11 | 11 | 电脑 | 启天M4370 | 台 | 1 | |||
| 12 | 12 | 格力KFR-120LW-N2空调1台 | KFR-120LW-N2 | 台 | 1 | |||
| 13 | 13 | 打印机 | 台 | 1 | ||||
| 14 | 14 | 沙发 | 单人 | 台 | 1 | |||
| 15 | 15 | 椅子 | 把 | 1 | ||||
| 16 | 16 | 椅子 | 把 | 1 | ||||
| 17 | 17 | 椅子 | 把 | 1 | ||||
| 18 | 18 | 复印机 | 3020 | 台 | 1 | |||
| 19 | 19 | 双墩自动发卡机工程 | 套 | 1 | ||||
| 20 | 20 | 空调 | KFR-51 | 台 | 1 | |||
| 21 | 21 | 空调 | 台 | 1 | ||||
| 22 | 22 | 空调 | KFR-120568 | 台 | 1 | |||
| 23 | 23 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 24 | 24 | 保险柜 | 台 | 1 | ||||
| 25 | 25 | 柜式空调 | KFR-51LW/DY-S2 | 台 | 1 | |||
| 26 | 26 | 空调 | KFR-35 | 台 | 1 | |||
| 27 | 27 | 空调 | KFR-32GW | 台 | 1 | |||
| 28 | 28 | 空调 | KFR-51LW | 台 | 1 | |||
| 29 | 29 | 空调 | KFR-32GW | 台 | 1 | |||
| 30 | 30 | 空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
| 31 | 31 | 空调 | 台 | 1 | ||||
| 32 | 32 | 空调 | 格力KFR-26GW | 台 | 1 | |||
| 33 | 33 | 空调 | KFR-35 | 台 | 1 | |||
| 34 | 34 | 空调 | KFR-35 | 台 | 1 | |||
| 35 | 35 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 36 | 36 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 37 | 37 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 38 | 38 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 39 | 39 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 40 | 40 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 41 | 41 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 42 | 42 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 43 | 43 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 44 | 44 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 45 | 45 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 46 | 46 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 47 | 47 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 48 | 48 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 49 | 49 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 50 | 50 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 51 | 51 | 收费自动发卡系统 | 套 | 1 | ||||
| 52 | 52 | 手持式收费机 | 台 | 1 | ||||
| 53 | 53 | 电脑 | HpcompadLE1853wi | 台 | 1 | |||
| 54 | 54 | 电脑 | HpcompadLE1851wi | 台 | 1 | |||
| 55 | 55 | 电脑 | HpcompadLE1852wi | 台 | 1 | |||
| 56 | 56 | 联想电脑 | 台 | 1 | ||||
| 57 | 57 | 联想电脑 | 台 | 1 | ||||
| 58 | 58 | 办公桌、椅 | 个 | 1 | ||||
| 59 | 59 | 手持式收费机 | 台 | 1 | ||||
| 60 | 60 | 空调 | KFR-27GW | 台 | 1 | |||
| 61 | 61 | 空调 | KFR-35GW | 台 | 1 | |||
| 62 | 62 | 空调 | KFR-26570 | 台 | 1 | |||
| 63 | 63 | 空调 | KFR-26570 | 台 | 1 | |||
| 64 | 64 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 65 | 65 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 66 | 66 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 67 | 67 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 68 | 68 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 69 | 69 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 70 | 70 | 空调 | KFR-26 | 台 | 1 | |||
| 71 | 71 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 72 | 72 | 空调 | KFR-26 | 台 | 1 | |||
| 73 | 73 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 74 | 74 | 空调 | KFR-26 | 台 | 1 | |||
| 75 | 75 | 收费亭 | 座 | 1 | ||||
| 76 | 76 | 空调 | KFR-26 | 台 | 1 | |||
| 77 | 77 | 空调 | KFR-51LW | 台 | 1 | |||
| 78 | 78 | 格力空调 | KFR-26 | 台 | 1 | |||
| 79 | 79 | 空调 | KFR-72LW | 台 | 1 | |||
| 80 | 80 | 空调 | KFR-26GW | 台 | 1 | |||
| 81 | 81 | 空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
| 82 | 82 | 电脑 | HP3005MT | 台 | 1 | |||
| 83 | 83 | 空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
| 84 | 84 | 办公桌 | 旧 | 台 | 1 | |||
| 85 | 85 | BD623中板台 | 台 | 1 | ||||
| 86 | 86 | 桌子 | 台 | 1 | ||||
| 87 | 87 | 书桌 | 台 | 1 | ||||
| 88 | 88 | 空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
| 89 | 89 | 空调 | 台 | 1 | ||||
| 90 | 90 | 空调 | KFR-32570 | 台 | 1 | |||
| 91 | 91 | 空调 | KFR-27GW | 台 | 1 | |||
| 92 | 92 | 惠普打印机 | LaserJetProM701n | 台 | 1 | |||
| 93 | 93 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | |||
| 94 | 94 | 液晶电视机 | 43寸 | 台 | 1 | |||
| 95 | 95 | 空调 | KFR-32 | 台 | 1 | |||
| 96 | 96 | 空调 | 台 | 1 | ||||
| 97 | 97 | 电动伸缩门 | 套 | 1 | ||||
| 98 | 98 | 空调 | KFR-32 | 台 | 1 | |||
| 99 | 99 | 飞利浦DVD | 台 | 1 | ||||
| 100 | 100 | 空调 | KFR-51LW | 台 | 1 | |||
| 101 | 101 | 空调 | KFR-32570 | 台 | 1 | |||
| 102 | 102 | 空调 | KFR-32570 | 台 | 1 | |||
| 103 | 103 | 空调 | KFR-32 | 台 | 1 | |||
| 104 | 104 | 空调 | KFR-32 | 台 | 1 | |||
| 105 | 105 | 开水器 | GM-K1-40CSW | 台 | 1 | |||
| 106 | 106 | 便携收费机及配套软件 | 收费设施E卡读写设备B | 套 | 1 | |||
| 107 | 107 | 书橱 | 2门 | 列 | 1 | |||
| 108 | 108 | 书橱 | 2门 | 列 | 1 | |||
| 109 | 109 | 957三门书橱 | 3门 | 列 | 1 | |||
| 110 | 110 | 空调 | KFR-72 | 台 | 1 | |||
| 111 | 111 | 茶水柜 | 个 | 1 | ||||
| 112 | 112 | 铁皮柜货架 | 0.9×1.8m | 列 | 1 | |||
| 113 | 113 | 铁皮柜货架 | 福星柜具0.9×2m | 列 | 1 | |||
| 114 | 114 | 高脚椅 | 把 | 1 | ||||
| 115 | 115 | 铁皮箱 | 个 | 1 | ||||
| 116 | 116 | 铁皮箱 | 个 | 1 | ||||
| 117 | 117 | 挂烫机 | 台 | 1 | ||||
| 118 | 118 | 铁皮箱 | 个 | 1 | ||||
| 119 | 119 | 翻斗车 | 台 | 1 | ||||
| 120 | 120 | 铁皮箱 | 个 | 1 | ||||
| 121 | 121 | 翻斗车 | 台 | 1 | ||||
| 122 | 122 | 铁皮箱 | 个 | 1 | ||||
| 123 | 123 | 高脚椅 | 把 | 1 | ||||
| 124 | 124 | 铁皮箱 | 个 | 1 | ||||
| 125 | 125 | 龙门架 | 个 | 1 | ||||
| 126 | 126 | 龙门架 | 个 | 1 | ||||
| 127 | 127 | 龙门架 | 个 | 1 | ||||
| 128 | 128 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 129 | 129 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 130 | 130 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 131 | 131 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 132 | 132 | 木椅子 | 张 | 1 | ||||
| 133 | 133 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 134 | 134 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 135 | 135 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 136 | 136 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 137 | 137 | 长条桌 | 张 | 1 | ||||
| 138 | 138 | 长条桌 | 张 | 1 | ||||
| 139 | 139 | 椅子 | 蓝天402 | 张 | 1 | |||
| 140 | 140 | 椅子 | 蓝天402 | 张 | 1 | |||
| 141 | 141 | 椅子 | 张 | 1 | ||||
| 142 | 142 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 143 | 143 | 棋牌桌 | 张 | 1 | ||||
| 144 | 144 | 椅子 | 蓝天402 | 张 | 1 | |||
| 145 | 145 | 四人餐桌 | 个 | 1 | ||||
| 146 | 146 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 147 | 147 | 四人餐桌 | 个 | 1 | ||||
| 148 | 148 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 149 | 149 | 长条桌 | 张 | 1 | ||||
| 150 | 150 | 会议椅 | 张 | 1 | ||||
| 151 | 151 | 长条桌 | 张 | 1 | ||||
| 152 | 152 | 保险柜 | 定制 | 个 | 1 | |||
| 153 | 153 | 保险柜 | 定制 | 个 | 1 | |||
| 154 | 154 | 保险柜 | 定制 | 个 | 1 | |||
| 155 | 155 | 收费键盘 | 个 | 1 | ||||
| 156 | 156 | 电脑 | HP | 台 | 1 | |||
| 157 | 157 | 电磁炉 | 台 | 1 | ||||
| 158 | 158 | 限高龙门架 | 个 | 1 | ||||
| 159 | 159 | 限高龙门架 | 个 | 1 | ||||
| 160 | 160 | 限高龙门架 | 个 | 1 | ||||
| 161 | 161 | 针孔打印机 | LQ-630K | 台 | 1 | |||
| 162 | 162 | 椅子 | 个 | 1 | ||||
| 163 | 163 | 椅子 | 个 | 1 | ||||
| 164 | 164 | 转椅 | 个 | 1 | ||||
| 165 | 165 | 椅子 | 个 | 1 | ||||
| 166 | 166 | 电饭锅 | 荣事达 | 个 | 1 | |||
| 167 | 167 | 四眼猛火灶 | 台 | 1 | ||||
| 168 | 168 | 灶台 | 台 | 1 | ||||
| 169 | 169 | 飞利浦显示屏 | 台 | 1 | ||||
| 170 | 170 | 微波炉 | 台 | 1 | ||||
| 171 | 171 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 172 | 172 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 173 | 173 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 174 | 174 | 录音电话 | 先锋 | 台 | 1 | |||
| 175 | 175 | 电脑 | 方正 | 台 | 1 | |||
| 176 | 176 | 验钞机 | JBYD-HT2780 | 台 | 1 | |||
| 177 | 177 | 茶几 | 单人 | 台 | 1 | |||
| 178 | 178 | 办公桌 | 蓝天2.68米 | 台 | 1 | |||
| 179 | 179 | 验钞机 | JBYD-HT2780 | 台 | 1 | |||
| 180 | 180 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 181 | 181 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 182 | 182 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 183 | 183 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 184 | 184 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 185 | 185 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 186 | 186 | 收费亭转椅 | 三弘 | 把 | 1 | |||
| 187 | 187 | 收费亭转椅 | 三弘 | 把 | 1 | |||
| 188 | 188 | 收费亭转椅 | 三弘 | 把 | 1 | |||
| 189 | 189 | 收费亭转椅 | 三弘 | 把 | 1 | |||
| 190 | 190 | 收费亭转椅 | 三弘 | 把 | 1 | |||
| 191 | 191 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 192 | 192 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 193 | 193 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 194 | 194 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 195 | 195 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 196 | 196 | 验钞机 | 得力 | 台 | 1 | |||
| 197 | 197 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 198 | 198 | 验钞机 | 得力 | 台 | 1 | |||
| 199 | 199 | 收费亭转椅 | 把 | 1 | ||||
| 200 | 200 | 验钞机 | 得力 | 台 | 1 | |||
| 201 | 201 | 验钞机 | 得力 | 台 | 1 | |||
| 202 | 202 | 圆桌 | 含椅子8把 | 张 | 1 | |||
| 203 | 203 | 翻斗车 | 台 | 1 | ||||
| 204 | 204 | 翻斗车 | 台 | 1 | ||||
| 205 | 205 | 转椅 | 把 | 1 | ||||
| 206 | 206 | 转椅 | 把 | 1 |
二、对竞价方要求
| 交货地址 | 合肥北环高速公路有限公司园区及所辖各收费站、众兴服务区 | |
| 报价是否含税 | 是,说明:税率3% | |
| 报价时是否需要上传报价单 | 不需要 | |
| 是否允许自然人报名 | 否 | |
| 证件要求 | 营业执照 | |
| 补充说明 | 本竞价项目需进行材料预审,请各位投标人在竞价保证金截止时间(2024年7月15日16:00)前提交以下材料: 1.经年检有效的营业执照。 2.投标函、法定代表人授权委托书(如需)。 具体要求见本项目《竞价文件》。 | |
三、评比规则
| 评比方式 | 最高价法 |
| 评比系数 | 统一系数为"1" |
四、响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 对于不按要求提供投标函、营业执照,不缴纳投标保证金的,不得参与本项目竞价。 |
| 2 | 完工/交货时间 | 合同签订后3个工作日内完成本项目所有物资清理工作 |
| 3 | 付款方式 | 受让方在收到中标通知书后10个工作日内与转让方签订合同,并于合同签订后3个工作日内向转让方一次性付清全部转让货款。 |
五、时间要求
报名截止时间:2024年07月15日 16:00:00
竞价开始时间:2024年07月16日 09:30:00
六、保证金金额
| 保证金收取方式 | 线上收取 |
| 保证金金额(元) | 4,000.00 |
| 未成交人保证金自动退款 | 否 |
| 保证金汇款账号 | 30205149611425 (当前保证金账号只对该项目有效!!) |
| 汇款账户户名 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 |
| 汇款账户开户行 | 平安银行股份有限公司合肥分行 |
七、竞价须知
无
八、注意事项
(1)、登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的竞价方及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报名及竞价的,责任自负。
(2)、报名单位需完整填写报名信息,并按公告要求上传相应报名资料的扫描件,报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服。
(3)、参加本次竞价的竞价方需熟悉竞价规则及竞价方法 ,并在竞价开始时间前做好准备进入竞价大厅等待竞价开始,若由于竞价方遗失密码、操作失误或因竞价方计算机设备、网络故障等原因,造成无法竞价或竞价失误,自行承担相应后果。
(4)、本项目竞价公告视为最终成交双方合同的一部分。
(5)、若存在报价相同情况系统以报价时间优先排序。
九、联系方式
| 企业名称 | 合肥北环高速公路有限公司 |
| 联系人 | 王工 |
| 联系方式 | 66977660 |
十、竞价文件
| 竞价文件 |
查看原文


沪公网安备31011502404119