中煤能源集团有限公司询价通知
中煤集团山西有限公司企业信息现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024072656
二、询价书名称:中煤山西公司厨房杂品采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月09日 14:34:50(北京时间)
报价截止时间:2024年07月15日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月15日 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:武晨蕾
联系电话:7872918
采购单位:中煤集团山西有限公司企业信息
2024年07月09日 14:39:28
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 990123106361 | 茶壶|1800ml 锤纹 | 只 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106362 | 分餐勺|23cm SF-338 | 把 | 10.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106363 | 防滑圆托盘|直径40.6cm 型号1600 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106364 | 刀叉|21cm SF-368 | 套 | 15.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106365 | 口布|56cm×56cm 棉质 | 块 | 50.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106366 | 烟灰缸|9cm×9cm×3.2cm YX01989 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106367 | 一次性手套|0.8g 1000只/件 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106368 | 洗碗皮手套|31.5cm TH-300/668 | 双 | 400.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123105733 | 擦手纸|B913AC 22.5cm×23cm 4000抽/箱 | 箱 | 38.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123105734 | 方抽纸巾|BR13A 20.6cm×9.8cm 12480抽/箱 | 箱 | 50.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106369 | 抽纸|DT19120 23cm×10cm 4包/件 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106370 | 口屏口罩|C1 透明 200个/件 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106371 | 一次性打包袋|长46cm×宽44cm×厚0.025mm 4000个/件 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106373 | 一次性打包袋|长40cm×宽38cm×厚0.025mm 5000个/件 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106374 | 一次性打包袋|长35cm×宽30cm×厚0.025mm 8000个/件 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106375 | 反捞饼竹条|50cm 竹制 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106376 | 毛巾夹|6寸 不锈钢材质 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106377 | 醋壶|5cm×12cm ZR-1025 | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106378 | 一次性毛巾|29cm×29cm 平布花边 白四边封 240块/件 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106379 | 打包水果盒|1000ml 型号15387 300个/箱 | 箱 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106380 | 打包盒圆带盖|1000ml 型号15394 光面 300个/箱 | 箱 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106381 | 去污手榴弹|400ml+400ml DY-203C 10套/箱 | 箱 | 20.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106382 | 烤鸭挂钩|29cm 10个/捆 | 捆 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106383 | 鱼鳞布|40cm×40cm | 块 | 200.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106384 | 饮料扎壶|1.1L 8511# | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106385 | 抿尖窗|73cm×15cm 4mm孔 竹制 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106386 | 牙线|总长7.6cm 牙线长2.3cm 10000支/箱 | 箱 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106387 | 柠檬洗洁精|5kg/桶 4桶/箱 | 箱 | 40.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 590601100019 | 洗涤剂|FEA-1ED-01|洗碗机FEA-1ED 20KG/桶 | 桶 | 10.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 590601100020 | 催干剂|FEA-2ED-02|洗碗机FEA-2ED 20kg/桶 | 桶 | 30.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 060503900091 | 软水盐|(氯化钠≥99.5%) 食品级 10KG/袋 | 袋 | 14.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106388 | 垃圾袋|90cm×110cm 黑色 50个/包 | 包 | 120.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106389 | 垃圾袋|45cm×55cm 黑色 3000个/箱 | 箱 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106390 | 垃圾桶|21.5cm×21cm×31.5cm | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106391 | 布围裙|69cm×66cm 10条/袋 | 袋 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106392 | 带眼托盘|60cm×40cm×2cm | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106393 | 锅刷|32cm 竹制 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106394 | 保鲜膜|45cm×300m 6卷/件 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106395 | 保鲜膜|35cm×300m 6卷/件 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106396 | 圆硅胶垫|50cm | 片 | 20.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106397 | 硅胶垫|40cm×60cm | 片 | 100.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106398 | 羊肉串铁签子|40cm | 根 | 400.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106428 | 充气式小火锅|外径17.5cm 锅身高度8.4cm 支架高度12.2cm 锅体直径16cm 总高22.5cm 底座直径19.3cm | 套 | 40.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106429 | 瓦斯气瓶|600ml 型号BDP-220-A 24瓶/件 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106399 | 卡式炉气罐|BDF-250-A 48瓶/件 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 392604101486 | 爆米花机|KRS-07 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106400 | 定量勺|8cm×26.5cm 120ml 型号46213LA2-UK | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106401 | 湿巾纸|18cm×17cm 型号XCA001 960片/件 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106426 | 留样盒|240ml 型号ZR-2022 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106402 | 魔力擦|10cm×6cm×2cm 型号LPZ-Z31 1000片/件 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106403 | 墩布头|44cm×18cm 型号AF01450R | 个 | 60.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106404 | 玻璃刮|14寸 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
| 990123106405 | 喷壶|1.5L 型号PH-2298 30个/件 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |


沪公网安备31011502404119