旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置公告
2024-07-22T08:08:31.000+00:00
一、场次信息
场次名称:旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资
场次编号:RTLF-CZCC-20240700051
报名结束时间:2024-07-29T02:00:00.000+00:00
限时竞价时长:10分钟
竞价时间:2024-07-31T02:00:00.000+00:00 至 2024-07-31T04:00:00.000+00:00
保证金缴纳截止时间:2024-07-30T02:00:00.000+00:00
踏勘时间:2024-07-25T00:00:00.000+00:00 至 2024-07-26T09:00:00.000+00:00
二、资产包信息
| # | 资产包编号 | 资产包名称 | 起拍价 | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 最少参与人数 | 联系人 | 联系电话 | 标的物名称 | 数量 | 计量单位 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 联通光猫 | 1.000000 | ||
| 2 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 锅帽 | 10.000000 | ||
| 3 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 上岛咖啡大白杯 | 8.000000 | ||
| 4 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 砂锅 | 6.000000 | ||
| 5 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 电热水器 | 1.000000 | ||
| 6 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 花边沙冰杯 | 9.000000 | ||
| 7 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 双马盘大 | 14.000000 | ||
| 8 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 木头花椅 | 4.000000 | ||
| 9 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 金边盘 | 7.000000 | ||
| 10 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 把手大肚杯 | 19.000000 | ||
| 11 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 2.8圆桌 | 1.000000 | ||
| 12 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 皮老虎 | 1.000000 | ||
| 13 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 窗帘 | 1.000000 | ||
| 14 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 一人座沙发 | 1.000000 | ||
| 15 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 电视(48寸)总统套1 | 1.000000 | ||
| 16 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 豆浆机 | 1.000000 | ||
| 17 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 圆四边盘 | 10.000000 | ||
| 18 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 床双人床 | 1.000000 | ||
| 19 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 灰边圆盘 | 8.000000 | ||
| 20 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 异形盘 | 9.000000 | ||
| 21 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 备餐柜 | 1.000000 | ||
| 22 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 钻石红酒杯 | 78.000000 | ||
| 23 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 三格工具收纳筒 | 2.000000 | ||
| 24 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 螺纹生鱼盘 | 8.000000 | ||
| 25 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 会议指示牌 | 2.000000 | ||
| 26 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小波浪盘 | 12.000000 | ||
| 27 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 会议指示牌 | 1.000000 | ||
| 28 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长方盘36 | 8.000000 | ||
| 29 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 茶几 | 1.000000 | ||
| 30 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 红色咖啡盘 | 13.000000 | ||
| 31 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 灰色底布 | 19.000000 | ||
| 32 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 鱼子酱瓶 | 5.000000 | ||
| 33 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 短玻璃盘 | 11.000000 | ||
| 34 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 微波炉 | 2.000000 | ||
| 35 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小直筒杯10 | 4.000000 | ||
| 36 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 蟹钳 | 27.000000 | ||
| 37 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 10人白色台布 | 34.000000 | ||
| 38 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 联想笔记本电脑 | 1.000000 | ||
| 39 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 铁垃圾桶 | 4.000000 | ||
| 40 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 玻璃船盘 | 6.000000 | ||
| 41 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 粤宝四门冰柜 | 1.000000 | ||
| 42 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 三料碟 | 7.000000 | ||
| 43 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 凉水壶 | 8.000000 | ||
| 44 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 灰色铁皮柜 | 2.000000 | ||
| 45 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 17cm绿白边小圆盘 | 26.000000 | ||
| 46 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 搅拌机 | 1.000000 | ||
| 47 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 大切割锯 | 1.000000 | ||
| 48 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 美式煲 | 7.000000 | ||
| 49 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长条盘 | 20.000000 | ||
| 50 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 杂餐具 | 1.000000 | ||
| 51 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 男式红色上衣 | 10.000000 | ||
| 52 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 上岛咖啡杯 | 22.000000 | ||
| 53 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小料碟 | 32.000000 | ||
| 54 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 蓝花小瓷碗 | 15.000000 | ||
| 55 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 无线笔记本网卡 | 1.000000 | ||
| 56 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长铲刀 | 1.000000 | ||
| 57 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 干果罐 | 4.000000 | ||
| 58 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 钳子 | 1.000000 | ||
| 59 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 翅羹罐 | 30.000000 | ||
| 60 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长方盘 | 15.000000 | ||
| 61 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 刀 | 12.000000 | ||
| 62 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 黑色长盘 | 15.000000 | ||
| 63 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 保鲜盒 | 69.000000 | ||
| 64 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 方型茶几深 | 2.000000 | ||
| 65 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长方盘37 | 7.000000 | ||
| 66 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | TP-LINK集线器 | 1.000000 | ||
| 67 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 水壶 | 11.000000 | ||
| 68 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 方窝 | 11.000000 | ||
| 69 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 位碗13 | 15.000000 | ||
| 70 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 岩谷便携炉 | 1.000000 | ||
| 71 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 玻璃转盘 | 1.000000 | ||
| 72 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长形固定餐桌 2-02 | 1.000000 | ||
| 73 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小异形盘 | 17.000000 | ||
| 74 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 剪 刀 | 5.000000 | ||
| 75 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 6寸鲍鱼盘 | 6.000000 | ||
| 76 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 扇形骨碟 | 20.000000 | ||
| 77 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 洗衣房推车 洗衣车 | 1.000000 | ||
| 78 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 茶几麻将屋 | 1.000000 | ||
| 79 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 茶几 | 2.000000 | ||
| 80 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 漏勺 | 10.000000 | ||
| 81 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 船型盆 | 13.000000 | ||
| 82 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 台布(黄色8人台) | 32.000000 | ||
| 83 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 九阳豆浆机 | 1.000000 | ||
| 84 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 咖啡杯 | 80.000000 | ||
| 85 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 迷你红酒杯 | 12.000000 | ||
| 86 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 刀叉铲子 | 8.000000 | ||
| 87 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 床双人床 | 1.000000 | ||
| 88 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 电脑显示器(损坏) | 1.000000 | ||
| 89 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 玻璃咖啡炉 | 4.000000 | ||
| 90 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 蓝白拼盘正方形 | 38.000000 | ||
| 91 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 咖啡勺 | 7.000000 | ||
| 92 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 音箱 | 2.000000 | ||
| 93 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 金色边圆盘17 | 19.000000 | ||
| 94 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 日式风格木桌+方形椅子+木柜(泰山厅) | 1.000000 | ||
| 95 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 旦形铲碗20 | 20.000000 | ||
| 96 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小蓝花盘 | 7.000000 | ||
| 97 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 蓝色花边大盘子26cm | 16.000000 | ||
| 98 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 大鱼盘 | 15.000000 | ||
| 99 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小四方异形盘 | 11.000000 | ||
| 100 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 磨浆机 | 1.000000 | ||
| 101 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 生鱼碗 | 18.000000 | ||
| 102 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 上岛门口菜品模型 | 1.000000 | ||
| 103 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 笔记本电脑 | 1.000000 | ||
| 104 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 长玻璃盘 | 14.000000 | ||
| 105 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 机柜 | 1.000000 | ||
| 106 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 床(小双人床) | 1.000000 | ||
| 107 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小不锈钢盖 | 19.000000 | ||
| 108 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 腰形盘 | 5.000000 | ||
| 109 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 三孔罐 | 200.000000 | ||
| 110 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 电脑桌 | 2.000000 | ||
| 111 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 紫色底布 | 9.000000 | ||
| 112 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 皇盅 | 50.000000 | ||
| 113 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 暖壶 | 14.000000 | ||
| 114 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 白色大圆盘 | 21.000000 | ||
| 115 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 棕色 | 5.000000 | ||
| 116 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 小工具 | 2.000000 | ||
| 117 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 折叠餐桌 | 1.000000 | ||
| 118 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 圆盘17 | 27.000000 | ||
| 119 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 铁皮文件柜 | 2.000000 | ||
| 120 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 三星复印机(损坏) | 1.000000 | ||
| 121 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | TP-LINK无线路由(300M) | 1.000000 | ||
| 122 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 白色三角盘 | 20.000000 | ||
| 123 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 摆件 | 1.000000 | ||
| 124 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 单人沙发粉色 | 3.000000 | ||
| 125 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 高压锅 | 1.000000 | ||
| 126 | RTLF-CZZCB-20240700051 | 旅发秦皇岛君达长城酒店废旧物资处置 | 68373.00 | 7000.00 | 1000.00 | 1 | 王海波 | 15128516435 | 折叠餐桌 | 1.000000 | ||
