| 询价通知书编码: | 20240709252 | 询价通知书名称: | 桐城市整县(市)分布式光伏项目 -二次设备及配套采购 | 采购联系人: | 陈琴英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 13916209158 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | nhwzb.work@sbc-mcc.com | |
桐城市整县(市)分布式光伏项目 -二次设备及配套采购 一、询价编号:201312208-WZ-202407-XJ009 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:上海宝冶集团有限公司能环工程公司 地 址:上海市宝山区月浦镇庆安路77号 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直流屏 40AH/DC220V | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 内含蓄电池组(220V,40Ah)详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 交流屏 | 面 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 内含UPS-3kVA/2h,详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 监控柜 不锈钢 600*500*180|国产优质|BXG600 304不锈钢 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 内含系统监控装置、视频监控装置及自动报警系统,监控主机、显示器及打印机置于工作台面,详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 低压并网柜 S01盘柜600*800*2200内有主断路器400A/3P 1个,分支断路器 200A3P2个,63A3P1个 电流互感器400/5A0.5,浪涌保护器60KA/3P,配三项四线制电度表和多功能表进线方式下进下出 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-10 | 点数 详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 低压并网柜 S01盘柜600*800*2200内有主断路器400A/3P 1个,分支断路器 200A3P2个,63A3P1个 电流互感器400/5A0.5,浪涌保护器60KA/3P,配三项四线制电度表和多功能表进线方式下进下出 | 套 | 22.0 | 0.13 | 2024-08-10 | 计数 详见技术规范图 安徽省桐城市安徽省安庆市桐城市双新产业园、凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 变电站综合自动化系统 保护屏 计量屏 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 综合保护屏,内含频率电压自动保护装置、防孤岛保护装置、公共测控装置及电能质量在线检测装置 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 二次设备预制舱体 | 座 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 远动通信屏 2260*800*600 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 内含无线公网加密装置及远动通讯装置2套、站控层交换机1台、环境监测装置、键盘鼠标一套、GPS/北斗对时装置1台及通讯接口软件,详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 环境监测系统 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 监控系统 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 视频监控 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 点数 高清球机,详见技术规格书 安徽省桐城市凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 视频监控 | 套 | 35.0 | 0.13 | 2024-08-30 | 计数 详见视频布置图 安徽省桐城市安徽省安庆市桐城市双新产业园、凯盛浩丰(桐城)智慧农业产业园 18663308858 董清文 按照合同约定付款 | ||||||||||||||||||||||||||


沪公网安备31011502404119