鹤岗师范高等专科学校企业信息教学楼防护窗及电脑等资产报废及处置评估(第2次)询比采购公告
项目需求详情
| 鹤岗师范高等专科学校企业信息待报废及处置资产明细表 | |||||
| 序号 | 资产名称 | 入账日期 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 防护窗 | 200141 | 58 | 54.00 | 6,257.46 |
| 6,257.46 | |||||
| 1 | 一体机 | 20140923 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2 | DVD | 20050915 | 1 | 568.00 | 568.00 |
| 3 | 笔记本电脑 | 20130524 | 5 | 5,250.00 | 26,250.00 |
| 4 | 笔记本电脑 | 20121221 | 1 | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 5 | 笔记本电脑 | 20081222 | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 6 | 传真机 | 20090630 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | 传真机 | 20140512 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 8 | 打印机 | 20130326 | 1 | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 9 | 打印机 | 20090630 | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 10 | 打印机 | 20040501 | 1 | 960.00 | 960.00 |
| 11 | 打印机 | 20030714 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 12 | 打印机 | 20061110 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 13 | 打印机 | 20040512 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 14 | 打印机 | 20090630 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 15 | 打印机 | 20120428 | 3 | 1,110.00 | 3,330.00 |
| 16 | 电话程控机 | 20051221 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 17 | 电脑 | 20101216 | 1 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 18 | 调光台 | 20040416 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 19 | 调音台 | 20161123 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 20 | 复印机 | 20061130 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 21 | 复印一体机 | 20140512 | 1 | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 22 | 激光打印机 | 20061115 | 3 | 1,700.00 | 5,100.00 |
| 23 | 计算机 | 20050301 | 4 | 7,400.00 | 29,600.00 |
| 24 | 冷光源灯具 | 20040416 | 6 | 850.00 | 5,100.00 |
| 25 | 数码照相机 | 20061115 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 26 | 投影仪 | 20151223 | 2 | 3,080.00 | 6,160.00 |
| 27 | 微机 | 20030714 | 1 | 7,068.00 | 7,068.00 |
| 28 | 微机 | 20090630 | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 29 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 30 | 微机显示器 | 20070716 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 31 | 一体机 | 20050301 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 32 | 移动支架、幕布 | 20151223 | 2 | 550.00 | 1,100.00 |
| 33 | 音响 | 20161123 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 34 | 照相机 | 20101025 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 35 | 自动传真机 | 20040512 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 36 | EOS30佳能相机 | 20050301 | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 37 | 数码相机 | 20060525 | 1 | 6,450.00 | 6,450.00 |
| 38 | 数码相机 | 20090630 | 1 | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 39 | JVC音响(V-38) | 20030625 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 40 | 数字摄像机 | 20070731 | 1 | 35,800.00 | 35,800.00 |
| 41 | 无线麦克风U段 | 20071229 | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 42 | 液晶电视 | 20070705 | 1 | 5,688.00 | 5,688.00 |
| 43 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 44 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 45 | 微机 | 20090630 | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 46 | 激光打印机 | 20061115 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 47 | 笔记本电脑 | 20081222 | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 48 | 激光打印机 | 20031126 | 1 | 10,890.00 | 10,890.00 |
| 49 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 50 | 微机 | 20081222 | 1 | 6,550.00 | 6,550.00 |
| 51 | 传真机 | 20050915 | 1 | 1,475.00 | 1,475.00 |
| 52 | 录音笔 | 20100520 | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 53 | 数码相机 | 20070418 | 1 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 54 | 照相机 | 20101119 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 55 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 56 | 笔记本电脑 | 20070418 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 57 | 打印机 | 20161123 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 58 | 交换机 | 20140923 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 59 | 微机 | 20140923 | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 60 | 微机 | 20081222 | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 61 | 移动硬盘 | 20060320 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 62 | 笔记本电脑 | 20091217 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 63 | 微机 | 20070911 | 5 | 4,930.00 | 24,650.00 |
| 64 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 65 | 微机 | 20110621 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 66 | 微机 | 20161123 | 2 | 3,650.00 | 7,300.00 |
| 67 | 汉王人脸识别考勤机 | 20101110 | 3 | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 68 | 人脸考勤机 | 20110908 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 69 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 70 | 打印机 | 20130524 | 1 | 6,250.00 | 6,250.00 |
| 71 | 录音笔 | 20090110 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 72 | 录音笔 | 20110324 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 73 | 数码照相机 | 20120426 | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 74 | 一体机 | 20081203 | 1 | 3,330.00 | 3,330.00 |
| 75 | 洗衣机 | 20080627 | 2 | 1,333.00 | 2,666.00 |
| 76 | 电视机 | 20040501 | 2 | 2,180.00 | 4,360.00 |
| 77 | 微机 | 20161123 | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 78 | 移动硬盘 | 20110824 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 79 | 移动硬盘 | 20070119 | 1 | 1,315.00 | 1,315.00 |
| 80 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 81 | 打印机 | 20120428 | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 82 | 电脑 | 20101216 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 83 | 计算机 | 20050301 | 1 | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 84 | 微机 | 20121221 | 1 | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 85 | 移动硬盘 | 20091023 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 86 | 数码相机 | 20120906 | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 87 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 88 | 打印机 | 20120823 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 89 | 微机 | 20120823 | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 90 | 微机 | 20120823 | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 91 | 微机 | 20120428 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 92 | 乒乓球案子 | 20120428 | 2 | 960.00 | 1,920.00 |
| 93 | 板胡 | 20120428 | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 94 | 二胡 | 20120428 | 2 | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 95 | 高胡 | 20120428 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 96 | 古筝 | 20120428 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 97 | 琵琶 | 20120428 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 98 | 笙 | 20120428 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 99 | 扬琴 | 20120428 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 100 | 微机 | 20111226 | 1 | 4,248.00 | 4,248.00 |
| 101 | 微机 | 20070911 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 102 | 打印机 | 20091217 | 1 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 103 | 打印机 | 20021226 | 1 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 104 | 麦克风 | 20201219 | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 105 | 无线麦克 | 20160518 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 106 | 无线麦克 | 20160518 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 107 | 笔记本电脑 | 20130524 | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 108 | 音箱 | 20111130 | 1 | 990.00 | 990.00 |
| 531,898.00 | |||||
| 1 | 办公椅 | 20050301 | 7 | 60.00 | 420.00 |
| 2 | 办公椅 | 20150306 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 3 | 茶几 | 20121127 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 4 | 床 | 20050301 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 5 | 床 | 20050301 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 扶手椅 | 20131212 | 2 | 470.00 | 940.00 |
| 7 | 板台 | 20030908 | 3 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 8 | 板台 | 20030908 | 7 | 2,000.00 | 14,000.00 |
| 9 | 书柜 | 20030908 | 7 | 1,800.00 | 12,600.00 |
| 10 | 会议室椅 | 20040115 | 290 | 195.00 | 56,550.00 |
| 11 | 会议室主席台旗帜及座 | 20150519 | 1 | 2,480.00 | |
| 12 | 木床 | 20050301 | 3 | 350.00 | 1,050.00 |
| 13 | 皮沙发 | 20121127 | 1 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 14 | 衣柜 | 20050301 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 50 | 会议椅 | 20121127 | 3 | 550.00 | 1,650.00 |
| 10 | 办公椅 | 20131212 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 办公桌 | 20131212 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 12 | 办公椅 | 20050301 | 3 | 60.00 | 180.00 |
| 13 | 办公椅 | 20050301 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 15 | 书画桌 | 20070705 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 职业教育文化宣传长廊 | 20141119 | 28 | 22,000.00 | |
| 1 | 办公椅 | 20050301 | 5 | 45.00 | 225.00 |
| 2 | 扶手椅 | 20131212 | 1 | 470.00 | 470.00 |
| 1 | 铁柜 | 20050301 | 1 | 846.00 | 846.00 |
| 2 | 铁柜 | 20050301 | 1 | 846.00 | 846.00 |
| 3 | 铁柜 | 20050301 | 1 | 846.00 | 846.00 |
| 4 | 铁柜 | 20050301 | 1 | 846.00 | 846.00 |
| 1 | 办公椅 | 20031225 | 3 | 45.00 | 135.00 |
| 2 | 办公桌 | 20130314 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 4 | 微机桌椅 | 20030916 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 10 | 办公桌 | 20050301 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 办公桌 | 20050301 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 12 | 床垫子 | 20021125 | 368 | 50.00 | 18,400.00 |
| 13 | 床垫子 | 20040520 | 520 | 0.00 | 26,321.00 |
| 14 | 上下铺铁床 | 20031117 | 71 | 320.00 | 22,720.00 |
| 15 | 上下铺铁床 | 20031226 | 70 | 320.00 | 22,400.00 |
| 16 | 学生公寓铁柜 | 20121221 | 50 | 471.00 | 23,550.00 |
| 17 | 学生公寓桌子 | 20121221 | 30 | 169.00 | 5,070.00 |
| 18 | 床板 | 20040520 | 520 | 0.00 | 4,480.00 |
| 19 | 床板 | 20041101 | 81 | 32.00 | 2,592.00 |
| 20 | 床板 | 20051028 | 100 | 32.00 | 3,200.00 |
| 1 | 木柜 | 20050301 | 2 | 186.00 | 372.00 |
| 1 | 办公椅 | 20120428 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 办公椅 | 20120428 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 3 | 办公桌 | 20131212 | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 3 | 办公椅 | 20050301 | 4 | 60.00 | 240.00 |
| 4 | 办公桌 | 20131212 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 5 | 办公桌 | 20050301 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 木柜 | 20050301 | 2 | 186.00 | 372.00 |
| 3 | 打印机配套桌 | 20021226 | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 4 | 木架 | 20010101 | 65 | 158.00 | 10,270.00 |
| 5 | 木微机桌 | 20031225 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 6 | 沙发椅 | 20050301 | 14 | 90.00 | 1,260.00 |
| 7 | 微机桌 | 20021226 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 阅览桌 | 20031225 | 10 | 440.00 | 4,400.00 |
| 1 | 不锈钢宣传栏 | 20100915 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 291,066.00 | |||||
| 829,221.46 | |||||
项目名称: 教学楼防护窗及电脑等资产报废及处置评估(第2次)
计划编号:
计划名称:
服务周期: 7 天
报价方式: 价格
评选方式: 价格最低
最低价相同评审办法: 按供应商报价的先后顺序确定
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 姜春涛
座机电话: 0468-8951157
报名开始时间: 2024-08-14 14:35:00
报名结束时间: 2024-08-19 09:00:00
发布时间: 2024-08-14 11:35:00
采购编号: HLJGCYC2002070020241784189
采购单位: 鹤岗师范高等专科学校企业信息
供应商数量: 报名供应商不足一家流标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件: 是
供应商资格: 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
附件(1)


沪公网安备31011502404119