我的印刷网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
扫一扫
举报

旅发武汉梅园、蓝天宾馆9月待报废资产处置公告

采购类型:
价格 不限
数量 不限
包装 不限
报价 暂无
浏览 244
地区 上海
  • 发布日期:2024-09-03 19:41
  • 信息有效期: 长期有效
采购信息描述
  • 所在地:上海
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:244

旅发武汉梅园、蓝天宾馆9月待报废资产处置公告

2024-09-03T10:14:19.000+00:00

一、场次信息

场次名称:旅发武汉梅园、蓝天宾馆9月待报废资产

场次编号:RTLF-CZCC-20240900007

报名结束时间:2024-09-06T09:00:00.000+00:00

限时竞价时长:1分钟

竞价时间:2024-09-09T00:00:00.000+00:00 至 2024-09-09T02:00:00.000+00:00

保证金缴纳截止时间:2024-09-07T09:00:00.000+00:00

踏勘时间:2024-09-04T04:00:00.000+00:00 至 2024-09-04T10:00:00.000+00:00

二、资产包信息

# 资产包编号

资产包名称

起拍价 保证金(元) 加价幅度(元) 最少参与人数 联系人 联系电话 标的物名称 数量 计量单位 所在地

1 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机20 1.000000

2 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备1 1.000000

3 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 宏基电脑 1.000000

4 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 四门冰箱4 1.000000

5 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 美的热水壶 58.000000

6 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 海信电视1 1.000000

7 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力空调5 1.000000

8 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 全频音箱 1.000000

9 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电7 1.000000

10 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯5 1.000000

11 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机9 1.000000

12 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备7 1.000000

13 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 四门冰箱3 1.000000

14 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯3 1.000000

15 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备6 1.000000

16 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯6 1.000000

17 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电6 1.000000

18 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备4 1.000000

19 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力空调 1.000000

20 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机17 1.000000

21 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 海信电视5 1.000000

22 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 海信电视9 1.000000

23 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力柜机3 1.000000

24 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电4 1.000000

25 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 海信电视6 1.000000

26 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 美菱冰柜 1.000000

27 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备3 1.000000

28 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 兴安TZL30防烟面罩 633.000000

29 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机10 1.000000

30 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯8 1.000000

31 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 椅子 50.000000

32 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 摩托罗拉电话 14.000000

33 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯7 1.000000

34 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯10 1.000000

35 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电2 1.000000

36 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电5 1.000000

37 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备12 1.000000

38 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 海信电视2 1.000000

39 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备8 1.000000

40 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备14 1.000000

41 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯4 1.000000

42 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机19 1.000000

43 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力空调1 1.000000

44 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机1 1.000000

45 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力空调6 1.000000

46 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 警灯11 1.000000

47 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备2 1.000000

48 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力空调4 1.000000

49 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电9 1.000000

50 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机5 1.000000

51 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备10 1.000000

52 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机11 1.000000

53 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机13 1.000000

54 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 四门冰箱 1.000000

55 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备13 1.000000

56 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力柜机1 1.000000

57 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备5 1.000000

58 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 麻将机12 1.000000

59 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 四门冰箱2 1.000000

60 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 康佳彩电8 1.000000

61 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备11 1.000000

62 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 电动餐桌 1.000000

63 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 格力空调2 1.000000

64 RTLF-CZZCB-20240900009 旅发武汉蓝天宾馆9月物资 9877.00 3000.00 200.00 3 南雄 15527776354 苹果点菜设备9 1.000000


举报收藏 0评论 0

我有打印机相关产品供应,立即发布供应产品,让采购打印机的公司主动与您联系!

立即发布供应产品

免责声明

本网页所展示的有关【旅发武汉梅园、蓝天宾馆9月待报废资产处置公告_打印机_上海龙荀】的信息/图片/参数等由我的印刷网的会员【上海龙荀】提供,由我的印刷网会员【上海龙荀】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【旅发武汉梅园、蓝天宾馆9月待报废资产处置公告_打印机_上海龙荀】有关的信息/图片/价格等及提供【旅发武汉梅园、蓝天宾馆9月待报废资产处置公告_打印机_上海龙荀】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向tekeyzhang@163.com邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对我的印刷网的关注与支持!