公告类型:询价 发布时间: 2024-10-25 15:44:39 截止时间:2024-10-31
统一信息编码:HDJGGG20241025112
项目编号:HTXJ024102300900
专业领域:计算机与软件
一、采购清单
计算机与软件
二、主要内容
| 标题: | 信息化设备及配件采购 | ||
| 场次号: | XJ024102300900 | 询价开始时间: | 2024-10-23 16:20:00 |
| 询价结束时间: | 2024-10-31 16:20:00 | 参与方式: | 非定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 赵铮 |
| 联系人: | 郭工 | 联系方式: | 029-83606702 |
| 付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
| 备注: | 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 | ||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 服务器 | 行业标准 | 浪潮NF5270M6 | 服务器类型:标准2U机架式服务器 CPU:Intel xeon 4310 2*10核处理器 内存:4*32G DDR4 | 2.0台 | 2.0台 | |||||
| 防爆摄像头 | 行业标准 | 海康威视DS-2XE8245FWD-XZ(HS)(B) | 最大图像尺寸:2688×1520 视频压缩标准:主码流H.265/H.264 传输速率:155Mbps | 4.0台 | 4.0台 | |||||
| 操作台 | 行业标准 | 定制 | 9工位,操作台支撑采用钢板、金属框架为冷轧钢板,台面为实木颗粒板,表面为HPL防火面,侧板密度板烤漆 | 1.0套 | 1.0套 | |||||
| 终端电脑 | 行业标准 | 联想天逸510S | i7处理器、16G内存、256G+1T硬盘、集成显卡、27寸显示器。 | 9.0台 | 9.0台 | |||||
| 条码打印机 | 行业标准 | 斑马Z888T | 支持一二维码打印 打印方式:热敏/热转印 分辨率:203dpi 接口:USB | 4.0台 | 4.0台 | |||||
| 多媒体采集器 | 行业标准 | 定制 | 数量:4台 CPU:晓龙8+。 内存:16G。 存储:256G。 显示屏:6.3寸。 | 4.0套 | 4.0套 | |||||
| 硬盘录像机 | 行业标准 | 海康威视DS-8632N-K16 | 2U机加式、32路16盘位、10块8T硬盘,可保存90天视频监控图像。 | 1.0台 | 1.0台 | |||||
| 汇聚交换机 | 行业标准 | 华为S6730S-S24X6Q-A | 24个万兆SFP+,6个40GE QSFP,含1个600W交流电源 | 1.0台 | 1.0台 | |||||
| 网络接入交换机 | 行业标准 | 华为S5735S-L24P4S-A2 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 4.0台 | 4.0台 | |||||
| 监控接入交换机 | 行业标准 | 华为S5735S-L24P4S-A2 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 | 3.0台 | 3.0台 | |||||
| 机柜 | 行业标准 | 大唐保镖A66042 | 标准42U机柜、600X1000X2000(宽X深X高)、带PDU | 1.0台 | 1.0台 | |||||
| UPS电源 | 行业标准 | 科华 | 10KVA/9000W,续航30分钟 电池规格:38AH/12V 电池柜尺寸920*460*1000mm | 1.0台 | 1.0台 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。


沪公网安备31011502404119