最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
采集器维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 1.0个 1.0个 2780.0元 (人民币) HT025020600071
纸盒维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 1.0个 1.0个 2750.0元 (人民币) HT025020600071
定影膜维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 3.0个 3.0个 280.0元 (人民币) HT025020600071
定辊下辊维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 2.0个 2.0个 350.0元 (人民币) HT025020600071
定影组件维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 2.0个 2.0个 580.0元 (人民币) HT025020600071
光纤收发器维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 2.0个 2.0个 850.0元 (人民币) HT025020600071
转印辊维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 6.0个 6.0个 260.0元 (人民币) HT025020600071
主板维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 2.0个 2.0个 530.0元 (人民币) HT025020600071
显卡维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 2.0个 2.0个 450.0元 (人民币) HT025020600071
硬盘维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 6.0个 6.0个 385.0元 (人民币) HT025020600071
热敏电阻维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 10.0个 10.0个 180.0元 (人民币) HT025020600071
电源维修 吉林市泽信经贸有限公司企业信息 5.0个 5.0个 350.0元 (人民币) HT025020600071
附件(0)


沪公网安备31011502404119