湖南潇湘技师学院企业信息关于定制包装袋/纸/箱的网上超市采购项目 (项目编号:2461101000019346578 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:湖南潇湘技师学院企业信息关于定制包装袋/纸/箱的网上超市采购项目
项目编号:2461101000019346578
项目联系人:郭伶俐
项目联系电话:15211638531
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:永州市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 湖南潇湘技师学院企业信息
采购单位地址: 永州市冷水滩区永州大道2号
采购单位联系人和联系方式:彭载彪:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:447744962
采购单位预算编码:602001
三、成交信息
成交日期:2025年2月20日
总成交金额(元):18892 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 永州市冷水滩区凌众商贸 湖南省永州市湖南省永州市冷水滩区梅湾街道河东管冲小区1栋101 18892.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 通用 一次性食品袋 通用 50个/捆 50 10.0 500.0
2 通用 一次性竹筷 通用 21CM双生筷/1200双 5 80.0 400.0
3 通用 湘桂绝味卤药 通用 350g/包 10 20.0 200.0
4 其他 牛肉 其他 20 36.0 720.0
5 其他 仔麻鸭 其他 10 14.0 140.0
6 其他 带皮猪前五花肉 其他 10 16.0 160.0
7 其他 短柄3A大号凤爪 其他 1 361.0 361.0
8 六和 六和鸡胸肉 六和 10 130.0 1300.0
9 其他 胡萝卜 其他 100 3.0 300.0
10 其他 雪天盐 其他 2 51.0 102.0
11 其他 莲花味精 其他 10 24.0 240.0
12 风车 风车牌马铃薯生粉 风车 20 24.0 480.0
13 其他 辣妹子辣椒酱 其他 12 9.0 108.0
14 其他 红油郫县豆瓣酱 其他 12 11.0 132.0
15 海天 海天上等蚝油 海天 24 12.0 288.0
16 海天 海天料酒 海天 5 145.0 725.0
17 其他 土豆 其他 200 2.0 400.0
18 其他 白萝卜 其他 200 1.0 200.0
19 海皇牌 海皇牌食用植物调和油 海皇牌 10 110.0 1100.0
20 其他 青萝卜 其他 200 3.0 600.0
21 其他 心里美萝卜 其他 300 3.0 900.0
22 双塔 双塔牌龙口粉丝 双塔 1 213.0 213.0
23 其他 沈师傅鸡蛋干 其他 100 3.0 300.0
24 双汇 双汇美味红肠 双汇 50 9.0 450.0
25 双汇 双汇火腿肠 双汇 100 3.0 300.0
26 双汇 双汇蒜蓉烤肠 双汇 50 11.0 550.0
27 双汇 双汇特嫩三文治香肠 双汇 80 9.0 720.0
28 柳兴 柳兴白糖 柳兴 1 399.0 399.0
29 其他 狮宝吉士粉 其他 1 46.0 46.0
30 其他 杏仁片 其他 5 55.0 275.0
31 其他 夏威夷果仁 其他 5 99.0 495.0
32 其他 纸皮核桃 其他 10 22.0 220.0
33 其他 巴旦木仁 其他 10 63.0 630.0
34 其他 蔓越莓干 其他 2 91.0 182.0
35 其他 爱乐维淡奶油 其他 24 50.0 1200.0
36 其他 欧丽薇兰特级初榨橄榄油 其他 4 159.0 636.0
37 其他 鲜鸡蛋 其他 2 331.0 662.0
38 通用 李锦记蒸鱼鼓油 通用 12 14.0 168.0
39 通用 小青瓜 通用 100 7.0 700.0
40 太太乐 太太乐鸡精 太太乐 10 14.0 140.0
41 通用 海天番茄沙司 通用 12 20.0 240.0
42 通用 东古一品鲜 通用 24 13.0 312.0
43 通用 双汇鸡肉火腿肠 通用 100 3.0 300.0
44 通用 烘焙碱 通用 2 199.0 398.0
45 【运费】 1 0.0
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。


沪公网安备31011502404119