年产50万件巴枪以及快递包装袋生产项目
项目地址:开发区宝心路与科技大道交叉口北侧(原宝心路499号)
| 项目编号 | 3301222503010001 | 省级项目编号 | 3301222502280101 |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 杭州嘉顺印务有限公司企业信息 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330122555162046D |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积(平方米) | 131546.0 | 总投资(万元) | 106000.0 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | -- |
详细信息
| 项目代码 | 2407-330122-04-01-357429 | 项目编号 | 3301222503010001 |
|---|---|---|---|
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 浙江省-杭州市-桐庐县 |
| 具体地点 | 开发区宝心路与科技大道交叉口北侧(原宝心路499号) | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | 区县级 |
| 立项批复机关 | 桐庐县发展和改革局 | 立项批复时间 | 2024-07-24 |
| 建设单位 | 杭州嘉顺印务有限公司企业信息 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330122555162046D |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积(平方米) | 131546.0 | 总投资(万元) | 106000.0 |
| 总长度(米) | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | -- | ||
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 工业建筑 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | ||
| 超限项目信息 | -- | ||
| 数据来源 | 信息登记 | 数据等级 | D |


沪公网安备31011502404119