| 询价通知书编码: | 20250311407 | 询价通知书名称: | 中钨高新2025年4月株钻公司包装物(包装盒)询价书ZXD002 | 采购联系人: | 周先定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15616338218 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
询价通知 中钨共享服务(湖南)有限公司现就中钨高新材料股份有限公司直管企业计划物资发起询价采购,现诚邀各合供应商参加报价,详情如下: 1、询价书名称:见询价通知书名称 2、询价文件的获取:合格供应商可登中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。 3、其它:详见询价书“报价要求”“质量技术要求”或其它附件等。 4、未注册供应商、未列入中钨共享服务(湖南)有限公司合格供应商、未获取准入目录的供应商,可注册参加后续业务。 4.1网络报名:供应商直接登录中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)点击供应商注册,下载注册附件(含注册指南、准入承诺书、法人授权委托书)。需仔细阅读注册指南,完成“评审响应”需要填写的信息并上传相应证明材料。准入推荐单位选择209100,中钨共享服务(湖南)有限公司。 4.2现场报名:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇柿竹园园区芙蓉街原武装保卫部办公楼中钨共享服务(湖南)有限公司。联系邮箱www.zwgxjc@163.com。 采购组织单位:中钨共享服务(湖南)有限公司 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 7 1000个/盒 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 20 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DJ1 硅胶工具头保护套 16mm (16/18.4/25)本色(雾状透明) 1000个/盒 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 3 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 6 1000个/盒 | 盒 | 15.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 8 1000个/盒 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC4 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC5 1000个/盒 | 盒 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 10 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 12 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 塑料袋 750mm*550mm*0.12mm 2850000023 | 个 | 7000.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EPE白色泡棉 30# 16*16*9 1000个/盒 | 盒 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TPK 20*89/透明 新注管89L GC 1000个/盒 | 盒 | 1.8 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TPK 8*18-3/1蓝色底座3#GC 1000个/盒 | 盒 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TPK 13*74/透明 新注管92L GC 1000个/盒 | 盒 | 72.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TPK 13*25-12/1/蓝色底座12#GC 1000个/盒 | 盒 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TPK 8*18-5/蓝色底座5#GC 1000个/盒 | 盒 | 6.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TPK 8*52/透明 新注管65L GC 1000个/盒 | 盒 | 36.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | IB17.8*6.5刀片盒(+透明盖)10格/绿色/SYS600 GC 1000个/盒 | 盒 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EPE白色泡棉30# 10*10 GC 1000个/盒 | 盒 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 包装盒BK32 120 A/I (蓝)DJ2 1000个/盒 | 盒 | 16.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 包装盒BK45 200 A/I (蓝)DJ2 1000个/盒 | 盒 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TPK 8*18-6/1 蓝色底座8D6 GC DJ1 1000个/盒 | 盒 | 90.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TPK 8*18-4/1 蓝色底座8D4 GC DJ1 1000个/盒 | 盒 | 144.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TPK 8*42 透明 新注管45L GC 1000个/盒 | 盒 | 161.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TPK 18*34-16/1/蓝色底座16#GC 1000个/盒 | 盒 | 8.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TPK 18*34-14/1/蓝色底座14#GC 1000个/盒 | 盒 | 3.2 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TPK 8*58 IT 透明 GC 1000个/盒 料号2810000572 | 盒 | 6.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DJ1 包装盒 TPK 26*136/2 IT PP透明 GC 1000个/盒 | 盒 | 0.5 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DJ1 包装盒 TPK 26*124 AT PP透明 GC 1000个/盒 | 盒 | 0.5 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DJ1 包装盒 TPK 13*56/透明 新注管60L 1000个/盒 | 盒 | 1.25 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DJ1 包装盒 TPK 13*56/透明软胶管 1000/盒 | 盒 | 2.8 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DP 10格刀片盒+透明盖 IB17.8*6.5(2A)PP 白色 1000个/盒 | 盒 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DJ 包装盒TPK 18*90/IT PP透明 1000个/盒 | 盒 | 6.4 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DP 10格刀片盒 透明盖IB25.7*8.2 3A PP蓝色带ZCC.CT标 1000个/盒 | 盒 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DJ1 硅胶工具头保护套 PEC 11 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TPK 13*25-10/1/蓝色底座10#GC 1000个/盒 | 盒 | 60.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DJ2 带标识包装纸箱 170*170*50 蓝色 | 个 | 20000.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 塑料包装盒技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||


沪公网安备31011502404119