6月编织袋采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| clD01 | 硝酸钠包装袋 | 50公斤 | 80000 | ||||||
| clD02 | 亚硝酸钠包装袋 | 50公斤 | 120000 | ||||||
| clD03 | 出口亚钠1号(外文) | 50公斤 | 20000 | ||||||
| clD04 | 出口硝钠3号(外文) | 50公斤 | 50000 | ||||||
| clD05 | 亚钠(中文) | 25公斤 | 60000 | ||||||
| clD06 | 出口亚钠1号(外文) | 25公斤 | 20000 | ||||||
| clD07 | 软托盘 | 1.3米*1.3米 | 3000 | ||||||
| clD08 | 子母袋 | 1.2*.12*1.1 | 2000 | ||||||
| clD09 | 出口食品级亚硝酸钠包装袋彩印(带性能单) | 出口外文25公斤 | 1400 | ||||||
| clD10 | 空白袋1.2吨袋,带下料口,带内袋 | 95CM*95CM*110CM/3.2公斤 | 1300 |
石家庄凤山化工有限公司企业信息
2025年6月5日


沪公网安备31011502404119