| 询价通知书编码: | 20250914826 | 询价通知书名称: | 中钨高新2025年10月株钻公司包装物(包装盒)询价书ZXD018 | 采购联系人: | 周先定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15616338218 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
采购通知 中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司企业信息成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下: 一、采购文件名称:见采购通知书名称。标书代写多份优惠 二、报名须知: (一)已注册合格供应商可登中国五矿集团有限公司供应链管理平台(https://ec.minmetals.com.cn/下载采购文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。标书代写多份优惠 (二)未注册供供应商登录中国五矿集团有限公司供应链管理平台,填报企业相关资料,进行网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。 三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。 采购组织单位:中钨高新供应链部 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料袋 335*225*0.08 2850000012 | 个 | 7500.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IB17.8*6.5刀片盒(+透明盖)10格/蓝色/SYS600 GC 1000个/盒 | 盒 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IB17.8*6.5刀片盒(+透明盖)10格/红色/SYS600 GC 1000个/盒 | 盒 | 0.3 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DP 10格刀片盒+透明盖 IB17.8*6.5(2A)PP蓝色带ZCC.CT标 1000个/盒 | 盒 | 200.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DP 10格刀片盒 透明盖IB25.7*8.2 3A PP蓝色带ZCC.CT标 1000个/盒 | 盒 | 300.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DP 包装纸盒/20片装包装盒 11.5*7.65*6.35 1000个/盒 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100片装包装盒80*57.5*99 DP1 1000个/盒 | 盒 | 400.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 数控刀具标签90*28 1000张/盒 | 盒 | 200.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 纸质刀片包装盒标签 1000张/盒 | 盒 | 100.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 切削刀具封口标签30*35 DP1 1000张/盒 | 盒 | 500.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 红中性标签30*60 1000张/盒 | 盒 | 80.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 切削刀具标签30*95 DP1 1000张/盒 | 盒 | 500.0 | 0.13 | 2025-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||


沪公网安备31011502404119