昆山开发区石予小学企业信息关于包装袋的网上商城采购项目 (项目编号:2081101000025040122 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:昆山开发区石予小学企业信息关于包装袋的网上商城采购项目
项目编号:2081101000025040122
项目联系人:昆山开发区石予小学企业信息
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320583
项目所在行政区划名称:江苏省苏州市昆山市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 昆山开发区石予小学企业信息
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:990018
三、成交信息
成交日期:2025年10月28日
总成交金额(元):31517.54 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 达利来(江苏)科技有限公司企业信息 | 江苏省苏州市苏州市吴江区同里镇三元街迎燕东路128号 | 31517.54 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 铆管 | 无品牌 | 铆管 | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 2 | 得力 400张4色分条 76*19mm 7730 | 得力/deli | 得力 400张4色分条 76*19mm 7730 | 50 | 3.8 | 190.0 | |
| 3 | 得力76mm*51mm 400张BT250 7155 | 得力/deli | 得力76mm*51mm 400张BT250 7155 | 105 | 5.5 | 577.5 | |
| 4 | 得力21gPVA固体 12支/盒 7102 | 得力/deli | 21gPVA固体 12支/盒 | 5 | 13.4 | 67.0 | |
| 5 | "得力50ml刷片胶头 6支装 7302S" | 得力/deli | 50ml刷片胶头 6支装 | 5 | 8.5 | 42.5 | |
| 6 | XQTR-20-RM-32A清洁溶剂 | 无品牌 | XQTR-20-RM-32A清洁溶剂 | 2 | 92.3 | 184.6 | |
| 7 | GNR-32J备用墨盒 | 无品牌 | GNR-32J备用墨盒 | 3 | 28.25 | 84.75 | |
| 8 | XLR-20N黑色印油 | 无品牌 | XLR-20N黑色印油 | 3 | 98.56 | 295.68 | |
| 9 | 得力(deli)S557(白)记号笔 | 得力/deli | 得力(deli)S557(白)记号笔 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 10 | 得力(deli)S563(黑色)美术勾线笔 | 得力/deli | 得力(deli)S563(黑色)美术勾线笔 | 5 | 16.8 | 84.0 | |
| 11 | 得力(deli)9546-6#长尾票夹 | 得力/deli | 得力(deli)9546-6#长尾票夹 | 240 | 1.9 | 456.0 | |
| 12 | 得力(deli)9544(黑)4#长尾票夹 | 得力/deli | 得力(deli)9544(黑)4#长尾票夹 | 120 | 3.2 | 384.0 | |
| 13 | 得力 S760红笔芯 | 得力/deli | 得力 S760红笔芯 | 150 | 8.0 | 1200.0 | |
| 14 | 得力 6600ES红笔 | 得力/deli | 得力 6600ES红笔 | 2000 | 0.75 | 1500.0 | |
| 15 | 得力6901黑笔芯 | 得力/deli | 得力6901黑笔芯 | 2000 | 0.4 | 800.0 | |
| 16 | 得力 6600ES黑笔 | 得力/deli | 得力 6600ES黑笔 | 1000 | 0.75 | 750.0 | |
| 17 | 得力 5456 A48寸 长押夹+塑胶板夹文件夹 | 得力/deli | 得力 5456 A48寸 长押夹+塑胶板夹文件夹 | 40 | 11.5 | 460.0 | |
| 18 | 福牌粉笔(彩) | 福牌 | 福牌粉笔(彩) | 100 | 2.2 | 220.0 | |
| 19 | 福牌粉笔( 白色) | 福牌 | 福牌粉笔( 白色) | 250 | 1.15 | 287.5 | |
| 20 | 得力 订书钉 0012 | 得力/deli | 得力 订书钉 0012 | 200 | 1.2 | 240.0 | |
| 21 | 5号信封 | 无品牌 | 5号信封 | 100 | 8.6 | 860.0 | |
| 22 | 强力磁吸 | 无品牌 | 强力磁吸 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 23 | 得力(deli)0414S(黑色)订书机 | 得力/deli | 得力(deli)0414S(黑色)订书机 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 24 | 得力(deli)64502板夹 | 得力/deli | 得力(deli)64502板夹 | 100 | 8.3 | 830.0 | |
| 25 | 得力 按扣袋 8308 A4 10只装/袋 | 得力/deli | 得力 按扣袋 8308 A4 10只装/袋 | 200 | 9.5 | 1900.0 | |
| 26 | 得力 A4 10只装5706透明单片夹 | 得力/deli | 得力 A4 10只装5706透明单片夹 | 30 | 6.6 | 198.0 | |
| 27 | 晨光210m酷黑修正带 | 晨光/M G | 晨光210m酷黑修正带 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 28 | 得力 计算器 1654 | 得力/deli | 得力 计算器 1654 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
| 29 | 励志卡片 | 无品牌 | 励志卡片 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 30 | 描金洒金挂件 | 无品牌 | 描金洒金挂件 | 20 | 12.6 | 252.0 | |
| 31 | 加厚宣纸卡纸 半生熟,内白外麻面(方形) | 无品牌 | 加厚宣纸卡纸 半生熟内白外麻面(方形) | 10 | 14.4 | 144.0 | |
| 32 | 国画卡纸 | 无品牌 | 国画卡纸 | 10 | 14.4 | 144.0 | |
| 33 | 加厚宣纸卡纸 半生熟,内白外麻面(圆形) | 无品牌 | 加厚宣纸卡纸 半生熟内白外麻面(圆形) | 10 | 14.4 | 144.0 | |
| 34 | 空白洒金红纸 | 无品牌 | 空白洒金红纸 | 30 | 11.5 | 345.0 | |
| 35 | 空白自写福字春联纸 | 无品牌 | 空白自写福字春联纸 | 30 | 12.8 | 384.0 | |
| 36 | 空白斗方纸书法纸 | 无品牌 | 空白斗方纸书法纸 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
| 37 | 红星墨液450ml | 红星 | 红星墨液450ml | 20 | 31.9 | 638.0 | |
| 38 | 装饰卡片 | 无品牌 | 装饰卡片 | 6 | 6.5 | 39.0 | |
| 39 | 方格宣纸 | 无品牌 | 方格宣纸 | 10 | 40.35 | 403.5 | |
| 40 | 方格宣纸 6厘米格子 | 无品牌 | 方格宣纸 6厘米格子 | 10 | 54.4 | 544.0 | |
| 41 | 得力 24色丙烯马克笔 | 得力/deli | 得力 24色丙烯马克笔 | 10 | 23.6 | 236.0 | |
| 42 | 盲袋文具 | 无品牌 | 盲袋文具 | 20 | 36.2 | 724.0 | |
| 43 | 手工风铃DIY材料包 | 无品牌 | 手工风铃DIY材料包 | 24 | 18.8 | 451.2 | |
| 44 | 磁吸贴片 | 无品牌 | 磁吸贴片 | 5 | 11.6 | 58.0 | |
| 45 | 加厚宣纸 | 无品牌 | 加厚宣纸 | 10 | 14.4 | 144.0 | |
| 46 | 宣纸 | 无品牌 | 宣纸 | 10 | 14.8 | 148.0 | |
| 47 | 手牌 SDI加厚大号美工刀 | 手牌/SHOU PAI | 手牌 SDI加厚大号美工刀 | 7 | 9.6 | 67.2 | |
| 48 | 丙烯颜料 蒙玛特 1L 常用24色 | 蒙玛特 | 1L 常用24色 | 1 | 1318.0 | 1318.0 | |
| 49 | 纸盘 | 无品牌 | 纸盘 | 20 | 4.48 | 89.6 | |
| 50 | 丙烯颜料 蒙玛特 1L 金色 | 蒙玛特 | 1L 金色 | 1 | 71.57 | 71.57 | |
| 51 | 得力 12mm*10y双面胶带 | 得力/deli | 得力 12mm*10y双面胶带 | 15 | 24.6 | 369.0 | |
| 52 | 丙烯颜料 蒙玛特 1L 银色 | 蒙玛特 | 蒙玛特 1L 银色 | 1 | 71.57 | 71.57 | |
| 53 | 得力 24色盒装超轻粘土 | 得力/deli | 得力 24色盒装超轻粘土 | 10 | 27.6 | 276.0 | |
| 54 | 手牌 SDI美工刀 | 手牌/SHOU PAI | 手牌 SDI美工刀 | 7 | 25.31 | 177.17 | |
| 55 | 国誉镀钛剪刀 | 国誉/KOKUYO | 国誉镀钛剪D | 7 | 43.0 | 301.0 | |
| 56 | 掌握直液式双头丙烯马克笔 60色 | 掌握/Grasp | 掌握直液式双头丙烯马克笔 60色 | 7 | 262.0 | 1834.0 | |
| 57 | 纸折罗马柱摆件 | 无品牌 | 纸折罗马柱摆件 | 2 | 152.0 | 304.0 | |
| 58 | 文件收纳筐 | 无品牌 | 文件收纳筐 | 65 | 8.0 | 520.0 | |
| 59 | 得力(deli)9行大珠计数器 | 得力/deli | 9行大珠计数器 | 110 | 11.5 | 1265.0 | |
| 60 | 教学具代表10计数长条1厘米块多层 | 无品牌 | 10计数长条1厘米块多层 | 55 | 37.8 | 2079.0 | |
| 61 | 得力 5530 抽杆报告夹 | 得力/deli | 得力 5530 抽杆报告夹 | 50 | 8.8 | 440.0 | |
| 62 | 南山驹强磁条 | 南山驹 | 南山驹强磁条 | 12 | 20.4 | 244.8 | |
| 63 | 得力 厚层订书钉 0013 | 得力/deli | 得力 厚层订书钉 0013 | 2 | 12.8 | 25.6 | |
| 64 | 实验收纳框 | 无品牌 | 实验收纳框 | 36 | 15.3 | 550.8 | |
| 65 | 实验小推车 | 无品牌 | 实验小推车 | 2 | 1404.0 | 2808.0 | |
| 66 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。


沪公网安备31011502404119