食品包装袋采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 食品包装袋 | 185*230 | 100000 | 个 | 0.17699000 | 17699 | 0.12389381 | 12389.38053097 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 八边封包装袋 | 180*265+70 | 90000 | 个 | 0.48670000 | 43803 | 0.39823009 | 35840.70796460 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 自立袋 | 195*230+80 | 100000 | 个 | 0.35398000 | 35398 | 0.26548673 | 26548.67256637 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 八边封包装袋 | 175*240+80 | 50000 | 个 | 0.48670000 | 24335 | 0.38053097 | 19026.54867257 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 面字袋 | 160*180 | 200000 | 个 | 0.07079000 | 14158 | 0.06194690 | 12389.38053097 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 食品包装袋 | 180*260 | 50000 | 个 | 0.13274000 | 6637 | 0.07522124 | 3761.06194690 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 食品包装盒 | 200*150 | 45000 | 个 | 0.39820000 | 17919 | 0.32743363 | 14734.51327434 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
| B12 | 色版 | 定制 | 25 | 支 | 619.46900000 | 15486.725 | 0.10619469 | 2.65486726 | 郑州东风食品包装有限公司企业信息 |
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司企业信息
2026年3月31日


沪公网安备31011502404119