| 索引号: | 91/202606-00007 | 信息分类: | 行政许可 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 是否有效: | 有效 | |
| 发布机构: | 安庆市生态环境局 | 成文日期: | |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 主题分类: | 体裁分类: | ||
| 服务对象: | 生命周期: | ||
| 关键词: | 发文日期: | 2026-06-15 10:36 | |
| 名称: | 安庆市生态环境局关于《安徽布袋王环保科技有限公司企业信息年新增5亿个环保包装产品项目环境影响报告书》的批前公示 | ||
安庆市生态环境局关于《安徽布袋王环保科技有限公司企业信息年新增5亿个环保包装产品项目环境影响报告书》的批前公示
发表时间:2026-06-15 10:36
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对《安徽布袋王环保科技有限公司企业信息年新增5亿个环保包装产品项目环境影响报告书》环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为5日。 听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 | |||
项目名称: | 安徽布袋王环保科技有限公司企业信息年新增5亿个环保包装产品项目 | ||
建设地点: | 安庆市桐城经济技术开发区双新产业园纬七路8号 | ||
建设单位: | 安徽布袋王环保科技有限公司企业信息 | ||
环境影响评价机构: | 安徽中祥环境科技有限公司 | ||
项目概况: | 本项目为扩建项目,建设地点位于桐城经济技术开发区双新产业园纬七路8号,总投资30000万元,其中环保投资350万元。利用现有厂房并新增租赁2栋厂房及办公楼、宿舍楼,新增凹版印刷机、淋膜机、制袋机等设备,主要包括设备布局变动、产品方案变动,项目建成后产能由年产10亿只增至15亿只无纺布环保包装产品。 | ||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 一、大气环境 建成后全厂废气防治措施:①升级改造:9#厂房凹版印刷废气、复合、熟化废气通过密闭收集,收集的废气通过“沸石转轮浓缩+RTO”(TA001)处理后,由20m高排气筒(DA001)排放;RTO运行的天然气燃烧废气经20m高排气筒(DA001)排放;②现有:10#厂房无纺布生产废气通过集气罩收集,收集后的废气通过一套电捕焦+二级活性炭吸附装置(TA002)处理后,由20m高排气筒(DA002)排放;③现有:10#厂房淋膜废气通过集气罩收集,收集后的废气通过一套二级活性炭吸附装置(TA003)处理后,由20m高排气筒(DA003)排放;④新增:8#厂房无纺布生产废气通过集气罩收集,收集后的废气通过一套电捕焦+二级活性炭吸附装置(TA004)处理后,由20m高排气筒(DA004)排放;⑤新增:8#厂房淋膜、柔性印刷废气通过集气罩收集,收集后的废气通过一套二级活性炭吸附装置(TA005)处理后,由20m高排气筒(DA005)排放;⑥新增:10#厂房2层10台柔印机印刷废气通过新增集气罩收集,收集后的废气经新增管道合并到10#厂房二级活性炭吸附装置(TA003)处理后,由20m高排气筒(DA003)排放。 二、水环境 项目生活污水经化粪池静置沉淀后与循环冷却水通过厂区总排口排入市政污水管网,经桐城市南部新区污水处理厂处理后排入柏年河。 三、声环境 合理布置产噪设备,安装减振基座和降 噪设施,利用厂房隔声。 四、固体废物 生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一处理;9#厂房外北侧设危废暂存间,建筑面积30m2,废包装桶、废油桶、废活性炭、废擦拭布、废矿物油等危险废物暂存危废间,定期交安庆聚成环境资源管理有限公司处置。9#厂房2层设一般生产固废暂存间,建筑面积50m2,废印刷版(洁净)由制版商回收,边角料、残次品、废包装袋集中存放后外售。 五、土壤、地下水环境 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。重点防渗区包括印刷区、危废库、油墨库、事故池、污水处理系统及污水管线等;一般防渗区主要包括生产车间、原料和成品仓库、一般固废暂存场地等。另外对厂区附近地下水进行定期跟踪观测。 | ||
公众参与说明: | |||
公众反馈意见的联系方式:0556-5349160 | |||
受理单位: | 安庆市生态环境局 | 联系电话: | 0556-5349707 |
通讯地址: | 安庆市东部新城行政服务中心生态环境局窗口(63号窗口) | ||


沪公网安备31011502404119