采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 101 | 10毫升通用纸盒 | 浙江巨诚 | 230*115*23mm | 800000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 102 | 50毫升与100毫升加米纸盒 | 浙江巨诚 | 132*91*75mm | 20000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 103 | 20毫升加米纸盒 | 浙江巨诚 | 97*66*61mm | 3000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 104 | 50毫升通用纸盒 | 浙江巨诚 | 43*43*80mm | 200000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 105 | 100毫升通用纸盒 | 浙江巨诚 | 51*51*102mm | 300000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 106 | 片剂纸盒 | 浙江巨诚 | 125*60*20mm | 15000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 107 | 纸盒 | 浙江巨诚 | 188*82*65mm | 120000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | 1克头噻 |
| 108 | 纸盒 | 浙江巨诚 | 120*50*58mm | 80000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | 0.5克头噻 |
| 109 | 纸盒 | 浙江巨诚 | 120*50*50mm | 20000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | 0.1克头噻 |
| 110 | DB-18周转箱 | 浙江巨诚 | 335*140*120mm | 35000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 111 | DB-19周转箱 | 浙江巨诚 | 285*120*100mm | 25000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 112 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 40*20mm | 7200 | 万张 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 113 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 70*30mm | 500 | 万张 | 2022-12-10 00:00:00 | 5克链霉素 |
| 114 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 60*30mm | 12 | 万张 | 2022-12-10 00:00:00 | 1克头噻 |
| 115 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 40*25mm | 80 | 万张 | 2022-12-10 00:00:00 | 10毫升 |
| 116 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 110*35mm | 200000 | 张 | 2022-12-10 00:00:00 | 50毫升 |
| 117 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 130*45mm | 300000 | 张 | 2022-12-10 00:00:00 | 100毫升 |
| 118 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 110*35mm | 5000 | 张 | 2022-12-10 00:00:00 | 50毫升加米 |
| 119 | 瓶签 | 浙江巨诚 | 130*45mm | 15000 | 张 | 2022-12-10 00:00:00 | 100毫升加米 |
| 120 | 盒签 | 浙江巨诚 | 40*30mm | 30 | 万张 | 2022-12-10 00:00:00 | |
| 121 | 胶带 | 浙江巨诚 | 50米 | 10000 | 个 | 2022-12-10 00:00:00 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:


沪公网安备31011502404119