为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 永康市山下小学企业信息2023年3月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教师电脑 | 7台 | 52850 | 2023年05月 | |
| 2 | A4彩色打印机 | 1台 | 5000 | 2023年05月 | |
| 3 | 条码打印机 | 1台 | 2000 | 2023年05月 | |
| 4 | 办公桌 | 8台 | 10400 | 2023年05月 | |
| 5 | 小学ABS课桌凳 | 270套 | 81000 | 2023年05月 | |
| 6 | 讲台桌椅 | 12个 | 12000 | 2023年05月 | |
| 7 | 讲台桌椅 | 6个 | 7200 | 2023年05月 | |
| 8 | 2P壁挂空调 | 12台 | 48000 | 2023年05月 | |
| 9 | 双门热风消毒柜 | 1台 | 6000 | 2023年05月 | |
| 10 | 电蒸汽炉 | 1台 | 1200 | 2023年05月 | |
| 11 | 电磁单头大炒炉 | 2台 | 17000 | 2023年05月 | |
| 12 | 双层工作台 | 15个 | 10500 | 2023年05月 | |
| 13 | 餐厅消毒柜 | 1只 | 2000 | 2023年05月 | |
| 14 | 双层工作台 | 1个 | 1250 | 2023年05月 | |
| 15 | 刀具砧板消毒柜 | 1台 | 3000 | 2023年05月 | |
| 16 | 双层餐车 | 2个 | 2800 | 2023年05月 | |
| 17 | 绞肉机 | 1台 | 3500 | 2023年05月 | |
| 18 | 复印纸 | 1批 | 19800 | 2023年05月 | |
| 19 | 物业保洁 | 3人 | 106800 | 2023年05月 | |
| 20 | 保安服务 | 5人 | 213585 | 2023年05月 | |
| 21 | 屈光建档 | 1200人 | 19200 | 2023年05月 | |
| 22 | 其他物业服务 | 3人 | 106800 | 2023年05月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。


沪公网安备31011502404119