招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
关于公开处置报废固定资产的公告
南通市海门区三厂工业园区管理委员会拟于近期对部分已报废的固定资产进行公开处置,现公开待处置报废固定资产信息,诚邀符合条件的法人或自然人等参加报价。
一、 待处置报废固定资产清单
待处置报废固定资产清单 |
序号 | 资产编码 | 资产名称 | 数量 | 计量单位 | 资产原值 | 取得方式 | 入账日期 |
1 | 32068403643400200093208 | DVD | 1 | 台 | 400.00 | 新购 | 2011-12-14 |
2 | 32068403643400200186468 | 音响 | 1 | 台 | 2100.00 | 新购 | 2010-08-30 |
3 | 32068403643400200194410 | VCD | 1 | 台 | 400.00 | 新购 | 2010-08-30 |
4 | 32068403643400200157165 | 音响 | 1 | 台 | 5200.00 | 新购 | 2010-08-30 |
5 | 32068403643400200186469 | DVD | 1 | 台 | 1300.00 | 新购 | 2010-08-30 |
6 | 32068403643400200191052 | 联想笔记本 | 1 | 台 | 14000.00 | 新购 | 2010-08-30 |
7 | 320684036434002000000401 | 联想笔记本电脑 | 1 | 台 | 3500.00 | 新购 | 2013-03-20 |
8 | 320684036434002000000393 | 苹果电脑 | 1 | 台 | 7000.00 | 新购 | 2013-01-25 |
9 | 32068403643400200093676 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 5750.00 | 新购 | 2012-02-16 |
10 | 32068403643400200191054 | 联想T430笔记本 | 1 | 台 | 9000.00 | 新购 | 2010-08-30 |
11 | 32068403643400200112194 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 4800.00 | 新购 | 2010-07-01 |
12 | 320684036434002000000567 | 传真机 | 1 | 台 | 3100.00 | 新购 | 2012-04-01 |
13 | 32068403643400200005257 | 文件传真机 | 1 | 台 | 2900.00 | 新购 | 2005-05-26 |
14 | 32068403643400200005258 | 文件传真机 | 1 | 台 | 1000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
15 | 32068403643400200005209 | 文件传真机 | 1 | 台 | 2900.00 | 新购 | 2005-05-26 |
16 | 32068403643400200194168 | HP1020打印机 | 1 | 台 | 1380.00 | 新购 | 2010-08-30 |
17 | 32068403643400200005643 | 激光式打印机 | 1 | 台 | 1600.00 | 新购 | 2005-09-09 |
18 | 32068403643400200005592 | 激光式打印机 | 1 | 台 | 1470.00 | 新购 | 2005-05-17 |
19 | 32068403643400200004839 | 激光式打印机 | 1 | 台 | 1500.00 | 新购 | 2002-01-01 |
20 | 32068403643400200005867 | HP5200打印机 | 1 | 台 | 6800.00 | 新购 | 2010-08-30 |
21 | 32068403643400200004838 | 激光式打印机 | 1 | 台 | 2000.00 | 新购 | 2004-12-22 |
22 | 32068403643400200326533 | 打印机 | 1 | 台 | 1200.00 | 新购 | 2010-03-01 |
23 | 32068403643400200005688 | 激光式打印机 | 1 | 台 | 1470.00 | 新购 | 2005-05-17 |
24 | 320684036434002000000419 | 打印机 | 1 | 台 | 2300.00 | 新购 | 2013-06-10 |
25 | 32068403643400200005421 | 激光式打印机 | 1 | 台 | 7000.00 | 新购 | 2006-11-02 |
26 | 32068403643400200005114 | 复印机 | 1 | 台 | 5000.00 | 新购 | 2007-10-22 |
27 | 32068403643400200194173 | 打印机 | 1 | 台 | 1300.00 | 新购 | 2010-08-30 |
28 | 2021100000653856 | 电脑 | 1 | 台 | 3300.00 | 接受捐赠 | 2011-08-06 |
29 | 320684036434002000000383 | 联想台式电脑 | 1 | 台 | 3500.00 | 新购 | 2013-01-15 |
30 | 32068403643400200186470 | 联想电脑 | 1 | 台 | 5300.00 | 新购 | 2010-08-30 |
31 | 32068403643400200005639 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 6000.00 | 新购 | 2004-05-25 |
32 | 32068403643400200192419 | 联想电脑及配件 | 1 | 台 | 41000.00 | 新购 | 2010-08-30 |
33 | 32068403643400200005866 | 杨天电脑 | 1 | 台 | 4800.00 | 新购 | 2010-08-30 |
34 | 32068403643400200005423 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 4700.00 | 新购 | 2002-07-25 |
35 | 32068403643400200005156 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 7500.00 | 新购 | 2002-05-07 |
36 | 32068403643400200006551 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 3000.00 | 新购 | 2007-10-23 |
37 | 32068403643400200190232 | 同方电脑 | 1 | 台 | 5750.00 | 新购 | 2010-08-30 |
38 | 320684036434002000000477 | 台式电脑 | 3 | 台 | 8100.00 | 新购 | 2013-09-20 |
39 | 32068403643400200180697 | 联想电脑 | 1 | 台 | 7600.00 | 新购 | 2010-08-30 |
40 | 32068403643400200193937 | 联想电脑 | 1 | 台 | 5500.00 | 新购 | 2010-08-30 |
41 | 32068403643400200186466 | 电脑 | 1 | 台 | 6090.00 | 新购 | 2010-08-30 |
42 | 32068403643400200108418 | 联想电脑 | 1 | 台 | 5400.00 | 新购 | 2011-05-16 |
43 | 32068403643400200005391 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 6590.72 | 新购 | 2005-03-14 |
44 | 32068403643400200325393 | 联想电脑 | 2 | 台 | 6600.00 | 新购 | 2010-01-01 |
45 | 32068403643400200102262 | 联想电脑 | 1 | 台 | 3750.00 | 新购 | 2011-02-24 |
46 | 32068403643400200093392 | 组装电脑 | 2 | 台 | 5600.00 | 新购 | 2011-12-14 |
47 | 32068403643400200021134 | 组装电脑 | 1 | 台 | 2800.00 | 新购 | 2012-02-07 |
48 | 32068403643400200005422 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 5000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
49 | 320684036434002000000391 | 联想电脑 | 1 | 台 | 3500.00 | 新购 | 2013-01-20 |
50 | 32068403643400200005635 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 6200.00 | 新购 | 2005-09-09 |
51 | 32068403643400200005387 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 6000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
52 | 32068403643400200005634 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 5400.00 | 新购 | 2006-07-26 |
53 | 32068403643400200190537 | 同方电脑 | 1 | 台 | 4000.00 | 新购 | 2010-08-30 |
54 | 32068403643400200006552 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 3000.00 | 新购 | 2006-11-30 |
55 | 32068403643400200005459 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 8000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
56 | 32068403643400200006550 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 3000.00 | 新购 | 2006-11-30 |
57 | 32068403643400200007120 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 6349.59 | 新购 | 2004-12-22 |
58 | 32068403643400200193939 | 电脑 | 1 | 台 | 4460.00 | 新购 | 2010-08-30 |
59 | 32068403643400200005593 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 6349.59 | 新购 | 2005-12-16 |
60 | 32068403643400200005464 | 小型模拟计算机 | 1 | 台 | 8000.00 | 新购 | 2006-03-01 |
61 | 32068403643400200093244 | 电视机 | 1 | 台 | 7698.00 | 新购 | 2012-12-31 |
62 | 32068403643400200006355 | 彩色电视机 | 1 | 台 | 2000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
63 | 32068403643400200008897 | 彩色电视机 | 1 | 台 | 1000.00 | 新购 | 2006-11-30 |
64 | 32068403643400200006356 | 彩色电视机 | 1 | 台 | 2000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
65 | 32068403643400200005781 | 功放设备 | 1 | 台 | 200.00 | 新购 | 2006-11-30 |
66 | 32068403643400200005015 | 空调器 | 1 | 台 | 2310.00 | 新购 | 2006-08-29 |
67 | 32068403643400200006248 | 空调器 | 1 | 台 | 1850.00 | 新购 | 2006-05-10 |
68 | 32068403643400200006249 | 空调器 | 1 | 台 | 1850.00 | 新购 | 2006-05-10 |
69 | 32068403643400200004835 | 空调器 | 1 | 台 | 1850.00 | 新购 | 2006-05-10 |
70 | 32068403643400200004834 | 空调器 | 1 | 台 | 1850.00 | 新购 | 2006-05-10 |
71 | 32068403643400200328057 | 格力空调 | 1 | 台 | 5600.00 | 新购 | 2010-08-02 |
72 | 32068403643400200005111 | 扫描仪 | 1 | 台 | 400.00 | 新购 | 2005-07-12 |
73 | 32068403643400200002972 | 碎纸机 | 1 | 台 | 800.00 | 新购 | 2006-05-19 |
74 | 32068403643400200005167 | 针式打印机 | 1 | 台 | 1000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
75 | 32068403643400200005121 | 针式打印机 | 1 | 台 | 1000.00 | 新购 | 2002-01-01 |
76 | 资产总原值 | 339917.90 | |||||
77 | 现总残值(底价总额) | 4500元 | |||||
二、公告时间
公告时间:2023年05月23日至2023年6月7日。
三、竞价形式
1.根据以上清单,竞价额不低于底价总额,中标人为最高报价者。
2.竞价时间:2023年6 月 7日上午 9 :00 。
3.竞价地点:江苏省南通市海门区三厂公共资源交易中心。
四、付款方式
付款方式为一次性对公转账,中标方应于中标后三日内将款项交至南通市海门区三厂工业园区管理委员会账户。
五、联系方式
业主单位联系人:陈女士
电话:19850433031
代理公司联系人:张先生
电话:13962892727
南通市天佑建设工程管理有限公司企业信息


沪公网安备31011502404119