山东鲁泰化学有限公司
2023年度办公用品采购采购比价公告
山东鲁泰化学有限公司2023年度办公用品采购采购项目以比价方式进行采购,欢迎符合资格要求的单位前来报名参加。
1、项目概况:
所有技术要求详见技术规格书。
2、采购内容
清单:清单-1
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 采购商务响应项 | 供应商商务响应项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10#订书钉 | 得力0010 | 1 | 盒 | ||
| 2 | 12#统一订书钉 | 得力0012 | 1 | 盒 | ||
| 3 | 大头针 | 得力0016 | 1 | 盒 | ||
| 4 | 回形针 | 得力0018 | 1 | 盒 | ||
| 5 | 3#大头针 | 得力0019 | 1 | 盒 | ||
| 6 | 图钉 | 得力0022 | 1 | 盒 | ||
| 7 | 彩色工字钉 | 得力0042 | 1 | 盒 | ||
| 8 | 打孔机 | 得力0101 | 1 | 只 | ||
| 9 | 10#订书机 | 得力0229 | 1 | 只 | ||
| 10 | 12#起订器 | 得力0231 | 1 | 只 | ||
| 11 | 12#订书机 | 得力0301 | 1 | 只 | ||
| 12 | 12#订书机1 | 得力0305 | 1 | 只 | ||
| 13 | 办公组合套装01 | 得力0348 | 1 | 套 | ||
| 14 | 卷笔刀 | 得力0594 | 1 | 个 | ||
| 15 | 胶带座 | 得力811 | 1 | 个 | ||
| 16 | 桌面型计算器 | 得力837 | 1 | 个 | ||
| 17 | 组合办公盒 | 得力903 | 1 | 套 | ||
| 18 | 四层笔筒 | 得力906 | 1 | 套 | ||
| 19 | 笔筒 | 得力908 | 1 | 个 | ||
| 20 | 圆形笔筒 | 得力909 | 1 | 个 | ||
| 21 | 海绵缸 | 得力910 | 1 | 个 | ||
| 22 | 桌上型计算器 | 得力1255 | 1 | 个 | ||
| 23 | 大号美工刀片 | 得力2011 | 1 | 盒 | ||
| 24 | 小号美工刀片 | 得力2012 | 1 | 盒 | ||
| 25 | 美工刀 | 得力2061 | 1 | 个 | ||
| 26 | 美工刀1 | 得力2067 | 1 | 个 | ||
| 27 | 美工刀02 | 得力2068 | 1 | 个 | ||
| 28 | 高级记事本(25k/98页) | 得力3162 | 1 | 本 | ||
| 29 | 高级记事本1(48k/98页) | 得力3163 | 1 | 本 | ||
| 30 | 橡胶圈(50g/筒) | 得力3214 | 1 | 筒 | ||
| 31 | 三联送(销)货单 | 得力3535 | 1 | 本 | ||
| 32 | 三联出库单 | 得力3538 | 1 | 本 | ||
| 33 | 激光笔 | 得力3933 | 1 | 个 | ||
| 34 | 10页资料册A4 | 得力5031 | 1 | 个 | ||
| 35 | 20页资料册A4 | 得力5082 | 1 | 个 | ||
| 36 | 30页资料册A4 | 得力5083 | 1 | 个 | ||
| 37 | 40页资料册A4 | 得力5084 | 1 | 个 | ||
| 38 | 60页资料册A4 | 得力5086 | 1 | 个 | ||
| 39 | 10页资料册(无衬纸)A4 | 得力5210 | 1 | 个 | ||
| 40 | 20页资料册(无衬纸)A4 | 得力5220 | 1 | 个 | ||
| 41 | 30页资料册(无衬纸)A4 | 得力5230 | 1 | 个 | ||
| 42 | 40页资料册(无衬纸)A4 | 得力5240 | 1 | 个 | ||
| 43 | A6票据夹 | 得力5352 | 1 | 个 | ||
| 44 | 票据夹 | 得力5354 | 1 | 个 | ||
| 45 | 2孔D型夹 1 | 得力5356 | 1 | 个 | ||
| 46 | A4双强力夹 | 得力5372 | 1 | 个 | ||
| 47 | A4弹簧夹 | 得力5373 | 1 | 个 | ||
| 48 | 单强力夹插袋 | 得力5411 | 1 | 个 | ||
| 49 | 8寸长押夹文件夹A4 | 得力5455 | 1 | 个 | ||
| 50 | A4透明丝印按扣公文袋 | 得力5501 | 1 | 个 | ||
| 51 | A4按扣公文袋 | 得力5505 | 1 | 个 | ||
| 52 | A4档案袋 | 得力5519 | 1 | 个 | ||
| 53 | 100×185PVC透明拉链袋 | 得力5521 | 1 | 个 | ||
| 54 | A5PVC透明拉链袋 | 得力5524 | 1 | 个 | ||
| 55 | A4PVC透明拉链袋 | 得力5526 | 1 | 个 | ||
| 56 | 抽杆文件夹(5个/套) | 得力5531 | 1 | 套 | ||
| 57 | 软手把式风琴包 | 得力5557 | 1 | 个 | ||
| 58 | 风琴包 | 得力5561 | 1 | 个 | ||
| 59 | A4网格拉链袋 | 得力5596 | 1 | 个 | ||
| 60 | 2寸粘扣档案盒 | 得力5602 | 1 | 个 | ||
| 61 | 3寸粘扣档案盒 | 得力5603 | 1 | 个 | ||
| 62 | 文件袋 | 得力5630 | 1 | 个 | ||
| 63 | 挂绳 | 得力5764 | 1 | 20个/包 | ||
| 64 | 软皮名片册(72张) | 得力5781 | 1 | 本 | ||
| 65 | 硬皮名片册(72片) | 得力5790 | 1 | 本 | ||
| 66 | 高级VIP皮质证件卡(竖式) | 得力5931 | 1 | 个 | ||
| 67 | 纯木浆牛皮纸档案袋(10个/袋) | 得力5952 | 1 | 袋 | ||
| 68 | 办公剪刀 | 得力6042 | 1 | 个 | ||
| 69 | 办公剪刀 | 得力6043 | 1 | 个 | ||
| 70 | 办公剪刀 | 得力6044 | 1 | 个 | ||
| 71 | 20cm直尺 | 得力6220 | 1 | 个 | ||
| 72 | 50cm直尺 | 得力6250 | 1 | 个 | ||
| 73 | 三角尺 | 得力6415 | 1 | 个 | ||
| 74 | 圆珠笔(20只/盒0.7mm) | 得力6548 | 1 | 盒 | ||
| 75 | 中性笔(0.5mm) | 得力6601 | 1 | 支 | ||
| 76 | 中性笔(10只/卡0.5mm)7黑2蓝1红 | 得力6610 | 1 | 卡 | ||
| 77 | 中性笔(15只/卡0.5mm) | 得力6666 | 1 | 卡 | ||
| 78 | 中性笔(10只装+10支芯/卡0.5mm) | 得力6667 | 1 | 卡 | ||
| 79 | 中性台笔 | 得力6791 | 1 | 支 | ||
| 80 | 白板笔 | 得力6807 | 1 | 支 | ||
| 81 | 记号笔 | 得力6826 | 1 | 支 | ||
| 82 | 记号笔1 | 得力6881 | 1 | 支 | ||
| 83 | 中性笔芯(12支/袋0.5mm) | 得力6904 | 1 | 袋 | ||
| 84 | 圆珠笔芯(10支/袋) | 得力6959 | 1 | 袋 | ||
| 85 | 固体胶 9g | 得力7101 | 1 | 支 | ||
| 86 | 固体胶 21g | 得力7102 | 1 | 支 | ||
| 87 | 固体胶 36g | 得力7103 | 1 | 支 | ||
| 88 | 502强力胶3g | 得力7146 | 1 | 支 | ||
| 89 | 自粘性标签(12张/包) | 得力7193 | 1 | 包 | ||
| 90 | 液体胶水 50ml | 得力7302 | 1 | 支 | ||
| 91 | 液体胶水 125ml | 得力7303 | 1 | 支 | ||
| 92 | 液体胶水 120ml | 得力7314 | 1 | 支 | ||
| 93 | 橡皮擦 | 得力7536 | 1 | 个 | ||
| 94 | 便条纸(带盒)(91×87mm) | 得力7600 | 1 | 盒 | ||
| 95 | 名片盒 | 得力7621 | 1 | 只 | ||
| 96 | 30页无线本笔记本(A5) | 得力7650 | 1 | 本 | ||
| 97 | 40页螺旋本笔记本(A5) | 得力7681 | 1 | 本 | ||
| 98 | 百事贴(76×76mm) | 得力7733 | 1 | 本 | ||
| 99 | 磁钉(12个/卡20mm) | 得力7824 | 1 | 卡 | ||
| 100 | 磁钉(6个/卡30mm) | 得力7825 | 1 | 卡 | ||
| 101 | 40型无线胶装软面笔记本 | 得力7983 | 1 | 本 | ||
| 102 | 19cm银色长尾票夹(筒装) | 得力8485 | 1 | 筒 | ||
| 103 | 2#圆形铁票夹(12个/筒) | 得力8532 | 1 | 筒 | ||
| 104 | 3#圆形铁票夹(12个/筒) | 得力8533 | 1 | 筒 | ||
| 105 | 4#圆形铁票夹(24个/筒) | 得力8534 | 1 | 筒 | ||
| 106 | 6#圆形铁票夹(36个/筒) | 得力8536 | 1 | 筒 | ||
| 107 | 1#黑色长尾票夹(12个/筒) | 得力8561 | 1 | 筒 | ||
| 108 | 2#黑色长尾票夹(24个/筒) | 得力8562 | 1 | 筒 | ||
| 109 | 3#黑色长尾票夹(24个/筒) | 得力8563 | 1 | 筒 | ||
| 110 | 4#黑色长尾票夹(48个/筒) | 得力8564 | 1 | 筒 | ||
| 111 | 5#黑色长尾票夹(40个/筒) | 得力8565 | 1 | 筒 | ||
| 112 | 6#黑色长尾票夹(60个/筒) | 得力8566 | 1 | 筒 | ||
| 113 | 百事贴(76×76mm)1 | 得力9055 | 1 | 本 | ||
| 114 | 彩盒装百事贴(76×76mm) | 得力9058 | 1 | 本 | ||
| 115 | 湿手器 | 得力9109 | 1 | 个 | ||
| 116 | 多功能笔筒 | 得力9133 | 1 | 个 | ||
| 117 | 三层多功能笔筒 | 得力9147 | 1 | 个 | ||
| 118 | 三层文件座 | 得力9203 | 1 | 个 | ||
| 119 | 透明书写板 | 得力9256 | 1 | 个 | ||
| 120 | 48开薄型复写纸(18.5×8.5) | 得力9370 | 1 | 盒 | ||
| 121 | 二联送货单 | 得力9381 | 1 | 本 | ||
| 122 | 二联多栏收据单 | 得力9382 | 1 | 本 | ||
| 123 | 三联单栏收据 | 得力9384 | 1 | 本 | ||
| 124 | 三联文件框 | 得力9833 | 1 | 个 | ||
| 125 | 四联文件框 | 得力9834 | 1 | 个 | ||
| 126 | 五联文件框 | 得力9835 | 1 | 个 | ||
| 127 | 快干印台(85mm) | 得力9859 | 1 | 盒 | ||
| 128 | 快干印台(100mm) | 得力9860 | 1 | 盒 | ||
| 129 | 秒干印台 | 得力9868 | 1 | 盒 | ||
| 130 | 秒干印台1 | 得力9869 | 1 | 盒 | ||
| 131 | 印色油(50g/筒) | 得力9872 | 1 | 筒 | ||
| 132 | 原子印油(10ml/筒) | 得力9873 | 1 | 筒 | ||
| 133 | 快干清洁印泥油(40ml/筒) | 得力9874 | 1 | 筒 | ||
| 134 | 回形针盒 | 得力9883 | 1 | 个 | ||
| 135 | 印章整理盒 | 得力9895 | 1 | 个 | ||
| 136 | 文具胶带12mm*15M(6卷/筒) | 得力30028 | 1 | 筒 | ||
| 137 | 文具胶带18mm*15M(4卷/筒) | 得力30078 | 1 | 筒 | ||
| 138 | 封箱胶带48mm*30y(6卷/筒) | 得力30200 | 1 | 筒 | ||
| 139 | 封箱胶带60mm*30y(6卷/筒) | 得力30320 | 1 | 筒 | ||
| 140 | 封箱胶带60mm*40y(6卷/筒) | 得力30321 | 1 | 筒 | ||
| 141 | 封箱胶带60mm*60y(6卷/筒) | 得力30323 | 1 | 筒 | ||
| 142 | 普透封箱胶带60mm*100y(6卷/筒) | 得力30333 | 1 | 筒 | ||
| 143 | eva泡棉双面胶带18mm*5y | 得力30411 | 1 | 筒 | ||
| 144 | 文件夹 | 齐心A602 | 1 | 个 | ||
| 145 | 文件夹 | 齐心A603 | 1 | 个 | ||
| 146 | 黑色白板笔 | 齐心WB701 | 1 | 支 | ||
| 147 | 蓝色白板笔 | 齐心WB701 | 1 | 支 | ||
| 148 | 红色白板笔 | 齐心WB701 | 1 | 支 | ||
| 149 | 档案盒 | 齐心A1242 | 1 | 个 | ||
| 150 | 档案盒 | 齐心A1248 | 1 | 个 | ||
| 151 | 档案盒 | 齐心A1249 | 1 | 个 | ||
| 152 | 复印纸 | 得力A4 | 1 | 包 | ||
| 153 | 复印纸 | 得力A3 | 1 | 包 | ||
| 154 | 彩色打印纸 | 得力A4 | 1 | 包 | ||
| 155 | 碳粉 | 莱盛HP | 1 | 支 | ||
| 156 | 碳粉 | 莱盛联想 | 1 | 支 | ||
| 157 | 硒鼓(原装) | 惠普2612A | 1 | 个 | ||
| 158 | 硒鼓(原装) | 惠普228A | 1 | 个 | ||
| 159 | 粉盒(原装) | 联想2441 | 1 | 个 | ||
| 160 | 粉盒(原装) | 东芝5070C | 1 | 支 | ||
| 161 | 粉盒(原装) | 施乐3065 | 1 | 支 | ||
| 162 | 硒鼓(原装) | 施乐3065 | 1 | 个 | ||
| 163 | 版纸(原装) | 理想学印宝 | 1 | 个 | ||
| 164 | 油墨(原装) | 理想学印宝 | 1 | 个 | ||
| 165 | 优盘 | 金士顿32G | 1 | 个 | ||
| 166 | 优盘 | 金士顿64G | 1 | 个 | ||
| 167 | 优盘 | 金士顿128G | 1 | 个 | ||
| 168 | SD卡(高速) | 金士顿32G | 1 | 个 | ||
| 169 | SD卡(高速) | 金士顿64G | 1 | 个 | ||
| 170 | 移动硬盘 | 西部数据1T | 1 | 个 | ||
| 171 | 移动硬盘 | 西部数据2T | 1 | 个 | ||
| 172 | 移动硬盘 | 西部数据4T | 1 | 个 | ||
| 173 | 硬盘(台式机) | 西部数据1T | 1 | 块 | ||
| 174 | 键盘 | 力胜KB-110 | 1 | 个 | ||
| 175 | 鼠标 | 力胜OP-300C | 1 | 个 | ||
| 176 | 无线鼠标 | 罗技M330 | 1 | 个 | ||
| 177 | 打印机 | 惠普1008 | 1 | 台 | ||
| 178 | 打印机 | 佳能2900 | 1 | 台 | ||
| 179 | 打印机 | 惠普1020 | 1 | 台 | ||
| 180 | 打印机 | 惠普1005 | 1 | 台 | ||
| 181 | 打印机 | 惠普403D | 1 | 台 | ||
| 182 | 彩色打印机 | 爱普生M301 | 1 | 台 | ||
| 183 | 彩色打印机 | 爱普生3119 | 1 | 台 | ||
| 184 | 彩色打印机 | 惠普154A | 1 | 台 | ||
| 185 | 显示器 | 联想19.5 | 1 | 台 | ||
| 186 | 台式电脑(I5) | 联想M425-D002 | 1 | 台 | ||
| 187 | 台式电脑(I7) | 联想M427-D002 | 1 | 台 | ||
| 188 | 笔记本电脑 | 戴尔5480-1605 | 1 | 台 | ||
| 189 | 激光投影机 | 松下PT-BHZ601C | 1 | 台 | ||
| 190 | 翻页笔 | 得力33491 | 1 | 个 | ||
| 191 | 粉盒 | 施乐CT 202955 | 1 | 支 | ||
| 192 | 粉盒 | 施乐CT 202956 | 1 | 支 | ||
| 193 | 粉盒 | 施乐CT 202957 | 1 | 支 | ||
| 194 | 粉盒 | 施乐CT 202958 | 1 | 支 | ||
| 195 | 硒鼓 | 施乐CT351053 | 1 | 个 | ||
| 196 | 路由器 | 锐捷RG-EG105GW | 1 | 台 | ||
| 197 | 交换机 | 锐捷RG-ES05G | 1 | 台 | ||
| 198 | 交换机 | 锐捷RG-ES08G | 1 | 台 | ||
| 199 | 交换机 | 锐捷RG-ES126GS-P | 1 | 台 |
运货费用 | :报价已经包含运货费用。 | ||
报价时效 | :此报价在 7 工作日之内有效。 | ||
交货地点 | :采购方指定。 | ||
付款条款 | :根据合同。 | ||
付款方式 | :承兑汇票 | ||
发票类型 | : 13 %增值税专用发票 | ||
备 注 | : | ||
3、报价人资格要求:
3.1 报价人须为独立法人,具有完备营业执照(三证合一同效),增值税一般纳税人资格(在报价文件中附相关证明材料),具有独立签订合同的权利和圆满履行合同的能力;
3.2报价人为具备资质的生产厂家或经营范围许可的经销商;
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目中报价;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一货物项目中报价;
3.4本项目不接受联合体报价。
3.5 比价截止时间:
供应商参与比价的截止时间为2023-06-07 14:00,超过此时限的将无法在系统内进行报价。
3.6联系方式:
采购人:山东鲁泰化学有限公司
联系人:张艳丽
商务联系人: 电话:0537-3118809
请报价人认真阅读比价文件。如有技术或商务方面的疑问,报价人须通过书面的形式在系统中提出后,统一答复,请报价人理性报价。
本项目通过山东鲁泰控股集团有限公司电子招标投标平台进行电子化采购。网址为:(http://lt.lutaicoal.com:8085)。有意参加并符合条件的报价人,尚未在山东鲁泰控股集团有限公司电子招标投标平台注册的,须先登录电子招标投标平台进行电子注册,详见平台门户网站“投标人在线注册操作手册”。
山东鲁泰化学有限公司
2023-06-02 15:48


沪公网安备31011502404119