杂物类采购
可报价开始时间:2023-06-04 11:47:00
可报价结束时间:2023-06-06 08:00:00
编号:XJ023060100553
发布单位:山西江阳兴安民爆器材有限公司企业信息
最终单位:山西江阳兴安民爆器材有限公司企业信息
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:否
保证金:500.0元
联系人:胡志杰
联系方式:13934573283
备注:1、本企业合格供方直接参与,新厂家需提供样品,合格后纳入本公司合格供方方可参加报价。2、必须对全部询价物资进行报价,选择部分物 资报价视为无效报价。3、报价含税含运费。4、付款方式为银行电子承兑(一年、半年期)。
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
| 含钴钻头 | 黑色金属材料及制品 | 3.0根 | 3.0根 | ∮8 |
| 七彩地坪漆 | 化工材料及制品 | 71.0kg | 71.0kg | 27kg/桶 |
| 专用羊毛滚 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 大号 |
| 专用羊毛滚 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 小号 |
| 台式金属切割机快切 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | R2013 |
| 锯条(切割机) | 其他物资 | 12.0支 | 12.0支 | R2013 |
| 角磨机座改装保护罩 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 光轴导轨 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| B型三角带 | 其他物资 | 2.0条 | 2.0条 | 1850 |
| B型三角带 | 其他物资 | 2.0条 | 2.0条 | 1650 |
| 树脂砂轮切割片 | 其他物资 | 10.0片 | 10.0片 | 115×1.2×20 |
| 缝纫机控制器 | 其他物资 | 2.0台 | 2.0台 | |
| 定制地垫防静电 | 其他物资 | 1.0条 | 1.0条 | 1460×1000 |
| 定制脚垫防静电 | 其他物资 | 1.0条 | 1.0条 | 960×800 |
| 定制脚垫防静电 | 其他物资 | 1.0条 | 1.0条 | 1460×1680 |
| 定制脚垫防静电 | 其他物资 | 1.0条 | 1.0条 | 1000×800 |
| 定制地垫防静电 | 其他物资 | 2.0条 | 2.0条 | 4500×2000 |
| 不锈钢灭火器底座 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 8kg |
| 双纤维高耐磨地板 | 其他物资 | 3.0块 | 3.0块 | 1.8米×4.5米 |
| 隔绝式防毒面具 | 其他非金属材料 | 2.0套 | 2.0套 | |
| 亚钠 | 化工材料及制品 | 200.0kg | 200.0kg | 25kg/袋 |
| 警界带 | 其他物资 | 6.0盘 | 6.0盘 | |
| 分体式雨衣 | 其他非金属材料 | 7.0套 | 7.0套 | |
| 高筒雨鞋 | 其他非金属材料 | 8.0双 | 8.0双 | |
| 气体检验仪 | 其他物资 | 2.0台 | 2.0台 | |
| 缝纫机油 | 其他物资 | 30.0瓶 | 30.0瓶 | |
| 游标卡尺 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | L=150 |
| 白板 | 其他物资 | 2.0块 | 2.0块 | 600×900 |
| 锯弓 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | |
| 南孚电池 | 其他物资 | 21.0节 | 21.0节 | 5号 |
| 石英钟 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | |
| 氧气 | 其他物资 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | |
| 乙炔 | 其他物资 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | |
| 宽胶带 | 其他物资 | 48.0卷 | 48.0卷 | 80宽 |
| 气动快接头 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | PC10-02 |
| 气动快接头 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | P8-02 |
| 气动快接头 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | PC10-03 |
| 套筒扳手 | 其他物资 | 3.0个 | 3.0个 | 8--10--12 |
| 亚克力光源 | 其他非金属材料 | 20.0个 | 20.0个 | 100W |
| 温控按钮 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | |
| 3m防尘挂耳 | 其他物资 | 200.0个 | 200.0个 | |
| 细扫帚 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | |
| 窗户卡扣 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | T字D3 |
| 胶木棒 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | ∮80×1米 |
| 万向轱辘 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 2.5寸 |
| 定向轱辘 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 2.5寸 |
| 折叠美工刀 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | |
| 刀片 | 其他物资 | 100.0片 | 100.0片 | |
| 油漆 | 化工材料及制品 | 16.0kg | 16.0kg | 16kg/桶 |
| 稀料 | 化工材料及制品 | 5.0桶 | 5.0桶 | |
| 划线漆 | 化工材料及制品 | 80.0kg | 80.0kg | 20kg/桶 |
| 铁胀栓 | 其他物资 | 20.0条 | 20.0条 | ∮12×100 |
| 彩钢板 | 黑色金属材料及制品 | 18.0张 | 18.0张 | 2.4米 |
| 彩钢板 | 黑色金属材料及制品 | 17.0张 | 17.0张 | 4.2米 |
| 方管 | 黑色金属材料及制品 | 20.0根 | 20.0根 | 40×40 |
| 镀锌角铁 | 黑色金属材料及制品 | 5.0根 | 5.0根 | 30 |
| 镀锌角铁 | 黑色金属材料及制品 | 10.0根 | 10.0根 | 40 |
| 钻尾丝 | 其他物资 | 1.0盒 | 1.0盒 | M5×25 |
| 尼龙扎带 | 其他物资 | 1000.0个 | 1000.0个 | L=150 |
| 尼龙扎带 | 其他物资 | 600.0个 | 600.0个 | L=300 |
| 尼龙扎带 | 其他物资 | 600.0个 | 600.0个 | |
| 铁丝 | 黑色金属材料及制品 | 1.0盘 | 1.0盘 | 14号 |
| 铁刺绳 | 其他物资 | 200.0米 | 200.0米 | |
| 亚克力光源 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 30W |
| 亚克力光源 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 50W |
| 鹿皮墩布 | 其他物资 | 2.0把 | 2.0把 | 450mm |
| 批头 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | ∮6 |
| 充电器配件 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 硅油 | 其他物资 | 200.0kg | 200.0kg | 10kg/桶 |
| 电池 | 其他物资 | 80.0节 | 80.0节 | 5号 |
| 钢丝球 | 其他物资 | 1.0袋 | 1.0袋 | |
| 折叠刀 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | |
| 刀片 | 其他物资 | 100.0片 | 100.0片 | |
| 记号笔 | 其他物资 | 24.0支 | 24.0支 | |
| 勾线笔 | 其他物资 | 24.0支 | 24.0支 | |
| 不锈钢保温球阀 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | DN65 |
| 清洗剂 | 其他物资 | 16.0桶 | 16.0桶 | 1.5升 |
| 固态空开 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 40A |
| 轴承 | 机电配套产品 | 4.0盘 | 4.0盘 | 进口204 |
| 轴承座 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | F204 |
| 宽胶带 | 其他物资 | 300.0卷 | 300.0卷 | 60加厚 |
| 头光源 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | |
| 铸工胶 | 其他物资 | 5.0支 | 5.0支 | |
| 石墨粉 | 其他物资 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | 1000目 |
| 纱窗 | 其他物资 | 1.0卷 | 1.0卷 | 1.2米 |
| 轴承 | 机电配套产品 | 4.0盘 | 4.0盘 | 进口204 |
| 自喷漆 | 化工材料及制品 | 60.0桶 | 60.0桶 | |
| 亚克力光源 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 100W |
| 不锈钢球阀 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 2寸 |
| 齿形皮带 | 其他物资 | 20.0条 | 20.0条 | 3M297V0 |
| 防爆语音数显静电仪 | 其他物资 | 4.0台 | 4.0台 | |
| 泡沫胶 | 其他物资 | 4.0桶 | 4.0桶 | 900g |
| 长翔超声波热合头 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | |
| 环氧树脂 | 其他物资 | 2.0桶 | 2.0桶 | |
| 502胶 | 其他物资 | 10.0支 | 10.0支 | |
| 电工胶布 | 其他物资 | 30.0卷 | 30.0卷 | |
| 硅胶管 | 其他物资 | 2.0米 | 2.0米 | 1.5寸×2米 |
| 万向定向轮 | 其他物资 | 2.0套 | 2.0套 | ∮350 |
| 万向轮 | 其他物资 | 2.0套 | 2.0套 | ∮350 |
| 空开 | 电力电子元器件 | 2.0个 | 2.0个 | NXB-63 |
| 空开 | 电力电子元器件 | 2.0个 | 2.0个 | W25-10 |
| 胶带 | 其他物资 | 100.0卷 | 100.0卷 | 60×20 |
| 地坪漆 | 化工材料及制品 | 66.0kg | 66.0kg | 33kg/桶 |
| 滚子 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | |
| 纸胶带 | 其他物资 | 20.0卷 | 20.0卷 | 20mm |
| 靠背轮 | 其他物资 | 2.0套 | 2.0套 | ∮32 |
| 手用绞丝机 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| 防爆挠性管 | 其他物资 | 12.0根 | 12.0根 | 4″×300 |
| PVC加厚软管 | 其他物资 | 10.0盘 | 10.0盘 | 6分×50米 |
| 不锈钢格丝头 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | |
| PPR熔膜模头 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | 20-32 |
| 消防水带 | 其他物资 | 50.0条 | 50.0条 | ∮65 |
| 消防毡 | 其他物资 | 20.0块 | 20.0块 | |
| 发动机尿素 | 其他物资 | 400.0kg | 400.0kg | 10kg/桶 |
| 连杆螺栓 | 其他物资 | 12.0套 | 12.0套 | |
| 蛇皮管 | 其他物资 | 100.0米 | 100.0米 | 4分 |
| 玻璃水 | 其他物资 | 36.0瓶 | 36.0瓶 | 负35° |
| 油漆 | 化工材料及制品 | 128.0kg | 128.0kg | 16kg/桶 |
| 自喷漆 | 化工材料及制品 | 108.0瓶 | 108.0瓶 | |
| 镀铬自喷漆 | 化工材料及制品 | 60.0桶 | 60.0桶 | |
| 玻璃胶 | 其他物资 | 15.0支 | 15.0支 | |
| 管道泵 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | 1100A |
| 地坪漆 | 化工材料及制品 | 1089.0kg | 1089.0kg | 33kg/桶 |
| 滚子 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | |
| 划线漆 | 化工材料及制品 | 60.0kg | 60.0kg | 20kg/桶 黄 |
| 划线漆 | 化工材料及制品 | 20.0kg | 20.0kg | 20kg/桶 红 |
| 划线漆 | 化工材料及制品 | 20.0kg | 20.0kg | 20kg/桶 白 |
| 涂料 | 化工材料及制品 | 200.0kg | 200.0kg | 20kg/桶 |
| 纸胶带 | 其他物资 | 50.0卷 | 50.0卷 | 20mm |
| 纸胶带 | 其他物资 | 90.0卷 | 90.0卷 | 10mm |
| 拖布 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | |
| 毛刷 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | 4寸 |
| 稀料 | 化工材料及制品 | 5.0桶 | 5.0桶 | |
| 滚子 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 大号 |
| 吸顶光源 | 其他物资 | 3.0个 | 3.0个 | 300×600 |
| 应急照明光源 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | |
| 安全应急光源 | 其他物资 | 8.0个 | 8.0个 | |
| 太阳能光源 | 其他物资 | 6.0个 | 6.0个 | 4000W |
| 滚子 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | L=100 |
| 垃圾桶 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | |
| 暖水瓶 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | |
| 扫帚 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| 尼龙扎带 | 其他物资 | 1.0包 | 1.0包 | |
| 电热水壶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 4.0张 | 4.0张 | 1150×1500×5 |
| 洗眼器不锈钢 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | |
| 铝合金窗户 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | 3.58米×2.39米 |
| 高压油管 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | 2寸×1.5米 |
| 工具套装 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| 插线板 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | L=1.8米 |
| 改锥 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | |
| 感应垃圾桶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 脸盆 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 置物架 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 地图 | 其他物资 | 1.0幅 | 1.0幅 | 1.4米×2米 |
| 纸杯 | 其他物资 | 2.0包 | 2.0包 | |
| 电脑维修 | 其他物资 | 2.0次 | 2.0次 | |
| 内存条 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 绳子 | 其他物资 | 10.0米 | 10.0米 | |
| 钩子 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | |
| 手锤 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | |
| 水泥钉 | 其他物资 | 1.0盒 | 1.0盒 | |
| 不锈钢方铲 | 其他物资 | 6.0个 | 6.0个 | |
| 金属防锈漆 | 化工材料及制品 | 2.0桶 | 2.0桶 | |
| 灭火器 | 其他物资 | 1.0具 | 1.0具 | 8kg |
| 警示牌 | 其他物资 | 1.0块 | 1.0块 | |
| 不锈钢锹 | 其他物资 | 4.0把 | 4.0把 | |
| 量筒 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 500ml |
| 钳子 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | |
| 改锥 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | |
| 盒尺 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | L=5米 |
| 内六方 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| 9V电池 | 其他物资 | 2.0节 | 2.0节 | |
| 锥形瓶 | 其他物资 | 3.0个 | 3.0个 | 500ml |
| 量筒 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 200ml |
| 比重计 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | 1.1-1.2 |
| 比重计 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | 1.2-1.3 |
| 比重计 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | 1.3-1.4 |
| PH试纸 | 其他物资 | 2.0本 | 2.0本 | 1--14 |
| PH试纸 | 其他物资 | 2.0本 | 2.0本 | 4---7 |
| 温度仪 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | 100° |
| 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 500.0块 | 500.0块 | 200×200×12 |
| 调压热电板 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | T0345 |
| 防弹钢安全帽 | 其他物资 | 1.0顶 | 1.0顶 | |
| 滤芯 | 其他物资 | 2.0支 | 2.0支 | 400 |
| 碳粉 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | |
| 纱窗 | 其他物资 | 2.0卷 | 2.0卷 | L=1米 |
| 纱窗压条 | 其他物资 | 1.0捆 | 1.0捆 | |
| 保温壶 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 1.5升 |
| 草帽 | 其他物资 | 5.0顶 | 5.0顶 | |
| 线槽 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | L=5米 |
| 多功能插线板 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | |
| 电子秤 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | 0.0001g |
| 油墨 | 石油及制品 | 40.0kg | 40.0kg | 20kg/桶(兰) |
| 工作凳 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | |
| 钻头 | 其他物资 | 2.0支 | 2.0支 | ∮10 |
| 爆炸标签 | 其他物资 | 4000.0张 | 4000.0张 | 142×142 |
| 腻刀 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | |
| 制版 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| 稀料 | 化工材料及制品 | 3.0桶 | 3.0桶 | |
| 起爆具版 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | |
| 电工胶布 | 其他物资 | 10.0卷 | 10.0卷 | |
| 缝纫机油 | 化工材料及制品 | 5.0kg | 5.0kg | |
| 锁子 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | 50mm |
| 锁子 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | 63mm |
| 黑油墨 | 化工材料及制品 | 60.0kg | 60.0kg | 20kg/桶 |
| 桔黄油墨 | 化工材料及制品 | 60.0kg | 60.0kg | 20kg/桶 |
| 黑油墨 | 化工材料及制品 | 60.0kg | 60.0kg | 20kg/桶 |
| 高速镀锌扁丝 | 其他物资 | 100.0箱 | 100.0箱 | 20kg/箱 |
| 叉车防火帽 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | ∮130 |
| 纯棉帆布下料袋 | 其他非金属材料 | 5.0个 | 5.0个 | ∮580×800 |
| 油漆 | 化工材料及制品 | 64.0kg | 64.0kg | 16kg/桶 |
| 充电手电 | 其他物资 | 2.0把 | 2.0把 | |
| 玻璃水 | 其他物资 | 24.0瓶 | 24.0瓶 | |
| 猪鬃刷 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | |
| 担架 | 其他物资 | 1.0付 | 1.0付 | |
| 医用夹板 | 其他物资 | 1.0付 | 1.0付 | |
| 止血带 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | 6米 |
| 绷带 | 其他物资 | 1.0包 | 1.0包 | |
| 空调排水管 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 3米 |
| 不锈钢尺 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | L=200 |
| 毛刷 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | 2寸 |
| 3m胶带 | 其他物资 | 30.0卷 | 30.0卷 | |
| 南大704硅胶 | 其他物资 | 80.0支 | 80.0支 | |
| 强磁铁 | 其他物资 | 2.0块 | 2.0块 | 50×50×25 |
| 纸胶带 | 其他物资 | 10.0卷 | 10.0卷 | 30mm |
| 凡士林 | 其他物资 | 1.0桶 | 1.0桶 | |
| 自喷漆 | 化工材料及制品 | 5.0瓶 | 5.0瓶 | |
| 泡沫胶带 | 其他物资 | 10.0盘 | 10.0盘 | |
| 贴钩 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | |
| 航空箱 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 500×500×500 |
| 纸胶带 | 其他物资 | 20.0卷 | 20.0卷 | |
| 刷子 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | 5寸 |
| 刷子 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | 1寸 |
| 贴鼠板 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | |
| 胶带 | 其他物资 | 20.0卷 | 20.0卷 | 35 |
| 上水壶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | |
| 电喇叭 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 50W |
| 塑料布 | 其他非金属材料 | 20.0kg | 20.0kg | 2米 |
| 网袋 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 300×500 |
| 充电手电 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | |
| 螺丝 | 其他物资 | 100.0条 | 100.0条 | M4×25 |
| 电池 | 其他物资 | 15.0节 | 15.0节 | 5″ |
| 天鹅绒台布 | 其他物资 | 20.0米 | 20.0米 | 1.5米×20米 |
| 铁丝 | 黑色金属材料及制品 | 2.0盘 | 2.0盘 | 10号 |
| 锁子 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | |
| 专用油 | 其他物资 | 110.0kg | 110.0kg | |
| 502胶 | 其他物资 | 40.0支 | 40.0支 | |
| 手推叉车 | 其他物资 | 1.0辆 | 1.0辆 | |
| 小塑料盆 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | |
| 细毛扫帚 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | |
| 高梁扫帚 | 其他物资 | 15.0把 | 15.0把 | |
| 竹扫帚 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | |
| 灭害灵 | 其他物资 | 6.0桶 | 6.0桶 | |
| 油漆 | 化工材料及制品 | 48.0kg | 48.0kg | 16kg/桶 |
| 刷子 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | 3寸 |
| 拖把 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1664178408705228800?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160


沪公网安备31011502404119