询价公告
| 询价标题 | 分谈+大连船舶工业海洋工程有限公司+五金杂项询价 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023060700695 |
| 询价开始时间 | 2023-06-07 15:06:20 |
| 询价结束时间 | 2023-06-08 15:06:20 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 大连船舶工业海洋工程有限公司 |
| 最终用户 | 大连船舶工业海洋工程有限公司 |
| 联系人 | 刘霞 |
| 联系方式 | 0411-84416016 |
| 付款方式 | 验收合格付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 插座 | 国标 | 8孔 | 否 | 15(个) | 15(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钝化膏 | 国标 | J-2 | 否 | 47(公斤) | 47(公斤) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钨极夹 | 国标 | 150A | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 刀片 | 国标 | PC9030 | 否 | 5(盒) | 5(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 刀片 | 国标 | PM215 | 否 | 5(盒) | 5(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 彩布条 | 国标 | 8*16 | 否 | 30(块) | 30(块) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车床开关 | 国标 | 140 | 否 | 4(个) | 4(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 白玻璃 | 国标 | 30*50 | 否 | 1(箱) | 1(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 3.5MM | 否 | 10(支) | 10(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 4MM | 否 | 10(支) | 10(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 笔刷 | 国标 | 16 | 否 | 50(个) | 50(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 刀杆 | 国标 | EHR2525-4 | 否 | 5(把) | 5(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 刀片 | 国标 | 配MN400/钢件 | 否 | 4(盒) | 4(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 刀片 | 国标 | 配MN400/不锈钢 | 否 | 4(盒) | 4(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 机用丝锥 | 国标 | 成量/M24 | 否 | 4(支) | 4(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 英制锥管丝锥 | 国标 | RC1/4 | 否 | 6(支) | 6(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 3MM | 否 | 10(支) | 10(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 6.5MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 7.5MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 9.8MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 9.5MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 8.2MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 11.1MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 18.5MM | 否 | 2(支) | 2(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 18MM | 否 | 2(支) | 2(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 11.7MM | 否 | 5(支) | 5(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 叶片油泵 | 国标 | YB1-6 | 否 | 1(台) | 1(台) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 断路器 | 国标 | 100A | 否 | 5(个) | 5(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 三通接头 | 国标 | ZNT6 | 否 | 10(套) | 10(套) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 快速电机联轴器 | 国标 | TPX113/2 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 镗床铣刀盘 | 国标 | 160-75度-40孔 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 镗床铣刀盘 | 国标 | 120-75度-40孔 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 镗床铣刀盘 | 国标 | 100-75度-40孔 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 刀块 | 国标 | YBC252 | 否 | 8(盒) | 8(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 角焊小车插头 | 国标 | N5 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 天津 | 无 | |
| 角焊小车保险 | 国标 | 200*5*F2A | 否 | 2(盒) | 2(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 天津 | 无 | |
| 车刀 | 国标 | T5正45 | 否 | 50(把) | 50(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车刀 | 国标 | T5正90 | 否 | 50(把) | 50(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车刀 | 国标 | T15正45 | 否 | 40(把) | 40(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车刀 | 国标 | T15正90 | 否 | 40(把) | 40(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 机用丝锥 | 国标 | M36 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 锥柄钻头 | 国标 | 成量14MM | 否 | 6(支) | 6(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 洗涤剂 | 国标 | 5KG | 否 | 5(桶) | 5(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 遥控盒 | 国标 | KR500 | 否 | 5(个) | 5(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 粘贴砂布 | 国标 | 40#6孔 | 否 | 6(盒) | 6(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 直柄键槽铣刀 | 国标 | 成量/2齿/12MM | 否 | 5(个) | 5(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 丝杆 | 国标 | 20MM | 否 | 20(根) | 20(根) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 机用丝锥 | 国标 | 成量/M12*1.25 | 否 | 5(个) | 5(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 强磁铁 | 国标 | D32 | 否 | 20(个) | 20(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 卷尺 | 国标 | 5米 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 卷尺 | 国标 | 10米 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 柴油机油 | 国标 | 15W-40 | 否 | 1(桶) | 1(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 导轨油 | 国标 | 12公斤/桶 | 否 | 3(桶) | 3(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 二氧焊枪 | 国标 | OTC/350A/3M | 否 | 3(把) | 3(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 白钢直钻头 | 国标 | 2MM | 否 | 20(支) | 20(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 切削粉 | 国标 | 12袋/箱 | 否 | 3(箱) | 3(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 昆仑柴油机油 | 国标 | 4L/桶 | 否 | 1(桶) | 1(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 开关 | 国标 | C20/230V | 否 | 5(个) | 5(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 切削粉 | 国标 | 12袋/箱 | 否 | 1(箱) | 1(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 丙烷割嘴 | 国标 | 2# | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 砂轮片 | 国标 | 100*6MM | 否 | 1,000(片) | 1,000(片) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车床皮带 | 国标 | E1880 | 否 | 4(根) | 4(根) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车床皮带 | 国标 | A960 | 否 | 1(根) | 1(根) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 攻丝机油 | 国标 | 4L/桶 | 否 | 4(桶) | 4(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 合金刀块 | 国标 | PC9030 | 否 | 2(盒(20片)) | 2(盒(20片)) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 合金刀块 | 国标 | 19612-DR | 否 | 2(盒(20片)) | 2(盒(20片)) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 内六角扳手 | 国标 | 4# | 否 | 4(个) | 4(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 保险丝 | 国标 | 6A250W | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 打包带 | 国标 | 9斤 | 否 | 5(捆) | 5(捆) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 飞溅剂 | 国标 | 24罐/箱 | 否 | 10(箱) | 10(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 连杆 | 国标 | 350A/紫铜 | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 送丝轮 | 国标 | OTC/1.2 | 否 | 20(个) | 20(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 黑玻璃 | 国标 | 8# | 否 | 50(片) | 50(片) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 空压机油 | 国标 | 46# | 否 | 2(桶) | 2(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 锯条 | 国标 | 4760*41 | 否 | 5(根) | 5(根) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 一达磨片 | 国标 | 100*5MM | 否 | 6(箱) | 6(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 百叶片 | 国标 | 100*16 | 否 | 1(箱(500片)) | 1(箱(500片)) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 电布 | 国标 | PVC | 否 | 50(卷) | 50(卷) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 石笔 | 国标 | 大的 | 否 | 1(箱) | 1(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 钻头 | 国标 | 2.4MM | 否 | 30(个) | 30(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 氩弧焊枪头 | 国标 | 300A | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 安全帽 | 国标 | 白色 | 否 | 15(顶) | 15(顶) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 敲击扳手 | 国标 | 24 | 否 | 4(把) | 4(把) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 砂纸 | 国标 | 120目 | 否 | 70(张) | 70(张) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 砂纸 | 国标 | 200目 | 否 | 60(张) | 60(张) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 卤素灯电容 | 国标 | 12v | 否 | 30(个) | 30(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 长城防冻液 | 国标 | -40 | 否 | 15(桶) | 15(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 鑫达防冻液 | 国标 | -40 | 否 | 35(桶) | 35(桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 耐磨液压油 | 国标 | 32# | 否 | 2(大桶) | 2(大桶) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 三相机床冷却泵 | 国标 | GYB6-20 | 否 | 1(台) | 1(台) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 卤素灯 | 国标 | 200W | 否 | 30(个) | 30(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钨极 | 国标 | 2.4 | 否 | 2(公斤) | 2(公斤) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 铜鼻子 | 国标 | 300A | 否 | 100(个) | 100(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 100磨机后端 | 国标 | 8MM | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 大扫把 | 国标 | 大的 | 否 | 5(把) | 5(把) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 瓷嘴 | 国标 | 9.5*41 | 否 | 30(个) | 30(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 内六角扳手 | 国标 | 长 | 否 | 3(个) | 3(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 打磨风包插头 | 国标 | 8MM | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 砂纸 | 国标 | 100目 | 否 | 30(张) | 30(张) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 砂纸 | 国标 | 200目 | 否 | 30(张) | 30(张) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 砂纸 | 国标 | 300目 | 否 | 30(张) | 30(张) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 笤帚 | 国标 | 小 | 否 | 20(把) | 20(把) | 2023-06-16 | 公路 | 前盐 | 无 | |
| 智能电动机保护器 | 国标 | CHDLNT | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 合金刀块 | 国标 | WNWG080404L-ZC | 否 | 4(盒) | 4(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 彩条布 | 国标 | 8*16 | 否 | 30(块) | 30(块) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 打包机 | 国标 | 1608 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 含钴直钻头 | 国标 | 3.2MM | 否 | 10(支) | 10(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 含钴直钻头 | 国标 | 3.3MM | 否 | 10(支) | 10(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 切片 | 国标 | 100*2MM | 否 | 200(片) | 200(片) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 合金刀块 | 国标 | MAVP15TF | 否 | 4(盒) | 4(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻孔攻丝夹头 | 国标 | M24 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻孔攻丝夹头 | 国标 | M36 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钻孔攻丝夹头 | 国标 | M42 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 电极 | 国标 | XF-300H | 否 | 50(个) | 50(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 直柄键槽铣刀 | 国标 | 成量/15MM | 否 | 2(把) | 2(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 锥柄钻头 | 国标 | 成量/16.5MM | 否 | 2(支) | 2(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 切槽刀 | 国标 | MGEHR-2525-3T35 | 否 | 4(把) | 4(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 槽刀片 | 国标 | MCMN300-M | 否 | 2(盒) | 2(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 白钢刀片 | 国标 | BXG-3205 | 否 | 2(盒) | 2(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 钢件刀片 | 国标 | PTGJ2032 | 否 | 2(盒) | 2(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 螺旋丝锥 | 国标 | 成量/M16 | 否 | 10(支) | 10(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 切片 | 国标 | 100*6*16MM | 否 | 5(盒) | 5(盒) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 机用丝锥 | 国标 | 成量/M42/1锥 | 否 | 1(把) | 1(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 机用丝锥 | 国标 | 2锥 | 否 | 1(把) | 1(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 锥钻 | 国标 | 成量/37.5MM | 否 | 1(支) | 1(支) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 划卧刀 | 国标 | 20*11.5 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 划卧刀 | 国标 | 80*45 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 加长反爪 | 国标 | 220MM | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 美纹纸 | 国标 | 3CM | 否 | 2(箱) | 2(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 美纹纸 | 国标 | 5CM | 否 | 5(箱) | 5(箱) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 车刀 | 国标 | T15正90 | 否 | 50(把) | 50(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 调丝刀 | 国标 | T15 | 否 | 20(把) | 20(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 切刀 | 国标 | 外G8 | 否 | 20(把) | 20(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 外圆车刀刀杆 | 国标 | 2525M08 | 否 | 4(把) | 4(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 攻丝绞手 | 国标 | 500 | 否 | 1(把) | 1(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 | |
| 铣刀 | 国标 | 35MM | 否 | 1(把) | 1(把) | 2023-06-16 | 公路 | 旅顺三涧堡 | 无 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023060700695


沪公网安备31011502404119