询价公告
| 询价标题 | 分谈分签--中国船舶重工集团公司第七0五研究所昆明分部--物资采购(见明细 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023060801429 |
| 询价开始时间 | 2023-06-10 21:53:55 |
| 询价结束时间 | 2023-06-11 21:53:55 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶重工集团公司第七0五研究所昆明分部 |
| 最终用户 | 中国船舶重工集团公司第七0五研究所昆明分部 |
| 联系人 | 汪学良 |
| 联系方式 | 13888171362 |
| 付款方式 | |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外置光驱 | 国标 | 原装08U5S | 否 | 4(个) | 4(个) | |||||
| 服务器硬盘 | 国标 | V5 5500 1.2T | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
| 主板 | 国标 | H410 | 否 | 11(块) | 11(块) | |||||
| CPU | 国标 | I5 集成显卡 | 否 | 7(颗) | 7(颗) | |||||
| 内存 | 国标 | KSTHX436C17FB16 | 否 | 2(条) | 2(条) | |||||
| 电源 | 国标 | HOPE温控 | 否 | 8(个) | 8(个) | |||||
| 固态硬盘 | 国标 | 77ET0B | 否 | 1(个) | 1(个) | |||||
| 硬盘 | 国标 | VN004 | 否 | 1(个) | 1(个) | |||||
| 键盘鼠标 | 国标 | 罗技 | 否 | 3(套) | 3(套) | |||||
| CPU | 国标 | I7 集成显卡 | 否 | 1(颗) | 1(颗) | |||||
| 电源 750W | 国标 | 长城X7 | 否 | 1(个) | 1(个) | |||||
| 显卡 | 国标 | A4000 | 否 | 1(块) | 1(块) | |||||
| 主板 | 国标 | H310 | 否 | 2(块) | 2(块) | |||||
| CPU | 国标 | I5 集成显卡 | 否 | 1(颗) | 1(颗) | |||||
| DVI转VGA | 国标 | 24+1 | 否 | 3(个) | 3(个) | |||||
| 固态硬盘 | 国标 | 77E00B | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
| 硬盘 | 国标 | 000DM | 否 | 1(个) | 1(个) | |||||
| CPU | 国标 | I3 集成显卡 | 否 | 3(颗) | 3(颗) | |||||
| 内存 | 国标 | KSTHX436C17FB8 | 否 | 14(条) | 14(条) | |||||
| HDMI线 | 国标 | 5米 | 否 | 1(条) | 1(条) | |||||
| 电话机 | 国标 | 159 | 否 | 10(个) | 10(个) | |||||
| 透明胶带 | 国标 | 30335 | 否 | 10(卷) | 10(卷) | |||||
| 订书机 | 国标 | 414 | 否 | 2(个) | 2(个) | |||||
| 订书机 | 国标 | 368 | 否 | 3(个) | 3(个) | |||||
| 订书针 | 国标 | 12 | 否 | 10(盒) | 10(盒) | |||||
| 安全机箱 | 国标 | 530*240*550 | 否 | 10(个) | 10(个) | |||||
| 硬盘 | 国标 | WD1003FZEX | 否 | 1(个) | 1(个) | |||||
| 扩展坞 | 国标 | N7 | 否 | 5(个) | 5(个) | |||||
| 手机 | 国标 | 优畅享30e | 否 | 11(台) | 11(台) | |||||
| 隔离插座 | 国标 | HJ-4 | 否 | 37(个) | 37(个) | |||||
| 适配器 | 国标 | 笔记本用 | 否 | 3(个) | 3(个) | |||||
| 固态硬盘 | 国标 | NVME M.2 | 否 | 2(个) | 2(个) |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023060801429


沪公网安备31011502404119