采购单位: 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司建筑分公司
发布时间: 2023-06-15 12:35
截止时间: 2023-06-17 17:30
招标方联系人: 刘小军
招标方联系电话: 18292756220
招标方邮箱:
监督方联系人: 郭宏
监督方联系电话: 13572086436
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 月结
支付条件: 按结算金额比例支付
发票种类: 专票
交货信息:
交货方式: 汽车公路运输
收货人: 刘小军
收货人联系方式: 18292756220
其他说明事项: 规格型号依询价文件清单为主
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902050026401 | 闸阀 | DN300 | 4.0 | 个 | 2023.6.12 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 2 | 0903208232116 | 焊接法兰盘 | DN300 | 8.0 | 个 | 2023.6.12 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 3 | 0209003245348 | 钢垫板 | 100×100×14mm | 10.0 | 块 | M22*100 | 2023.6.12 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 |
| 4 | 0700008247565 | 高强度接头螺栓与螺母 | TB/T2347-93 24kg/m M22×120 20Mnsi | 140.0 | 套 | M22*100 | 2023.6.12 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 |
| 5 | 0902027049538 | 安全阀 | DN150 | 2.0 | 个 | DN150,启动压力1.4 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 6 | 0900045275763 | 铸铁卡箍 | DN65 | 11.0 | 个 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | ||
| 7 | 0409118271107 | 给水衬塑复合钢管弯头 | DN15 45° | 10.0 | 个 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | ||
| 8 | 0903245104899 | 丝接法兰 | 100 | 12.0 | 个 | 丝口短管*100,DN15 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 9 | 0950457241280 | 对丝接头 | DN15 | 12.0 | 个 | 丝口短管*200,DN15 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 10 | 0903116011001 | 钢塑复合管箍 | DN15 | 12.0 | 个 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | ||
| 11 | 0903194054967 | 镀锌对丝 | 15 | 12.0 | 个 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | ||
| 12 | 0902011000001 | 压力表旋塞阀 | DN10 1MPa | 14.0 | 套 | 表阀,DN15 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 13 | 0900039026501 | 不锈钢卡箍 | DN150 | 15.0 | 米 | 卡箍三通 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 14 | L023026221369 | 卡箍法兰 | DN150 8孔 PN=1.6MPa | 4.0 | 个 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | ||
| 15 | 0900127227529 | 钢卡箍 | 65×25 | 4.0 | 个 | 卡箍大小头125*150 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 16 | 2804031246632 | 钢垫片 | 120×120×12mm | 10.0 | 块 | DN125 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 17 | 0903208136757 | 焊接法兰盘 | DN125 | 4.0 | 个 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | ||
| 18 | L010956083165 | 信号闸阀 | 150 | 4.0 | 个 | 卡箍闸阀,DN150 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 | |
| 19 | 0900124224617 | 挠性卡箍 | DN125 | 4.0 | 个 | 卡箍。DN125 | 西北区-陕西省-宝鸡市-金台区-铁路小学旁 |


沪公网安备31011502404119