备品备件采购
可报价开始时间:2023-06-29 17:49:23
可报价结束时间:2023-07-01 17:49:23
编号:XJ023062700489
发布单位:山西江阳兴安民爆器材有限公司企业信息
最终单位:山西江阳兴安民爆器材有限公司企业信息
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:吴琼
联系方式:15834028668
备注:1、本企业合格供方直接参与,新厂家需提供样品,合格后纳入本公司合格供方方可参加报价。2、必须对全部询价物资进行报价,选择部分物 资报价视为无效报价。3、报价含税含运费。4、付款方式为银行电子承兑。
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 | 自定义 |
| 缝包机 | 其他物资 | 180.0轴 | 180.0轴 | 大轴 | |
| 生产专用墨水 | 其他物资 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | ||
| 测泡密封条 | 其他物资 | 100.0米 | 100.0米 | 22*35-3 | |
| 生产专用油性防水标记笔 | 其他物资 | 20.0支 | 20.0支 | ||
| 油壶 | 其他物资 | 8.0个 | 8.0个 | ||
| 环氧树脂 | 其他物资 | 25.0kg | 25.0kg | 25kg/桶 | |
| 油漆 | 其他物资 | 65.0kg | 65.0kg | 16kg/桶 | |
| 缝纫机线 | 其他物资 | 40.0kg | 40.0kg | 10kg/桶 | |
| 批头 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | ||
| 外墙涂料 | 其他物资 | 60.0kg | 60.0kg | 20kg/桶 | |
| 划线漆黄 | 其他物资 | 40.0kg | 40.0kg | 20kg/桶 | |
| 化线漆黑 | 其他物资 | 20.0kg | 20.0kg | 20kg/桶 | |
| 灰油漆 | 其他物资 | 32.0kg | 32.0kg | 16kg/桶 | |
| 继电器 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 220v | |
| 继电器 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 24v | |
| 银粉漆 | 其他物资 | 16.0kg | 16.0kg | 16kg/桶 | |
| 8.8级螺栓 | 其他物资 | 40.0条 | 40.0条 | m14*25 | |
| 节流阀 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | SLB-01 | |
| 齿形皮带 | 其他物资 | 4.0条 | 4.0条 | AVT-1650Li | |
| 齿形皮带 | 其他物资 | 4.0条 | 4.0条 | AVT-18501Li | |
| 开水桶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 28升 | |
| 两用改锥 | 其他物资 | 2.0把 | 2.0把 | ||
| 生产专用垃圾袋 | 其他物资 | 2.0包 | 2.0包 | ||
| 不锈钢水桶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 铁丝 | 其他物资 | 2.0盘 | 2.0盘 | 10 | |
| 3M防光口罩 | 其他物资 | 300.0个 | 300.0个 | ||
| 生产专用印台 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 200*130 | |
| 批头 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | ||
| 氧气 | 其他物资 | 2.0瓶 | 2.0瓶 | ||
| 乙块 | 其他物资 | 2.0瓶 | 2.0瓶 | ||
| 生产专用胶带 | 其他物资 | 60.0卷 | 60.0卷 | 80 | |
| 绳子 | 其他物资 | 30.0米 | 30.0米 | ||
| 门顶 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | ||
| 门窗限位器 | 其他物资 | 6.0个 | 6.0个 | ||
| 消防水带接扣 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | KY65 | |
| 蓝外墙涂料 | 其他物资 | 200.0KG | 200.0KG | 20kg/桶 | |
| 白外墙涂料 | 其他物资 | 200.0KG | 200.0KG | 20kg/桶 | |
| 黄外墙涂料 | 其他物资 | 120.0KG | 120.0KG | 20kg/桶 | |
| 蓝油漆 | 其他物资 | 32.0KG | 32.0KG | 16kg/桶 | |
| 红油漆 | 其他物资 | 16.0KG | 16.0KG | 16kg/桶 | |
| 防爆胶泥 | 其他物资 | 1.0KG | 1.0KG | ||
| 合页 | 其他物资 | 8.0个 | 8.0个 | 88mm | |
| 合页 | 其他物资 | 8.0个 | 8.0个 | 50mm | |
| 角磨机切割片 | 其他物资 | 100.0片 | 100.0片 | 100 | |
| 角磨机切割片 | 其他物资 | 100.0片 | 100.0片 | 125 | |
| 不锈钢挠性管 | 其他物资 | 3.0根 | 3.0根 | 4*700 | |
| 等离子切割机 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | 双电压 | |
| 防爆电磁线圈 | 其他物资 | 9.0套 | 9.0套 | EX0961 | |
| PU管 | 其他物资 | 200.0米 | 200.0米 | 6 | |
| 光具 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 100W | |
| 液压卡盘拉马 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | YL-10T | |
| 托盘 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 样品 | |
| 氩气 | 其他物资 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | ||
| 黄自喷漆 | 其他物资 | 12.0瓶 | 12.0瓶 | ||
| 胶木板 | 其他物资 | 1.0块 | 1.0块 | 1*1*0.5 | |
| 光具 | 其他物资 | 29.0个 | 29.0个 | 20W | |
| 记号笔 | 其他物资 | 24.0支 | 24.0支 | ||
| 磁吸帘 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 1.27*1.35 | |
| 磁吸帘 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 2.3*2.6 | |
| 打草机缸体 | 其他物资 | 3.0套 | 3.0套 | ||
| 油锯缸体 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 棒子天线 | 其他物资 | 40.0米 | 40.0米 | ||
| 天线接头 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | ||
| 肩口夹 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | M头 | |
| 防静电帽 | 其他物资 | 30.0顶 | 30.0顶 | ||
| 防烫服 | 其他物资 | 2.0套 | 2.0套 | ||
| 金属去污粉 | 其他物资 | 200.0KG | 200.0KG | 10kg/桶 | |
| 打草机头 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 转换按钮 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | LW28GS | |
| 轴承 | 其他物资 | 10.0盘 | 10.0盘 | 30206 | |
| 油锯专用锉刀 | 其他物资 | 1.0把 | 1.0把 | ||
| 打草机绳 | 其他物资 | 2.0盘 | 2.0盘 | ||
| 高温钠灯 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 400W | |
| 生料带 | 其他物资 | 50.0卷 | 50.0卷 | ||
| 玻璃胶 | 其他物资 | 12.0支 | 12.0支 | ||
| 光具 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 300W | |
| 亚克力透明板 | 其他物资 | 5.0张 | 5.0张 | 1.2*2*10 | |
| 油缸配件 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 云母板 | 其他物资 | 9.0块 | 9.0块 | 380*380*8 | |
| 消防水带 | 其他物资 | 20.0套 | 20.0套 | 65 | |
| 内卡装卸工装 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 白划线漆 | 其他物资 | 20.0KG | 20.0KG | 20kg/桶 | |
| 对冲机天线 | 其他物资 | 2.0支 | 2.0支 | ||
| 灰外墙涂漆 | 其他物资 | 40.0KG | 40.0KG | 20kg/桶 | |
| 黄油漆 | 其他物资 | 80.0KG | 80.0KG | 16kg/桶 | |
| 生产专用滚子 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | ||
| 生产专用刷子 | 其他物资 | 50.0把 | 50.0把 | 5寸 | |
| 生产专用刷子 | 其他物资 | 30.0把 | 30.0把 | 1寸 | |
| 生产专用自喷漆 | 其他物资 | 60.0桶 | 60.0桶 | ||
| 转换阀 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | BVC | |
| 磁铁 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 20*5 | |
| 防爆声光报警器 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | BBT24V | |
| 亚克力板 | 其他物资 | 3.0张 | 3.0张 | 1170*2330*10 | |
| 扳手接头 | 其他物资 | 5.0把 | 5.0把 | 8寸 | |
| 黄黑标志胶带 | 其他物资 | 10.0卷 | 10.0卷 | 50mm | |
| PU管接头 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 8-6 | |
| 快接头 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 3*8 | |
| 链条 | 其他物资 | 2.0条 | 2.0条 | 06B | |
| 叶片泵 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 热保护 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 25 | |
| 交流接触器 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 380V | |
| 保险管 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 6A | |
| 气缸 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | TWH40*30K | |
| 补皮 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 温湿度测量仪 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | ||
| 弹簧 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | FJ-H-07 | |
| 空压机油滤 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | SA-75A | |
| 充电手电钻 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | 16V | |
| 磁性透明门帘 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 2.5*1.5 | |
| 磁性网格门帘 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 2.*1.5 | |
| 充电传感器 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 20822M | |
| 不锈扫地套装 | 其他物资 | 10.0套 | 10.0套 | ||
| 气缸 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | TCL12*25S | |
| 气缸 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | TCL12*30S | |
| 充电器 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 220V-12V | |
| 调压阀 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 1A-F00-AV | |
| 溢止阀 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | Y1-F100-910 | |
| PU管接头 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | 1-3分 | |
| PU管接头 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 5*6 | |
| 不锈钢灭火器底座 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | ||
| 胶棒 | 其他物资 | 700.0根 | 700.0根 | 11mm | |
| 电工胶布 | 其他物资 | 60.0卷 | 60.0卷 | ||
| 硅胶管 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | 1.2*8 | |
| 刀片 | 其他物资 | 100.0片 | 100.0片 | ||
| 专用油 | 其他物资 | 40.0瓶 | 40.0瓶 | 500ML/瓶 | |
| 警戒带支架 | 其他物资 | 3.0个 | 3.0个 | ||
| 打草机油 | 其他物资 | 5.0桶 | 5.0桶 | ||
| 冷却液 | 其他物资 | 22.0KG | 22.0KG | 22KG/桶 | |
| 空滤 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 油滤 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 生产专用雨衣 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 生产专用雨鞋 | 其他物资 | 1.0双 | 1.0双 | ||
| 白自喷漆 | 其他物资 | 24.0桶 | 24.0桶 | ||
| 泡沫双面胶 | 其他物资 | 30.0卷 | 30.0卷 | 30MM | |
| 棕自喷漆 | 其他物资 | 12.0桶 | 12.0桶 | ||
| 蓝油漆 | 其他物资 | 32.0KG | 32.0KG | 16KG/桶 | |
| 白划线漆 | 其他物资 | 20.0KG | 20.0KG | 20KG/桶 | |
| 继电器 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 10/220V | |
| 稳压器 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | 24V | |
| 电池 | 其他物资 | 1.0块 | 1.0块 | CP1W-BAT01 | |
| 接近按钮 | 其他物资 | 10.0套 | 10.0套 | K16000 | |
| 接近按钮弯头 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | K16000 | |
| 吸盘 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | C20 | |
| 吸盘 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | C13 | |
| 焊把线 | 其他物资 | 30.0米 | 30.0米 | ||
| 10芯信号线 | 其他物资 | 100.0米 | 100.0米 | 10*0.5 | |
| 雨布 | 其他物资 | 1.0块 | 1.0块 | 2.5*5 | |
| 气缸 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | MA25*600SCA | |
| 气缸 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | KMS25*500S | |
| 正泰交流接触器 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 910 | |
| 正泰热继电器 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | TRS1-29-25 | |
| 正泰辅助触电 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | T-4-40 | |
| 活页夹 | 其他物资 | 10.0本 | 10.0本 | ||
| 生产专用档案盒 | 其他物资 | 24.0个 | 24.0个 | ||
| 电锤配件 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 扫帚 | 其他物资 | 10.0套 | 10.0套 | ||
| 竹扫把 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | ||
| 生产专用垃圾袋 | 其他物资 | 3.0包 | 3.0包 | ||
| 生产专用拖布 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | ||
| 生产专用塑料盒 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 260MM | |
| 洗涮套装 | 其他物资 | 10.0套 | 10.0套 | ||
| 生产专用拖鞋 | 其他物资 | 10.0双 | 10.0双 | ||
| 纯棉毛巾 | 其他物资 | 10.0条 | 10.0条 | ||
| 生产专用塑料盒 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 360mm | |
| 黑黄胶带 | 其他物资 | 5.0卷 | 5.0卷 | 150MM | |
| 自带胶胶带 | 其他物资 | 2.0盘 | 2.0盘 | ||
| 防撞护角 | 其他物资 | 4.0根 | 4.0根 | 800 | |
| 方线卡 | 其他物资 | 10.0盒 | 10.0盒 | ||
| 30线槽 | 其他物资 | 30.0根 | 30.0根 | ||
| 生产专用墨汁 | 其他物资 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | ||
| 生产专用墨汁 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 不锈钢切割片 | 其他物资 | 10.0片 | 10.0片 | ||
| 水平仪 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 石材切割机 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | ||
| 水铅 | 其他物资 | 1.0支 | 1.0支 | 80 | |
| PPR管 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 6分 | |
| 三通 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 6分 | |
| 弯头 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | 6分 | |
| 双活接球阀 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | ||
| 暖气片 | 其他物资 | 2.0组 | 2.0组 | ||
| 外直 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | ||
| 内直 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | ||
| PPR剪子 | 其他物资 | 2.0把 | 2.0把 | ||
| 活接 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 6分 | |
| 管箍 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 6分 | |
| PPR热熔机防堵 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | ||
| 焊帽镜片 | 其他物资 | 40.0片 | 40.0片 | 黑、白 | |
| 涂料滚子 | 其他物资 | 20.0片 | 20.0片 | 100 | |
| 银粉漆 | 其他物资 | 32.0KG | 32.0KG | 16KG/桶 | |
| 玻璃水 | 其他物资 | 24.0瓶 | 24.0瓶 | 35° | |
| 电工胶布 | 其他物资 | 10.0卷 | 10.0卷 | ||
| 免钉胶 | 其他物资 | 3.0支 | 3.0支 | ||
| 燃烧机伺服机 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | LKS0-26 | |
| 点火线圈 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | XT09 | |
| 点火针 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | RL250 | |
| 门窗玻璃 | 其他物资 | 1.0套 | 1.0套 | ||
| 玻璃水 | 其他物资 | 24.0瓶 | 24.0瓶 | ||
| 刷子 | 其他物资 | 20.0把 | 20.0把 | 4寸 | |
| 柴油机 | 其他物资 | 12.0桶 | 12.0桶 | 4L/桶 | |
| 茶几 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 自动冷热自吸泵 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | XJ-1100A | |
| 外直 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 1.5寸 | |
| 变径 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 1.5寸 | |
| 过滤器 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 1寸 | |
| 梅开扳手 | 其他物资 | 5.0套 | 5.0套 | ||
| 白油漆 | 其他物资 | 20.0KG | 20.0KG | 45162 | |
| 反光条 | 其他物资 | 20.0卷 | 20.0卷 | 20KG/桶 | |
| 专用滚子 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 大 | |
| 专用滚子 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 小 | |
| 专用刷子 | 其他物资 | 30.0把 | 30.0把 | 3寸 | |
| 不锈钢螺丝 | 其他物资 | 100.0套 | 100.0套 | M8*50 | |
| 外墙涂料 | 其他物资 | 200.0KG | 200.0KG | 20KG/桶 | |
| 六角胶块 | 其他物资 | 6.0个 | 6.0个 | ||
| 灰油漆 | 其他物资 | 48.0KG | 48.0KG | 16KG/桶 | |
| 不锈钢快接 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 2寸 | |
| 风枪套筒 | 其他物资 | 1.0KG | 1.0KG | 21件 | |
| 不锈钢三通 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 2寸 | |
| 快捷垫 | 其他物资 | 20.0套 | 20.0套 | 4寸 | |
| 更衣柜 | 其他物资 | 6.0个 | 6.0个 | 960*500*1850 | |
| 膨胀螺栓 | 其他物资 | 50.0条 | 50.0条 | M6*100 | |
| 地坪漆 | 其他物资 | 99.0KG | 99.0KG | 33KG/桶 | |
| 发动机专用润滑液 | 其他物资 | 15.0桶 | 15.0桶 | ||
| 不锈钢三通宝塔 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 19 | |
| 不锈钢开孔器 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 30 | |
| 叶轮 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | JMC80-65-125 | |
| 白黑轴承 | 其他物资 | 1.0盘 | 1.0盘 | 80-65-125 | |
| 轴套 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 80-65-125 | |
| 止退环+L型 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 动环 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | ||
| 泵盖 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | ||
| 加厚不锈钢合页 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 40*40*5 | |
| 防爆挠性管 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | 4分*500 | |
| 不锈钢管加工丝扣 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 4分*1200 | |
| 不锈钢管加工丝扣 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 4分*400 | |
| 不锈钢管加工丝扣 | 其他物资 | 10.0根 | 10.0根 | 4分*80 | |
| 车用暖风管 | 其他物资 | 20.0米 | 20.0米 | ||
| 防爆挠性管 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | 4分*300 | |
| 四氟棒 | 其他物资 | 1.0根 | 1.0根 | 60*1 | |
| 聚氨酯棒 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 60*500 | |
| 不锈钢底座 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | ||
| 不锈钢灭火器箱 | 其他物资 | 15.0个 | 15.0个 | ||
| 轴流风机 | 其他物资 | 2.0台 | 2.0台 | 480*480 | |
| 轴流风机 | 其他物资 | 2.0台 | 2.0台 | 250W | |
| 玻璃棒 | 其他物资 | 2.0根 | 2.0根 | ||
| 烧杯 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 500ML | |
| 高锰酸钾 | 其他物资 | 1.0瓶 | 1.0瓶 | ||
| 浓酸 | 其他物资 | 1.0桶 | 1.0桶 | ||
| 喷雾酒精 | 其他物资 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | ||
| 电子天平 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | 万分之一g | |
| PH试剂 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | PHS-3C | |
| 容量瓶 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 250ml | |
| 烧杯 | 其他物资 | 12.0个 | 12.0个 | 200ml | |
| 烧杯 | 其他物资 | 8.0个 | 8.0个 | 450ml | |
| 烧杯 | 其他物资 | 8.0个 | 8.0个 | 500ml | |
| 防爆油浴烘箱 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | ||
| 玻璃纸 | 其他物资 | 50.0米 | 50.0米 | 1*50米 | |
| 警戒带 | 其他物资 | 1.0盘 | 1.0盘 | ||
| 杀虫喷雾 | 其他物资 | 10.0瓶 | 10.0瓶 | ||
| 电子胶带 | 其他物资 | 18.0盘 | 18.0盘 | ||
| 数字版 | 其他物资 | 1.0块 | 1.0块 | ||
| 洒水壶 | 其他物资 | 3.0把 | 3.0把 | ||
| 油桶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 10升 | |
| 特黑油墨 | 其他物资 | 40.0KG | 40.0KG | 20KG/桶 | |
| 深蓝油墨 | 其他物资 | 80.0KG | 80.0KG | 21KG/桶 | |
| 橘黄油墨 | 其他物资 | 80.0KG | 80.0KG | 22KG/桶 | |
| PU管 | 其他物资 | 200.0米 | 200.0米 | 6 | |
| PU管 | 其他物资 | 200.0米 | 200.0米 | 8 | |
| PU管快接三通 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 6 | |
| PU管快接直通 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 6 | |
| PU管快接三通 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 8 | |
| PU管快接直通 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 8 | |
| 稀料 | 其他物资 | 1.0桶 | 1.0桶 | ||
| 消防箱贴纸 | 其他物资 | 20.0张 | 20.0张 | ||
| 线卡子 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 35mm | |
| 杀虫喷雾 | 其他物资 | 10.0瓶 | 10.0瓶 | ||
| 电气胶带 | 其他物资 | 18.0卷 | 18.0卷 | ||
| 不锈钢管 | 其他物资 | 4.0根 | 4.0根 | 1寸*3米 | |
| 不锈钢内丝 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 1寸 | |
| 不锈钢外丝 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 6*1寸 | |
| 不锈钢内丝弯头 | 其他物资 | 5.0个 | 5.0个 | 1寸 | |
| 不锈钢外丝宝塔 | 其他物资 | 2.0个 | 2.0个 | 1寸 | |
| 语言防爆除静电仪 | 其他物资 | 1.0台 | 1.0台 | ||
| 防冻液 | 其他物资 | 2.0桶 | 2.0桶 | 18KG/桶 | |
| 不锈钢晾衣架 | 其他物资 | 3.0套 | 3.0套 |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1673600069938458624?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160


沪公网安备31011502404119