五金杂品询价
可报价开始时间:2023-07-06 18:39:01
可报价结束时间:2023-07-09 18:39:00
编号:XJ023070400659
发布单位:山西风雷钻具有限公司
最终单位:山西风雷钻具有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:500.0元
联系人:侯经理
联系方式:13513570886
备注:所有供应商报价必须遵守公开、公平、公正、诚实守信的交易原则,如果出现下列(不限于)现象,所做报价不予采纳并纳入我公司供应商失信名单,由此产生的后果由供应商承担责任: 1、报价方雷同:报价方IP地址雷同 2、询报价雷同:询价方与报价方IP地址雷同 3、注册时间短:报价方从工商注册至报价时间长度少于6个月 4、注册地雷同:报价方营业执照注册地址雷同 5、手机号雷同:不同报价方填写的联系电话号码雷同 6、法定代表人雷同:报价方法定代表人姓名、身份证号雷同 7、其他违反相关制度之情形
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 | 报买日期及单位 | 采购令号 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 400.0套 | 400.0套 | M20*250 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-34项 | 1688486400000 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 200.0套 | 200.0套 | M20*210 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-35项 | 1688486400000 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 185.0套 | 185.0套 | M20*280 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-36项 | 1688486400000 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 40.0套 | 40.0套 | M20*280 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-37项 | 1688486400000 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 200.0套 | 200.0套 | M20*330 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-38项 | 1688486400000 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 100.0套 | 100.0套 | M20*250 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-39项 | 1688486400000 |
| 螺栓 | 机电配套产品>标准紧固件 | 100.0套 | 100.0套 | M20*210 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-40项 | 1688486400000 |
| 全扣内六方螺丝 | 机电配套产品>标准紧固件 | 30.0条 | 30.0条 | M10*30 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-(FL-WM-2023-026)-41项 | 1688486400000 |
| 充电角磨机电池 | 其他物资 | 2.0块 | 2.0块 | BH1239 21V | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-51-638卫康 | 1688486400000 |
| 钢丝绳 | 其他物资 | 4.0根 | 4.0根 | 22*7.5米 | 2023.7.4钻铤公司辅材采购申报表-67-仓储站台 | 1688486400000 |
| 盖茨皮带 | 其他物资 | 6.0条 | 6.0条 | HTD8M-848 宽45 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-20-侯志平 | 1688572800000 |
| T型快接气动三通 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | ∮5 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-21-郑才宇 | 1688572800000 |
| T型快接气动三通 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | ∮10 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-21-郑才宇 | 1688572800000 |
| 气动变径直通快速接头 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | 8-10 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-22-郑才宇 | 1688572800000 |
| 气动变径直通快速接头 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | 10-12 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-22-郑才宇 | 1688572800000 |
| 气动直通快速接头 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | ∮5 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-23-郑才宇 | 1688572800000 |
| 气动直通快速接头 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | ∮10 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-23-郑才宇 | 1688572800000 |
| 气动直通快速接头 | 机电配套产品>标准紧固件 | 10.0个 | 10.0个 | ∮12 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-23-郑才宇 | 1688572800000 |
| 内六角螺丝 | 机电配套产品>标准紧固件 | 50.0套 | 50.0套 | M20*150 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-24-郑才宇 | 1688572800000 |
| 内六角螺丝 | 机电配套产品>标准紧固件 | 12.0套 | 12.0套 | M36*150 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-25-郑才宇 | 1688572800000 |
| 链条 | 其他物资 | 6.0条 | 6.0条 | 24A-1 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-28-镦粗张剑 | 1688572800000 |
| 链条接头 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 24A-1 | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-29-镦粗张剑 | 1688572800000 |
| 叉车用挂具灭火器支架 | 其他物资 | 3.0个 | 3.0个 | 3KG | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-33-安全整改郑才宇 | 1688572800000 |
| 淋浴喷头 | 其他物资 | 3.0个 | 3.0个 | 4分口径 直径150mm | 2023.7.3钻杆公司辅材物资采购申报表-37-探伤喻勋辉 | 1688572800000 |
| T型螺丝 | 机电配套产品>标准紧固件 | 12.0套 | 12.0套 | ∮20 | 2023.6.30设备配件备件采购申报表-3-螺杆公司压力机安全整改 | 1688572800000 |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1676148810859950080?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160


沪公网安备31011502404119