| 询价通知书编码: | 20230611196 | 询价通知书名称: | 华铝新材6月工具询价 | 采购联系人: | 郭顺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15032247516 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 华北铝业新材料科技有限公司 询价公告 华北铝科新材料技有限公司现对6月工具等生产辅助工具进行询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。 一、标的物 1.项目名称:华北铝业新材料科技有限公司对6月工具等询价采购 2.采购方式:公开询价 二、报价要求 1.报价人资格要求:中国五矿集团有限公司电子商务平台的合格供应商。 2.询价标的技术指标及相关要求:按规格型号及使用要求。 3.付款条件:买方以承兑汇票方式付款。货到买方、验收合格办理完入库手续,且收到卖方全额增值税发票后的四个月内支付90%货款,余款10%作为质保金于质保期满予以支付。 4、汽车运输,运费由卖方承担,送至买方公司仓库。 三、取得询价文件 合格供应商可登陆中国五矿集团电子商务平台(http://ec.minmetals.com.cn//)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。 四、报价截止时间 报价截止时间:2023年7月3日14:00。 询价人:华北铝业新材料科技有限公司 2023年6月28日 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁丝 12#(Φ2.8) | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 铁丝:12# | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 不锈钢球阀 DN20 PN10 20# | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 不锈钢球阀:DN20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 丝锥 M4 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 丝锥:SATA 50457 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丝锥 M6 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 丝锥:M5 (头锥+二锥) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 丝锥 M6 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 丝锥:SATA 50453 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 丝锥 M5 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 丝锥:M6 (头锥+二锥) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 手锤 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 手锤:威力狮 2LB W2628C | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 内六角扳手 Φ36 | 支 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 公制内六角扳手:加长球头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 内六角扳手 Φ32 | 支 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 英制内六角扳手:威力狮 加长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 内六角扳手 Φ18 | 支 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 梅花型内六角扳手:绿林 加长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 棘轮扳手 1/2 12.5mm光炳 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 四用快速棘轮扳手:14/17-19/22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 棘轮扳手 3/8棘轮头 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 四用快速棘轮扳手:17/19-22/24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 棘轮扳手 1/2棘轮头 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 四用快速棘轮扳手:19/22-24/27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 一字形螺丝刀 63717 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 穿心螺丝刀:得力 穿心可敲击一字 6.3*100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 一字螺丝刀 6.5mm*45mm | 把 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 穿心螺丝刀:得力 穿心可敲击一字 6.3*150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 钻头 0.6 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 钻头:4mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 钻头 12.0 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 钻头:6mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 钻头 加长10.5 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 钻头:8mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 镀钛丝锥 M10 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 丝锥:M8 (头锥+二锥) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 镀钛丝锥 M8 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 丝锥:M10 (头锥+二锥) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 三角带 B2350 | 条 | 10.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 三角带:PIX SPC3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 聚氨脂万向轮 3寸 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 聚氨酯定向车轮:3寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 双电机打包机 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 电动打包机:DD19A/25型储电式塑钢带打包机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 铝合金人字梯 3米 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 铝合金人字梯:3米 双加固筋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 铝合金人字梯 3m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 人字梯:品牌: 创硕 黄色款登高梯 6步梯2米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 铝合金人字梯 2米 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 人字梯:品牌: 创硕 黄色款登高梯 8步梯3米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 打孔器 重型打孔机 黑 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 打孔器:益而高701重型打孔器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 平板车 1100*500*900 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 手推平板车:ktjc-d400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 定向轮 3寸 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 聚氨酯定向车轮:3寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 尼龙轮 200(万向) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 尼龙轮:3寸 万向制动轮,底板90-64,孔距45*73,轮径73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 盒尺 2m TaJima | 个 | 50.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 卷尺:田岛 2米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 电动扳手 东成288D 4000MAH 一电一充 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 电动扳手:东成DCPB488 双电 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 双面刀片 CNMG090308-MF235 | 片 | 600.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 双面刀片:蓝吉列 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 圆板牙绞手 Ф20 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 绞手:SATA 50401 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 圆板牙绞手 φ30 M10 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 绞手:SATA 50422 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 一字螺丝刀 300mm | 把 | 6.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 穿心螺丝刀:得力 穿心可敲击一字 8.0*200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 螺丝刀 DL3458 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 螺丝刀:SATA 66202 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 扁铲 90755 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 扁铲:附图 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 维拉1/2'内六角批头套件 05004201001 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 内六角批头:8-32MM风批 12.5MM 接口 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 圆扳牙绞手 M3.5-M6 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 绞手:SATA 50421 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 圆扳牙绞手 M10-M11 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 绞手:SATA50457 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 手动液压油桶搬运车 DP25 诺力 | 辆 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 油桶搬运车:搬运180kg型油桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 不锈钢钩子 780*600*65 | 只 | 40.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 接料勾:1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 不锈钢钩子 780*600*65 | 只 | 40.0 | 0.13 | 2023-07-09 | 接料勾:1.5米 | ||||||||||||||||||||||||||
查看原文


沪公网安备31011502404119