询价公告
| 询价标题 | 分谈分签-英辉船厂-ASA118-119救生杂件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023070401169 |
| 询价开始时间 | 2023-07-04 17:07:06 |
| 询价结束时间 | 2023-07-06 11:05:11 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司企业信息 |
| 最终用户 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司企业信息 |
| 联系人 | 马晓芳 |
| 联系方式 | 020-84581004 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 请购证书:产品合格证 备注:撞球为全铜材质 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20403019000001 | 呼号旗 | 无 | 4# | 否 | 1(付) | 1(付) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201500... | 空盒气压计 | 无 | GL195-B0 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300600... | 球形信号 | 无 | φ600 | 否 | 3(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200800... | 放大镜 | 无 | 无 | 否 | 1(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300100... | 手旗 | 无 | 无 | 否 | 1(付) | 1(付) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040301900... | 呼号旗 | 无 | 4# | 否 | 1(付) | 1(付) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300500... | 香港区旗 | 无 | 5# | 否 | 3(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201300... | 沿海港口信号示意图 | 无 | 无 | 否 | 1(张) | 1(张) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200402... | 铜雾钟 | 无 | 300# | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300300... | 标志旗 | 无 | 2# | 否 | 1(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200100... | 秒表 | 无 | 无 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201300... | 国际信号规则 | 无 | 无 | 否 | 1(本) | 1(本) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200700... | 望远镜 | 无 | GW7*50 | 否 | 2(付) | 1(付) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200500... | 倾斜仪 | 无 | D-195.431 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300600... | 球形信号 | 无 | φ600 | 否 | 3(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2041000100... | 测深锤 | 无 | 配绳 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300300... | 标志旗 | 无 | 2# | 否 | 1(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200700... | 望远镜 | 无 | GW7*50 | 否 | 2(付) | 1(付) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300100... | 手旗 | 无 | 无 | 否 | 1(付) | 1(付) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201500... | 空盒气压计 | 无 | GL195-B0 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300500... | 香港区旗 | 无 | 5# | 否 | 3(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300700... | 菱形体信号 | 无 | 无 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201300... | 沿海港口信号示意图 | 无 | 无 | 否 | 1(张) | 1(张) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300700... | 菱形体信号 | 无 | 无 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2120103900... | 国际信号旗 | 无 | 4# | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2061300200... | 温度计 | 无 | 272-A | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200100... | 秒表 | 无 | 无 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300500... | 香港区旗 | 无 | 4# | 否 | 1(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200200... | 船钟 | 无 | GL195-C1 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200800... | 放大镜 | 无 | 无 | 否 | 1(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2041000100... | 测深锤 | 无 | 配绳 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2120103900... | 国际信号旗 | 无 | 4# | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040300500... | 香港区旗 | 无 | 4# | 否 | 1(面) | 1(面) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201300... | 国际信号规则 | 无 | 无 | 否 | 1(本) | 1(本) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200500... | 倾斜仪 | 无 | D-195.431 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200402... | 铜雾钟 | 无 | 300# | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201200... | 海图绘图仪器 | 无 | 无 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040200200... | 船钟 | 无 | GL195-C1 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2061300200... | 温度计 | 无 | 272-A | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
| 2040201200... | 海图绘图仪器 | 无 | 无 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-30 | 公路 | 英辉 | 无 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023070401169


沪公网安备31011502404119