酒钢集团股份公司等单位7月行程开关等集中采购询价公告
公告详情
酒钢集团股份公司等单位7月行程开关等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202307-08330 浏览次数:40 我要报名
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团股份公司等单位7月行程开关等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 张家治 | 联系电话 | 13830180112 |
| 公告开始时间 | 2023-07-13 09:02:08 | 公告结束时间 | 2023-07-18 18:00:08 |
| 报名开始时间 | 2023-07-13 09:02:08 | 报名截止时间 | 2023-07-18 18:00:08 |
| 首次报价开始时间 | 2023-07-19 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-07-20 15:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接近开关\DW-AS-513-M18-002 24V | 70020675 | 接近开关\DW-AS-513-M18-002 24V | 套 | 20.0000 | 13% | 广和或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业组装一一期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 2 | 起重量限制器\BCQ-3T 3T | 70023762 | 起重量限制器\BCQ-3T 3T | 套 | 5.0000 | 13% | 常欣或相当于 | 2023-12-31 | 镜铁山运选作业区 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 3 | 行程开关\LX19-111-单轮式/1对常开1对常闭IP62-AC380V 0.8A | 70027821 | 行程开关\LX19-111-单轮式/1对常开1对常闭IP62-AC380V 0.8A | 件 | 5.0000 | 13% | 金山或相当于 | 2023-12-31 | 宏翔 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 4 | 接近开关\LJ18A3-8-Z/BY-三线制/2/常开DC24V | 70031777 | 接近开关\LJ18A3-8-Z/BY-三线制/2/常开DC24V | 件 | 4.0000 | 13% | 沪工或相当于 | 2023-12-31 | 再生资源公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 5 | 声光报警器\TBJ150C-AC220V | 70032815 | 声光报警器\TBJ150C-AC220V | 件 | 20.0000 | 13% | 顺通或相当于 | 2023-12-31 | 西沟矿成品输出作业区 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 6 | 限位开关\KW6-固定式/1对常开1对常闭点触式 | 70065955 | 限位开关\KW6-固定式/1对常开1对常闭点触式 | 套 | 50.0000 | 13% | 飞奇或相当于 | 2023-12-31 | 宏晟一分厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 7 | 行程开关\JLXK1-511-自动复位/1对常开1对常闭IP62-AC380V 5A | 70111979 | 行程开关\JLXK1-511-自动复位/1对常开1对常闭IP62-AC380V 5A | 个 | 20.0000 | 13% | 景业或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 8 | 起重量限制器\QCX-M 16T | 70126744 | 起重量限制器\QCX-M 16T | 套 | 2.0000 | 13% | 常欣或相当于 | 2023-12-31 | 产成品总站 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 9 | 三相电源滑线指示灯\LD-60-AC380V-圆平型-红黄绿-65 | 70100201 | 三相电源滑线指示灯\LD-60-AC380V-圆平型-红黄绿-65 | 件 | 6.0000 | 13% | 宇蒙或相当于 | 2023-12-31 | 榆钢动力维修 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 10 | 激光测距防撞装置\GH21-5H50-IV | 70164561 | 激光测距防撞装置\GH21-5H50-IV | 件 | 2.0000 | 13% | 浙江广和或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴一高线 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 11 | 行程开关\KRN-U100-JG-二线制/1/常开10-36VDC 100mA感应距离30mm | 70165371 | 行程开关\KRN-U100-JG-二线制/1/常开10-36VDC 100mA感应距离30mm | 个 | 5.0000 | 13% | 卡基或相当于 | 2023-12-31 | 宏翔 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 12 | 磁性开关\CL-D-A54-DC24V 5~100mA | 70183427 | 磁性开关\CL-D-A54-DC24V 5~100mA | 件 | 20.0000 | 13% | 派克或相当于 | 2023-12-31 | 二炼铁烧结工序 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 13 | 行程开关\JW2-11H/LTH-空﹒ | 70194742 | 行程开关\JW2-11H/LTH-空﹒ | 个 | 30.0000 | 13% | 金山或相当于 | 2023-12-31 | 宏晟二分厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 14 | 行程开关\LX10-32-1常开2常闭AC380V | 70195077 | 行程开关\LX10-32-1常开2常闭AC380V | 件 | 10.0000 | 13% | 一开或相当于 | 2023-12-31 | 产成品总站 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 15 | 电源适配器\MODEL:A05G-A2S INPUT:AC220V OUTPUT:5V1.25A | 70309066 | 电源适配器\MODEL:A05G-A2S INPUT:AC220V OUTPUT:5V1.25A | 件 | 6.0000 | 13% | 源拓或相当于 | 2023-12-31 | 榆钢检修 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 16 | 刀开关\HD13BX-AC380V-400A-3-1-2-胶板 | 70009233 | 刀开关\HD13BX-AC380V-400A-3-1-2-胶板 | 件 | 8.0000 | 13% | 浙江柳淏或相当于 | 2023-12-31 | 储运部 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 17 | 刀开关\HD13BX-AC380V-600A-3-1-2-胶板 | 70010779 | 刀开关\HD13BX-AC380V-600A-3-1-2-胶板 | 件 | 15.0000 | 13% | 浙江柳淏或相当于 | 2023-12-31 | 储运部 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 18 | 固态继电器\CSXTSC-800-AC220V-4A | 70015023 | 固态继电器\CSXTSC-800-AC220V-4A | 件 | 100.0000 | 13% | 上海人民或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业电解一一期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 19 | 交直流接触器\CK3-60A/22 AC220V 配2常开2常闭辅助触头 | 70020112 | 交直流接触器\CK3-60A/22 AC220V 配2常开2常闭辅助触头 | 件 | 10.0000 | 13% | 上海人民或相当于 | 2023-12-31 | 高碱度烧结矿 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 20 | 交流接触器\CJX1-250A/AC220V 配2常开2常闭辅助触头 | 70020817 | 交流接触器\CJX1-250A/AC220V 配2常开2常闭辅助触头 | 件 | 10.0000 | 13% | 上海人民或相当于 | 2023-12-31 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 21 | 中间继电器\RJ2S-CL-D24-DC24V-8A/22-带底座 | 70025840 | 中间继电器\RJ2S-CL-D24-DC24V-8A/22-带底座 | 件 | 30.0000 | 13% | 祥普或相当于 | 2023-12-31 | 再生资源公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 22 | 电热电容器\RFM1.2-2000-0.5S 1200V | 70044014 | 电热电容器\RFM1.2-2000-0.5S 1200V | 件 | 5.0000 | 13% | 2023-12-31 | 东兴铝业组装二二期 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 23 | 可编程定时开关\KG316T 3A 8开8关-AC220V | 70084479 | 可编程定时开关\KG316T 3A 8开8关-AC220V | 件 | 20.0000 | 13% | 人民或相当于 | 2023-12-31 | 陇西组装 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 24 | 交流接触器\CK3-65A/01 AC220V | 70091265 | 交流接触器\CK3-65A/01 AC220V | 件 | 10.0000 | 13% | 常熟或相当于 | 2023-12-31 | 再生资源公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 25 | 电磁阀线圈\4V310-10 AC220V | 70094949 | 电磁阀线圈\4V310-10 AC220V | 件 | 8.0000 | 13% | 亚德客或相当于 | 2023-12-31 | 再生资源公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 26 | 行车按钮开关\COB-64BH-9键带急停 | 70096633 | 行车按钮开关\COB-64BH-9键带急停 | 件 | 10.0000 | 13% | 森奥TNHA1-64或相当于 | 2023-12-31 | 榆钢动力维修 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 27 | 晶闸管水冷器\SS13 1200V | 70097775 | 晶闸管水冷器\SS13 1200V | 件 | 30.0000 | 13% | 蓝辉或相当于 | 2023-12-31 | 陇西组装 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 28 | 刀开关\HD13BX-AC380V-1000A-3-1-2-胶板 | 70103878 | 刀开关\HD13BX-AC380V-1000A-3-1-2-胶板 | 件 | 2.0000 | 13% | 浙江柳淏或相当于 | 2023-12-31 | 储运部 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 29 | 电葫芦操作手柄\COB-65BH | 70119777 | 电葫芦操作手柄\COB-65BH | 件 | 5.0000 | 13% | 日力或相当于 | 2023-12-31 | 再生资源公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 30 | 电磁阀线圈\AC187V-253V-AC220V -5.5VA-50-60Hz 100 IP65 | 70130718 | 电磁阀线圈\AC187V-253V-AC220V -5.5VA-50-60Hz 100 IP65 | 套 | 20.0000 | 13% | 菲特或相当于 | 2023-12-31 | 选矿综合铁精矿(400W) | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 31 | 交流接触器\SC-N11-350A/AC380V 配1常开1常闭辅助触头 | 70144925 | 交流接触器\SC-N11-350A/AC380V 配1常开1常闭辅助触头 | 件 | 4.0000 | 13% | 富士或相当于 | 2023-12-31 | 动力厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 32 | 刀开关\HD13-AC380V-1500A-3-1-8-配机械操作手柄 | 70210531 | 刀开关\HD13-AC380V-1500A-3-1-8-配机械操作手柄 | 件 | 4.0000 | 13% | 浙江柳淏HD13BX或相当于 | 2023-12-31 | 陇西组装 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 33 | 自限温式电伴热带\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 70267582 | 自限温式电伴热带\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 米 | 2000.0000 | 13% | 海源DXW-12-P或相当于 | 2023-12-31 | 动力厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 34 | 自限温式电伴热带\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 70267582 | 自限温式电伴热带\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 米 | 200.0000 | 13% | 海源DXW-12-P或相当于 | 2023-12-31 | 宏汇 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 35 | 电容器\CBB61 1μF 450V ±5% | 70278203 | 电容器\CBB61 1μF 450V ±5% | 件 | 300.0000 | 13% | 赛福或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰塑料包装 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 36 | 中间继电器\HH54PL-AC220V-5A/带指示灯及底座 | 70279062 | 中间继电器\HH54PL-AC220V-5A/带指示灯及底座 | 件 | 60.0000 | 13% | 人民或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴中板 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 37 | 小型中间继电器\JZX-22F(D)/4Z-DC24V-带底座 | 70293833 | 小型中间继电器\JZX-22F(D)/4Z-DC24V-带底座 | 件 | 10.0000 | 13% | 上海普俊或相当于 | 2023-12-31 | 西沟矿采矿作业区 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 38 | 转换开关\LA38-20X3 | 70269480 | 转换开关\LA38-20X3 | 件 | 20.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 39 | 转换开关\LA38-20X/321 | 70119776 | 转换开关\LA38-20X/321 | 个 | 20.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 40 | 晶闸管\KK(3CTK)-1600A 2000V | 70062181 | 晶闸管\KK(3CTK)-1600A 2000V | 件 | 18.0000 | 13% | 西整或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴中板 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 41 | 中间继电器\HH52P-DC24V-5A/带指示灯 | 70117115 | 中间继电器\HH52P-DC24V-5A/带指示灯 | 件 | 20.0000 | 13% | 环宇或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴中板 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 42 | 多圈电位器\LA42DWQ-22 10KΩ 5W ±0.1% | 70177114 | 多圈电位器\LA42DWQ-22 10KΩ 5W ±0.1% | 件 | 15.0000 | 13% | 天逸或相当于 | 2023-12-31 | 再生资源公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 43 | 电源定时器\kg316T-30A-220V | 70182547 | 电源定时器\kg316T-30A-220V | 件 | 2.0000 | 13% | 德力西或相当于 | 2023-12-31 | 宏基工程质量检测有限公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 44 | 直流接触器\CZ0-100A/20 DC220V | 70192865 | 直流接触器\CZ0-100A/20 DC220V | 件 | 4.0000 | 13% | 德力西或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴中板 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 45 | 多圈电位器\WXD4-23 4.7KΩ 3W ±5.0% | 70199081 | 多圈电位器\WXD4-23 4.7KΩ 3W ±5.0% | 件 | 20.0000 | 13% | 星火或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 46 | 分流器\500A 75mv | 70212619 | 分流器\500A 75mv | 件 | 50.0000 | 13% | 康登或相当于 | 2023-12-31 | 兰州钢结构 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 47 | 二极管\DSEI 2*61-12B | 70216053 | 二极管\DSEI 2*61-12B | 件 | 70.0000 | 13% | 西整或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 48 | MOS管\IXFN38N100Q2 38A/1000V | 70216056 | MOS管\IXFN38N100Q2 38A/1000V | 件 | 70.0000 | 13% | 西整或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 49 | 按钮开关\BS-230B AC380V 3.7Kw | 70235814 | 按钮开关\BS-230B AC380V 3.7Kw | 件 | 20.0000 | 13% | 奥盟或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 50 | 旋钮开关\LA135-22CX2/20B9-2常开2常闭 Φ22/黑 | 70240070 | 旋钮开关\LA135-22CX2/20B9-2常开2常闭 Φ22/黑 | 件 | 52.0000 | 13% | 爱可信或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴中板 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 51 | 时间继电器\JS14P-AC220V-0.1/9.9s-底座 | 70287427 | 时间继电器\JS14P-AC220V-0.1/9.9s-底座 | 件 | 3.0000 | 13% | 德力西或相当于 | 2023-12-31 | 酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 52 | 小型中间继电器\JZX-22F(D)/2Z-220/240VACV-10AA/8脚 | 70299658 | 小型中间继电器\JZX-22F(D)/2Z-220/240VACV-10AA/8脚 | 件 | 50.0000 | 13% | 正泰或相当于 | 2023-12-31 | 陇西 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 53 | 小型中间继电器\JZX-22F(D)/2Z-AC36V-5A/8脚 | 70312657 | 小型中间继电器\JZX-22F(D)/2Z-AC36V-5A/8脚 | 件 | 20.0000 | 13% | 正泰或相当于 | 2023-12-31 | 铁合金 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 54 | 焊机电磁阀\DF2-4-A 0-0.8MP DC24V | 70312838 | 焊机电磁阀\DF2-4-A 0-0.8MP DC24V | 件 | 10.0000 | 13% | 甬光或相当于 | 2023-12-31 | 宏城环保 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 55 | 安防电源适配器\xED-SW2010FS/输入AC180V-240V/输出DC12V | 70315475 | 安防电源适配器\xED-SW2010FS/输入AC180V-240V/输出DC12V | 件 | 5.0000 | 13% | 小耳朵或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业净化二二期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 56 | 交流无触点换相接触器\WDJ1-300A/H-300A/2NO 2NC AC220V | 70315491 | 交流无触点换相接触器\WDJ1-300A/H-300A/2NO 2NC AC220V | 件 | 2.0000 | 13% | 东创或相当于 | 2023-12-31 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 57 | 接触器式继电器\GMR-4 4a-DC220V-16A/配AU-4辅助触点 | 70316057 | 接触器式继电器\GMR-4 4a-DC220V-16A/配AU-4辅助触点 | 件 | 30.0000 | 13% | 2023-12-31 | 宏晟供电 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 58 | 远方/就地转换开关\YSKC2405-79ML-10A/4P | 70316059 | 远方/就地转换开关\YSKC2405-79ML-10A/4P | 件 | 10.0000 | 13% | 2023-12-31 | 宏晟供电 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 59 | 电源适配器\输出5V 2A 接口尺寸5.5mm×2.5mm PLC柜配件 | 70316329 | 电源适配器\输出5V 2A 接口尺寸5.5mm×2.5mm PLC柜配件 | 件 | 1.0000 | 13% | 雅优盛或相当于 | 2023-12-31 | 宏城环保 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 60 | 电磁阀\DF3-8 AC220V | 70316483 | 电磁阀\DF3-8 AC220V | 件 | 6.0000 | 13% | 辽兴液压或相当于 | 2023-12-31 | 宏翔 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 61 | 横流风扇\DC24V-0.25A-Φ50mmJQ-04325A24-2B | 70316505 | 横流风扇\DC24V-0.25A-Φ50mmJQ-04325A24-2B | 件 | 2.0000 | 13% | 2023-12-31 | 检测检验中心 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 62 | 电磁继电器\TRC-25A20C24 KY-200b | 70317051 | 电磁继电器\TRC-25A20C24 KY-200b | 个 | 20.0000 | 13% | 2023-12-31 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 63 | 整流器\DZLK-170V-4 三相380v DC170V | 70317280 | 整流器\DZLK-170V-4 三相380v DC170V | 件 | 5.0000 | 13% | 安川或相当于 | 2023-12-31 | 嘉宇新材料冷轧厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 64 | 散热风扇\220V-38W-150×150×51mmFL15051HA2B | 70317283 | 散热风扇\220V-38W-150×150×51mmFL15051HA2B | 件 | 5.0000 | 13% | 丰陆或相当于 | 2023-12-31 | 嘉宇新材料冷轧厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 65 | 指示开关\ZSK-G 250V/5A ZES-2×27.5KA/750V | 70317355 | 指示开关\ZSK-G 250V/5A ZES-2×27.5KA/750V | 件 | 120.0000 | 13% | 九江赛晶或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业陇西动力 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 66 | 汇流排\3P/63A | 70318136 | 汇流排\3P/63A | 件 | 2.0000 | 13% | 德力西或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 67 | 汇流排\2P63A | 70318138 | 汇流排\2P63A | 件 | 2.0000 | 13% | 德力西或相当于 | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 68 | 整流二极管\lN4007 | 70318139 | 整流二极管\lN4007 | 件 | 200.0000 | 13% | 2023-12-31 | 汇丰嘉东 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 69 | 红外线防撞器\E3JK-LX5M-AC36V | 70131515 | 红外线防撞器\E3JK-LX5M-AC36V | 件 | 20.0000 | 13% | 华益或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业熔铸二二期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 70 | 高压阻尼电阻\ZG12-1200W/500Ω GGAjDO-1.5A/65KV | 70310772 | 高压阻尼电阻\ZG12-1200W/500Ω GGAjDO-1.5A/65KV | 件 | 2.0000 | 13% | 利德或相当于 | 2023-12-31 | 宏汇 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 71 | 防爆跑偏开关\GHPZ-FBPK-12-一常开一常闭 10A | 70311901 | 防爆跑偏开关\GHPZ-FBPK-12-一常开一常闭 10A | 件 | 5.0000 | 13% | 广和或相当于 | 2023-12-31 | 宏汇 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 72 | 防爆拉绳开关\GHPZ-FBLS-2Z-双向/手动复位/2常开2常闭 AC220 | 70311903 | 防爆拉绳开关\GHPZ-FBLS-2Z-双向/手动复位/2常开2常闭 AC220 | 件 | 5.0000 | 13% | 广和或相当于 | 2023-12-31 | 宏汇 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 73 | 音频/电平声光报警器\SG-YP-Y-DC10-30V | 70313470 | 音频/电平声光报警器\SG-YP-Y-DC10-30V | 件 | 1.0000 | 13% | 科立富或相当于 | 2023-12-31 | 紫轩酒业公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 74 | 声光报警器\AD103-DC12V | 70313636 | 声光报警器\AD103-DC12V | 件 | 20.0000 | 13% | 科立富或相当于 | 2023-12-31 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 75 | 电感式接近开关\GH1-459QF-DC10-36V | 70315490 | 电感式接近开关\GH1-459QF-DC10-36V | 件 | 18.0000 | 13% | 广和或相当于 | 2023-12-31 | 宏兴一高线 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 76 | 起重量限制器\BCQ-GL/2T | 70315854 | 起重量限制器\BCQ-GL/2T | 套 | 2.0000 | 13% | 高灵或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业动力二二期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 77 | 重锤限位器\LX19-111-1/11IP52-钢丝绳式 | 70315855 | 重锤限位器\LX19-111-1/11IP52-钢丝绳式 | 件 | 6.0000 | 13% | 德力西或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业动力二二期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 78 | 磁接近开关\CJK-1Z-磁感应/1IP67-带支架 | 70315897 | 磁接近开关\CJK-1Z-磁感应/1IP67-带支架 | 件 | 5.0000 | 13% | 大连工业自动化或相当于 | 2023-12-31 | 宏翔 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 79 | 防爆行程开关LX5-D\220/380V-5A-2P-ExdⅡBT6-IP54 | 70316387 | 防爆行程开关LX5-D\220/380V-5A-2P-ExdⅡBT6-IP54 | 件 | 6.0000 | 13% | 创新防爆或相当于 | 2023-12-31 | 宏翔 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 80 | 主令控制器总成\YGK3-114A 114A/380V/10A 频率50HZ 带零位自锁 四挡 安装孔距100手柄长度250mm | 70316724 | 主令控制器总成\YGK3-114A 114A/380V/10A 频率50HZ 带零位自锁 四挡 安装孔距100手柄长度250mm | 件 | 1.0000 | 13% | 河南省箭环起重电气有限公司或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业净化二二期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 81 | 主令控制器\YGK3-214A/380V/10A 频率50HZ 带零位自锁 四挡 安装孔距100手柄长度250mm | 70316725 | 主令控制器\YGK3-214A/380V/10A 频率50HZ 带零位自锁 四挡 安装孔距100手柄长度250mm | 件 | 1.0000 | 13% | 河南省箭环起重电气有限公司或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业净化二二期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 82 | 起重调整电阻器\QD5-31.5 A5 RT52-112M -6/1B | 70317510 | 起重调整电阻器\QD5-31.5 A5 RT52-112M -6/1B | 件 | 2.0000 | 13% | 河南省箭环起重电气有限公司或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业熔铸一一期 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 83 | 铝壳电阻\RXG24 1Ω 300W 金色 | 70318575 | 铝壳电阻\RXG24 1Ω 300W 金色 | 件 | 12.0000 | 13% | 科弄多或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业陇西动力 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 84 | 分合闸电磁铁\ZYHY/DC220V/220Ω~242Ω ZN65A-12 | 70235628 | 分合闸电磁铁\ZYHY/DC220V/220Ω~242Ω ZN65A-12 | 件 | 4.0000 | 13% | 天水长城或相当于 | 2023-12-31 | 宏晟二分厂 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 85 | 常开触点\PL004004 | 70319602 | 常开触点\PL004004 | 个 | 20.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 86 | 常开触点\PL004003 | 70319601 | 常开触点\PL004003 | 个 | 20.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 87 | 常闭触点\PCW01 | 70319600 | 常闭触点\PCW01 | 个 | 5.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 88 | 急停按钮\PL013002/红 | 70319599 | 急停按钮\PL013002/红 | 个 | 5.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 89 | 双速按钮\PLN004/白 | 70319598 | 双速按钮\PLN004/白 | 个 | 5.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 90 | 双速按钮\PLN003/黑 | 70319597 | 双速按钮\PLN003/黑 | 个 | 5.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 91 | 工业操作手柄\PL08D6/黄色 | 70319596 | 工业操作手柄\PL08D6/黄色 | 件 | 4.0000 | 13% | 2023-12-31 | 兰钢构 | ||
| 标的详情 | ||||||||||
| 92 | 电容\E62.H15-402B20 2μF 4000V ±0.5% | 70318574 | 电容\E62.H15-402B20 2μF 4000V ±0.5% | 件 | 10.0000 | 13% | ELECTRONICON或相当于 | 2023-12-31 | 东兴铝业陇西动力 | |
| 标的详情 | ||||||||||
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。投标人应具有响应招标项目的生产经营范围和能力。(在投标文件中上传营业执照原件扫描件) |
| 2 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。(在投标文件中上传“信用中国”网站查询投标单位近七日内信用信息报告) |
| 3 | 本次招标要求投标人在投标时间截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理的,不允许投标。(在投标文件中上传盖章后的承诺函,格式自拟) |
| 4 | 本次招标要求贸易商投标为酒钢集团供应链管理分公司在2022年度评定等级为D类优秀及以上的供应商。 |
| 5 | 接受银行承兑/商业承兑的付款方式。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
提示:投标人从公告发布之日起点击此处即可登录酒钢非标项目交易系统参与项目


沪公网安备31011502404119