2023年山柴公司印刷制品询价
可报价开始时间:2023-07-19 19:22:00
可报价结束时间:2023-07-24 15:22:00
编号:XJ023071700772
发布单位:山西柴油机工业有限责任公司
最终单位:山西柴油机工业有限责任公司
参与方式:公开询价
出价方式:多次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:高禹
联系方式:13623528927
备注:需要有涉密印刷资质的供应商参与报价
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 | 型号 | 页数 |
| 多种标签 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 40000.0张 | 40000.0张 | 256开 | 不干胶 | |
| 多种标签 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 500.0张 | 500.0张 | 128开 | 不干胶 | |
| 多种证件 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 300.0套 | 300.0套 | 128开 | 铜版纸 | |
| 多种证件 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0套 | 100.0套 | 64开 | 铜版纸 | |
| 多种证件 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 300.0套 | 300.0套 | 128开 | PVC卡 | |
| 多种证件 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0套 | 100.0套 | 64开 | PVC卡 | |
| 印字 | 其他物资 | 300.0个 | 300.0个 | 16开 | 袋子 | |
| 封套 | 其他物资 | 500.0个 | 500.0个 | 16开 | 铜版纸 | |
| 多种精装类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0本 | 200.0本 | 32开 | 皮革 | |
| 多种精装类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0本 | 200.0本 | 16开 | 皮革 | |
| 多种精装类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0本 | 200.0本 | 32开 | 铜版纸 | |
| 多种精装类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 500.0本 | 500.0本 | 16开 | 铜版纸 | |
| 档案盒 | 其他物资 | 300.0个 | 300.0个 | 16开 | 牛皮纸板 | |
| 档案袋 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0个 | 3000.0个 | 16开 | 牛皮纸 | |
| 履历簿 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 2000.0本 | 2000.0本 | 32开 | 皮革 | |
| 多种铭牌 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | 10×28cm | 亚克力 | |
| 多种铭牌 | 其他物资 | 50.0个 | 50.0个 | 10×28cm | PVC | |
| 多种铭牌 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0个 | 200.0个 | 10×28cm | 铜版纸 | |
| 文件夹 | 其他物资 | 300.0本 | 300.0本 | A4 | 磨砂皮 | |
| 海报、挂图 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0张 | 100.0张 | A1 | 铜版纸 | |
| 多种证书 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 5000.0张 | 5000.0张 | 16开 | 白卡纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 100页以下 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 101-200页 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 201-300页 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 301-400页 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 401-500页 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 501-600页 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 601-700页 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 800.0本 | 800.0本 | 16开 | 印制+装订 | 700页以上 |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 500.0张 | 500.0张 | 16开 | 铜版纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 500.0张 | 500.0张 | 8开 | 铜版纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 16开 | 彩色胶版纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 8开 | 彩色胶版纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 16开 | 单色胶版纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 8开 | 单色胶版纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 32开 | 道林纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 16开 | 道林纸 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0张 | 100.0张 | 8开 | 覆膜 | |
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0本 | 100.0本 | 装订 | ||
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0平方厘米 | 100.0平方厘米 | 烫印/金/银 | ||
| 多种装订类 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 300.0个 | 300.0个 | 打孔 | ||
| 多种表格 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 32开 | 书写纸 | |
| 多种表格 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 16开 | 书写纸 | |
| 多种表格 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | A4 | 复印纸 | |
| 多种表格 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 32开 | 胶版纸 | |
| 多种表格 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 16开 | 胶版纸 | |
| 多种联单 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 32开 | 无碳复写纸 | |
| 多种联单 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 16开 | 无碳复写纸 | |
| 多种联单 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 10000.0张 | 10000.0张 | 16开 | 拷贝纸 | |
| 多种联单 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 10000.0张 | 10000.0张 | 32开 | 拷贝纸 | |
| 多种联单 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 10000.0张 | 10000.0张 | 48开 | 拷贝纸 | |
| 多种单据 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 30000.0张 | 30000.0张 | 25开 | 胶版纸 | |
| 多种卡片 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0张 | 3000.0张 | 16开 | 彩色卡纸 | |
| 多种卡片 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0张 | 3000.0张 | 64开 | 单色卡纸 | |
| 多种卡片 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | 128开 | 铜版纸 | |
| 多种检验表 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 16开 | 书写纸 | |
| 多种记录表 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20000.0张 | 20000.0张 | 16开 | 书写纸 | |
| 扫描 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0张 | 1000.0张 | A4 | ||
| 图纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1.0张 | 1.0张 | A1 | 相纸 | |
| 喷绘背胶 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1.0平方米 | 1.0平方米 | 平方米 | 背胶 | |
| 喷绘相纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1.0平方米 | 1.0平方米 | 平方米 | 相纸 | |
| 喷绘灯片 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1.0平方米 | 1.0平方米 | 平方米 | 灯片 |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1680872399777574912?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160


沪公网安备31011502404119