靖西电化-日杂、五金、电器等
大企业商机
询价单编号
579632630599
采购类型
标准订单(单次采购)
询价时间
2023年07月26日 10:49
联系人
报价截止时间
2023年07月31日 08:00
联系电话
15197155229
价格有效期
2023年07月26日 -- 2023年08月31日
收藏
反馈
04
天
16
时
报价结束剩余时间
报价前需 签署保密协议
该询价单为免费询价单,建议您尽快报价
采购要求
该询价单包含商业机密,签署保密协议后才能查看采购详情、进行报价
签署协议
物料清单
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1201003500000001 | L型管状油标 | M16*1.5 L=100mm | 10个 | |||
2 | 1201022030020562 | K型氟胶油封 | 120*90*12 | 30个 | |||
3 | 1201022030020562 | K型氟胶油封 | 120*90*12 | 20个 | |||
4 | 1201055030000675 | 气动三通接头 | Φ12 | 30个 | |||
5 | 1204003510000039 | 标准筛 | 200目 | 1只 | 签署保密协议后可查看 | ||
6 | 1205001030000047 | 圆丝 | 8#,10公斤/捆 | 100千克 | 签署保密协议后可查看 | ||
7 | 1205001090010022 | 充电强光手电筒 | 3.7V2200mA | 5支 | |||
8 | 1206001030080155 | 电工胶带 | 20个 | 签署保密协议后可查看 | |||
9 | 1209005040010084 | 内环金属石墨垫 | 27*49*6 | 80个 | |||
10 | 1213006010010075 | 六爪垫 | 95*64 | 50个 | |||
11 | 1213006010060001 | 橡胶弹簧 | GFBD-1500-400 | 5条 | 签署保密协议后可查看 | ||
12 | 1213006020000097 | 拷贝林密封圈 | DN40 三元乙丙材质 | 20个 | |||
13 | 1214008010000007 | 石棉绳 | φ14 | 10千克 | |||
14 | 1215003020020248 | 压缩空气软管 | Φ10 | 100米 | 签署保密协议后可查看 | ||
15 | 1215003020080141 | PPR球阀 | 32 | 20个 | |||
16 | 1215003020080141 | PPR球阀 | 32 | 5个 | |||
17 | 1215003050040102 | PP塑料波纹穿线软管 | HTS-PP-25.0/内径20.0mm*外径25.0mm | 200米 | |||
18 | 1215003120000049 | 快开水龙头 | DN15 | 5个 | |||
19 | 1215003120000049 | 快开水龙头 | DN15 | 40个 | |||
20 | 1215003120000055 | 快开水龙头 | DN25 | 5个 | |||
21 | 1215005010020033 | 塑料水瓢 | 直径205mm*105mm高 | 10个 | 签署保密协议后可查看 | ||
22 | 1215005010030106 | 塑料桶 | 中# | 10个 | 签署保密协议后可查看 | ||
23 | 1217001020050120 | 套筒扳手 | 世达09001 | 1套 | |||
24 | 1217002080000043 | 卸扣 | 2.1T | 10个 | |||
25 | 1217002080000047 | 卸扣 | 3T | 10个 | |||
26 | 1217002100070011 | 钢丝绳 | 20NAT-6*19W+FC1570 | 200米 | |||
27 | 1217002110000103 | 绳卡 | 12 | 20个 | 签署保密协议后可查看 | ||
28 | 1217002120000004 | 绳卡 | 15 | 20个 | 签署保密协议后可查看 | ||
29 | 1218007020000213 | 快速接头 | 6MM | 20个 | |||
30 | 1218007020000230 | 快速接头直通 | Φ10 | 50只 | |||
31 | 1218007020000292 | 气动快速接头三通 | PE-10 | 30个 | |||
32 | 1218008040010018 | 透明尼龙管 | DN15 | 100米 | |||
33 | 1219001060060055 | 不锈钢球阀 | DN20/PN1.0材质304 | 10件 | 签署保密协议后可查看 | ||
34 | 1219001060060055 | 不锈钢球阀 | DN20/PN1.0材质304 | 20件 | 签署保密协议后可查看 | ||
35 | 1219001060060057 | 不锈钢球阀 | DN25/PN10材质304 | 5个 | 签署保密协议后可查看 | ||
36 | 1219001060060073 | 内螺纹不锈钢球阀 | Q11F-10PDN25mm | 20只 | |||
37 | 1219001060080155 | PPR球阀 | DN25 | 20个 | |||
38 | 1219001070020020 | UPVC双活接球阀 | DN25 | 20个 | |||
39 | 1219002010000114 | 镀锌外丝直接 | DN20 | 20个 | |||
40 | 1219002010000115 | 镀锌外丝直接 | DN15 | 15个 | |||
41 | 1219002010000149 | 外丝接头 | Φ25 | 10个 | |||
42 | 1219004010000014 | 伸缩下水管道 | Φ45,内螺纹接口,L=500mm | 30根 | |||
43 | 1221006010000036 | 钢铲柄 | 20个 | ||||
44 | 1221007000000031 | 拖把 | 排拖 | 70把 | |||
45 | 1221007000000046 | 竹扫把 | 10把 | 签署保密协议后可查看 | |||
46 | 1221007000000079 | 塑料扫把 | 大号硬毛 | 150把 | |||
47 | 1221008000000024 | 铁铲柄 | 10只 | 签署保密协议后可查看 | |||
48 | 1221012020000046 | 防晒油布 | 6*15m | 8块 | 签署保密协议后可查看 | ||
49 | 1221012030010010 | 竹楼梯 | 4m | 4架 | |||
50 | 1221012030030086 | 标签纸 | 48*35mm2 | 500张 | 签署保密协议后可查看 | ||
51 | 1222001000000010 | 草酸 | 工业级 | 100千克 | 签署保密协议后可查看 | ||
52 | 1223004010020019 | 碎布 | 普通 | 50千克 | |||
53 | 1224010010030039 | 电池 | 7号,无汞碱性电池,品牌南孚 | 60支 | |||
54 | 1224012050000257 | 钢铲 | 中平头铲 | 12把 | |||
55 | 1226001040040158 | 浮球液位控制器 | ST-M15-2 | 15台 | |||
56 | 1226001050021172 | 花线 | 2*1.5 | 100米 | |||
57 | 1226003090010309 | 多用插座板 | 带电源线 5m,公牛牌 | 5个 | |||
58 | 1226003100020063 | 整流桥插头 | 雷士明HL-5050 | 20个 | |||
59 | 1226003120010089 | 高压钠灯灯泡 | 白色色温E40,250W,品牌飞利浦 | 15支 | |||
60 | 1229003010000079 | 天那水 | 8千克 | 7桶 | |||
61 | 1229003010000109 | 防锈油漆 | 15KG/桶红色 | 6桶 | |||
62 | 1229003010000115 | 喷漆 | 绿色 | 8瓶 | |||
63 | 1229003010000117 | 油漆 | 艳绿 | 2桶 | |||
64 | 1229003010000118 | 手动喷漆 | 灰色 | 8瓶 | 签署保密协议后可查看 | ||
65 | 1229003020000010 | 防腐油漆 | IPN-8710-3H | 20千克 | 签署保密协议后可查看 | ||
66 | 1229004040000006 | 除锈剂 | 72瓶 | 签署保密协议后可查看 | |||
67 | 1299001000000503 | 钢丝绳 | φ14-6*19 | 100米 | |||
68 | 1299002000000353 | PVC纤维增强软管 | φ15mm*3mm | 50米 | 签署保密协议后可查看 | ||
69 | 1299004000001175 | 快速三通管接头 | ∮8mm | 30只 | |||
70 | 1301002030000100 | 自封袋 | 140*200mm,加厚 | 500个 | 签署保密协议后可查看 | ||
71 | 1402001010000200 | 高压工具柜 | 2000*800mm | 1个 | 签署保密协议后可查看 | ||
72 | 1402001060000237 | 塑料收纳箱 | 250L,770mm*540mm*110mm | 5个 | |||
73 | 1402001100000304 | 珊瑚海电脑打印纸 | 五联二等分 241*279mm 1000页/盒 | 2盒 | 签署保密协议后可查看 | ||
74 | 1402001100000392 | 打孔机 | 11mm ,圆孔 | 1台 | 签署保密协议后可查看 |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/579632630599.htm?spm=a261j.10694090.autotrace-caigouportal_purchaseList.26.5HWPhL


沪公网安备31011502404119